本文为大家整理的是北京语言大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023北京语言大学录取分数线2023年北京语言大学分专业录取情况-北京
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 590 | 602 | 597.33 | 12247 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 591 | 612 | 598.33 | 12047 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 591 | 611 | 596.2 | 12047 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 593 | 620 | 601.9 | 11658 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 593 | 614 | 599.44 | 11658 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 593 | 596 | 594.33 | 11658 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 财务管理 | 593 | 593 | 593 | 11658 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 596 | 612 | 603.5 | 11071 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 596 | 605 | 599.75 | 11071 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 597 | 604 | 600.25 | 10859 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 597 | 600 | 598.5 | 10859 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 598 | 617 | 605.5 | 10699 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 人力资源管理 | 599 | 599 | 599 | 10508 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 601 | 609 | 604.25 | 10168 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 602 | 616 | 607 | 9999 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 603 | 603 | 603 | 9765 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 603 | 603 | 603 | 9765 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 古典文献学 | 606 | 606 | 606 | 9197 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 607 | 619 | 611 | 9032 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 607 | 614 | 610.75 | 9032 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 596 | 599 | 597.5 | 11071 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 土耳其语(土英复语) | 596 | 596 | 596 | 11071 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 599 | 599 | 599 | 10508 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 600 | 621 | 607.6 | 10348 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 600 | 602 | 601 | 10348 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 600 | 600 | 600 | 10348 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 601 | 615 | 608.4 | 10168 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 602 | 615 | 609 | 9999 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 605 | 605 | 605 | 9367 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 606 | 616 | 611 | 9197 | -- |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 611 | 613 | 612 | 8329 | -- |
以上数据仅供参考,建议参考近年分数和排位等情况综合分析。
点击查看其他地区分数线:http://lqcx.blcu.edu.cn/static/front/blcu/basic/html_web/lnfs.html
2、2022北京语言大学录取分数线2022年北京语言大学分专业录取情况-北京
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 587 | 596 | 589.67 | 10606 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 591 | 618 | 597.11 | 9990 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 591 | 603 | 595.08 | 9990 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 591 | 597 | 594 | 9990 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 591 | 592 | 591.5 | 9990 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 592 | 596 | 594 | 9842 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 594 | 623 | 604 | 9542 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 594 | 616 | 600.5 | 9542 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 594 | 609 | 601.5 | 9542 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 594 | 594 | 594 | 9542 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 595 | 618 | 606.75 | 9405 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 595 | 609 | 600.75 | 9405 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 596 | 610 | 601 | 9260 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 596 | 600 | 597.67 | 9260 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 人力资源管理 | 596 | 596 | 596 | 9260 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 602 | 605 | 603.25 | 8398 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 604 | 611 | 606.25 | 8125 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 606 | 616 | 611 | 7851 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 财务管理 | 607 | 607 | 607 | 7704 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 599 | 600 | 599.67 | 8799 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 599 | 599 | 599 | 8799 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 600 | 600 | 600 | 8671 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 602 | 615 | 606.4 | 8398 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 604 | 617 | 609.2 | 8125 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 604 | 616 | 608.86 | 8125 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 604 | 604 | 604 | 8125 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 611 | 625 | 615.67 | 7169 | -- |
以上数据仅供参考,建议参考近年分数和排位等情况综合分析。 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://lqcx.blcu.edu.cn/static/front/blcu/basic/html_web/lnfs.html
3、2021北京语言大学录取分数线【全国】北京语言大学2021年录取分数线汇总-北京
分专业录取情况-本科一批 | |||||||||||
专业录取情况-提前批 | |||||||||||
本科一批 | |||||||||||
不限 | 601 | 不限 | 633 | 综合改革 | |||||||
615 | |||||||||||
585 | |||||||||||
历史类 | 物理类 | ||||||||||
578 | 563 | ||||||||||
586 | 588 | ||||||||||
611 | 596 | ||||||||||
600 | 594 | ||||||||||
603 | 588 | ||||||||||
597 | 592 | ||||||||||
599 | 594 | ||||||||||
588 | 587 | ||||||||||
文史 | 理工 | ||||||||||
594 | 551 | ||||||||||
568 | 506 | ||||||||||
551 | 537 | ||||||||||
587 | 593 | ||||||||||
611 | 578 | ||||||||||
574 | 541 | ||||||||||
585 | 557 | ||||||||||
611 | 573 | ||||||||||
621 | 578 | ||||||||||
596 | 无 | ||||||||||
564 | 509 | ||||||||||
617 | 533 | ||||||||||
609 | 594 |
以各省(区、市)招生主管部门最终公布的数据为准。
提前批次 | |||
不分文理 | |||
596 | |||
512 | |||
综合改革 | |||
590 | |||
652 | |||
630 | |||
628 | |||
国家专项 | |||
不分文理 | |||
632 | |||
民族班 | |||
序号 | 省份 | 历史类 | 物理类 |
1 | 湖南 | 577 | 586 |
2 | 辽宁 | 608 | 595 |
文史 | 理工 | ||
3 | 四川 | 571 | 581 |
4 | 甘肃 | 537 | 无 |
5 | 内蒙古 | 无 | 508 |
6 | 广西 | 583 | 544 |
7 | 云南 | 609 | 562 |
8 | 贵州 | 617 | 529 |
9 | 青海 | 474 | 无 |
10 | 黑龙江 | 无 | 507 |
11 | 宁夏 | 511 | 434 |
以各省(区、市)招生主管部门最终公布的数据为准。
4、北京语言大学简介北京语言大学(Beijing Language and Culture University),简称“北语”,中华人民共和国教育部直属高等学校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是在总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年,时名为“外国留学生高等预备学校”;1964年6月由国务院批准定名为“北京语言学院”;1974年主席为学校题写校名;1996年6月更名为“北京语言文化大学”;2002年校名简化为“北京语言大学”。
北京语言大学是中国唯一一所以对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学,素有“小联合国”之称;学校对中国学生进行外语、中文、信息科学、经济、艺术等专业教育,同时承担着培养汉语师资、出国留学预备人员出国前的外语培训工作等任务。北语已经发展成为一所以语言教学与研究为特色和优势,中文、外语及相关学科协同发展的多科性大学,学科涵盖文学、经济学、法学、工学、历史学、教育学、管理学和艺术学等八个门类。