本文为大家整理的是天津天狮学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023天津天狮学院录取分数线【全国】
| 天津天狮学院2023年普通类分省分专业分数统计 | 
| 序号 | 省市 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 安徽 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 理工 | 427 | 427 | 427 | 
| 2 | 安徽 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 理工 | 429 | 429 | 429 | 
| 3 | 安徽 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 理工 | 426 | 426 | 426 | 
| 4 | 安徽 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 440 | 440 | 440 | 
| 5 | 安徽 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 435 | 428 | 432 | 
| 6 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 428 | 428 | 428 | 
| 7 | 安徽 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 理工 | 438 | 437 | 438 | 
| 8 | 安徽 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 理工 | 427 | 427 | 427 | 
| 9 | 安徽 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 428 | 427 | 428 | 
| 10 | 安徽 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 理工 | 432 | 430 | 431 | 
| 11 | 安徽 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 理工 | 428 | 427 | 428 | 
| 12 | 安徽 | 药学 | 本科 | 四年 | 理工 | 441 | 431 | 437 | 
| 13 | 安徽 | 医学技术类 | 本科 | 四年 | 理工 | 445 | 427 | 433 | 
| 14 | 安徽 | 英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 428 | 428 | 428 | 
| 15 | 安徽 | 自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 434 | 427 | 430 | 
| 16 | 安徽 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 文史 | 452 | 446 | 449 | 
| 17 | 安徽 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 文史 | 445 | 445 | 445 | 
| 18 | 安徽 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 456 | 446 | 449 | 
| 19 | 安徽 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 文史 | 449 | 446 | 448 | 
| 20 | 安徽 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 文史 | 444 | 444 | 444 | 
| 21 | 安徽 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 447 | 447 | 447 | 
| 22 | 安徽 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 理工 | 357 | 343 | 350 | 
| 23 | 安徽 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 理工 | 334 | 319 | 328 | 
| 24 | 安徽 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 理工 | 319 | 319 | 319 | 
| 25 | 安徽 | 现代通信技术 | 高职 | 三年 | 理工 | 310 | 300 | 305 | 
| 26 | 安徽 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 文史 | 365 | 359 | 362 | 
| 27 | 甘肃 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 理工 | 336 | 336 | 336 | 
| 28 | 甘肃 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 理工 | 367 | 333 | 337 | 
| 29 | 甘肃 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 理工 | 367 | 332 | 338 | 
| 30 | 甘肃 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 347 | 333 | 338 | 
| 31 | 甘肃 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 352 | 349 | 351 | 
| 32 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 361 | 333 | 339 | 
| 33 | 甘肃 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 理工 | 358 | 332 | 337 | 
| 34 | 甘肃 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 理工 | 346 | 334 | 340 | 
| 35 | 甘肃 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 344 | 334 | 337 | 
| 36 | 甘肃 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 理工 | 362 | 332 | 339 | 
| 37 | 甘肃 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 理工 | 365 | 340 | 353 | 
| 38 | 甘肃 | 药学 | 本科 | 四年 | 理工 | 349 | 338 | 342 | 
| 39 | 甘肃 | 医学技术类 | 本科 | 四年 | 理工 | 351 | 342 | 346 | 
| 40 | 甘肃 | 英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 341 | 332 | 335 | 
| 41 | 甘肃 | 自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 362 | 333 | 343 | 
| 42 | 甘肃 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 文史 | 425 | 425 | 425 | 
| 43 | 甘肃 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 文史 | 437 | 416 | 421 | 
| 44 | 甘肃 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 440 | 417 | 423 | 
| 45 | 甘肃 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 文史 | 442 | 417 | 424 | 
| 46 | 甘肃 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 文史 | 421 | 417 | 419 | 
| 47 | 甘肃 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 433 | 419 | 422 | 
| 48 | 甘肃 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 理工 | 230 | 230 | 230 | 
| 49 | 甘肃 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 理工 | 292 | 210 | 244 | 
| 50 | 甘肃 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 理工 | 314 | 181 | 248 | 
| 51 | 甘肃 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 文史 | 360 | 360 | 360 | 
| 52 | 甘肃 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 文史 | 392 | 392 | 392 | 
| 53 | 广西 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 理工 | 357 | 357 | 357 | 
| 54 | 广西 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 理工 | 403 | 327 | 346 | 
| 55 | 广西 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 354 | 354 | 354 | 
| 56 | 广西 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 383 | 363 | 369 | 
| 57 | 广西 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 369 | 347 | 355 | 
| 58 | 广西 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 理工 | 358 | 348 | 352 | 
| 59 | 广西 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 理工 | 371 | 329 | 341 | 
| 60 | 广西 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 393 | 350 | 370 | 
| 61 | 广西 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 理工 | 362 | 349 | 354 | 
| 62 | 广西 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 理工 | 351 | 348 | 350 | 
| 63 | 广西 | 药学 | 本科 | 四年 | 理工 | 371 | 348 | 358 | 
| 64 | 广西 | 医学技术类 | 本科 | 四年 | 理工 | 398 | 352 | 363 | 
| 65 | 广西 | 英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 372 | 346 | 359 | 
| 66 | 广西 | 自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 361 | 339 | 352 | 
| 67 | 广西 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 文史 | 430 | 419 | 424 | 
| 68 | 广西 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 文史 | 439 | 415 | 425 | 
| 69 | 广西 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 442 | 431 | 437 | 
| 70 | 广西 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 文史 | 452 | 428 | 438 | 
| 71 | 广西 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 文史 | 457 | 420 | 434 | 
| 72 | 广西 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 434 | 431 | 433 | 
| 73 | 贵州 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 理工 | 374 | 371 | 373 | 
| 74 | 贵州 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 理工 | 400 | 371 | 381 | 
| 75 | 贵州 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 理工 | 405 | 371 | 383 | 
| 76 | 贵州 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 377 | 377 | 377 | 
| 77 | 贵州 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 392 | 379 | 386 | 
| 78 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 378 | 371 | 374 | 
| 79 | 贵州 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 理工 | 396 | 371 | 375 | 
| 80 | 贵州 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 理工 | 375 | 374 | 375 | 
| 81 | 贵州 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 380 | 374 | 376 | 
| 82 | 贵州 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 理工 | 418 | 372 | 384 | 
| 83 | 贵州 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 理工 | 388 | 371 | 374 | 
| 84 | 贵州 | 药学 | 本科 | 四年 | 理工 | 387 | 381 | 384 | 
| 85 | 贵州 | 医学技术类 | 本科 | 四年 | 理工 | 385 | 373 | 377 | 
| 86 | 贵州 | 英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 377 | 377 | 377 | 
| 87 | 贵州 | 自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 381 | 371 | 373 | 
| 88 | 贵州 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 文史 | 483 | 477 | 479 | 
| 89 | 贵州 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 文史 | 505 | 477 | 482 | 
| 90 | 贵州 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 486 | 478 | 480 | 
| 91 | 贵州 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 文史 | 497 | 477 | 480 | 
| 92 | 贵州 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 文史 | 496 | 477 | 482 | 
| 93 | 贵州 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 480 | 480 | 480 | 
| 94 | 贵州 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 理工 | 286 | 233 | 260 | 
| 95 | 贵州 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 理工 | 358 | 250 | 303 | 
| 96 | 贵州 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 理工 | 349 | 262 | 301 | 
| 97 | 贵州 | 现代通信技术 | 高职 | 三年 | 理工 | 354 | 267 | 313 | 
| 98 | 贵州 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 文史 | 416 | 416 | 416 | 
| 99 | 贵州 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 文史 | 426 | 426 | 426 | 
| 100 | 海南 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 综合改革 | 523 | 487 | 500 | 
| 101 | 海南 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 综合改革 | 518 | 499 | 511 | 
| 102 | 海南 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 综合改革 | 506 | 491 | 498 | 
| 103 | 海南 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 综合改革 | 511 | 509 | 510 | 
| 104 | 海南 | 英语 | 本科 | 四年 | 综合改革 | 520 | 500 | 507 | 
| 105 | 河北 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 历史 | 460 | 460 | 460 | 
| 106 | 河北 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 历史 | 464 | 456 | 458 | 
| 107 | 河北 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 历史 | 465 | 464 | 465 | 
| 108 | 河北 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 历史 | 474 | 474 | 474 | 
| 109 | 河北 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 历史 | 463 | 458 | 460 | 
| 110 | 河北 | 英语 | 本科 | 四年 | 历史 | 462 | 451 | 455 | 
| 111 | 河北 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 物理 | 461 | 461 | 461 | 
| 112 | 河北 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 物理 | 464 | 459 | 461 | 
| 113 | 河北 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 物理 | 463 | 460 | 462 | 
| 114 | 河北 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 物理 | 471 | 471 | 471 | 
| 115 | 河北 | 护理学 | 本科 | 四年 | 物理 | 476 | 460 | 464 | 
| 116 | 河北 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 物理 | 471 | 461 | 464 | 
| 117 | 河北 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 物理 | 469 | 462 | 464 | 
| 118 | 河北 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 物理 | 451 | 451 | 451 | 
| 119 | 河北 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 物理 | 462 | 457 | 459 | 
| 120 | 河北 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 物理 | 459 | 454 | 456 | 
| 121 | 河北 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 物理 | 459 | 454 | 457 | 
| 122 | 河北 | 药学 | 本科 | 四年 | 物理 | 462 | 452 | 455 | 
| 123 | 河北 | 医学技术类 | 本科 | 四年 | 物理 | 462 | 454 | 457 | 
| 124 | 河北 | 英语 | 本科 | 四年 | 物理 | 465 | 460 | 462 | 
| 125 | 河北 | 自动化 | 本科 | 四年 | 物理 | 459 | 449 | 453 | 
| 126 | 河北 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 历史 | 410 | 378 | 395 | 
| 127 | 河北 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 历史 | 390 | 303 | 347 | 
| 128 | 河北 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 物理 | 400 | 371 | 382 | 
| 129 | 河北 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 物理 | 390 | 378 | 382 | 
| 130 | 河北 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 物理 | 387 | 356 | 364 | 
| 131 | 河北 | 现代通信技术 | 高职 | 三年 | 物理 | 388 | 372 | 378 | 
| 132 | 河南 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 理工 | 424 | 421 | 423 | 
| 133 | 河南 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 理工 | 427 | 422 | 423 | 
| 134 | 河南 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 理工 | 425 | 425 | 425 | 
| 135 | 河南 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 422 | 422 | 422 | 
| 136 | 河南 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 446 | 422 | 427 | 
| 137 | 河南 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 425 | 422 | 424 | 
| 138 | 河南 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 理工 | 437 | 421 | 426 | 
| 139 | 河南 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 理工 | 421 | 421 | 421 | 
| 140 | 河南 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 439 | 423 | 428 | 
| 141 | 河南 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 理工 | 428 | 422 | 424 | 
| 142 | 河南 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 理工 | 425 | 421 | 423 | 
| 143 | 河南 | 药学 | 本科 | 四年 | 理工 | 451 | 445 | 448 | 
| 144 | 河南 | 医学技术类 | 本科 | 四年 | 理工 | 454 | 425 | 433 | 
| 145 | 河南 | 自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 427 | 421 | 423 | 
| 146 | 河南 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 文史 | 474 | 466 | 470 | 
| 147 | 河南 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 文史 | 486 | 468 | 475 | 
| 148 | 河南 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 492 | 468 | 476 | 
| 149 | 河南 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 文史 | 481 | 470 | 476 | 
| 150 | 河南 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 文史 | 468 | 468 | 468 | 
| 151 | 河南 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 482 | 465 | 474 | 
| 152 | 河南 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 理工 | 387 | 328 | 349 | 
| 153 | 河南 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 文史 | 448 | 422 | 435 | 
| 154 | 黑龙江 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 理工 | 335 | 332 | 334 | 
| 155 | 黑龙江 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 333 | 333 | 333 | 
| 156 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 332 | 331 | 332 | 
| 157 | 黑龙江 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 理工 | 337 | 337 | 337 | 
| 158 | 黑龙江 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 理工 | 336 | 336 | 336 | 
| 159 | 黑龙江 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 337 | 337 | 337 | 
| 160 | 黑龙江 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 理工 | 334 | 334 | 334 | 
| 161 | 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 理工 | 334 | 334 | 334 | 
| 162 | 黑龙江 | 药学 | 本科 | 四年 | 理工 | 341 | 341 | 341 | 
| 163 | 黑龙江 | 医学技术类 | 本科 | 四年 | 理工 | 341 | 341 | 341 | 
| 164 | 黑龙江 | 自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 332 | 332 | 332 | 
| 165 | 黑龙江 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 文史 | 380 | 361 | 371 | 
| 166 | 黑龙江 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 365 | 365 | 365 | 
| 167 | 黑龙江 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 理工 | 256 | 256 | 256 | 
| 168 | 黑龙江 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 理工 | 276 | 257 | 267 | 
| 169 | 黑龙江 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 理工 | 256 | 256 | 256 | 
| 170 | 黑龙江 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 文史 | 316 | 316 | 316 | 
| 171 | 黑龙江 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 文史 | 325 | 325 | 325 | 
| 172 | 湖北 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 历史 | 449 | 449 | 449 | 
| 173 | 湖北 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 历史 | 457 | 457 | 457 | 
| 174 | 湖北 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 历史 | 450 | 450 | 450 | 
| 175 | 湖北 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 历史 | 452 | 452 | 452 | 
| 176 | 湖北 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 物理 | 463 | 463 | 463 | 
| 177 | 湖北 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 历史 | 313 | 313 | 313 | 
| 178 | 湖北 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 历史 | 246 | 246 | 246 | 
| 179 | 湖南 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 历史 | 448 | 448 | 448 | 
| 180 | 湖南 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 物理 | 432 | 428 | 430 | 
| 181 | 湖南 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 物理 | 431 | 431 | 431 | 
| 182 | 湖南 | 医学技术类 | 本科 | 四年 | 物理 | 424 | 424 | 424 | 
| 183 | 湖南 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 历史 | 404 | 385 | 395 | 
| 184 | 湖南 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 物理 | 378 | 271 | 334 | 
| 185 | 湖南 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 物理 | 352 | 217 | 285 | 
| 186 | 湖南 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 物理 | 214 | 214 | 214 | 
| 187 | 吉林 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 理工 | 327 | 322 | 325 | 
| 188 | 吉林 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 334 | 334 | 334 | 
| 189 | 吉林 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 330 | 327 | 329 | 
| 190 | 吉林 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 340 | 331 | 335 | 
| 191 | 吉林 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 理工 | 360 | 360 | 360 | 
| 192 | 吉林 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 理工 | 322 | 322 | 322 | 
| 193 | 吉林 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 330 | 328 | 329 | 
| 194 | 吉林 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 理工 | 329 | 324 | 327 | 
| 195 | 吉林 | 医学技术类 | 本科 | 四年 | 理工 | 339 | 331 | 335 | 
| 196 | 吉林 | 自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 339 | 339 | 339 | 
| 197 | 吉林 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 文史 | 384 | 368 | 376 | 
| 198 | 吉林 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 文史 | 386 | 386 | 386 | 
| 199 | 吉林 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 391 | 391 | 391 | 
| 200 | 吉林 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 文史 | 404 | 404 | 404 | 
| 201 | 吉林 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 文史 | 393 | 356 | 375 | 
| 202 | 吉林 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 359 | 359 | 359 | 
| 203 | 吉林 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 理工 | 253 | 253 | 253 | 
| 204 | 吉林 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 理工 | 247 | 247 | 247 | 
| 205 | 吉林 | 现代通信技术 | 高职 | 三年 | 理工 | 212 | 212 | 212 | 
| 206 | 吉林 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 文史 | 317 | 317 | 317 | 
| 207 | 吉林 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 文史 | 295 | 295 | 295 | 
| 208 | 江苏 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 历史 | 475 | 475 | 475 | 
| 209 | 江苏 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 历史 | 474 | 474 | 474 | 
| 210 | 江苏 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 历史 | 475 | 475 | 475 | 
| 211 | 江苏 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 物理 | 461 | 461 | 461 | 
| 212 | 江苏 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 物理 | 459 | 459 | 459 | 
| 213 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 物理 | 464 | 464 | 464 | 
| 214 | 江苏 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 历史 | 400 | 361 | 381 | 
| 215 | 江苏 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 物理 | 366 | 365 | 365 | 
| 216 | 江苏 | 现代通信技术 | 高职 | 三年 | 物理 | 377 | 376 | 377 | 
| 217 | 江西 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 理工 | 457 | 457 | 457 | 
| 218 | 江西 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 452 | 452 | 452 | 
| 219 | 江西 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 455 | 449 | 452 | 
| 220 | 江西 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 455 | 449 | 451 | 
| 221 | 江西 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 452 | 449 | 450 | 
| 222 | 江西 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 理工 | 455 | 449 | 452 | 
| 223 | 江西 | 药学 | 本科 | 四年 | 理工 | 453 | 450 | 452 | 
| 224 | 江西 | 医学技术类 | 本科 | 四年 | 理工 | 464 | 451 | 455 | 
| 225 | 江西 | 自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 455 | 449 | 452 | 
| 226 | 江西 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 文史 | 486 | 479 | 483 | 
| 227 | 江西 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 503 | 474 | 487 | 
| 228 | 江西 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 486 | 476 | 481 | 
| 229 | 辽宁 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 历史 | 422 | 422 | 422 | 
| 230 | 辽宁 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 历史 | 459 | 459 | 459 | 
| 231 | 辽宁 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 历史 | 458 | 458 | 458 | 
| 232 | 辽宁 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 历史 | 453 | 453 | 453 | 
| 233 | 辽宁 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 历史 | 452 | 447 | 450 | 
| 234 | 辽宁 | 英语 | 本科 | 四年 | 历史 | 470 | 470 | 470 | 
| 235 | 辽宁 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 物理 | 427 | 427 | 427 | 
| 236 | 辽宁 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 物理 | 424 | 424 | 424 | 
| 237 | 辽宁 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 物理 | 430 | 430 | 430 | 
| 238 | 辽宁 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 物理 | 435 | 435 | 435 | 
| 239 | 辽宁 | 护理学 | 本科 | 四年 | 物理 | 443 | 443 | 443 | 
| 240 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 物理 | 441 | 441 | 441 | 
| 241 | 辽宁 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 物理 | 424 | 424 | 424 | 
| 242 | 辽宁 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 物理 | 412 | 412 | 412 | 
| 243 | 辽宁 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 物理 | 426 | 426 | 426 | 
| 244 | 辽宁 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 物理 | 427 | 427 | 427 | 
| 245 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 物理 | 425 | 425 | 425 | 
| 246 | 辽宁 | 药学 | 本科 | 四年 | 物理 | 420 | 420 | 420 | 
| 247 | 辽宁 | 医学技术类 | 本科 | 四年 | 物理 | 431 | 431 | 431 | 
| 248 | 辽宁 | 英语 | 本科 | 四年 | 物理 | 417 | 417 | 417 | 
| 249 | 辽宁 | 自动化 | 本科 | 四年 | 物理 | 430 | 430 | 430 | 
| 250 | 内蒙古 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 理工 | 352 | 338 | 344 | 
| 251 | 内蒙古 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 理工 | 343 | 343 | 343 | 
| 252 | 内蒙古 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 385 | 385 | 385 | 
| 253 | 内蒙古 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 373 | 364 | 369 | 
| 254 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 338 | 338 | 338 | 
| 255 | 内蒙古 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 理工 | 341 | 333 | 336 | 
| 256 | 内蒙古 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 理工 | 338 | 338 | 338 | 
| 257 | 内蒙古 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 342 | 342 | 342 | 
| 258 | 内蒙古 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 理工 | 355 | 342 | 349 | 
| 259 | 内蒙古 | 药学 | 本科 | 四年 | 理工 | 372 | 372 | 372 | 
| 260 | 内蒙古 | 医学技术类 | 本科 | 四年 | 理工 | 363 | 353 | 359 | 
| 261 | 内蒙古 | 英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 341 | 341 | 341 | 
| 262 | 内蒙古 | 自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 345 | 345 | 345 | 
| 263 | 内蒙古 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 文史 | 397 | 397 | 397 | 
| 264 | 内蒙古 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 文史 | 401 | 401 | 401 | 
| 265 | 内蒙古 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 400 | 400 | 400 | 
| 266 | 内蒙古 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 文史 | 396 | 396 | 396 | 
| 267 | 内蒙古 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 文史 | 387 | 383 | 385 | 
| 268 | 内蒙古 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 385 | 385 | 385 | 
| 269 | 内蒙古 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 理工 | 296 | 290 | 293 | 
| 270 | 内蒙古 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 理工 | 305 | 285 | 290 | 
| 271 | 内蒙古 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 理工 | 264 | 264 | 264 | 
| 272 | 内蒙古 | 现代通信技术 | 高职 | 三年 | 理工 | 295 | 270 | 282 | 
| 273 | 内蒙古 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 文史 | 336 | 336 | 336 | 
| 274 | 内蒙古 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 文史 | 335 | 335 | 335 | 
| 275 | 宁夏 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 理工 | 347 | 347 | 347 | 
| 276 | 宁夏 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 346 | 346 | 346 | 
| 277 | 宁夏 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 357 | 357 | 357 | 
| 278 | 宁夏 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 理工 | 358 | 349 | 354 | 
| 279 | 宁夏 | 医学技术类 | 本科 | 四年 | 理工 | 362 | 349 | 353 | 
| 280 | 宁夏 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 444 | 438 | 441 | 
