本文为大家整理的是中国劳动关系学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023中国劳动关系学院录取分数线2023中国劳动关系学院在北京分专业录取情况-本科
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 人力资源管理 | 524 | 522 | 523 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动与社会保障 | 538 | 522 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动教育 | 535 | 529 | 532 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 526 | 507 | 513 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 522 | 518 | 520 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应急技术与管理 | 508 | 505 | 506 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应用统计学 | 522 | 512 | 516 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 戏剧影视文学 | 549 | 526 | 534 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 536 | 520 | 525 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 522 | 519 | 521 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 532 | 526 | 529 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 562 | 537 | 549 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 525 | 521 | 523 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 523 | 518 | 520 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 经济学 | 520 | 518 | 519 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 职业卫生工程 | 507 | 505 | 506 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 521 | 518 | 520 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 524 | 507 | 511 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 财务管理 | 537 | 518 | 525 |
2023中国劳动关系学院在北京录取概况-专科
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通专科 | 262 | 248 | 255 |
注:各省(区、市)最低分为一次投档录取成绩,特此说明。
点击链接查看其他省市录取分数线:https://www.51gzb.com/culr/zb/score
2、2022中国劳动关系学院录取分数线本科录取概况(北京)
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 518 | 541 | 492 | 507 |
注:各省(区、市)最低分为一次投档录取成绩,特此说明。
本科分专业录取情况(北京)
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 人力资源管理 | 529 | 511 | 516 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动与社会保障 | 520 | 513 | 515 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 501 | 495 | 498 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 516 | 503 | 507 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应急技术与管理 | 497 | 492 | 493 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应用统计学 | 502 | 494 | 498 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 戏剧影视文学 | 520 | 514 | 517 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 533 | 503 | 514 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 510 | 506 | 509 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理 | 512 | 503 | 505 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 531 | 515 | 519 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 541 | 523 | 532 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 518 | 508 | 511 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 533 | 459 | 507 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 经济学 | 510 | 506 | 508 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 职业卫生工程 | 495 | 492 | 493 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 515 | 506 | 510 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 501 | 492 | 494 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 财务管理 | 515 | 507 | 510 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 酒店管理 | 503 | 502 | 503 |
专科录取概况(北京)
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通专科 | 253 | 221 | 232 |
注:各省(区、市)最低分为一次投档录取成绩,特此说明。
专科分专业录取情况(北京)
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通专科 | 旅游英语 | 252 | 226 | 234 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通专科 | 酒店管理与数字化运营 | 253 | 221 | 231 |
点击查看其他地区录取分数:http://www.51gzb.com/culr/zb/score
3、2021中国劳动关系学院录取分数线【全国】历年分数汇总概况(北京)
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 513 | 519 | 480 | 498 |
历年分数概况(北京)
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 人力资源管理 | 513 | 503 | 508 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动与社会保障 | 512 | 500 | 502 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动关系 | 515 | 509 | 512 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动经济学 | 511 | 502 | 505 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 491 | 484 | 487 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 506 | 493 | 497 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应急技术与管理 | 490 | 480 | 483 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 戏剧影视文学 | 512 | 508 | 509 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 510 | 498 | 502 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 504 | 498 | 501 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 519 | 507 | 514 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 517 | 505 | 510 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 504 | 492 | 496 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 502 | 491 | 494 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 职业卫生工程 | 506 | 480 | 487 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 503 | 491 | 494 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 491 | 482 | 486 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 酒店管理 | 497 | 491 | 493 |
如需查询其他地区请点击这里:http://www.51gzb.com/culr/zb/score
2021年各省录取情况
层次 | 生源省市 | 计划类别 | 批次 | 科类 (录取最低分) | ||||||||||||||||
本科 | 河北 | 山西 | 江苏 | 河南 | 湖南 | 四川 | 安徽 | 广西 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 高职 (专科) | 北京 | 普通类 | 专科普通批 | 135 | ||
辽宁 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 历史类:481 物理类:361 | |||||||||||||||||
黑龙江 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 344 | 288 | ||||||||||||||||
河北 | 普通类 | 专科批 | 历史类:450 物理类:405 | |||||||||||||||||
内蒙古 | 普通类 | 高职高专 | 364 | 225 | ||||||||||||||||
山西 | 普通类 | 专科(高职)批 | 319 | 273 | ||||||||||||||||
浙江 | 普通类 | 普通类 | 500 | |||||||||||||||||
山东 | 普通类 | 常规批(专科) | 460 | |||||||||||||||||
河南 | 普通类 | 高职高专普通批 | 468 | 389 | ||||||||||||||||
湖南 | 普通类 | 高职专科批 | 历史类:459 物理类:423 | |||||||||||||||||
四川 | 普通类 | 专科批 | 473 | 303 | ||||||||||||||||
湖北 | 普通类 | 高职高专普通批 | 历史类:446 物理类:329 | |||||||||||||||||
安徽 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 497 | 346 | ||||||||||||||||
重庆 | 普通类 | 高职专科批 | 历史类:472 物理类:437 | |||||||||||||||||
江西 | 普通类 | 高职(专科) | 390 | 327 | ||||||||||||||||
甘肃 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 391 | 235 |
中国劳动关系学院(China University of Labor Relations),位于北京市,是中华全国总工会直属的唯一一所本科高校,由中华全国总工会和教育部共建。
学校前身是1946年4月从华北联合大学分离建校的晋察冀边区行政干部学校,与中国人民大学同根同源。1949年初,学校迁至天津,更名为华北职工干部学校。1949年9月,根据同志的指示,更名为中华全国总工会干部学校。1984年,更名为中国工运学院,面向全国工会系统和社会开展成人学历教育。2003年,改制升格为普通本科院校,更名为中国劳动关系学院。