本文为大家整理的是大连科技学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023大连科技学院录取分数线
| 2023年辽宁录取情况统计表 |
| 类别 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 历史类 | 电子商务 | 404 | 29816 |
| 会计学 | 432 | 24073 |
| 物流管理 | 404 | 29816 |
| 工商管理 | 410 | 28605 |
| 劳动与社会保障 | 404 | 29816 |
| 社会工作 | 408 | 29018 |
| 英语 | 406 | 29405 |
| 日语 | 404 | 29816 |
| 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 413 | 85467 |
| 机械电子工程 | 409 | 87478 |
| 智能制造工程 | 410 | 86981 |
| 交通运输 | 410 | 86981 |
| 交通工程 | 407 | 88476 |
| 智慧交通 | 404 | 89991 |
| 车辆工程 | 408 | 87989 |
| 轨道交通信号与控制 | 413 | 85467 |
| 电气工程及其自动化 | 424 | 79931 |
| 通信工程 | 411 | 86464 |
| 自动化 | 419 | 82407 |
| 计算机科学与技术 | 428 | 77916 |
| 软件工程 | 420 | 81907 |
| 网络工程 | 412 | 85985 |
| 物联网工程 | 409 | 87478 |
| 数据科学与大数据技术 | 418 | 82910 |
| 信息管理与信息系统 | 407 | 88476 |
| 电子商务 | 396 | 94024 |
| 会计学 | 429 | 77425 |
| 工业设计 | 402 | 90935 |
| 2023年辽宁专科录取情况统计表 |
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 历史类 | 动漫制作技术 | 361 | 248 |
| 视觉传达设计 | 355 | 210 |
| 物理类 | 软件技术 | 425 | 161 |
| 动漫制作技术 | 368 | 218 |
| 视觉传达设计 | 428 | 205 |
| 2023年辽宁专升本录取情况统计表 |
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 499 | 240 |
| 软件工程 | 492 | 198 |
| 网络工程 | 408 | 246 |
| 数字媒体艺术 | 586 | 484 |
点击查看其他省份数据:https://sub2.dlust.edu.cn/kjzs/channel-105.html
2、2022大连科技学院录取分数线
| 2022年辽宁本科分数统计表 |
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 历史类 | 电子商务 | 457 | 405 |
| 会计学 | 460 | 434 |
| 物流管理 | 436 | 405 |
| 工商管理 | 451 | 404 |
| 劳动与社会保障 | 459 | 419 |
| 社会工作 | 432 | 412 |
| 英语 | 496 | 422 |
| 日语 | 451 | 408 |
| 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 438 | 418 |
| 机械电子工程 | 428 | 415 |
| 智能制造工程 | 427 | 417 |
| 电气工程及其自动化 | 445 | 427 |
| 通信工程 | 438 | 416 |
| 自动化 | 438 | 423 |
| 交通运输 | 416 | 411 |
| 交通工程 | 417 | 411 |
| 轨道交通信号与控制 | 438 | 418 |
| 车辆工程 | 439 | 414 |
| 智慧交通 | 425 | 413 |
| 计算机科学与技术 | 437 | 429 |
| 软件工程 | 438 | 420 |
| 网络工程 | 432 | 417 |
| 物联网工程 | 432 | 415 |
| 数据科学与大数据技术 | 452 | 422 |
| 信息管理与信息系统 | 449 | 417 |
| 会计学 | 448 | 430 |
| 工业设计 | 418 | 410 |
| 艺术历史 | 产品设计 | 429 | 417.4 |
| 动画 | 421.9 | 413.6 |
| 2022年辽宁专科分数统计表 |
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 历史类 | 动漫制作技术 | 357 | 241 |
| 视觉传达设计 | 395 | 222 |
| 物理类 | 城市轨道车辆应用技术 | 385 | 337 |
| 软件技术 | 444 | 352 |
| 动漫制作技术 | 406 | 349 |
| 视觉传达设计 | 377 | 355 |
| 2022年辽宁专升本分数统计表 |
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 531 | 195 |
| 软件工程 | 465 | 199 |
| 数字媒体艺术 | 565 | 247 |
点击查看其他省份数据:http://sub2.dlust.edu.cn/kjzs/channel-105.html
3、2021大连科技学院录取分数线
| 2021年辽宁本科考生分数统计表 |
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史类 | 电子商务 | 485 | 463 | 470.2 |
| 会计学 | 510 | 480 | 486.9 |
| 物流管理 | 505 | 460 | 469.2 |
| 工商管理 | 486 | 463 | 469.5 |
| 英语 | 515 | 480 | 491.1 |
| 日语 | 501 | 465 | 475.5 |
| 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 391 | 403.3 |
| 智能制造工程 | 421 | 389 | 398.2 |
| 电气工程及其自动化 | 438 | 405 | 413.6 |
| 通信工程 | 429 | 385 | 393 |
| 计算机科学与技术 | 430 | 399 | 408.4 |
| 软件工程 | 447 | 389 | 400.7 |
| 网络工程 | 416 | 385 | 391.2 |
| 物联网工程 | 420 | 384 | 392.2 |
| 数据科学与大数据技术 | 418 | 391 | 403.3 |
| 会计学 | 422 | 401 | 409.8 |
| 艺术历史 | 产品设计 | 433.1 | 410 | |
| 动画 | 420.6 | 406.5 | |
| 艺术物理 | 产品设计 | 367.6 | 350.9 | |
| 动画 | 364.5 | 357.5 | |
| 2021年辽宁专科考考生分数统计表 |
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史类 | 动漫制作技术 | 420 | 306 | 337.3 |
| 视觉传达设计 | 421 | 300 | 331.9 |
| 物理类 | 城市轨道车辆应用技术 | 336 | 210 | 293.2 |
| 软件技术 | 307 | 158 | 254.7 |
| 动漫制作技术 | 328 | 211 | 285.7 |
| 视觉传达设计 | 297 | 295 | 296 |
| 2021年专升本招生分数统计表 |
| 专业 | |
| 最高 | 最低 |
| 软件工程(专升本) | 456 | 239 |
| 计算机科学与技术(专升本) | 462 | 203 |
点击查看其他省份数据:http://sub2.dlust.edu.cn/kjzs/channel-105.html
4、大连科技学院简介
大连科技学院(Dalian University of Science and Technology)坐落于辽宁省大连市,是一所理工类民办高校,为省属全日制普通高等学校,2016年获批成为辽宁省转型发展试点高校。学院于2002年7月建校,前身为大连交通大学信息工程学院。2011年4月,经教育部批准,正式转设为独立设置的民办高等学校。
学校坚持立德树人、德育为先,始终将培育和打造办学特色作为立校强校的重要任务之一。早在建校之初,创办人高智先生就提出“勤劳、智慧、勇敢、意志、信誉、责任、包容、感恩”的校训,经过多年摸索,办学特色初步显现,即实施“三大工程”,践行“大科精神”;实施PEIM教育,深化协同育人。
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!