本文为大家整理的是浙江师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023浙江师范大学录取分数线【全国】浙江师范大学2023年浙江省录取情况一览表
一 三位一体、复硕试点
专业名称 | 综合分 | 文化分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
思想政治教育(师范) | 88.04 | 83.07 | 85.53 | 654 | 606 | 636.63 |
小学教育(师范) | 88.12 | 81.95 | 85.63 | 646 | 593 | 628.5 |
学前教育(师范) | 85.9 | 78.67 | 81.34 | 614 | 560 | 589.38 |
特殊教育(师范) | 86.28 | 77.17 | 81.35 | 626 | 540 | 593.93 |
汉语言文学(师范) | 89.22 | 84.22 | 86.47 | 654 | 607 | 638.58 |
英语(师范) | 87.14 | 82.72 | 85.12 | 641 | 603 | 628.73 |
生物科学(师范) | 87.88 | 82.56 | 84.98 | 652 | 597 | 620.89 |
化学(师范) | 87.19 | 82.3 | 84.37 | 639 | 601 | 617.71 |
地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) | 90.69 | 85.75 | 87.31 | 671 | 623 | 649.43 |
化学(化学+生物科学本硕衔接试验班)(师范) | 89.61 | 85.63 | 87.21 | 661 | 620 | 648.03 |
二 普通类
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对应位次号 | 平均分 |
文科试验班类(中文) | 27 | 664 | 657 | 9435 | 659.3 |
社会科学试验班(历史) | 20 | 656 | 651 | 12459 | 652.65 |
理科试验班类(数学) | 27 | 659 | 649 | 13200 | 651.7 |
理科试验班类(物理) | 29 | 649 | 642 | 17117 | 645.03 |
理科试验班(化学) | 30 | 653 | 638 | 20025 | 641.5 |
理科试验班类(计算机) | 30 | 643 | 626 | 28748 | 631.13 |
生物科学(初阳学院) | 29 | 653 | 637 | 20809 | 641.38 |
经济与贸易类 | 55 | 614 | 601 | 51860 | 603.4 |
工商管理类 | 130 | 624 | 601 | 51723 | 603.96 |
法学 | 88 | 639 | 626 | 28875 | 628.53 |
行政管理 | 20 | 623 | 607 | 45279 | 615 |
社会工作 | 18 | 622 | 603 | 49752 | 615.22 |
思想政治教育(师范) | 35 | 655 | 644 | 15800 | 647.06 |
小学教育(师范) | 52 | 650 | 643 | 16867 | 645.4 |
教育技术学(师范) | 45 | 637 | 619 | 34795 | 624.96 |
小学教育(中外合作办学)(师范) | 20 | 633 | 612 | 40798 | 618.35 |
应用心理学(师范) | 44 | 643 | 625 | 29188 | 628.68 |
学前教育(师范) | 159 | 630 | 597 | 55652 | 604.75 |
汉语言文学(师范) | 61 | 657 | 650 | 12897 | 652.64 |
历史学(师范) | 37 | 653 | 644 | 15746 | 646.95 |
外国语言文学类 | 149 | 650 | 618 | 35774 | 625.74 |
日语 | 10 | 630 | 603 | 49664 | 614.5 |
法语 | 25 | 619 | 606 | 46582 | 611.08 |
数学与应用数学(师范) | 49 | 649 | 639 | 18943 | 642.45 |
信息与计算科学 | 12 | 635 | 616 | 36786 | 621.67 |
计算机类 | 103 | 628 | 611 | 41720 | 613.67 |
软件工程(中外合作办学) | 18 | 613 | 597 | 55415 | 601.22 |
人工智能(智能精准诊疗) | 15 | 632 | 620 | 33417 | 623.07 |
物理学(师范) | 74 | 638 | 622 | 31591 | 628.85 |
材料科学与工程 | 13 | 615 | 602 | 50157 | 607.23 |
电子信息类 | 92 | 613 | 604 | 48539 | 606.37 |
化学(师范) | 41 | 642 | 629 | 26304 | 632.34 |
药学 | 30 | 617 | 607 | 45523 | 608.93 |
生物科学类 | 187 | 638 | 617 | 36638 | 624.64 |
地理科学(师范) | 41 | 651 | 642 | 17402 | 644.07 |
地理信息科学 | 15 | 641 | 626 | 28450 | 631.07 |
城乡规划 | 30 | 617 | 605 | 47355 | 609.03 |
环境科学与工程 | 35 | 610 | 600 | 52518 | 602.17 |
智能制造工程 | 42 | 612 | 603 | 49329 | 604.64 |
工业设计 | 15 | 611 | 599 | 53251 | 601.73 |
机器人工程 | 27 | 609 | 602 | 50674 | 603.52 |
交通运输 | 65 | 610 | 595 | 57258 | 597.72 |
汉语国际教育(师范) | 53 | 640 | 626 | 28934 | 629.45 |
非物质文化遗产保护 | 10 | 622 | 612 | 41251 | 615.7 |
小学教育(师范)(金职院教学点) | 60 | 630 | 598 | 54449 | 602.35 |
三 艺体类
批次 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对应位次号 | 平均分 |
艺术类第一批 | 音乐学(师范) | 90 | 606 | 553 | 319 | 569.08 |
音乐学(中外合作办学)(师范) | 40 | 553 | 536 | 562 | 542.95 | |
艺术类第二批 | 动画 | 25 | 589 | 574 | 2253 | 577 |
舞蹈学(师范) | 7 | 567 | 559 | 31 | 563 | |
美术学(师范) | 70 | 612 | 583 | 1522 | 590.4 | |
设计学类 | 36 | 587 | 578 | 1887 | 580.42 | |
数字媒体艺术 | 20 | 602 | 579 | 1837 | 583 | |
艺术与科技 | 14 | 581 | 576 | 2044 | 577.86 | |
戏剧影视文学 | 31 | 603 | 582 | 829 | 588.87 | |
体育批 | 体育教育(师范) | 119 | 626 | 607 | 238 | 615.26 |
四 高职单考单招
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对应位次号 | 平均分 |
学前教育(师范) | 30 | 529 | 512 | 30 | 518.07 |
外省录取情况:https://zs.zjnu.edu.cn/2024/0206/c6888a459355/page.htm
2、2022浙江师范大学录取分数线【全国】浙江师范大学2022年浙江省录取情况
三位一体、复硕试点
专业名称 | 录取 人数 | 综合分 | 文化分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
思想政治教育(师范) | 30 | 87.75 | 83.19 | 85.43 | 647 | 611 | 627.90 |
小学教育(师范) | 50 | 87.50 | 84.11 | 85.22 | 650 | 598 | 625.74 |
学前教育(师范) | 90 | 86.22 | 79.50 | 81.54 | 619 | 557 | 595.16 |
特殊教育(师范) | 30 | 85.43 | 79.37 | 81.14 | 617 | 565 | 589.87 |
汉语言文学(师范) | 40 | 88.72 | 84.80 | 86.23 | 647 | 610 | 632.58 |
英语(师范) | 26 | 87.64 | 83.38 | 85.39 | 641 | 617 | 630.15 |
生物科学(师范) | 35 | 87.70 | 82.40 | 84.81 | 645 | 584 | 614.57 |
地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 40 | 90.51 | 85.80 | 86.94 | 664 | 619 | 642.13 |
化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 40 | 88.84 | 85.38 | 86.73 | 659 | 623 | 639.38 |
普通类
学院名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次号 | 平均分 |
初阳学院 | 文科试验班类(汉语言文学) | 28 | 660 | 651 | 7812 | 653.4 |
理科试验班类(数学与应用数学) | 28 | 648 | 642 | 12191 | 644.4 | |
理科试验班类(物理学) | 30 | 648 | 636 | 15830 | 638.4 | |
理科试验班类(计算机科学与技术) | 29 | 636 | 616 | 31291 | 624.7 | |
理科试验班(化学) | 29 | 654 | 635 | 16280 | 639.6 | |
经济与管理学院 中非国际商学院 | 工商管理类 | 128 | 618 | 601 | 47143 | 604.6 |
经济与贸易类 | 67 | 618 | 600 | 47543 | 603.8 | |
法政学院 | 法学类 | 134 | 636 | 619 | 29390 | 622.3 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 37 | 648 | 641 | 12630 | 642.8 |
教师教育学院 | 小学教育(师范) | 25 | 648 | 642 | 11955 | 644.3 |
教育技术学(师范) | 35 | 634 | 623 | 25174 | 626 | |
应用心理学(师范) | 47 | 639 | 626 | 23314 | 628.4 | |
杭州幼儿师范学院 | 学前教育(师范) | 176 | 628 | 607 | 40793 | 611.7 |
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 63 | 652 | 645 | 10482 | 647.3 |
历史学(师范) | 31 | 649 | 642 | 11958 | 644 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 177 | 647 | 628 | 21639 | 633.8 |
法语 | 25 | 629 | 616 | 32054 | 618.7 | |
文化创意与传播学院 | 文化产业管理 | 20 | 622 | 613 | 34177 | 616 |
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 66 | 646 | 631 | 18985 | 634.9 |
计算机类 | 101 | 627 | 603 | 44612 | 606.5 | |
软件工程(中外合作办学) | 18 | 597 | 592 | 57167 | 593.9 | |
数理医学院 | 人工智能 | 15 | 643 | 613 | 34615 | 622.7 |
物理与电子信息工程学院 | 物理学类 | 109 | 634 | 607 | 40374 | 613.1 |
电子信息类 | 73 | 616 | 598 | 50378 | 599.8 | |
化学与生命科学学院 | 生物科学类 | 161 | 640 | 624 | 24525 | 628.6 |
化学(师范) | 68 | 639 | 623 | 25425 | 627.3 | |
药学 | 25 | 621 | 606 | 41187 | 612.6 | |
地理与环境科学学院 | 地理科学(师范) | 29 | 646 | 640 | 13621 | 641.2 |
城乡规划 | 30 | 612 | 603 | 44239 | 606.3 | |
环境科学与工程 | 35 | 615 | 599 | 48609 | 601.9 | |
工学院 | 智能制造工程 | 30 | 611 | 598 | 49683 | 603.1 |
工业设计 | 15 | 601 | 593 | 55611 | 596 | |
机器人工程 | 18 | 609 | 597 | 50719 | 600.5 | |
交通运输 | 56 | 604 | 594 | 54067 | 596.8 | |
国际文化与教育学院 | 汉语国际教育(师范) | 54 | 641 | 626 | 22966 | 629.7 |
普通类(金职院教学点)
教学点名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次号 | 平均分 |
金华职业技术学院教学点 | 小学教育(师范) | 60 | 631 | 597 | 51628 | 602.9 |
点击链接查看浙江师范大学2022年省外录取情况完整数据:http://zs.zjnu.edu.cn/2022/1123/c6888a407127/page.htm
3、2021浙江师范大学录取分数线【全国】浙江师范大学2021年省内录取情况
三位一体、复硕试点
普通类
单独考试招生
浙江师范大学2021年省外录取情况
综合改革省市
北京 | 本科普通批 | 不分 科目组 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 不分 科目组 | 河北 | 本科批 | 首选 历史 | 首选 物理 | 不分 科目组 | 按河北综合分投档录取综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 | |||||||||||||||||||||
本科提前批B段(美术) | 辽宁 | 普通类本科批 | 首选 历史 | 首选 物理 | 上海 | 本科普通批 | 不分 科目组 | 江苏 | 本科院校批 | 首选 历史 | 首选 物理 | 提前录取本科院校批(体育) | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750 | |||||||||||||||||||
首选 历史 | 投档分=专业分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术类提前本科2小批(美术) | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 本科普通批 | 首选 历史 | 首选 物理 | 山东 | 常规批(本科) | 不分科目组 | 艺术类本科统考批 (美术) | 综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% | ||||||||||||||||||||||||
湖北 | 本科普通批 | 首选 历史 | 首选 物理 | 湖南 | 本科普通批 (国家专项) | 首选 历史 | 首选 物理 | 本科普通批 | 首选 历史 | 首选 物理 | 首选 历史 | 按学校综合分录取 | ||||||||||||||||||||
本科提前批(美术) | 投档成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 本科批次 | 首选 历史 | 首选 物理 | 不分 科目组 | 综合成绩=文化课成绩×40%+艺术术科统考成绩×2.5×60%。 | |||||||||||||||||||||||||||
海南 | 本科普通批 | 不分 科目组 | 重庆 | 本科批 | 首选 历史 | 首选 物理 | 不分 科目组 | |||||||||||||||||||||||||
山西 | 第一批本科B类 | 内蒙古 | 本科提前B(国家专项) | 本科一批 | 吉林 | 普通类第一批(A段) | 黑龙江 | 普通本科第一批(A段) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 江西 | 第一批本科 | 不分 文理 | 按我校综合分计算方式计分:综合分=文化成绩(满分折合成750分)×40%+专业成绩(满分折合成750分)×60% | |||||||||||||||||
河南 | 国家专项本科 | 本科第一批 | 文史 | 按我校综合分计算方式计分:综合分=文化成绩(满分折合成750分)×40%+专业成绩(满分折合成750分)×60%校标 | ||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 国家专项计划批 | 本科第一批 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 贵州 | 第一批本科 | 云南 | 国家专项批 | 一本 | 西藏(汉) | 国家专项本科 | 本科第一批 | 西藏(民) | 国家专项本科 | 本科第一批 | 陕西 | 本科一批 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 青海 | 本科一段 | 宁夏 | 一批本科 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 4 | 539 | 522 | 529.50 | |
理工 | 8 | 510 | 479 | 487.13 |
浙江师范大学(Zhejiang Normal University),位于浙江省金华市,是一所以教师教育为主的综合性省属重点大学,是浙江省首批重点建设高校,入选国家“111计划”、“卓越教师培养计划”、“新工科研究与实践项目”、教育部“教育援外基地、商务部“中国基础教育援外研修基地”、中国—东盟教育培训中心、中国政府奖学金来华留学生接收院校、浙江省十佳对外合作单位、“浙江省国际化特色高校”建设单位,建有浙江省唯一的教育学一级学科重点研究基地。
学校前身为杭州师范专科学校,创建于1956年,1958年升格为杭州师范学院。1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院。1965年,浙江师范学院从杭州搬迁至金华。1980年被列为省属重点高校。1985年更名为浙江师范大学。2000年、2001年、2004年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。对口支援衢州学院,与金华市共建金华理工学院。