本文为大家整理的是浙江万里学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023浙江万里学院录取分数线【全国】2023年浙江省录取数据分析

| 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 财务管理 | 综合改革 | 569 | 554 | 556 |
| 创业管理 | 综合改革 | 560 | 540 | 544 |
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 555 | 546 | 549 |
| 电子商务及法律 | 综合改革 | 555 | 547 | 551 |
| 电子商务类 | 综合改革 | 565 | 541 | 544 |
| 电子信息类 | 综合改革 | 555 | 543 | 545 |
| 法学 | 综合改革 | 580 | 559 | 564 |
| 风景园林 | 综合改革 | 560 | 546 | 549 |
| 工商管理 | 综合改革 | 554 | 545 | 548 |
| 供应链管理 | 综合改革 | 553 | 542 | 545 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 556 | 539 | 544 |
| 广告学(中外合作办学) | 综合改革 | 557 | 539 | 543 |
| 国际经济与贸易 | 综合改革 | 566 | 544 | 549 |
| 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 561 | 543 | 548 |
| 国际商务 | 综合改革 | 555 | 542 | 545 |
| 汉语言文学 | 综合改革 | 578 | 561 | 564 |
| 环境科学与工程类 | 综合改革 | 553 | 540 | 543 |
| 会计学 | 综合改革 | 573 | 557 | 560 |
| 会展经济与管理 | 综合改革 | 556 | 548 | 551 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 568 | 541 | 547 |
| 机械电子工程 | 综合改革 | 549 | 542 | 543 |
| 计算机类 | 综合改革 | 559 | 545 | 548 |
| 建筑学 | 综合改革 | 564 | 552 | 555 |
| 金融学类 | 综合改革 | 565 | 550 | 553 |
| 区块链工程 | 综合改革 | 552 | 540 | 543 |
| 人工智能 | 综合改革 | 551 | 544 | 547 |
| 日语 | 综合改革 | 557 | 540 | 544 |
| 商务英语 | 综合改革 | 554 | 542 | 546 |
| 社会工作 | 综合改革 | 555 | 547 | 551 |
| 生物工程类 | 综合改革 | 561 | 542 | 546 |
| 生物技术 | 综合改革 | 568 | 547 | 553 |
| 食品科学与工程类 | 综合改革 | 554 | 541 | 546 |
| 数字经济 | 综合改革 | 558 | 547 | 551 |
| 统计学 | 综合改革 | 563 | 548 | 552 |
| 网络空间安全 | 综合改革 | 546 | 541 | 542 |
| 物联网工程 | 综合改革 | 553 | 543 | 545 |
| 物流管理 | 综合改革 | 558 | 539 | 543 |
| 新闻传播学类 | 综合改革 | 567 | 548 | 552 |
| 英语 | 综合改革 | 567 | 543 | 548 |
| 知识产权 | 综合改革 | 559 | 556 | 557 |
| 智能影像工程 | 综合改革 | 560 | 547 | 551 |
| 资产评估 | 综合改革 | 560 | 547 | 550 |
| 电子商务类 | 三位一体 | 556 | 533 | 541 |
| 电子信息类 | 三位一体 | 550 | 515 | 531 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 565 | 522 | 542 |
| 国际经济与贸易 | 三位一体 | 556 | 524 | 539 |
| 环境科学与工程类 | 三位一体 | 550 | 512 | 537 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 558 | 531 | 545 |
| 计算机类 | 三位一体 | 552 | 487 | 529 |
| 建筑学 | 三位一体 | 558 | 526 | 541 |
| 金融学类 | 三位一体 | 555 | 521 | 538 |
| 日语 | 三位一体 | 558 | 522 | 538 |
| 社会工作 | 三位一体 | 549 | 536 | 543 |
| 生物工程类 | 三位一体 | 556 | 494 | 537 |
| 生物技术 | 三位一体 | 551 | 523 | 538 |
| 食品科学与工程类 | 三位一体 | 558 | 514 | 541 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 547 | 528 | 537 |
| 统计学 | 三位一体 | 552 | 521 | 539 |
| 物流管理 | 三位一体 | 552 | 506 | 531 |
| 新闻传播学类 | 三位一体 | 553 | 507 | 534 |
| 艺术与科技 | 三位一体 | 552 | 525 | 538 |
| 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 558 | 520 | 537 |
| 知识产权 | 三位一体 | 561 | 537 | 547 |
| 会计学 | 地方专项 | 564 | 564 | 564 |
| 会展经济与管理 | 地方专项 | 536 | 536 | 536 |
| 生物技术 | 地方专项 | 554 | 554 | 554 |
| 物流管理 | 地方专项 | 530 | 530 | 530 |
2023年外省录取数据分析
点击链接查看更多详细数据:https://zsw.zwu.edu.cn/4797/list.htm
2、2022浙江万里学院录取分数线【全国】2022年浙江省录取数据

| 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 计算机类 | 综合改革 | 565 | 545 | 548 |
| 统计学 | 综合改革 | 561 | 553 | 554 |
| 电子商务及法律 | 综合改革 | 560 | 553 | 554 |
| 法学 | 综合改革 | 579 | 558 | 562 |
| 社会工作 | 综合改革 | 558 | 553 | 554 |
| 知识产权 | 综合改革 | 563 | 555 | 556 |
| 财务管理 | 综合改革 | 564 | 555 | 556 |
| 创业管理 | 综合改革 | 558 | 550 | 551 |
| 会计学 | 综合改革 | 572 | 558 | 559 |
| 会展经济与管理 | 综合改革 | 561 | 554 | 555 |
| 金融学类 | 综合改革 | 568 | 554 | 556 |
| 经济与贸易类 | 综合改革 | 561 | 551 | 552 |
| 资产评估 | 综合改革 | 556 | 553 | 553 |
| 风景园林 | 综合改革 | 560 | 553 | 554 |
| 建筑学 | 综合改革 | 566 | 556 | 558 |
| 环境科学与工程类 | 综合改革 | 558 | 548 | 549 |
| 生物工程类 | 综合改革 | 560 | 549 | 551 |
| 生物技术 | 综合改革 | 560 | 549 | 552 |
| 食品科学与工程类 | 综合改革 | 559 | 548 | 551 |
| 日语 | 综合改革 | 568 | 551 | 553 |
| 商务英语 | 综合改革 | 560 | 553 | 553 |
| 英语 | 综合改革 | 567 | 555 | 557 |
| 汉语言文学 | 综合改革 | 581 | 562 | 565 |
| 新闻传播学类 | 综合改革 | 570 | 556 | 558 |
| 电子商务类 | 综合改革 | 561 | 548 | 550 |
| 工商管理 | 综合改革 | 561 | 552 | 553 |
| 供应链管理 | 综合改革 | 558 | 550 | 552 |
| 物流管理 | 综合改革 | 561 | 550 | 552 |
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 549 | 542 | 543 |
| 电子信息类 | 综合改革 | 553 | 541 | 542 |
| 机械电子工程 | 综合改革 | 559 | 540 | 541 |
| 人工智能 | 综合改革 | 555 | 543 | 547 |
| 网络空间安全 | 综合改革 | 565 | 541 | 544 |
| 物联网工程 | 综合改革 | 555 | 541 | 544 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 561 | 551 | 553 |
| 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 560 | 549 | 551 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 558 | 548 | 549 |
| 电子商务类 | 三位一体 | 559 | 529 | 544 |
| 电子信息类 | 三位一体 | 545 | 510 | 532 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 559 | 522 | 537 |
| 环境科学与工程类 | 三位一体 | 557 | 506 | 534 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 551 | 512 | 533 |
| 计算机类 | 三位一体 | 545 | 493 | 521 |
| 建筑学 | 三位一体 | 559 | 511 | 542 |
| 金融学类 | 三位一体 | 556 | 513 | 539 |
| 经济与贸易类 | 三位一体 | 555 | 523 | 542 |
| 日语 | 三位一体 | 555 | 512 | 538 |
| 社会工作 | 三位一体 | 558 | 521 | 542 |
| 生物工程类 | 三位一体 | 555 | 511 | 537 |
| 生物技术 | 三位一体 | 559 | 508 | 532 |
| 食品科学与工程类 | 三位一体 | 560 | 519 | 534 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 557 | 521 | 538 |
| 统计学 | 三位一体 | 550 | 533 | 542 |
| 物流管理 | 三位一体 | 554 | 528 | 541 |
| 新闻传播学类 | 三位一体 | 554 | 520 | 536 |
| 艺术与科技 | 三位一体 | 554 | 516 | 532 |
| 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 550 | 513 | 528 |
| 会计学 | 地方专项 | 570 | 570 | 570 |
| 会展经济与管理 | 地方专项 | 553 | 553 | 553 |
| 生物技术 | 地方专项 | 540 | 540 | 540 |
| 物流管理 | 地方专项 | 553 | 553 | 553 |
2022年外省录取数据分析
点击链接查看更多详细数据:https://zsw.zwu.edu.cn/bkszsw/4797/list.htm
3、2021浙江万里学院录取分数线【全国】2021年浙江省录取数据

| 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 计算机类 | 综合改革 | 562 | 539 | 544.47 |
| 统计学 | 综合改革 | 556 | 546 | 548.95 |
| 区块链工程 | 综合改革 | 546 | 534 | 537.39 |
| 法学 | 综合改革 | 577 | 553 | 557.89 |
| 电子商务及法律 | 综合改革 | 563 | 549 | 551.29 |
| 社会工作 | 综合改革 | 566 | 548 | 550.54 |
| 财务管理 | 综合改革 | 568 | 550 | 552.57 |
| 经济与贸易类 | 综合改革 | 559 | 546 | 548.73 |
| 会计学 | 综合改革 | 570 | 553 | 557.77 |
| 金融学类 | 综合改革 | 565 | 549 | 552.18 |
| 会展经济与管理 | 综合改革 | 565 | 551 | 553.85 |
| 资产评估 | 综合改革 | 560 | 548 | 549.77 |
| 风景园林 | 综合改革 | 586 | 550 | 552.89 |
| 建筑学 | 综合改革 | 559 | 552 | 554.28 |
| 生物工程类 | 综合改革 | 560 | 545 | 548.59 |
| 环境科学与工程类 | 综合改革 | 557 | 543 | 546.69 |
| 食品营养与健康 | 综合改革 | 556 | 547 | 549.3 |
| 食品科学与工程类 | 综合改革 | 577 | 544 | 548.45 |
| 日语 | 综合改革 | 570 | 548 | 550.51 |
| 商务英语 | 综合改革 | 554 | 550 | 551.28 |
| 英语 | 综合改革 | 582 | 553 | 556.54 |
| 汉语言文学 | 综合改革 | 573 | 558 | 562.92 |
| 新闻传播学类 | 综合改革 | 570 | 551 | 554.96 |
| 电子商务类 | 综合改革 | 578 | 544 | 547.63 |
| 物流管理 | 综合改革 | 560 | 545 | 548.65 |
| 工商管理 | 综合改革 | 561 | 547 | 549.54 |
| 供应链管理 | 综合改革 | 556 | 546 | 548.52 |
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 561 | 535 | 540.86 |
| 电子信息类 | 综合改革 | 548 | 536 | 538.63 |
| 机械电子工程 | 综合改革 | 554 | 535 | 537.25 |
| 网络空间安全 | 综合改革 | 552 | 534 | 537.6 |
| 人工智能 | 综合改革 | 546 | 537 | 541.95 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 572 | 542 | 545.06 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 561 | 546 | 549.23 |
| 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 558 | 545 | 548.07 |
| 生物制药 | 药学类 | 537 | 521 | 524.67 |
| 电子商务 | 商业类 | 547 | 538 | 541.02 |
| 食品科学与工程 | 烹饪类 | 545 | 521 | 529.93 |
| 计算机类 | 三位一体 | 556 | 503 | 528.5 |
| 统计学 | 三位一体 | 558 | 534 | 548 |
| 社会工作 | 三位一体 | 557 | 530 | 542.9 |
| 电子商务及法律 | 三位一体 | 552 | 511 | 535 |
| 金融学类 | 三位一体 | 560 | 524 | 540.65 |
| 经济与贸易类 | 三位一体 | 558 | 513 | 540.5 |
| 建筑学 | 三位一体 | 566 | 526 | 542.8 |
| 生物工程类 | 三位一体 | 556 | 511 | 534.4 |
| 环境科学与工程类 | 三位一体 | 560 | 509 | 537.7 |
| 食品科学与工程类 | 三位一体 | 549 | 504 | 531.55 |
| 日语 | 三位一体 | 557 | 524 | 542.05 |
| 英语 | 三位一体 | 557 | 524 | 544.75 |
| 新闻传播学类 | 三位一体 | 570 | 517 | 538.85 |
| 电子商务类 | 三位一体 | 562 | 520 | 540.55 |
| 物流管理 | 三位一体 | 555 | 526 | 537 |
| 电子信息类 | 三位一体 | 553 | 513 | 537.5 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 559 | 504 | 532.4 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 559 | 514 | 531.03 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 550 | 508 | 531.85 |
| 产品设计 | 美术统考 | 539 | 536 | 536.89 |
| 动画 | 美术统考 | 545 | 535 | 536.56 |
| 环境设计 | 美术统考 | 547 | 536 | 538.23 |
| 视觉传达设计 | 美术统考 | 546 | 538 | 540.11 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 美术统考 | 544 | 529 | 532.33 |
| 会计学 | 地方专项 | 581 | 581 | 581 |
| 会展经济与管理 | 地方专项 | 539 | 539 | 539 |
| 生物工程类 | 地方专项 | 537 | 537 | 537 |
| 物流管理 | 地方专项 | 564 | 564 | 564 |
2021年外省录取数据
点击链接查看更多详细数据:https://zsw.zwu.edu.cn/bkszsw/4797/list.htm
4、浙江万里学院简介浙江万里学院(Zhejiang Wanli University),位于浙江省宁波市,是一所由浙江省人民政府主管、浙江省万里教育集团举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通高等本科院校;是“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,是硕士学位授予单位、试点单位联盟理事长单位、联合国教科文组织中国创业教育联盟首届理事单位、教育部首批创业教育专业指导委员会成员单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国应用型高校研究生教育发展联盟理事长单位、浙江省应用型建设试点示范学校、浙江省创业型大学试点高校、CDIO工程教育联盟成员单位。
浙江万里学院的办学历史可以追溯到1950年创办的浙江省立宁波农业技术学校,其后经历了浙江农业大学宁波分校、浙江农村技术师范专科学校等发展阶段。1999年,浙江省万里教育集团接手管理,浙江农村技术师范专科学校更名为浙江万里职业技术学院;2002年,更名为浙江万里学院。



