本文为大家整理的是重庆交通大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023重庆交通大学录取分数线2023重庆交通大学在重庆各专业录取分数(历史类)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 旅游管理 | 2人 | 407 | 499 | 499 | 499 | 11313 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 35人 | 407 | 486 | 505 | 491 | 13833 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 3人 | 407 | 517 | 523 | 519 | 8216 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 27人 | 407 | 511 | 528 | 516 | 9148 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 4人 | 407 | 512 | 519 | 515 | 8993 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 2人 | 407 | 528 | 531 | 529 | 6550 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 34人 | 407 | 502 | 520 | 509 | 10729 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 知识产权 | 15人 | 407 | 520 | 530 | 523 | 7753 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 地方专项 | 经济学 | 3人 | 407 | 516 | 522 | 519 | 8369 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 经济学 | 2人 | 407 | 527 | 540 | 533 | 6672 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 20人 | 407 | 512 | 524 | 516 | 8993 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 地方专项 | 工商管理类 | 4人 | 407 | 514 | 526 | 519 | 8674 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 工商管理类 | 2人 | 407 | 528 | 539 | 533 | 6550 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 38人 | 407 | 510 | 539 | 515 | 9309 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 地方专项 | 物流管理 | 3人 | 407 | 501 | 506 | 504 | 10925 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 物流管理 | 2人 | 407 | 525 | 526 | 525 | 6981 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 12人 | 407 | 504 | 524 | 511 | 10376 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 地方专项 | 建筑类 | 3人 | 407 | 517 | 518 | 517 | 8216 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 建筑类 | 2人 | 407 | 520 | 529 | 524 | 7753 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 建筑类 | 9人 | 407 | 517 | 533 | 524 | 8216 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 交通管理 | 2人 | 407 | 524 | 531 | 527 | 7132 | 
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 交通管理 | 7人 | 407 | 524 | 534 | 527 | 7132 | 
2023重庆交通大学在重庆各专业录取分数(物理类)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 地理空间信息工程 | 30人 | 406 | 505 | 526 | 513 | 38333 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 测绘工程 | 8人 | 406 | 514 | 521 | 517 | 34183 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 61人 | 406 | 498 | 513 | 502 | 41691 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 旅游管理 | 2人 | 406 | 508 | 516 | 512 | 36919 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 23人 | 406 | 492 | 500 | 494 | 44464 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 3人 | 406 | 515 | 520 | 518 | 33738 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 25人 | 406 | 510 | 535 | 515 | 36007 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 4人 | 406 | 505 | 517 | 511 | 38333 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 4人 | 406 | 518 | 526 | 521 | 32434 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 32人 | 406 | 497 | 524 | 505 | 42153 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 应用统计学 | 5人 | 406 | 522 | 528 | 525 | 30719 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 27人 | 406 | 518 | 532 | 522 | 32434 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 数学类 | 6人 | 406 | 537 | 548 | 540 | 24750 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 66人 | 406 | 518 | 540 | 523 | 32434 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 知识产权 | 13人 | 406 | 517 | 522 | 518 | 32881 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 经济学 | 3人 | 406 | 525 | 529 | 526 | 29493 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 经济学 | 3人 | 406 | 530 | 534 | 531 | 27447 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 16人 | 406 | 520 | 535 | 522 | 31552 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 工商管理类 | 4人 | 406 | 517 | 529 | 521 | 32881 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 5人 | 406 | 525 | 528 | 526 | 29493 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 36人 | 406 | 512 | 532 | 515 | 35119 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 物流管理 | 3人 | 406 | 520 | 522 | 521 | 31552 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 物流管理 | 6人 | 406 | 511 | 519 | 514 | 35580 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 35人 | 406 | 505 | 531 | 511 | 38333 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 管理科学与工程类 | 10人 | 406 | 507 | 521 | 510 | 37366 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 12人 | 406 | 510 | 532 | 517 | 36007 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 113人 | 406 | 498 | 523 | 503 | 41691 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 飞行器动力工程 | 4人 | 406 | 519 | 536 | 524 | 31976 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 飞行器动力工程 | 5人 | 406 | 524 | 534 | 528 | 29897 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 飞行器动力工程 | 25人 | 406 | 511 | 528 | 516 | 35580 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 飞行器制造工程 | 4人 | 406 | 518 | 523 | 519 | 32434 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 飞行器制造工程 | 5人 | 406 | 519 | 526 | 521 | 31976 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 25人 | 406 | 508 | 543 | 513 | 36919 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 飞行器设计与工程 | 33人 | 406 | 508 | 528 | 513 | 36919 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 31人 | 406 | 511 | 535 | 517 | 35580 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 材料类 | 3人 | 406 | 509 | 511 | 510 | 36482 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 6人 | 406 | 512 | 532 | 518 | 35119 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 材料类 | 98人 | 406 | 496 | 520 | 501 | 42640 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 4人 | 406 | 538 | 543 | 539 | 24376 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 4人 | 406 | 540 | 544 | 541 | 23650 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 20人 | 406 | 538 | 544 | 539 | 24376 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 人工智能 | 4人 | 406 | 538 | 540 | 538 | 24376 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 人工智能 | 4人 | 406 | 545 | 552 | 548 | 21776 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 22人 | 406 | 538 | 545 | 540 | 24376 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 计算机类 | 4人 | 406 | 547 | 553 | 549 | 21046 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 3人 | 406 | 553 | 561 | 556 | 19023 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 计算机类 | 98人 | 406 | 541 | 561 | 544 | 23274 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 电子信息类 | 4人 | 406 | 545 | 547 | 546 | 21776 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息类 | 3人 | 406 | 545 | 551 | 548 | 21776 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 99人 | 406 | 535 | 550 | 537 | 25529 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 建筑类 | 4人 | 406 | 521 | 523 | 522 | 31143 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 建筑类 | 4人 | 406 | 524 | 533 | 527 | 29897 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 建筑类 | 69人 | 406 | 508 | 528 | 514 | 36919 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 船舶与海洋工程 | 5人 | 406 | 516 | 523 | 520 | 33296 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 5人 | 406 | 513 | 522 | 516 | 34631 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 57人 | 406 | 499 | 523 | 505 | 41180 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 船舶电子电气工程 | 52人 | 406 | 477 | 518 | 488 | 51853 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 航海技术 | 55人 | 406 | 473 | 533 | 481 | 53840 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 轮机工程 | 57人 | 406 | 479 | 552 | 491 | 50863 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科中外 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 22人 | 406 | 494 | 529 | 501 | 43561 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 6人 | 406 | 541 | 551 | 544 | 23274 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 6人 | 406 | 545 | 549 | 546 | 21776 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 40人 | 406 | 540 | 549 | 543 | 23650 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 机械类 | 14人 | 406 | 526 | 536 | 529 | 29103 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 13人 | 406 | 530 | 540 | 533 | 27447 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 机械类 | 251人 | 406 | 510 | 542 | 516 | 36007 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 交通管理 | 4人 | 406 | 534 | 545 | 538 | 25918 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 交通管理 | 15人 | 406 | 530 | 541 | 533 | 27447 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 智慧交通 | 30人 | 406 | 517 | 530 | 521 | 32881 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 交通运输类 | 12人 | 406 | 527 | 549 | 532 | 28698 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 13人 | 406 | 529 | 538 | 533 | 27853 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 交通运输类 | 157人 | 406 | 519 | 557 | 526 | 31976 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 环境科学与工程 | 4人 | 406 | 516 | 521 | 518 | 33296 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程 | 6人 | 406 | 512 | 522 | 516 | 35119 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程 | 22人 | 406 | 506 | 524 | 509 | 37825 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 给排水科学与工程 | 3人 | 406 | 512 | 515 | 514 | 35119 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 给排水科学与工程 | 3人 | 406 | 518 | 519 | 518 | 32434 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 9人 | 406 | 516 | 546 | 520 | 33296 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 地质工程 | 3人 | 406 | 516 | 525 | 519 | 33296 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 地质工程 | 5人 | 406 | 516 | 527 | 520 | 33296 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 地质工程 | 45人 | 406 | 500 | 537 | 505 | 40696 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 水利类 | 9人 | 406 | 520 | 535 | 525 | 31552 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 水利类 | 8人 | 406 | 526 | 541 | 529 | 29103 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 水利类 | 169人 | 406 | 502 | 542 | 509 | 39688 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 工程力学 | 5人 | 406 | 514 | 517 | 515 | 34183 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 工程力学 | 5人 | 406 | 513 | 522 | 517 | 34631 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 工程力学 | 22人 | 406 | 512 | 526 | 516 | 35119 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 安全工程 | 4人 | 406 | 518 | 528 | 523 | 32434 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 安全工程 | 4人 | 406 | 513 | 533 | 520 | 34631 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 安全工程 | 24人 | 406 | 510 | 527 | 513 | 36007 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 土木类 | 19人 | 406 | 519 | 543 | 527 | 31976 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 土木类 | 22人 | 406 | 518 | 539 | 527 | 32434 | 
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 土木类 | 334人 | 406 | 494 | 550 | 507 | 43561 | 
点击查看其他地区录取情况:https://zs.cqjtu.edu.cn/quickSearch/scores
2、2022重庆交通大学录取分数线2022重庆交通大学在重庆各专业录取分数(历史类)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 交通管理 | 9人 | 415 | 528 | 534 | 530 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 建筑类 | 12人 | 415 | 526 | 543 | 529 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 12人 | 415 | 514 | 527 | 518 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 40人 | 415 | 514 | 526 | 517 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 33人 | 415 | 518 | 535 | 522 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 知识产权 | 13人 | 415 | 521 | 538 | 525 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 39人 | 415 | 519 | 531 | 523 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 32人 | 415 | 523 | 538 | 529 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 35人 | 415 | 501 | 519 | 505 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 建筑类 | 3人 | 415 | 525 | 528 | 526 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 3人 | 415 | 514 | 515 | 514 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 4人 | 415 | 517 | 553 | 528 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 3人 | 415 | 525 | 529 | 527 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 4人 | 415 | 527 | 530 | 528 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 3人 | 415 | 531 | 534 | 533 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 交通管理 | 2人 | 415 | 531 | 543 | 537 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 建筑类 | 2人 | 415 | 523 | 524 | 523 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 物流管理 | 2人 | 415 | 524 | 531 | 527 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 工商管理类 | 2人 | 415 | 535 | 542 | 538 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 经济学 | 2人 | 415 | 534 | 538 | 536 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 外国语言文学类 | 2人 | 415 | 530 | 532 | 531 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 旅游管理 | 2人 | 415 | 510 | 516 | 513 | 
2022重庆交通大学在重庆各专业录取分数(物理类)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 土木类 | 330人 | 411 | 515 | 563 | 523 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 安全工程 | 26人 | 411 | 514 | 529 | 519 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 工程力学 | 24人 | 411 | 517 | 535 | 522 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 65人 | 411 | 507 | 529 | 510 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 水利类 | 173人 | 411 | 508 | 541 | 513 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 地质工程 | 42人 | 411 | 508 | 550 | 513 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 12人 | 411 | 521 | 540 | 527 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程 | 26人 | 411 | 513 | 532 | 519 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 交通运输类 | 167人 | 411 | 522 | 558 | 528 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程 | 27人 | 411 | 506 | 522 | 509 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 交通管理 | 14人 | 411 | 533 | 543 | 536 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 机械类 | 246人 | 411 | 512 | 539 | 518 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 35人 | 411 | 538 | 564 | 541 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 62人 | 411 | 504 | 524 | 508 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 建筑类 | 61人 | 411 | 523 | 546 | 528 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 101人 | 411 | 534 | 545 | 537 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 计算机类 | 99人 | 411 | 540 | 563 | 543 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 22人 | 411 | 538 | 544 | 539 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 23人 | 411 | 537 | 548 | 539 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 材料类 | 101人 | 411 | 502 | 535 | 506 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 36人 | 411 | 518 | 537 | 522 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 40人 | 411 | 510 | 525 | 513 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 飞行器动力工程 | 41人 | 411 | 514 | 527 | 518 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 113人 | 411 | 509 | 547 | 515 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 30人 | 411 | 515 | 534 | 520 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 28人 | 411 | 522 | 536 | 525 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 13人 | 411 | 532 | 541 | 533 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 知识产权 | 11人 | 411 | 522 | 527 | 524 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 74人 | 411 | 522 | 539 | 526 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 23人 | 411 | 523 | 536 | 528 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 30人 | 411 | 518 | 531 | 522 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 16人 | 411 | 525 | 541 | 528 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 17人 | 411 | 504 | 513 | 506 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 轮机工程 | 56人 | 411 | 482 | 565 | 495 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 航海技术 | 55人 | 411 | 476 | 517 | 485 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 船舶电子电气工程 | 53人 | 411 | 480 | 522 | 491 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 土木类 | 20人 | 411 | 531 | 545 | 535 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 安全工程 | 4人 | 411 | 522 | 528 | 524 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 工程力学 | 5人 | 411 | 519 | 528 | 523 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 水利类 | 10人 | 411 | 524 | 539 | 529 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 地质工程 | 3人 | 411 | 518 | 525 | 520 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 3人 | 411 | 520 | 524 | 523 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程 | 4人 | 411 | 525 | 528 | 527 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 交通运输类 | 13人 | 411 | 530 | 539 | 533 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 机械类 | 15人 | 411 | 526 | 553 | 530 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 6人 | 411 | 540 | 544 | 542 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 5人 | 411 | 517 | 531 | 521 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 建筑类 | 4人 | 411 | 527 | 529 | 528 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 4人 | 411 | 541 | 548 | 543 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 计算机类 | 6人 | 411 | 546 | 553 | 549 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 4人 | 411 | 538 | 544 | 541 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4人 | 411 | 538 | 544 | 540 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 材料类 | 3人 | 411 | 516 | 519 | 518 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 4人 | 411 | 519 | 527 | 523 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 飞行器动力工程 | 4人 | 411 | 518 | 536 | 525 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 10人 | 411 | 513 | 524 | 517 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 3人 | 411 | 528 | 531 | 530 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 4人 | 411 | 523 | 527 | 525 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 3人 | 411 | 531 | 535 | 533 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 4人 | 411 | 528 | 534 | 530 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 4人 | 411 | 526 | 530 | 527 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 3人 | 411 | 534 | 537 | 535 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 土木类 | 21人 | 411 | 526 | 560 | 537 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 安全工程 | 4人 | 411 | 525 | 531 | 527 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 工程力学 | 5人 | 411 | 523 | 537 | 529 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 测绘工程 | 6人 | 411 | 526 | 532 | 529 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 水利类 | 7人 | 411 | 530 | 546 | 539 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 地质工程 | 4人 | 411 | 522 | 529 | 525 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 给排水科学与工程 | 3人 | 411 | 522 | 533 | 527 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 环境科学与工程 | 6人 | 411 | 526 | 533 | 528 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 交通运输类 | 10人 | 411 | 532 | 553 | 538 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 交通管理 | 3人 | 411 | 532 | 534 | 533 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 机械类 | 12人 | 411 | 531 | 541 | 536 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 电气工程及其自动化 | 6人 | 411 | 546 | 549 | 547 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 船舶与海洋工程 | 5人 | 411 | 519 | 527 | 522 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 建筑类 | 4人 | 411 | 530 | 537 | 533 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 电子信息类 | 3人 | 411 | 545 | 550 | 548 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 计算机类 | 5人 | 411 | 548 | 555 | 551 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 人工智能 | 4人 | 411 | 543 | 549 | 545 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数据科学与大数据技术 | 4人 | 411 | 544 | 550 | 546 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 材料类 | 5人 | 411 | 521 | 526 | 522 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 飞行器制造工程 | 4人 | 411 | 523 | 528 | 525 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 飞行器动力工程 | 4人 | 411 | 526 | 534 | 529 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 管理科学与工程类 | 12人 | 411 | 517 | 526 | 521 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 物流管理 | 4人 | 411 | 523 | 530 | 525 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 工商管理类 | 4人 | 411 | 529 | 536 | 532 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 经济学 | 2人 | 411 | 536 | 538 | 537 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 数学类 | 3人 | 411 | 544 | 546 | 545 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 外国语言文学类 | 2人 | 411 | 533 | 534 | 533 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 旅游管理 | 2人 | 411 | 523 | 524 | 523 | 
点击查看其他地区录取情况:https://zs.cqjtu.edu.cn/quickSearch/scores
