本文为大家整理的是西北师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023西北师范大学录取分数线【全国】2023年西北师范大学普通文理科各省分类型分科类录取情况统计表
省份 | 招生类型 | 科类 | 录取人数 | 录取(投档)成绩 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||
安徽 | 普通类(二批) | 理工类 | 25 | 534 | 486 | 462 |
文史类 | 22 | 534 | 506 | 495 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 4 | 480 | 468 | 460 | |
北京 | 综合改革3+3 | 综合改革 | 15 | 563 | 537 | 519 |
福建 | 综合改革3+1+2 | 历史类 | 16 | 561 | 542 | 523 |
物理类 | 22 | 563 | 531 | 489 | ||
甘肃 | 地方农村专项 | 理工类 | 208 | 513 | 468 | 429 |
文史类 | 100 | 543 | 515 | 489 | ||
公费师范生 | 理工类 | 197 | 553 | 506 | 477 | |
文史类 | 158 | 551 | 529 | 506 | ||
国家专项 | 理工类 | 337 | 507 | 468 | 402 | |
文史类 | 213 | 538 | 510 | 456 | ||
民族班聚居 | 理工类 | 80 | 473 | 437 | 412 | |
文史类 | 62 | 515 | 487 | 470 | ||
民族班散居 | 理工类 | 17 | 487 | 442 | 394 | |
文史类 | 11 | 521 | 508 | 500 | ||
民族专项-藏区-汉族 | 理工类 | 24 | 466 | 419 | 344 | |
文史类 | 15 | 512 | 490 | 455 | ||
民族专项-藏区-少数 | 理工类 | 46 | 462 | 411 | 324 | |
文史类 | 35 | 517 | 479 | 449 | ||
民族专项-其他-汉族 | 理工类 | 6 | 455 | 435 | 424 | |
文史类 | 5 | 498 | 461 | 412 | ||
民族专项-其他-少数 | 理工类 | 14 | 478 | 449 | 417 | |
文史类 | 5 | 490 | 476 | 462 | ||
普通类 | 理工类 | 347 | 541 | 497 | 473 | |
文史类 | 222 | 552 | 532 | 523 | ||
小学全科 | 理工类 | 16 | 488 | 467 | 457 | |
文史类 | 24 | 522 | 505 | 495 | ||
优师专项 | 理工类 | 67 | 512 | 484 | 473 | |
文史类 | 48 | 543 | 520 | 513 | ||
预科转入 | 理工类 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
文史类 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 6 | 471 | 445 | 432 | |
中职对口招生 | 旅游服务类 | 25 | 580 | 554 | 539 | |
专升本 | 教育类 | 60 | —— | —— | —— | |
广东 | 综合改革3+1+2 | 历史类 | 22 | 550 | 534 | 519 |
物理类 | 18 | 558 | 541 | 532 | ||
广西 | 民族班 | 理工类 | 11 | 486 | 426 | 369 |
文史类 | 4 | 531 | 504 | 477 | ||
普通类(二批) | 理工类 | 29 | 499 | 455 | 409 | |
文史类 | 11 | 566 | 539 | 475 | ||
贵州 | 民族班 | 理工类 | 10 | 445 | 432 | 423 |
文史类 | 5 | 559 | 552 | 544 | ||
普通类(二批) | 理工类 | 20 | 512 | 460 | 421 | |
文史类 | 15 | 564 | 550 | 545 | ||
海南 | 综合改革3+3 | 综合改革 | 30 | 661 | 587 | 545 |
河北 | 综合改革3+1+2(中英合作办学) | 物理类 | 6 | 546 | 507 | 493 |
艺术类 | 5 | 548 | 540 | 535 | ||
综合改革3+1+2 | 历史类 | 45 | 573 | 549 | 509 | |
物理类 | 79 | 573 | 545 | 495 | ||
河南 | 普通类(二批) | 理工类 | 36 | 540 | 520 | 508 |
文史类 | 13 | 546 | 541 | 537 | ||
普通类(一批) | 理工类 | 39 | 575 | 539 | 517 | |
文史类 | 29 | 586 | 575 | 570 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 6 | 526 | 483 | 453 | |
黑龙江 | 普通类(二批) | 理工类 | 10 | 474 | 432 | 404 |
文史类 | 9 | 462 | 436 | 425 | ||
湖北 | 综合改革3+1+2(中英合作办学) | 物理类 | 4 | 520 | 482 | 444 |
综合改革3+1+2 | 历史类 | 13 | 563 | 558 | 551 | |
物理类 | 19 | 556 | 543 | 513 | ||
湖南 | 综合改革3+1+2(中英合作办学) | 物理类 | 4 | 484 | 465 | 447 |
综合改革3+1+2 | 历史类 | 21 | 548 | 529 | 493 | |
物理类 | 42 | 551 | 522 | 441 | ||
华侨 | 港澳台联考 | 理工类 | 3 | 0 | 0 | 0 |
文史类 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
吉林 | 普通类(二批) | 理工类 | 13 | 466 | 428 | 410 |
文史类 | 6 | 504 | 467 | 454 | ||
协作计划 | 文史类 | 6 | 463 | 397 | 350 | |
江苏 | 综合改革3+1+2 | 历史类 | 15 | 563 | 551 | 542 |
物理类 | 20 | 569 | 541 | 529 | ||
江西 | 普通类(一批) | 理工类 | 30 | 554 | 528 | 519 |
文史类 | 24 | 565 | 557 | 550 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 2 | 524 | 521 | 519 | |
辽宁 | 综合改革3+1+2 | 历史类 | 12 | 566 | 546 | 476 |
物理类 | 9 | 586 | 537 | 468 | ||
内蒙 | 民族班 | 理工类 | 6 | 458 | 401 | 341 |
文史类 | 5 | 474 | 454 | 429 | ||
民族班(协作计划) | 理工类 | 2 | 380 | 372 | 363 | |
文史类 | 6 | 459 | 448 | 428 | ||
普通类(二批) | 理工类 | 11 | 494 | 434 | 356 | |
文史类 | 6 | 511 | 493 | 469 | ||
宁夏 | 民族班 | 理工类 | 5 | 420 | 409 | 402 |
文史类 | 10 | 514 | 501 | 487 | ||
普通类(一批) | 理工类 | 19 | 451 | 429 | 412 | |
文史类 | 23 | 542 | 523 | 515 | ||
青海 | 民族班 | 理工类 | 13 | 444 | 392 | 354 |
文史类 | 7 | 496 | 475 | 449 | ||
普通类(一批) | 理工类 | 5 | 456 | 424 | 405 | |
文史类 | 3 | 496 | 494 | 493 | ||
山东 | 综合改革3+3(中英合作办学) | 综合改革 | 8 | 507 | 492 | 483 |
综合改革3+3 | 综合改革 | 100 | 582 | 548 | 492 | |
山西 | 普通类(二批) | 理工类 | 24 | 482 | 455 | 420 |
文史类 | 32 | 496 | 482 | 475 | ||
普通类(一批) | 理工类 | 16 | 512 | 492 | 483 | |
文史类 | 13 | 517 | 511 | 506 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 8 | 456 | 435 | 430 | |
陕西 | 普通类(二批) | 理工类 | 19 | 462 | 446 | 441 |
文史类 | 23 | 511 | 496 | 482 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 4 | 434 | 431 | 429 | |
上海 | 综合改革3+3 | 综合改革 | 25 | 478 | 456 | 437 |
四川 | 民族班 | 理工类 | 10 | 546 | 528 | 517 |
文史类 | 5 | 535 | 531 | 526 | ||
普通类(一批) | 理工类 | 22 | 570 | 549 | 538 | |
文史类 | 29 | 565 | 550 | 532 | ||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 4 | 531 | 524 | 521 | |
天津 | 综合改革3+3(中英合作办学) | 综合改革 | 2 | 532 | 521 | 509 |
综合改革3+3 | 综合改革 | 48 | 603 | 563 | 538 | |
西藏 | 民族班 | 理工类 | 9 | 357 | 342 | 310 |
文史类 | 6 | 380 | 366 | 360 | ||
普通类(一批) | 理工类 | 4 | 391 | 374 | 367 | |
文史类 | 13 | 390 | 364 | 319 | ||
新疆 | 协作计划(南疆单列) | 理工类 | 1 | 345 | 345 | 345 |
普通类(二批) | 理工类 | 36 | 422 | 398 | 390 | |
文史类 | 18 | 488 | 464 | 456 | ||
新疆班 | 理工类 | 2 | 407 | 407 | 406 | |
文史类 | 3 | 468 | 435 | 418 | ||
预科转入 | 理工类 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
云南 | 民族班 | 理工类 | 3 | 520 | 504 | 492 |
文史类 | 12 | 549 | 536 | 523 | ||
普通类(二批) | 理工类 | 27 | 544 | 496 | 471 | |
文史类 | 18 | 550 | 520 | 488 | ||
浙江 | 综合改革3+3(中英合作办学) | 综合改革 | 2 | 542 | 541 | 539 |
综合改革3+3 | 综合改革 | 42 | 616 | 583 | 537 | |
重庆 | 综合改革3+1+2 | 历史类 | 28 | 571 | 516 | 451 |
物理类 | 32 | 550 | 513 | 474 | ||
预科 | 预科(新疆) | 理工类 | 22 | 339 | 327 | 321 |
预科聚居(甘肃) | 理工类 | 22 | 458 | 426 | 417 | |
文史类 | 33 | 501 | 473 | 465 | ||
预科散居(甘肃) | 理工类 | 5 | 449 | 440 | 434 | |
文史类 | 6 | 501 | 492 | 489 |
注:所有成绩均仅保留整数。
2023年西北师范大学普通文理科各省分类型分专业录取情况统计表
省份 | 招生类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 录取(投档)成绩 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
安徽 | 普通类(二批) | 理工类 | 大数据管理与应用 | 2 | 491 | 482 | 473 |
电子信息工程 | 6 | 494 | 481 | 475 | |||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 2 | 469 | 466 | 462 | |||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 3 | 509 | 498 | 487 | |||
教育技术学 | 4 | 485 | 474 | 470 | |||
经济学 | 2 | 501 | 491 | 480 | |||
软件工程 | 3 | 484 | 481 | 478 | |||
数学与应用数学 | 3 | 534 | 517 | 503 | |||
文史类 | 法学 | 2 | 511 | 511 | 511 | ||
翻译 | 2 | 498 | 497 | 496 | |||
汉语国际教育 | 2 | 503 | 501 | 499 | |||
汉语言文学 | 2 | 534 | 528 | 523 | |||
历史学 | 2 | 508 | 506 | 505 | |||
秘书学 | 2 | 498 | 496 | 495 | |||
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 500 | 498 | 497 | |||
思想政治教育 | 3 | 522 | 516 | 507 | |||
心理学类(心理学、应用心理学) | 3 | 512 | 503 | 496 | |||
新闻学 | 2 | 501 | 499 | 497 | |||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 化学(中外合作办学) | 4 | 480 | 468 | 460 | |
北京 | 综合改革3+3 | 综合改革 | 地理科学 | 2 | 563 | 553 | 542 |
汉语国际教育 | 2 | 523 | 521 | 519 | |||
汉语言文学 | 3 | 546 | 537 | 526 | |||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 2 | 534 | 530 | 526 | |||
历史学 | 2 | 552 | 551 | 550 | |||
人文地理与城乡规划 | 2 | 532 | 528 | 524 | |||
数学与应用数学 | 2 | 548 | 542 | 535 | |||
福建 | 综合改革3+1+2 | 历史类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 533 | 532 | 531 |
汉语国际教育 | 2 | 538 | 535 | 531 | |||
汉语言文学 | 2 | 557 | 557 | 556 | |||
历史学 | 2 | 561 | 555 | 548 | |||
秘书学 | 1 | 541 | 541 | 541 | |||
日语 | 1 | 535 | 535 | 535 | |||
思想政治教育 | 2 | 558 | 556 | 553 | |||
心理学类(心理学、应用心理学) | 2 | 526 | 525 | 523 | |||
英语 | 2 | 537 | 537 | 536 | |||
物理类 | 地理科学 | 2 | 552 | 541 | 530 | ||
地理信息科学 | 2 | 529 | 527 | 525 | |||
电气工程及其自动化 | 2 | 499 | 498 | 496 | |||
电子信息工程 | 2 | 536 | 513 | 489 | |||
化学 | 2 | 547 | 544 | 541 | |||
会计学 | 2 | 529 | 518 | 507 | |||
教育技术学 | 2 | 526 | 524 | 522 | |||
经济学 | 1 | 520 | 520 | 520 | |||
生物科学 | 2 | 558 | 549 | 540 | |||
数学与应用数学 | 2 | 538 | 536 | 533 | |||
物理学 | 2 | 563 | 562 | 561 | |||
制药工程 | 1 | 531 | 531 | 531 | |||
甘肃 | 地方农村专项 | 理工类 | 地理科学 | 4 | 477 | 476 | 474 |
地理信息科学 | 7 | 473 | 457 | 443 | |||
电气工程及其自动化 | 7 | 472 | 469 | 466 | |||
俄语 | 5 | 460 | 446 | 432 | |||
翻译 | 9 | 472 | 443 | 432 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 444 | 444 | 444 | |||
化学 | 20 | 497 | 480 | 474 | |||
化学工程与工艺 | 6 | 465 | 451 | 438 | |||
环境工程 | 7 | 441 | 433 | 431 | |||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 10 | 491 | 478 | 473 | |||
教育技术学 | 15 | 475 | 469 | 464 | |||
金融学 | 5 | 469 | 462 | 451 | |||
经济统计学 | 9 | 473 | 466 | 460 | |||
旅游管理 | 2 | 436 | 433 | 429 | |||
人文地理与城乡规划 | 4 | 466 | 453 | 440 | |||
日语 | 4 | 466 | 453 | 437 | |||
社会学类(社会学、社会工作) | 5 | 450 | 446 | 443 | |||
生物技术 | 8 | 473 | 464 | 452 | |||
生物科学 | 25 | 513 | 484 | 475 | |||
数学与应用数学 | 28 | 498 | 483 | 478 | |||
数字媒体艺术 | 6 | 470 | 448 | 432 | |||
物理学 | 16 | 488 | 477 | 474 | |||
学前教育 | 4 | 467 | 466 | 464 | |||
文史类 | 阿拉伯语 | 4 | 493 | 491 | 489 | ||
地理科学 | 4 | 520 | 518 | 517 | |||
俄语 | 4 | 500 | 495 | 492 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 515 | 507 | 502 | |||
汉语言文学 | 20 | 543 | 530 | 522 | |||
历史学 | 14 | 522 | 519 | 518 | |||
旅游管理 | 3 | 498 | 496 | 494 | |||
秘书学 | 9 | 515 | 510 | 505 | |||
人文地理与城乡规划 | 3 | 517 | 516 | 515 | |||
日语 | 5 | 510 | 497 | 491 | |||
社会学类(社会学、社会工作) | 5 | 516 | 516 | 514 | |||
数字媒体艺术 | 6 | 516 | 500 | 492 | |||
思想政治教育 | 14 | 536 | 521 | 519 | |||
学前教育 | 6 | 517 | 515 | 511 | |||
公费师范生 | 理工类 | 地理科学 | 10 | 518 | 500 | 482 | |
化学 | 30 | 531 | 509 | 493 | |||
计算机科学与技术 | 15 | 512 | 498 | 486 | |||
教育技术学 | 10 | 511 | 496 | 483 | |||
生物科学 | 20 | 527 | 505 | 486 | |||
数学与应用数学 | 40 | 553 | 516 | 491 | |||
物理学 | 40 | 531 | 504 | 477 | |||
心理学 | 12 | 513 | 496 | 480 | |||
学前教育 | 8 | 508 | 495 | 485 | |||
英语 | 12 | 536 | 508 | 485 | |||
文史类 | 地理科学 | 10 | 537 | 529 | 515 | ||
汉语言文学 | 40 | 551 | 536 | 518 | |||
历史学 | 30 | 544 | 528 | 512 | |||
思想政治教育 | 30 | 545 | 530 | 514 | |||
心理学 | 8 | 531 | 523 | 514 | |||
学前教育 | 22 | 530 | 521 | 516 | |||
英语 | 18 | 549 | 527 | 506 | |||
国家专项 | 理工类 | 材料科学与工程 | 8 | 474 | 456 | 429 | |
材料物理 | 7 | 474 | 449 | 416 | |||
大数据管理与应用 | 10 | 482 | 466 | 429 | |||
地理科学 | 10 | 493 | 472 | 445 | |||
电气工程及其自动化 | 8 | 493 | 448 | 402 | |||
电子信息工程 | 14 | 483 | 460 | 423 | |||
法学 | 15 | 487 | 463 | 420 | |||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 6 | 477 | 462 | 424 | |||
汉语国际教育 | 6 | 474 | 454 | 430 | |||
化学 | 30 | 503 | 480 | 452 | |||
会计学 | 20 | 483 | 461 | 435 | |||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 15 | 495 | 461 | 412 | |||
金融学 | 2 | 469 | 468 | 467 | |||
经济统计学 | 10 | 467 | 451 | 434 | |||
经济学 | 10 | 499 | 458 | 429 | |||
软件工程 | 20 | 484 | 457 | 430 | |||
生物科学 | 28 | 499 | 480 | 441 | |||
数学与应用数学 | 35 | 498 | 483 | 452 | |||
统计学 | 5 | 469 | 458 | 444 | |||
物理学 | 30 | 502 | 476 | 436 | |||
心理学类(心理学、应用心理学) | 12 | 486 | 465 | 411 | |||
新闻学 | 6 | 465 | 454 | 440 | |||
信息与计算科学 | 7 | 483 | 458 | 436 | |||
英语 | 15 | 507 | 481 | 452 | |||
制药工程 | 8 | 492 | 462 | 441 | |||
文史类 | 地理科学 | 15 | 526 | 510 | 487 | ||
法学 | 10 | 518 | 501 | 456 | |||
翻译 | 5 | 521 | 512 | 504 | |||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 10 | 516 | 504 | 478 | |||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 18 | 516 | 500 | 468 | |||
汉语国际教育 | 10 | 521 | 505 | 475 | |||
汉语言文学 | 40 | 538 | 519 | 484 | |||
金融学 | 5 | 518 | 511 | 503 | |||
历史学 | 23 | 533 | 515 | 495 | |||
思想政治教育 | 25 | 533 | 514 | 475 | |||
特殊教育 | 9 | 522 | 504 | 469 | |||
物流管理 | 8 | 520 | 508 | 483 | |||
心理学类(心理学、应用心理学) | 10 | 518 | 501 | 457 | |||
新闻学 | 10 | 515 | 504 | 482 | |||
英语 | 15 | 530 | 506 | 463 | |||
民族班聚居 | 理工类 | 材料科学与工程 | 2 | 417 | 417 | 416 | |
材料物理 | 2 | 415 | 415 | 415 | |||
大数据管理与应用 | 2 | 417 | 415 | 412 | |||
地理科学 | 5 | 444 | 436 | 432 | |||
电气工程及其自动化 | 2 | 438 | 434 | 429 | |||
电子信息工程 | 2 | 440 | 434 | 427 | |||
法学 | 2 | 458 | 456 | 454 | |||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 420 | 417 | 414 | |||
化学 | 5 | 473 | 468 | 464 | |||
环境工程 | 2 | 413 | 413 | 412 | |||
会计学 | 4 | 464 | 436 | 419 | |||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 6 | 447 | 431 | 421 | |||
教育技术学 | 5 | 425 | 422 | 417 | |||
人文地理与城乡规划 | 2 | 417 | 415 | 412 | |||
生物技术 | 2 | 444 | 440 | 435 | |||
生物科学 | 6 | 460 | 452 | 444 | |||
数学与应用数学 | 7 | 467 | 456 | 446 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 419 | 416 | 412 | |||
特殊教育 | 2 | 424 | 423 | 422 | |||
物理学 | 5 | 462 | 447 | 433 | |||
心理学类(心理学、应用心理学) | 6 | 438 | 424 | 416 | |||
信息与计算科学 | 2 | 435 | 432 | 428 | |||
英语 | 5 | 451 | 446 | 442 | |||
文史类 | 地理科学 | 6 | 497 | 486 | 479 | ||
法学 | 5 | 497 | 487 | 476 | |||
翻译 | 2 | 479 | 478 | 477 | |||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 3 | 474 | 473 | 471 | |||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 473 | 472 | 471 | |||
汉语国际教育 | 2 | 476 | 473 | 470 | |||
汉语言文学 | 9 | 515 | 505 | 498 | |||
会计学 | 2 | 477 | 475 | 473 | |||
经济学 | 2 | 478 | 478 | 478 | |||
历史学 | 5 | 502 | 496 | 493 | |||
旅游管理 | 2 | 470 | 470 | 470 | |||
秘书学 | 2 | 485 | 478 | 471 | |||
人文地理与城乡规划 | 2 | 482 | 477 | 471 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 473 | 473 | 473 | |||
思想政治教育 | 7 | 498 | 496 | 494 | |||
特殊教育 | 2 | 489 | 481 | 472 | |||
英语 | 7 | 498 | 491 | 480 | |||
民族班散居 | 理工类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 1 | 460 | 460 | 460 | |
化学 | 2 | 487 | 481 | 475 | |||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 2 | 445 | 439 | 433 | |||
教育技术学 | 3 | 428 | 416 | 394 | |||
生物科学 | 2 | 444 | 440 | 435 | |||
数学与应用数学 | 2 | 469 | 463 | 457 | |||
物理学 | 2 | 476 | 459 | 442 | |||
新闻学 | 1 | 395 | 395 | 395 | |||
制药工程 | 2 | 432 | 422 | 411 | |||
文史类 | 地理科学 | 2 | 504 | 502 | 500 | ||
汉语国际教育 | 1 | 507 | 507 | 507 | |||
汉语言文学 | 2 | 521 | 518 | 515 | |||
历史学 | 2 | 504 | 503 | 501 | |||
思想政治教育 | 2 | 509 | 509 | 508 | |||
心理学类(心理学、应用心理学) | 2 | 510 | 509 | 508 | |||
民族专项-藏区-汉族 | 理工类 | 阿拉伯语 | 2 | 356 | 350 | 344 | |
地理信息科学 | 1 | 422 | 422 | 422 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 384 | 384 | 384 | |||
化学 | 3 | 410 | 402 | 396 | |||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 2 | 448 | 447 | 445 | |||
教育技术学 | 1 | 430 | 430 | 430 | |||
旅游管理 | 3 | 392 | 370 | 357 | |||
生物科学 | 4 | 451 | 442 | 428 | |||
数学与应用数学 | 7 | 466 | 450 | 434 | |||
文史类 | 地理科学 | 1 | 486 | 486 | 486 | ||
汉语言文学 | 6 | 512 | 500 | 493 | |||
历史学 | 1 | 489 | 489 | 489 | |||
思想政治教育 | 5 | 511 | 493 | 484 | |||
学前教育 | 2 | 463 | 459 | 455 | |||
民族专项-藏区-少数 | 理工类 | 地理科学 | 4 | 411 | 363 | 324 | |
地理信息科学 | 1 | 366 | 366 | 366 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 372 | 372 | 372 | |||
化学 | 12 | 423 | 401 | 387 | |||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 444 | 439 | 426 | |||
教育技术学 | 4 | 427 | 409 | 395 | |||
旅游管理 | 1 | 340 | 340 | 340 | |||
生物科学 | 6 | 433 | 420 | 395 | |||
数学与应用数学 | 11 | 462 | 438 | 416 | |||
统计学 | 2 | 435 | 425 | 415 | |||
文史类 | 阿拉伯语 | 2 | 471 | 466 | 461 | ||
地理科学 | 3 | 475 | 474 | 473 | |||
汉语言文学 | 4 | 517 | 511 | 506 | |||
历史学 | 9 | 496 | 482 | 475 | |||
旅游管理 | 4 | 472 | 464 | 449 | |||
思想政治教育 | 5 | 491 | 486 | 482 | |||
学前教育 | 8 | 479 | 469 | 450 | |||
民族专项-其他-汉族 | 理工类 | 法学 | 2 | 436 | 432 | 427 | |
物理学 | 2 | 455 | 441 | 427 | |||
心理学类(心理学、应用心理学) | 2 | 442 | 433 | 424 | |||
文史类 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 1 | 498 | 498 | 498 | ||
英语 | 4 | 472 | 452 | 412 | |||
民族专项-其他-少数 | 理工类 | 法学 | 3 | 469 | 452 | 440 | |
物理学 | 8 | 453 | 440 | 417 | |||
心理学类(心理学、应用心理学) | 1 | 453 | 453 | 453 | |||
英语 | 2 | 478 | 478 | 477 | |||
文史类 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 1 | 475 | 475 | 475 | ||
英语 | 4 | 490 | 476 | 462 | |||
普通类(一批) | 理工类 | 阿拉伯语 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
材料科学与工程 | 6 | 493 | 482 | 474 | |||
材料物理 | 3 | 482 | 480 | 479 | |||
大数据管理与应用 | 4 | 496 | 494 | 490 | |||
地理科学 | 3 | 508 | 501 | 496 | |||
地理信息科学 | 4 | 496 | 487 | 482 | |||
电气工程及其自动化 | 8 | 495 | 492 | 487 | |||
电子信息工程 | 8 | 496 | 484 | 480 | |||
俄语 | 2 | 496 | 489 | 482 | |||
法学 | 10 | 499 | 490 | 483 | |||
翻译 | 2 | 492 | 492 | 491 | |||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 6 | 488 | 479 | 473 | |||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 9 | 482 | 480 | 476 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 474 | 474 | 474 | |||
汉语国际教育 | 8 | 499 | 490 | 483 | |||
化学 | 7 | 529 | 507 | 499 | |||
化学(理科拔尖人才培养基地班) | 50 | 519 | 505 | 500 | |||
化学工程与工艺 | 6 | 493 | 488 | 475 | |||
环境工程 | 5 | 495 | 490 | 473 | |||
会计学 | 5 | 504 | 494 | 488 | |||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 17 | 497 | 492 | 487 | |||
教育技术学 | 12 | 494 | 483 | 476 | |||
金融学 | 3 | 484 | 477 | 473 | |||
经济统计学 | 4 | 496 | 481 | 475 | |||
经济学 | 3 | 481 | 479 | 478 | |||
人文地理与城乡规划 | 2 | 480 | 478 | 475 | |||
日语 | 1 | 474 | 474 | 474 | |||
软件工程 | 8 | 493 | 485 | 480 | |||
社会学类(社会学、社会工作) | 1 | 476 | 476 | 476 | |||
生物技术 | 4 | 496 | 496 | 495 | |||
生物科学 | 14 | 508 | 499 | 497 | |||
数学与应用数学 | 20 | 523 | 507 | 499 | |||
数学与应用数学(数学拔尖人才培养基地班) | 25 | 539 | 520 | 513 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 490 | 490 | 489 | |||
特殊教育 | 4 | 498 | 488 | 480 | |||
统计学 | 4 | 492 | 485 | 480 | |||
物理学 | 10 | 515 | 502 | 498 | |||
物理学(物理学拔尖人才培养基地班) | 25 | 526 | 510 | 505 | |||
物流管理 | 4 | 496 | 493 | 485 | |||
心理学类(心理学、应用心理学) | 12 | 496 | 490 | 479 | |||
新闻学 | 8 | 492 | 478 | 474 | |||
信息与计算科学 | 2 | 513 | 504 | 495 | |||
学前教育 | 2 | 495 | 493 | 490 | |||
英语 | 7 | 541 | 522 | 505 | |||
制药工程 | 5 | 484 | 479 | 474 | |||
文史类 | 阿拉伯语 | 2 | 524 | 524 | 523 | ||
地理科学 | 5 | 533 | 531 | 530 | |||
俄语 | 2 | 526 | 525 | 524 | |||
法学 | 10 | 538 | 532 | 528 | |||
翻译 | 3 | 531 | 528 | 523 | |||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 7 | 532 | 525 | 524 | |||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 6 | 529 | 525 | 523 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 536 | 536 | 536 | |||
汉语国际教育 | 12 | 538 | 527 | 525 | |||
汉语言文学 | 11 | 549 | 542 | 538 | |||
会计学 | 4 | 532 | 529 | 526 | |||
金融学 | 2 | 526 | 526 | 526 | |||
经济学 | 2 | 527 | 526 | 524 | |||
历史学 | 6 | 537 | 535 | 533 | |||
历史学(新文科拔尖人才培养基地班) | 100 | 552 | 534 | 526 | |||
旅游管理 | 1 | 523 | 523 | 523 | |||
秘书学 | 3 | 531 | 528 | 524 | |||
人文地理与城乡规划 | 3 | 526 | 525 | 524 | |||
日语 | 3 | 525 | 524 | 523 | |||
社会学类(社会学、社会工作) | 1 | 526 | 526 | 526 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 525 | 525 | 525 | |||
思想政治教育 | 10 | 544 | 537 | 534 | |||
物流管理 | 2 | 524 | 524 | 523 | |||
心理学类(心理学、应用心理学) | 8 | 527 | 525 | 523 | |||
新闻学 | 8 | 526 | 525 | 523 | |||
学前教育 | 2 | 526 | 526 | 525 | |||
英语 | 6 | 538 | 535 | 533 | |||
小学全科 | 理工类 | 小学教育 | 16 | 488 | 467 | 457 | |
文史类 | 小学教育 | 24 | 522 | 505 | 495 | ||
优师专项 | 理工类 | 地理科学 | 12 | 483 | 475 | 473 | |
化学 | 30 | 509 | 488 | 477 | |||
生物科学 | 25 | 512 | 484 | 475 | |||
文史类 | 地理科学 | 18 | 526 | 517 | 513 | ||
汉语言文学 | 10 | 543 | 525 | 518 | |||
历史学 | 10 | 536 | 524 | 519 | |||
思想政治教育 | 10 | 525 | 519 | 517 | |||
普通类(中英合作办学) | 理工类 | 化学(中外合作办学) | 6 | 471 | 445 | 432 | |
中职对口招生 | 中职对口(旅游服务类) | 旅游管理(中职对口招生) | 25 | 580 | 554 | 539 | |
广东 | 综合改革3+1+2 | 历史类 | 阿拉伯语 | 1 | 530 | 530 | 530 |
地理科学 | 2 | 540 | 539 | 538 | |||
法学 | 2 | 542 | 537 | 532 | |||
翻译 | 2 | 520 | 520 | 519 | |||
汉语国际教育 | 2 | 535 | 534 | 533 | |||
