本文为大家整理的是贵州医科大学神奇民族医药学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线【全国】2022年分省分专业录取分数线

| 序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 508 | 508 | 508 | 
| 2 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 1 | 512 | 512 | 512 | 
| 3 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 503 | 503 | 503 | 
| 4 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 506 | 506 | 506 | 
| 5 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 21 | 527 | 497 | 502.57 | 
| 6 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 50 | 501 | 482 | 487.74 | 
| 7 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 23 | 505 | 482 | 489.26 | 
| 8 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 健康服务与管理 | 30 | 497 | 482 | 487.77 | 
| 9 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 养老服务管理 | 30 | 498 | 482 | 488.4 | 
| 10 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 65 | 507 | 482 | 490.18 | 
| 11 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 45 | 508 | 486 | 492.51 | 
| 12 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 40 | 463 | 427 | 439.05 | 
| 13 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 21 | 433 | 400 | 410.33 | 
| 14 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 40 | 460 | 437 | 446.2 | 
| 15 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 40 | 452 | 408 | 419.6 | 
| 16 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 57 | 434 | 400 | 414.09 | 
| 17 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 10 | 434 | 400 | 416.1 | 
| 18 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 20 | 436 | 387 | 398.7 | 
| 19 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 健康服务与管理 | 10 | 414 | 393 | 401.4 | 
| 20 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 养老服务管理 | 10 | 430 | 387 | 408.1 | 
| 21 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 15 | 435 | 400 | 417.87 | 
| 22 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 50 | 433 | 400 | 409.36 | 
| 23 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 15 | 429 | 400 | 410.87 | 
| 24 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 50 | 432 | 400 | 407.96 | 
| 25 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 50 | 435 | 401 | 414.74 | 
| 26 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 中药学 | 50 | 431 | 401 | 413.64 | 
| 27 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 520 | 520 | 520 | 
| 28 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 1 | 520 | 520 | 520 | 
| 29 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 510 | 510 | 510 | 
| 30 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 459 | 459 | 459 | 
| 31 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 518 | 518 | 518 | 
| 32 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 517 | 517 | 517 | 
| 33 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 503 | 503 | 503 | 
| 34 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 1 | 470 | 470 | 470 | 
| 35 | 广西 | 本科二批 | 文理综合 | 口腔医学 | 3 | 470 | 462 | 467.33 | 
| 36 | 广西 | 本科二批 | 文理综合 | 护理学 | 4 | 466 | 397 | 432 | 
| 37 | 广西 | 本科二批 | 文理综合 | 临床医学 | 3 | 463 | 453 | 458 | 
| 38 | 广西 | 本科二批 | 文理综合 | 麻醉学 | 3 | 475 | 440 | 458.33 | 
| 39 | 广西 | 本科二批 | 文理综合 | 药学 | 4 | 433 | 394 | 406 | 
| 40 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 459 | 459 | 459 | 
| 41 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 1 | 460 | 460 | 460 | 
| 42 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 466 | 466 | 466 | 
| 43 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 461 | 461 | 461 | 
| 44 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 3 | 459 | 448 | 455 | 
| 45 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 1 | 478 | 478 | 478 | 
| 46 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 483 | 483 | 483 | 
| 47 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 466 | 466 | 466 | 
| 48 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 466 | 466 | 466 | 
| 49 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 505 | 505 | 505 | 
| 50 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 1 | 503 | 503 | 503 | 
| 51 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 500 | 500 | 500 | 
| 52 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 519 | 519 | 519 | 
| 53 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 1 | 475 | 475 | 475 | 
| 54 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 504 | 504 | 504 | 
| 55 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 483 | 483 | 483 | 
| 56 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 3 | 488 | 482 | 485.33 | 
| 57 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 1 | 487 | 487 | 487 | 
2021年分省份专业录取分数线
专业  | 科类  | 平行  | 征集  | |||||||
录取数  | 最高分  | 最低分  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | ||
法学  | 理工  | 29  | 433  | 402  | 8  | 398  | 398  | 37  | 433  | 398  | 
护理学  | 理工  | 21  | 436  | 402  | 21  | 436  | 402  | |||
健康服务与管理  | 理工  | 15  | 423  | 403  | 5  | 396  | 396  | 20  | 423  | 396  | 
金融工程  | 理工  | 10  | 410  | 402  | 10  | 410  | 402  | |||
口腔医学  | 理工  | 40  | 461  | 419  | 40  | 461  | 419  | |||
临床医学  | 理工  | 40  | 487  | 436  | 40  | 487  | 436  | |||
麻醉学  | 理工  | 40  | 458  | 410  | 40  | 458  | 410  | |||
数据科学与大数据技术  | 理工  | 30  | 436  | 402  | 30  | 436  | 402  | |||
药学  | 理工  | 107  | 435  | 402  | 107  | 435  | 402  | |||
医学检验技术  | 理工 
  | 50  | 436  | 402  | 50  | 436  | 402  | |||
医学影像技术  | 理工  | 50  | 431  | 402  | 50  | 431  | 402  | |||
英语  | 理工  | 20  | 420  | 402  | 11  | 397  | 397  | 31  | 443  | 397  | 
合计  | 452  | 487  | 402  | 24  | 443  | 396  | 476  | 487  | 396  | |
法学  | 文史  | 50  | 545  | 495  | 50  | 545  | 495  | |||
护理学  | 文史  | 21  | 513  | 502  | 21  | 513  | 502  | |||
健康服务与管理  | 文史  | 30  | 506  | 494  | 30  | 506  | 494  | |||
金融工程  | 文史  | 26  | 510  | 494  | 4  | 498  | 498  | 30  | 510  | 494  | 
数据科学与大数据技术  | 文史  | 20  | 502  | 494  | 20  | 502  | 494  | |||
英语  | 文史  | 60  | 512  | 494  | 60  | 512  | 494  | |||
合计  | 207  | 545  | 494  | 4  | 507  | 498  | 211 
  | 545  | 494  | |
贵州医科大学神奇民族医药学院2020年分省份专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 云南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 508 | 508 | 508 | 
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 514 | 513 | 513.5 | 
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 525 | 513 | 519 | 
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 524 | 524 | 524 | 
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 488 | 488 | 488 | 
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 467 | 467 | 467 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 139 | 519 | 478 | 485.8 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 120 | 504 | 471 | 476.83 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 食品卫生与营养学 | 40 | 496 | 470 | 476.27 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 30 | 494 | 470 | 472.77 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 公共关系学 | 50 | 497 | 470 | 476.8 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 70 | 490 | 470 | 473.1 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 140 | 489 | 470 | 473.81 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 30 | 487 | 470 | 474.27 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 30 | 496 | 470 | 474.9 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 120 | 496 | 472 | 477.73 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 健康服务与管理 | 50 | 488 | 470 | 473.5 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 76 | 481 | 446 | 454.51 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 39 | 472 | 431 | 440.03 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 42 | 470 | 424 | 437.71 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 147 | 446 | 412 | 420.16 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 59 | 469 | 412 | 423.44 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 40 | 443 | 413 | 419.38 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 60 | 454 | 413 | 422.33 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 60 | 448 | 414 | 420.35 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 80 | 439 | 412 | 425.31 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 50 | 441 | 405 | 416.94 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 60 | 445 | 412 | 421.98 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 公共关系学 | 30 | 422 | 412 | 419.9 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 90 | 451 | 405 | 420 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 60 | 445 | 412 | 419.08 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 50 | 415 | 402 | 409.76 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 50 | 427 | 403 | 411.72 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 40 | 446 | 412 | 422.3 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 健康服务与管理 | 30 | 444 | 413 | 433.03 | 
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 492 | 492 | 492 | 
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 480 | 477 | 478.5 | 
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 532 | 521 | 526.5 | 
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 515 | 515 | 515 | 
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 481 | 481 | 481 | 
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 480 | 480 | 480 | 
| 重庆 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 506 | 506 | 506 | 
| 重庆 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 494 | 487 | 490.5 | 
| 重庆 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 497 | 496 | 496.5 | 
| 重庆 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 496 | 496 | 496 | 
| 重庆 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 492 | 492 | 492 | 
| 重庆 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 485 | 485 | 485 | 
| 广西 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 3 | 431 | 415 | 420.67 | 
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 459 | 444 | 452.25 | 
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 3 | 469 | 464 | 467.33 | 
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 3 | 456 | 442 | 447.67 | 
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 396 | 396 | 396 | 
| 广西 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 3 | 380 | 372 | 376.67 | 
| 湖南 | 本科三批 | 文史 | 护理学 | 4 | 522 | 511 | 515 | 
| 湖南 | 本科三批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 468 | 463 | 464.5 | 
| 湖南 | 本科三批 | 理工 | 口腔医学 | 3 | 471 | 464 | 466.67 | 
| 湖南 | 本科三批 | 理工 | 麻醉学 | 3 | 462 | 460 | 461 | 
| 湖南 | 本科三批 | 理工 | 药学 | 2 | 463 | 461 | 462 | 
| 湖南 | 本科三批 | 理工 | 护理学 | 4 | 461 | 450 | 458 | 
| 湖北 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 442 | 442 | 442 | 
| 湖北 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 1 | 475 | 475 | 475 | 
| 湖北 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 468 | 468 | 468 | 
| 湖北 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 463 | 463 | 463 | 
| 湖北 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 468 | 468 | 468 | 
| 湖北 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 462 | 462 | 462 | 
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 500 | 500 | 500 | 
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 1 | 524 | 524 | 524 | 
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 534 | 534 | 534 | 
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 531 | 531 | 531 | 
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 527 | 527 | 527 | 
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 524 | 524 | 524 | 
| 江西 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 5 | 499 | 493 | 495.8 | 
| 江西 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 500 | 494 | 497.5 | 
| 江西 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 4 | 503 | 498 | 501 | 
| 江西 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 4 | 495 | 491 | 493.25 | 
| 江西 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 3 | 493 | 491 | 492 | 
| 江西 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 5 | 494 | 464 | 486.6 | 
| 福建 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 4 | 491 | 480 | 482.75 | 
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 492 | 462 | 474.75 | 
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 3 | 496 | 487 | 490 | 
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 3 | 453 | 449 | 450.67 | 
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 2 | 453 | 449 | 451 | 
| 福建 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 4 | 454 | 441 | 449 | 





                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                