本文为大家整理的是西华师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023西华师范大学录取分数线【全国】| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单独考试 | 2023 | 四川省 | 应用电子技术教育 | 本科 | 517 | 596 | 673 | 615.8 | |
| 2 | 艺术(理) | 2023 | 四川省 | 戏剧影视文学 | 本科 | 415 | 190 | 474.21 | 501.2 | 483.4 |
| 3 | 体育 | 2023 | 四川省 | 体育学类 | 本科 | 345 | 70 | 88.6 | 96.7 | 91.1 |
| 4 | 理工(地专) | 2023 | 四川省 | 物理学 | 本一 | 520 | 537 | 553 | 542 | |
| 5 | 理工(地专) | 2023 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 520 | 535 | 537 | 535.5 | |
| 6 | 理工(地专) | 2023 | 四川省 | 化学类 | 本一 | 520 | 537 | 547 | 542.1 | |
| 7 | 理工(地专) | 2023 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 520 | 541 | 541 | 541 | |
| 8 | 理工(地专) | 2023 | 四川省 | 生物科学类 | 本一 | 520 | 534 | 557 | 539.4 | |
| 9 | 理工(地专) | 2023 | 四川省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 520 | 520 | 528 | 524.1 | |
| 10 | 理工(地专) | 2023 | 四川省 | 地理科学类 | 本一 | 520 | 531 | 550 | 536.6 | |
| 11 | 理工(地专) | 2023 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 520 | 551 | 568 | 555.7 | |
| 12 | 理工(地专) | 2023 | 四川省 | 计算机类 | 本一 | 520 | 531 | 540 | 534.5 | |
| 13 | 理工(地专) | 2023 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 520 | 545 | 566 | 552.1 | |
| 14 | 文史(地专) | 2023 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 527 | 541 | 553 | 544.6 | |
| 15 | 文史(地专) | 2023 | 四川省 | 地理科学类 | 本一 | 527 | 540 | 550 | 543.9 | |
| 16 | 文史(地专) | 2023 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 527 | 547 | 558 | 552.5 | |
| 17 | 文史(地专) | 2023 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 527 | 550 | 557 | 552.6 | |
| 18 | 文史(地专) | 2023 | 四川省 | 汉语国际教育(师范) | 本一 | 527 | 537 | 550 | 540.7 | |
| 19 | 文史(地专) | 2023 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 527 | 537 | 548 | 540.9 | |
| 20 | 文史(地专) | 2023 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 527 | 538 | 545 | 541.9 |
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 文史(地专) | 2023 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 527 | 535 | 538 | 536.4 | |
| 22 | 文史(地专) | 2023 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 527 | 542 | 557 | 548.4 | |
| 23 | 理工(国专) | 2023 | 四川省 | 地理科学类 | 本一 | 520 | 537 | 558 | 541.7 | |
| 24 | 理工(国专) | 2023 | 四川省 | 计算机类 | 本一 | 520 | 541 | 545 | 542.7 | |
| 25 | 理工(国专) | 2023 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 520 | 537 | 550 | 542.1 | |
| 26 | 理工(国专) | 2023 | 四川省 | 物理学 | 本一 | 520 | 542 | 543 | 542.5 | |
| 27 | 理工(国专) | 2023 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 520 | 547 | 558 | 553.5 | |
| 28 | 理工(国专) | 2023 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 520 | 541 | 574 | 550.3 | |
| 29 | 理工(国专) | 2023 | 四川省 | 化学类 | 本一 | 520 | 539 | 551 | 544.9 | |
| 30 | 文史(国专) | 2023 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 527 | 539 | 543 | 540.9 | |
| 31 | 文史(国专) | 2023 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 527 | 544 | 556 | 548.1 | |
| 32 | 文史(国专) | 2023 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 527 | 535 | 562 | 541.7 | |
| 33 | 艺术 | 2023 | 四川省 | 设计学类 | 本科 | 370 | 205 | 247.34 | 252.68 | 248.6 |
| 34 | 艺术 | 2023 | 四川省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 370 | 200 | 233.2 | 245.8 | 235.3 |
| 35 | 艺术 | 2023 | 四川省 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 310 | 245 | 299.2 | 301.6 | 300.2 |
| 36 | 艺术 | 2023 | 四川省 | 音乐学(师范) | 本科 | 355 | 205 | 278.23 | 284.15 | 280.7 |
| 37 | 艺术 | 2023 | 四川省 | 舞蹈表演 | 本科 | 295 | 225 | 355.2 | 361.4 | 357 |
| 38 | 艺术 | 2023 | 四川省 | 音乐表演(钢琴) | 本科 | 310 | 245 | 277.6 | 287.2 | 280.4 |
| 39 | 艺术 | 2023 | 四川省 | 舞蹈学 | 本科 | 295 | 225 | 354.8 | 361.4 | 355.8 |
| 40 | 艺术 | 2023 | 四川省 | 美术学类 | 本科 | 360 | 205 | 249 | 261.67 | 252 |
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 艺术 | 2023 | 四川省 | 书法学 | 本科 | 395 | 205 | 250 | 257 | 252.3 |
| 42 | 艺术(文) | 2023 | 四川省 | 戏剧影视文学 | 本科 | 445 | 190 | 504.21 | 508.21 | 506.1 |
| 43 | 理工 | 2023 | 四川省 | 环境科学 | 本科 | 433 | 499 | 525 | 507.3 | |
| 44 | 理工 | 2023 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 520 | 530 | 546 | 534.9 | |
| 45 | 理工 | 2023 | 四川省 | 生物科学类 | 本一 | 520 | 526 | 574 | 536.7 | |
| 46 | 理工 | 2023 | 四川省 | 法学 | 本一 | 520 | 531 | 549 | 537.1 | |
| 47 | 理工 | 2023 | 四川省 | 天文学 | 本一 | 520 | 524 | 541 | 528.1 | |
| 48 | 理工 | 2023 | 四川省 | 少数民族预科 | 预科 | 相应批次调档线下80 | 479 | 496 | 484 | |
| 49 | 理工 | 2023 | 四川省 | 人工智能 | 本科 | 433 | 514 | 526 | 516.4 | |
| 50 | 理工 | 2023 | 四川省 | 信息与计算科学 | 本一 | 520 | 525 | 546 | 528.2 | |
| 51 | 理工 | 2023 | 四川省 | 市场营销 | 本科 | 433 | 499 | 517 | 509.1 | |
| 52 | 理工 | 2023 | 四川省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 520 | 524 | 539 | 529.8 | |
| 53 | 理工 | 2023 | 四川省 | 地理科学类 | 本一 | 520 | 524 | 552 | 527.6 | |
| 54 | 理工 | 2023 | 四川省 | 人力资源管理 | 本一 | 520 | 524 | 546 | 527 | |
| 55 | 理工 | 2023 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 520 | 539 | 558 | 544.2 | |
| 56 | 理工 | 2023 | 四川省 | 一类模式少数民族预科(彝文) | 预科 | 345 | 406 | 416 | 410.6 | |
| 57 | 理工 | 2023 | 四川省 | 环境生态工程 | 本科 | 433 | 500 | 528 | 510.1 | |
| 58 | 理工 | 2023 | 四川省 | 统计学 | 本一 | 520 | 527 | 541 | 532.1 | |
| 59 | 理工 | 2023 | 四川省 | 日语 | 本科 | 433 | 503 | 516 | 509.7 | |
| 60 | 理工 | 2023 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 520 | 524 | 541 | 527.9 |
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 理工 | 2023 | 四川省 | 计算机类 | 本一 | 520 | 527 | 553 | 532.4 | |
| 62 | 理工 | 2023 | 四川省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 433 | 518 | 536 | 521.5 | |
| 63 | 理工 | 2023 | 四川省 | 公共事业管理 | 本一 | 520 | 524 | 542 | 527.9 | |
| 64 | 理工 | 2023 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 520 | 530 | 546 | 537.1 | |
| 65 | 理工 | 2023 | 四川省 | 一类模式特殊预科(生物科学) | 预科 | 345(彝文) | 408 | 425 | 414.9 | |
| 66 | 理工 | 2023 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 520 | 544 | 583 | 554.1 | |
| 67 | 理工 | 2023 | 四川省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 433 | 499 | 519 | 506.5 | |
| 68 | 理工 | 2023 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 520 | 533 | 552 | 538.3 | |
| 69 | 理工 | 2023 | 四川省 | 物理学 | 本一 | 520 | 529 | 575 | 539.6 | |
| 70 | 理工 | 2023 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 433 | 507 | 538 | 512.8 | |
| 71 | 理工 | 2023 | 四川省 | 环境工程 | 本一 | 520 | 524 | 534 | 526.5 | |
| 72 | 理工 | 2023 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 520 | 527 | 540 | 529.2 | |
| 73 | 理工 | 2023 | 四川省 | 一类模式特殊预科(化学) | 预科 | 345(彝文) | 384 | 400 | 391.9 | |
| 74 | 理工 | 2023 | 四川省 | 商务英语 | 本一 | 520 | 525 | 538 | 528.8 | |
| 75 | 理工 | 2023 | 四川省 | 一类模式特殊预科(物理学) | 预科 | 345(彝文) | 383 | 431 | 408.8 | |
| 76 | 理工 | 2023 | 四川省 | 网络空间安全 | 本科 | 433 | 515 | 546 | 519.5 | |
| 77 | 理工 | 2023 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 520 | 526 | 540 | 530.3 | |
| 78 | 理工 | 2023 | 四川省 | 地理信息科学 | 本科 | 433 | 499 | 543 | 507.3 | |
| 79 | 理工 | 2023 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 520 | 542 | 563 | 552.2 | |
| 80 | 理工 | 2023 | 四川省 | 化学类 | 本一 | 520 | 527 | 573 | 536.5 |
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 理工 | 2023 | 四川省 | 电子信息工程 | 本一 | 520 | 527 | 549 | 531.1 | |
| 82 | 理工 | 2023 | 四川省 | 翻译 | 本一 | 520 | 524 | 535 | 527.6 | |
| 83 | 理工 | 2023 | 四川省 | 一类模式特殊预科(数学与应用数学) | 预科 | 345(彝文) | 389 | 426 | 406 | |
| 84 | 理工 | 2023 | 四川省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 433 | 510 | 523 | 513.3 | |
| 85 | 理工 | 2023 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 520 | 542 | 584 | 554.9 | |
| 86 | 文史 | 2023 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 527 | 547 | 574 | 551.6 | |
| 87 | 文史 | 2023 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 527 | 542 | 547 | 544 | |
| 88 | 文史 | 2023 | 四川省 | 公共事业管理 | 本一 | 527 | 539 | 542 | 540.2 | |
| 89 | 文史 | 2023 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 527 | 543 | 565 | 546.2 | |
| 90 | 文史 | 2023 | 四川省 | 少数民族预科 | 预科 | 相应批次调档线下80 | 490 | 509 | 495.9 | |
| 91 | 文史 | 2023 | 四川省 | 汉语国际教育(师范) | 本一 | 527 | 540 | 551 | 543.6 | |
| 92 | 文史 | 2023 | 四川省 | 会计学 | 本科 | 527 | 532 | 539 | 534.6 | |
| 93 | 文史 | 2023 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 527 | 540 | 546 | 542 | |
| 94 | 文史 | 2023 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 527 | 546 | 569 | 548.2 | |
| 95 | 文史 | 2023 | 四川省 | 政治学与行政学 | 本一 | 527 | 540 | 548 | 541.6 | |
| 96 | 文史 | 2023 | 四川省 | 一类模式少数民族预科(藏文) | 预科 | 370 | 438 | 472 | 449.25 | |
| 97 | 文史 | 2023 | 四川省 | 秘书学 | 本一 | 527 | 540 | 546 | 541.8 | |
| 98 | 文史 | 2023 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 527 | 543 | 559 | 546.9 | |
| 99 | 文史 | 2023 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 527 | 541 | 545 | 542.5 | |
| 100 | 文史 | 2023 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 527 | 539 | 545 | 540.5 |
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 文史 | 2023 | 四川省 | 一类模式少数民族预科(彝文) | 预科 | 390 | 438 | 438 | 438 | |
| 102 | 文史 | 2023 | 四川省 | 新闻学 | 本一 | 527 | 539 | 548 | 539.9 | |
| 103 | 文史 | 2023 | 四川省 | 商务英语 | 本一 | 527 | 539 | 543 | 540.7 | |
| 104 | 文史 | 2023 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 527 | 541 | 557 | 543.2 | |
| 105 | 文史 | 2023 | 四川省 | 地理科学类 | 本一 | 527 | 540 | 555 | 543.5 | |
| 106 | 文史 | 2023 | 四川省 | 一类模式特殊预科(汉语言文学) | 预科 | 390(彝文) | 447 | 455 | 449.5 | |
| 107 | 文史 | 2023 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 527 | 543 | 549 | 545.4 | |
| 108 | 文史 | 2023 | 四川省 | 翻译 | 本一 | 527 | 539 | 546 | 541.8 | |
| 109 | 文史 | 2023 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 527 | 539 | 543 | 540.1 | |
| 110 | 文史 | 2023 | 四川省 | 一类模式特殊预科(地理科学) | 预科 | 390(彝文) | 437 | 445 | 440.5 | |
| 111 | 文史 | 2023 | 四川省 | 法学 | 本一 | 527 | 541 | 561 | 543.6 | |
| 112 | 文史 | 2023 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 527 | 539 | 544 | 540.9 |
点击查看其他地区分数线:https://zs.cwnu.edu.cn/index_lnlqcj.php?year=2023&kl=&province=23&pg=1

西华师范大学2023年普通高考各省本科录取结果
2、2022西华师范大学录取分数线普通文理类
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 1 | 文史 | 2022 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 538 | 548.111 | 559.115 | 550.8 |
| 2 | 文史 | 2022 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 538 | 549.103 | 565.102 | 552.9 |
| 3 | 文史 | 2022 | 四川省 | 法学 | 本一 | 538 | 546.097 | 563.113 | 549.1 |
| 4 | 文史 | 2022 | 四川省 | 新闻学 | 本一 | 538 | 545.109 | 556.11 | 547.8 |
| 5 | 文史 | 2022 | 四川省 | 地理科学类 | 本一 | 538 | 547.11 | 564.107 | 551.9 |
| 6 | 文史 | 2022 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 538 | 545.107 | 552.105 | 547.5 |
| 7 | 文史 | 2022 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 538 | 545.107 | 559.108 | 546.4 |
| 8 | 文史 | 2022 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 538 | 552.112 | 563.099 | 556.2 |
| 9 | 文史 | 2022 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 538 | 545.112 | 551.099 | 547.3 |
| 10 | 文史 | 2022 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 538 | 545.111 | 554.103 | 548 |
| 11 | 文史 | 2022 | 四川省 | 中国语言文学类 | 本一 | 538 | 552.117 | 575.119 | 557.4 |
| 12 | 文史 | 2022 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 538 | 548.097 | 569.103 | 551.6 |
| 13 | 文史 | 2022 | 四川省 | 政治学与行政学 | 本一 | 538 | 545.107 | 552.109 | 547 |
| 14 | 文史 | 2022 | 四川省 | 公共事业管理 | 本一 | 538 | 546.097 | 551.109 | 549.4 |
| 15 | 文史 | 2022 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 538 | 551.104 | 559.104 | 553.2 |
| 16 | 文史 | 2022 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 538 | 545.108 | 552.12 | 547.8 |
| 17 | 文史 | 2022 | 四川省 | 外国语言文学类 | 本一 | 538 | 551.108 | 572.102 | 555.4 |
| 18 | 理工 | 2022 | 四川省 | 环境科学 | 本科 | 426 | 506.1 | 521.087 | 508.9 |
| 19 | 理工 | 2022 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 515 | 548.106 | 568.111 | 554.2 |
| 20 | 理工 | 2022 | 四川省 | 天文学 | 本一 | 515 | 523.085 | 558.118 | 531.8 |
| 21 | 理工 | 2022 | 四川省 | 地理科学类 | 本一 | 515 | 522.109 | 543.118 | 528 |
| 22 | 理工 | 2022 | 四川省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 426 | 511.11 | 520.109 | 513.6 |
| 23 | 理工 | 2022 | 四川省 | 人力资源管理 | 本一 | 515 | 522.109 | 537.111 | 524.5 |
| 24 | 理工 | 2022 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 515 | 525.102 | 542.1 | 529.4 |
| 25 | 理工 | 2022 | 四川省 | 化学类 | 本一 | 515 | 529.121 | 562.108 | 537.4 |
| 26 | 理工 | 2022 | 四川省 | 环境生态工程 | 本科 | 426 | 506 | 518.1 | 509.3 |
| 27 | 理工 | 2022 | 四川省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 515 | 531.104 | 539.124 | 533.6 |
| 28 | 理工 | 2022 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 515 | 525.114 | 559.112 | 532.5 |
| 29 | 理工 | 2022 | 四川省 | 地理信息科学 | 本科 | 426 | 510.115 | 523.106 | 512.9 |
| 30 | 理工 | 2022 | 四川省 | 环境工程 | 本一 | 515 | 522.109 | 550.114 | 526.9 |
| 31 | 理工 | 2022 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 515 | 536.116 | 574.122 | 543.9 |
| 32 | 理工 | 2022 | 四川省 | 数学类 | 本一 | 515 | 546.116 | 591.115 | 555.3 |
| 33 | 理工 | 2022 | 四川省 | 法学 | 本一 | 515 | 527.102 | 552.116 | 531.7 |
| 34 | 理工 | 2022 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 515 | 527.114 | 548.106 | 533.2 |
| 35 | 理工 | 2022 | 四川省 | 外国语言文学类 | 本一 | 515 | 544.102 | 570.122 | 551.1 |
| 36 | 理工 | 2022 | 四川省 | 网络与新媒体 | 本科 | 426 | 515.112 | 533.115 | 518.6 |
| 37 | 理工 | 2022 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 515 | 533.11 | 549.114 | 538.8 |
| 38 | 理工 | 2022 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 515 | 546.109 | 560.109 | 551.2 |
| 39 | 理工 | 2022 | 四川省 | 计算机类 | 本一 | 515 | 524.106 | 545.106 | 528.7 |
| 40 | 理工 | 2022 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 426 | 507.114 | 526.118 | 511.1 |
| 41 | 理工 | 2022 | 四川省 | 公共事业管理 | 本一 | 515 | 522.112 | 529.122 | 526.5 |
| 42 | 理工 | 2022 | 四川省 | 统计学 | 本一 | 515 | 524.104 | 539.128 | 528.5 |
| 43 | 理工 | 2022 | 四川省 | 生物科学类 | 本一 | 515 | 532.115 | 564.108 | 540.2 |
| 44 | 理工 | 2022 | 四川省 | 电子信息工程 | 本一 | 515 | 523.114 | 543.126 | 527.6 |
| 45 | 理工 | 2022 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 515 | 522.109 | 545.11 | 526.8 |
| 46 | 理工 | 2022 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 515 | 523.103 | 535.124 | 527.1 |
国家专项计划

| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 1 | 文史(国专) | 2022 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 538 | 544.104 | 546.107 | 545.1 |
| 2 | 文史(国专) | 2022 | 四川省 | 中国语言文学类 | 本一 | 538 | 549.111 | 565.115 | 557.1 |
| 3 | 文史(国专) | 2022 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 538 | 555.108 | 566.106 | 559.1 |
| 4 | 文史(国专) | 2022 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 538 | 557.095 | 560.104 | 558.7 |
| 5 | 理工(国专) | 2022 | 四川省 | 生物科学类 | 本一 | 515 | 540.119 | 555.116 | 547.3 |
| 6 | 理工(国专) | 2022 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 515 | 537.107 | 545.116 | 540.9 |
| 7 | 理工(国专) | 2022 | 四川省 | 化学类 | 本一 | 515 | 536.109 | 556.112 | 544.9 |
| 8 | 理工(国专) | 2022 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 515 | 533.103 | 541.121 | 535.6 |
| 9 | 理工(国专) | 2022 | 四川省 | 数学类 | 本一 | 515 | 550.105 | 556.116 | 552.5 |
| 10 | 理工(国专) | 2022 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 515 | 534.098 | 550.114 | 544.5 |
地方专项计划
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 1 | 文史(地专) | 2022 | 四川省 | 外国语言文学类 | 本一 | 538 | 554.094 | 563.1 | 557.5 |
| 2 | 文史(地专) | 2022 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 538 | 553.106 | 559.107 | 555.3 |
| 3 | 文史(地专) | 2022 | 四川省 | 地理科学类 | 本一 | 538 | 556.098 | 563.108 | 558.4 |
| 4 | 文史(地专) | 2022 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 538 | 552.103 | 552.103 | 552.1 |
| 5 | 文史(地专) | 2022 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 538 | 551.101 | 553.107 | 551.9 |
| 6 | 文史(地专) | 2022 | 四川省 | 中国语言文学类 | 本一 | 538 | 556.108 | 563.112 | 560.2 |
| 7 | 文史(地专) | 2022 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 538 | 551.096 | 554.101 | 551.9 |
| 8 | 理工(地专) | 2022 | 四川省 | 化学类 | 本一 | 515 | 541.11 | 557.12 | 545.8 |
| 9 | 理工(地专) | 2022 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 515 | 542.1 | 546.12 | 554.5 |
| 10 | 理工(地专) | 2022 | 四川省 | 数学类 | 本一 | 515 | 546.12 | 558.11 | 548.4 |
| 11 | 理工(地专) | 2022 | 四川省 | 外国语言文学类 | 本一 | 515 | 547.11 | 554.12 | 550.3 |
| 12 | 理工(地专) | 2022 | 四川省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 515 | 531.1 | 545.12 | 538.8 |
| 13 | 理工(地专) | 2022 | 四川省 | 计算机类 | 本一 | 515 | 527.11 | 547.11 | 535.3 |
| 14 | 理工(地专) | 2022 | 四川省 | 生物科学类 | 本一 | 515 | 538.11 | 564.11 | 544.7 |
| 15 | 理工(地专) | 2022 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 515 | 526.12 | 543.11 | 532.6 |
| 16 | 理工(地专) | 2022 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 515 | 532.09 | 548.11 | 539.4 |
| 17 | 理工(地专) | 2022 | 四川省 | 地理科学类 | 本一 | 515 | 527.11 | 536.11 | 530.8 |
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
点击链接查询2022年西华师范大学全国各专业录取分数线:https://zs.cwnu.edu.cn/index_lnlqcj.php?kl=02&year=2022&province=23

西华师范大学2021年各专业录取分数线(四川)
西华师范大学2021年各专业录取分数线(外省)
4、西华师范大学简介西华师范大学(China West Normal University),简称“西华师大”,是四川省人民政府举办的全日制省属重点师范大学,学校座落在历史文化名城——四川南充,是四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位。入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培训计划”、四川省“双一流”建设计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越工程师教育培养计划、“四川2011计划”,是四川省首批免费师范生培养实施高校,全省首个“四川省优秀大学生选调基地” 。
学校创建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。1937年,抗日战争全面爆发,东北大学内迁四川省三台县办学;1945年,东北大学迁回沈阳。1946年5月,在川北三十六县十盐场及各界有识之士支持下,部分东北大学的川籍师生在三台原校址创建私立川北农工学院。后历经私立川北大学、公立川北大学、川北大学、四川师范学院、南充师范专科学校、南充师范学院、四川师范学院等阶段,2003年,经教育部批准更名为西华师范大学。



