本文为大家整理的是大连职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023大连职业技术学院录取分数线【全国】2023年普通高考各省、市、地区录取分数统计

| 省份 | 理工类 | 文史类 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 安徽 | 422 | 322 | 303 | 218 |
| 甘肃 | 333 | 264 | 396 | 251 |
| 广西 | 353 | 251 | 417 | 299 |
| 贵州 | 386 | 261 | 460 | 331 |
| 河南 | 408 | 362 | 449 | 367 |
| 黑龙江 | 302 | 260 | 336 | 242 |
| 吉林 | 374 | 270 | 358 | 318 |
| 江西 | 403 | 346 | 359 | 333 |
| 内蒙古 | 335 | 254 | 377 | 306 |
| 宁夏 | 334 | 274 | 388 | 340 |
| 青海 | 290 | 250 | 332 | 272 |
| 山西 | 345 | 275 | 337 | 233 |
| 陕西 | 361 | 198 | 382 | 283 |
| 四川 | 405 | 274 | 439 | 317 |
| 云南 | 394 | 220 | 435 | 237 |
| 新疆(民族班) | 269 | 234 | 316 | 186 |
| 新疆(普通类) | 304 | 268 | 333 | 307 |
| 新疆(南疆单列) | - | - | 306 | 285 |
2023年普通高考辽宁省各专业录取分数线
| 专业 | 物理类 | 历史类 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 船舶工程技术 | 426 | 351 | ||
| 大数据与会计 | 421 | 379 | 457 | 397 |
| 电气自动化技术 | 421 | 370 | ||
| 电子商务 | 393 | 364 | 410 | 368 |
| 房地产经营与管理 | 364 | 340 | 359 | 293 |
| 工程造价 | 428 | 365 | ||
| 工商企业管理 | 389 | 363 | 427 | 342 |
| 工业机器人技术 | 372 | 347 | ||
| 航海技术 | 412 | 305 | 437 | 266 |
| 机电一体化技术 | 393 | 354 | ||
| 机械设计与制造 | 411 | 352 | ||
| 计算机网络技术 | 440 | 395 | ||
| 建筑工程技术 | 389 | 347 | ||
| 建筑设备工程技术 | 370 | 341 | ||
| 金融服务与管理 | 382 | 355 | 397 | 360 |
| 酒店管理与数字化运营 | 430 | 341 | 460 | 312 |
| 轮机工程技术 | 379 | 292 | 430 | 152 |
| 旅游管理 | 380 | 348 | 452 | 310 |
| 汽车电子技术 | 367 | 346 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 362 | 337 | 381 | 314 |
| 汽车检测与维修技术 | 386 | 351 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 382 | 356 | ||
| 软件技术 | 423 | 390 | ||
| 商务日语 | 371 | 349 | 416 | 282 |
| 商务英语 | 396 | 373 | 430 | 326 |
| 市场营销 | 386 | 345 | 386 | 304 |
| 数控技术 | 409 | 345 | ||
| 物联网应用技术 | 399 | 370 | ||
| 现代物流管理 | 391 | 341 | ||
| 现代移动通信技术 | 412 | 362 | 416 | 391 |
| 新能源汽车技术 | 397 | 358 | ||
| 学前教育(师范类) | 407 | 355 | 457 | 378 |
| 药品生物技术 | 395 | 371 | ||
| 应用电子技术 | 406 | 354 | ||
| 应用韩语 | 368 | 340 | 382 | 315 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 400 | 373 | 450 | 372 |
| 智能制造装备技术 | 367 | 354 | ||
2023年福建、广东、河北、湖北、湖南、重庆、山东新高考改革省份录取分数统计
| 省份 | 专业 | 历史类 | 物理类 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 福建省 | 大数据与会计 | 409 | 385 | ||
| 机械设计与制造 | 410 | 384 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 381 | 374 | |||
| 学前教育(师范类) | 430 | 372 | |||
| 广东省 | 工业机器人技术 | 442 | 393 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 391 | 387 | |||
| 河北省 | 大数据与会计 | 431 | 428 | ||
| 电气自动化技术 | 454 | 431 | |||
| 机电一体化技术 | 432 | 430 | |||
| 机械设计与制造 | 434 | 431 | |||
| 计算机网络技术 | 438 | 430 | |||
| 建筑设备工程技术 | 429 | 416 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 425 | 397 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 423 | 419 | |||
| 商务日语 | 422 | 408 | |||
| 商务英语 | 421 | 409 | |||
| 数控技术 | 430 | 427 | |||
| 现代移动通信技术 | 428 | 411 | 429 | 425 | |
| 学前教育(师范类) | 428 | 422 | |||
| 湖北省 | 数控技术 | 365 | 347 | ||
| 学前教育(师范类) | 366 | 331 | |||
| 湖南省 | 电气自动化技术 | 387 | 366 | ||
| 机械设计与制造 | 376 | 361 | |||
| 建筑工程技术 | 366 | 361 | |||
| 学前教育(师范类) | 345 | 329 | |||
| 重庆市 | 大数据与会计 | 361 | 303 | ||
| 电气自动化技术 | 400 | 384 | |||
| 机械设计与制造 | 370 | 357 | |||
| 建筑工程技术 | 371 | 344 | |||
| 汽车电子技术 | 362 | 348 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 355 | 349 | |||
| 商务英语 | 429 | 285 | |||
| 数控技术 | 354 | 351 | |||
| 现代移动通信技术 | 364 | 349 | |||
| 学前教育(师范类) | 375 | 295 | |||
山东省

| 专业 | 综合改革 | |
| 最高分 | 最低分 | |
| 船舶工程技术 | 470 | 440 |
| 大数据与会计 | 475 | 459 |
| 电气自动化技术 | 460 | 453 |
| 工程造价 | 453 | 447 |
| 工业机器人技术 | 449 | 446 |
| 机械设计与制造 | 455 | 448 |
| 汽车电子技术 | 443 | 430 |
| 汽车技术服务与营销 | 434 | 427 |
| 软件技术 | 459 | 456 |
| 商务日语 | 454 | 443 |
| 数控技术 | 453 | 443 |
| 现代移动通信技术 | 459 | 453 |
| 学前教育(师范类) | 455 | 443 |
2022年普通高考各省、市、地区录取分数统计
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 安徽省 | 403 | 211 | 397 | 212 |
| 甘肃省 | 343 | 182 | 349 | 201 |
| 广西壮族自治区 | 354 | 183 | 397 | 180 |
| 贵州省 | 386 | 185 | 427 | 219 |
| 河南省 | 418 | 312 | 486 | 312 |
| 黑龙江省 | 325 | 293 | 364 | 349 |
| 吉林省 | 352 | 311 | 422 | 355 |
| 江西省 | 398 | 299 | 348 | 262 |
| 内蒙古自治区 | 336 | 187 | 376 | 220 |
| 宁夏回族自治区 | 321 | 195 | 357 | 241 |
| 青海省 | 283 | 200 | ||
| 山西省 | 350 | 230 | 404 | 178 |
| 陕西省 | 351 | 201 | 400 | 334 |
| 四川省 | 408 | 159 | 437 | 267 |
| 新疆维吾尔自治区 | 389 | 231 | 340 | 216 |
| 云南省 | 376 | 217 | 521 | 227 |
2022年普通高考辽宁省各专业录取分数线
| 专业 | 物理类 | 历史类 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 船舶工程技术 | 403 | 346 | ||
| 大数据与会计 | 429 | 373 | 471 | 391 |
| 电气自动化技术 | 428 | 361 | ||
| 电子商务 | 412 | 369 | 414 | 355 |
| 房地产经营与管理 | 398 | 313 | 384 | 250 |
| 工程造价 | 427 | 374 | ||
| 工商企业管理 | 383 | 343 | 407 | 220 |
| 工业机器人技术 | 436 | 338 | ||
| 关务与外贸服务 | 405 | 349 | 421 | 321 |
| 国际经济与贸易 | 374 | 343 | 467 | 202 |
| 航海技术 | 396 | 299 | 402 | 206 |
| 机电一体化技术 | 421 | 347 | ||
| 机械设计与制造 | 427 | 348 | ||
| 计算机网络技术 | 437 | 395 | ||
| 建筑工程技术 | 404 | 345 | ||
| 金融服务与管理 | 391 | 357 | 414 | 355 |
| 酒店管理与数字化运营 | 378 | 318 | 390 | 214 |
| 轮机工程技术 | 412 | 207 | 376 | 227 |
| 旅游管理 | 374 | 339 | 408 | 248 |
| 模具设计与制造 | 395 | 340 | ||
| 汽车电子技术 | 376 | 353 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 382 | 327 | 389 | 203 |
| 汽车检测与维修技术 | 385 | 329 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 387 | 363 | ||
| 软件技术 | 491 | 390 | ||
| 商务日语 | 428 | 350 | 458 | 259 |
| 商务英语 | 423 | 377 | 453 | 293 |
| 市场营销 | 365 | 334 | 408 | 234 |
| 数控技术 | 430 | 344 | ||
| 物联网应用技术 | 427 | 371 | ||
| 现代物流管理 | 390 | 353 | ||
| 现代移动通信技术 | 434 | 356 | 486 | 360 |
| 新能源汽车技术 | 392 | 351 | ||
| 学前教育(师范类) | 419 | 353 | 457 | 363 |
| 药品生物技术 | 431 | 365 | ||
| 应用电子技术 | 380 | 352 | ||
| 应用韩语 | 391 | 344 | 432 | 284 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 394 | 365 | 454 | 329 |
| 智能制造装备技术 | 416 | 338 | ||
2022年福建、广东、河北、湖北、湖南、重庆、山东新高考改革省份录取分数统计
| 省份 | 专业 | 物理类 | 历史类 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 福建省 | 大数据与会计 | 381 | 369 | ||
| 机械设计与制造 | 415 | 372 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 394 | 266 | |||
| 学前教育(师范类) | 438 | 406 | |||
| 广东省 | 工业机器人技术 | 446 | 380 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 436 | 370 | |||
| 河北省 | 机械设计与制造 | 436 | 424 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 421 | 413 | |||
| 大数据与会计 | 441 | 438 | |||
| 湖北省 | 数控技术 | 357 | 305 | ||
| 学前教育(师范类) | 379 | 345 | |||
| 湖南省 | 电气自动化技术 | 363 | 343 | ||
| 机械设计与制造 | 415 | 336 | |||
| 建筑工程技术 | 380 | 342 | |||
| 学前教育(师范类) | 368 | 364 | |||
| 重庆市 | 电气自动化技术 | 420 | 405 | ||
| 机械设计与制造 | 388 | 370 | |||
| 建筑工程技术 | 357 | 286 | |||
| 汽车电子技术 | 429 | 250 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 359 | 327 | |||
| 数控技术 | 378 | 349 | |||
| 现代移动通信技术 | 348 | 338 | |||
| 大数据与会计 | 273 | 272 | |||
| 学前教育(师范类) | 355 | 355 | |||
山东省

| 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 船舶工程技术 | 436 | 425 |
| 大数据与会计 | 457 | 454 |
| 电气自动化技术 | 443 | 440 |
| 工程造价 | 445 | 442 |
| 工业机器人技术 | 435 | 429 |
| 机械设计与制造 | 448 | 442 |
| 汽车电子技术 | 427 | 417 |
| 汽车技术服务与营销 | 422 | 410 |
| 软件技术 | 455 | 447 |
| 商务日语 | 457 | 428 |
| 数控技术 | 439 | 428 |
| 现代移动通信技术 | 452 | 445 |
| 学前教育(师范类) | 452 | 434 |
2021年普通高考辽宁省各专业录取分数线
| 专业 | 物理类 | 历史类 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 船舶工程技术 | 386 | 227 | ||
| 大数据与会计 | 418 | 270 | 506 | 452 |
| 电气自动化技术 | 424 | 151 | ||
| 电子商务 | 419 | 260 | 477 | 438 |
| 房地产经营与管理 | 219 | 219 | 466 | 383 |
| 工程造价 | 411 | 295 | ||
| 工商企业管理 | 372 | 213 | 455 | 426 |
| 工业机器人技术 | 429 | 188 | ||
| 关务与外贸服务 | 400 | 248 | 488 | 429 |
| 国际经济与贸易 | 349 | 188 | 497 | 418 |
| 机电一体化技术 | 366 | 187 | ||
| 机械设计与制造 | 435 | 228 | ||
| 计算机网络技术 | 434 | 347 | ||
| 建筑工程技术 | 335 | 246 | ||
| 金融服务与管理 | 375 | 193 | 481 | 430 |
| 酒店管理与数字化运营 | 361 | 207 | 453 | 391 |
| 旅游管理 | 304 | 261 | 489 | 442 |
| 模具设计与制造 | 291 | 155 | ||
| 汽车电子技术 | 292 | 268 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 452 | 390 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 410 | 292 | ||
| 软件技术 | 424 | 336 | ||
| 商务日语 | 400 | 261 | 492 | 447 |
| 商务英语 | 437 | 322 | 517 | 456 |
| 市场营销 | 425 | 150 | 451 | 389 |
| 数控技术 | 418 | 205 | ||
| 物联网应用技术 | 387 | 291 | ||
| 现代物流管理 | 416 | 205 | ||
| 现代移动通信技术 | 389 | 247 | 508 | 436 |
| 新能源汽车技术 | 343 | 208 | ||
| 学前教育(师范类) | 422 | 185 | 507 | 443 |
| 药品生物技术 | 403 | 252 | ||
| 应用电子技术 | 370 | 217 | ||
| 应用韩语 | 367 | 244 | 454 | 432 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 421 | 285 | 492 | 417 |
| 智能制造装备技术 | 335 | 189 | ||
| 航海技术(提前批) | 356 | 222 | 436 | 169 |
| 轮机工程技术(提前批) | 336 | 213 | 475 | 210 |
2021年福建、广东、河北、湖北、湖南、重庆、山东新高考改革省份录取分数统计
4、大连职业技术学院简介大连职业技术学院(Dalian Vocational Technical College)简称大职院,位于辽宁省大连市,是一所全日制普通高等职业院校、国家示范性高等职业院校。
学校前身是成立于1979年的大连管理干部学院。1999年,改制为大连职业技术学院。2001年,大连工业学校、大连师范学校并入。2007年,成为国家示范性高等职业院校。2017年,大连市新建设学校、电子学校、海洋学校整体划归学校管理。2019年,成为国家优质专科高等职业院校,与始建于1979年的大连广播电视大学整合。



