本文为大家整理的是安徽农业大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2024年安徽农业大学研究生分数线| 全日制学术型硕士研究生进入复试的初试成绩要求 | ||
| 院系所 | 全日制学硕专业 (学制三年) | 总分要求 |
| 农学院 | 090101 作物栽培学与耕作学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 090102 作物遗传育种 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 植物保护学院 | 090401 植物病理学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 090402 农业昆虫与害虫防治 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090403 农药学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 园艺学院 | 090201 果树学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 090202 蔬菜学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 林学与园林学院 | 082900 林业工程(材化院复试) | ≥A类考生国家分数线 |
| 083300 城乡规划学 | ≥321 | |
| 090701 林木遗传育种 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090702 森林培育 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090703 森林保护学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090704 森林经理学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090706 园林植物与观赏园艺 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 动物科技学院 | 090800 水产 | ≥A类考生国家分数线 |
| 090501 动物遗传育种与繁殖 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090502 动物营养与饲料科学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090601 基础兽医学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090602 预防兽医学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090603 临床兽医学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 茶与食品科技学院 | 090203 茶学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 097200 食品科学与工程 | ≥278 | |
| 100403 营养与食品卫生学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 理学院 | 070300 化学(材化院复试) | ≥A类考生国家分数线 |
| 0713Z1 生物数学(信智院复试) | ≥A类考生国家分数线 | |
| 生命科学学院 | 071000 生物学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 0901Z2 作物生物技术 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090504 特种经济动物饲养 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 资源与环境学院 | 070601 气象学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 071300 生态学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 083000 环境科学与工程 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090301 土壤学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090302 植物营养学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 0903Z3 资源环境与信息技术 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 090403 农药学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 工学院 | 080200 机械工程 | ≥A类考生国家分数线 |
| 082801 农业机械化工程 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 082802 农业水土工程 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 082803 农业生物环境与能源工程 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 082804 农业电气化与自动化 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 轻纺工程与艺术学院 | 070300 化学(材化院复试) | ≥A类考生国家分数线 |
| 信息与计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 (信智院复试) | ≥284 |
| 经济管理学院 | 020200 应用经济学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 120200 工商管理学 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 120300 农林经济管理 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 120400 公共管理学 | ≥367 | |
| 人文社会科学学院 | 050100 中国语言文学 | ≥A类考生国家分数线 |
| 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | ≥356 |
| 全日制专业型硕士研究生进入复试的初试成绩要求 | ||
| 院系所 | 全日制专硕专业 (除标注学制三年的专业,其余专业学制两年) | 总分要求 |
| 农学院 | 095131 农艺与种业 (包含与安徽省农科院联合培养5人) | ≥A类考生国家分数线 |
| 植物保护学院 | 095132 资源利用与植物保护 | ≥A类考生国家分数线 |
| 园艺学院 | 095131 农艺与种业 (包含与安徽省农科院联合培养5人) | ≥A类考生国家分数线 |
| 086200 风景园林 学制三年 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 林学与园林学院 | 085600 材料与化工(材化院复试) | ≥A类考生国家分数线 |
| 086200 风景园林 学制三年 | ≥288 | |
| 095400 林业 | ≥322 | |
| 动物科技学院 | 095133 畜牧 (包含与安徽省农科院联合培养5人) | ≥A类考生国家分数线 |
| 095134 渔业发展 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 095200 兽医 (包含与安徽省农科院联合培养5人) | ≥A类考生国家分数线 | |
| 茶与食品科技学院 | 086000 生物与医药 | ≥A类考生国家分数线 |
| 095131 农艺与种业 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 095135 食品加工与安全 (包含与安徽省农科院联合培养2人) | ≥333 | |
| 理学院 | 085600 材料与化工(材化院复试) | ≥A类考生国家分数线 |
| 生命科学学院 | 095131 农艺与种业 (包含与安徽省农科院联合培养2人) | ≥A类考生国家分数线 |
| 086000 生物与医药 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 资源与环境学院 | 095132 资源利用与植物保护 | ≥264 |
| 工学院 | 085400 电子信息 | ≥A类考生国家分数线 |
| 095136 农业工程与信息技术 (包含与安徽省农科院联合培养2人) | ≥A类考生国家分数线 | |
| 轻纺工程与艺术学院 | 086200 风景园林(林学院复试) 学制三年 | ≥A类考生国家分数线 |
| 085600 材料与化工(材化院复试) | ≥A类考生国家分数线 | |
| 信息与计算机学院 | 085400 电子信息(信智院复试) | ≥304 |
| 085404 计算机技术(信智院复试) | ≥314 | |
| 095136 农业工程与信息技术(信智院复试) | ≥324 | |
| 经济管理学院 | 025100 金融 | ≥A类考生国家分数线 |
| 095137 农业管理 | ≥313 | |
| 095138 农村发展 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 125300 会计 | ≥227 | |
| 人文社会科学学院 | 035200 社会工作 | ≥A类考生国家分数线 |
| 095138 农村发展 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 外国语学院 | 055100 翻译 | ≥389 |
| 乡村振兴学院 | 095138 农村发展 | ≥315 |
| 新农村发展研究院 | 095131 农艺与种业 学制三年 (依托我校农学院,园艺学院,茶与食品科技学院,生命科学学院培养) | ≥A类考生国家分数线 |
| 095132 资源利用与植物保护 学制三年 (依托我校植物保护学院培养) | ||
| 095133 畜牧 学制三年 (依托我校动物科技学院培养) | ||
| 095134 渔业发展 学制三年 (依托我校动物科技学院培养) | ||
| 095200 兽医 学制三年 (依托我校动物科技学院培养) | ||
| 095400 林业 学制三年 (依托我校林学与园林学院培养) | ||
| 与中国科学院合肥物质研究院联合培养 | 086000 生物与医药 学制三年 (与我校生命科学学院联合培养) | ≥A类考生国家分数线 |
| 085404 计算机技术 学制三年 (与我校信息与计算机学院联合培养) | ≥A类考生国家分数线 | |
| 与合肥综合性国家科学中心大健康研究院联合培养 | 086000 生物与医药 学制三年 (与我校茶与食品科技学院联合培养) | ≥A类考生国家分数线 |
| 非全日制专业型硕士研究生进入复试的初试成绩要求 | ||
| 院系所 | 非全日制专硕专业 (除标注学制三年的专业,其余专业学制两年) | 总分要求 |
| 农学院 | 095131 农艺与种业 | ≥A类考生国家分数线 |
| 植物保护学院 | 095132 资源利用与植物保护 | ≥A类考生国家分数线 |
| 林学与园林学院 | 086200 风景园林 学制三年 | ≥A类考生国家分数线 |
| 095400 林业 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 动物科技学院 | 095133 畜牧 | ≥A类考生国家分数线 |
| 095134 渔业发展 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 095200 兽医 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 生命科学学院 | 095131 农艺与种业 | ≥A类考生国家分数线 |
| 086000 生物与医药 | ≥A类考生国家分数线 | |
| 资源与环境学院 | 095132 资源利用与植物保护 | ≥A类考生国家分数线 |
| 工学院 | 095136 农业工程与信息技术 | ≥A类考生国家分数线 |
| 轻纺工程与艺术学院 | 086200 风景园林(林学院复试) 学制三年 | ≥A类考生国家分数线 |
| 信息与计算机学院 | 085404 计算机技术(信智院复试) | ≥A类考生国家分数线 |
| 095136 农业工程与信息技术(信智院复试) | ≥A类考生国家分数线 | |
| 经济管理学院 | 095137 农业管理 | ≥255 |
| 125300 会计 | ≥213 | |
| 人文社会科学学院 | 035200 社会工作 | ≥A类考生国家分数线 |
| 外国语学院 | 055100 翻译 | ≥A类考生国家分数线 |
附2024年考研国家线

安徽农业大学2023年硕士生招生考试第一志愿考生进入复试的初试成绩要求
我校2023年硕士生招生考试第一志愿考生进入复试的初试成绩要求:单科成绩应符合A类考生的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(简称国家线),总成绩要求详见附件。
退役大学生士兵专项计划成绩要求及考生名单另行公布。

附2023年考研国家线

安徽农业大学2022年硕士生招生考试第一志愿考生进入复试的初试成绩要求
各位考生:
我校2022年硕士生招生考试第一志愿考生进入复试的初试成绩要求:单科成绩应符合A类考生的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(简称A类考生国家分数线),总成绩要求详见下表。
| 学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 总成绩要求 |
| 003 园艺学院 | 095300 风景园林(学制三年) | ≥258 |
| 004 林学与园林学院 | 083300 城乡规划学 | ≥342 |
| 083400 风景园林学 | ≥277 | |
| 095300 风景园林(学制三年) | ≥270 | |
| 095400 林业 | ≥278 | |
| 006 茶与食品科技学院 | 095135 食品加工与安全 | ≥280 |
| 008 资源与环境学院 | 070601 气象学 | ≥308 |
| 010 经济管理学院 | 095137 农业管理 | ≥298 |
| 095138 农村发展 | ≥308 | |
| 125300 会计 | ≥211 | |
| 011 人文社会科学学院 | 095138 农村发展 | ≥293 |
| 013 轻纺工程与艺术学院 | 095300 风景园林(学制三年) | ≥289 |
| 016 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | ≥366 |
| 其余专业 | ≥国家线 | |
附2022年考研国家线:



