本文为大家整理的是青岛科技大学2016-2022历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2022年青岛科技大学研究生分数线考生进入复试的基本条件
1.学校执行《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)》、《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)》的A类考生分数线。
2.报考“退役大学生士兵专项计划”的考生进入复试的初试成绩要求为:
学科门类 | 代码 | 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满分>100分) |
经济 | 02 | 288 | 42 | 62 |
法学 | 03 | 268 | 37 | 55 |
文学 | 05 | 294 | 45 | 67 |
理学 | 07 | 232 | 31 | 47 |
工学(非照顾) | 08 | 218 | 30 | 46 |
医学 | 10 | 247 | 34 | 103 |
管理 | 12 | 282 | 41 | 62 |
艺术 | 13 | 289 | 32 | 48 |
工学(照顾) | 08 | 208 | 28 | 42 |
工商管理 | 1251 | 136 | 34 | 67 |
会计 | 1253 | 154 | 40 | 80 |
工程管理 | 1256 | 151 | 38 | 75 |
3.复试一般采取差额形式,参加复试的考生数一般不低于各学科(领域)招生计划的120%,原则上最高不超过200%。
4.同一专业的全日制与非全日制考生进入该专业复试的初试成绩要求一致。
附2022年考研国家线
二、2021年青岛科技大学研究生分数线考生进入复试的基本条件:
1、学校执行《2021 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)》、《2021 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)》的A 类考生分数线。
2、报考“退役士兵计划”的考生进入复试的初试成绩要求为:
学科门类 | 代码 | 总分 | 单科(满分 100 分) | 单科(满分>100 分) |
经济 | 02 | 244 | 34 | 52 |
法学 | 03 | 225 | 31 | 46 |
文学 | 05 | 249 | 37 | 56 |
理学 | 07 | 196 | 26 | 39 |
工学(非照顾) | 08 | 184 | 26 | 39 |
医学 | 10 | 209 | 29 | 86 |
管理 | 12 | 239 | 34 | 50 |
艺术 | 13 | 242 | 27 | 40 |
工学(照顾) | 08 | 177 | 24 | 36 |
工商管理 | 1251 | 119 | 29 | 59 |
会计 | 1253 | 125 | 32 | 64 |
工程管理 | 1256 | 122 | 30 | 60 |
附表:2021年考研国家线
三、2020年青岛科技大学研究生分数线1、学校执行《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)》、《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)》的A类考生分数线,部分专业由学院自行划线。
2、报考“退役士兵计划”的考生进入复试的初试成绩要求为:
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | |||||||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||||
哲学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | 经济学 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法学 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | ||||||||
教育学(不含体育学) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | ||||||||
文学 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | ||||||||
历史学 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | ||||||||
理学 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | ||||||||
工学(不含工学照顾专业) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | ||||||||
农学 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | ||||||||
医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | ||||||||
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | ||||||||
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ||||||||
艺术学 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | ||||||||
体育学 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | ||||||||
工学照顾专业③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | ||||||||
中医类照顾专业④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | ||||||||
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | ||||||||
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | |||||||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | 审计 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | ||||||||
教育、汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | ||||||||
应用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | ||||||||
体育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | ||||||||
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | ||||||||
文物与博物馆 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | ||||||||
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | ||||||||
农业、兽医、风景园林、林业 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | ||||||||
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | ||||||||
中医⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | ||||||||
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | ||||||||
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | ||||||||
艺术 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | ||||||||
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | ||||||||
学科门类 | 代码 | 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满分>100分) | ||||||||||
经济 | 02 | 207 | 29 | 44 | ||||||||||
法学 | 03 | 192 | 26 | 40 | ||||||||||
文学 | 05 | 213 | 31 | 46 | ||||||||||
理学 | 07 | 174 | 25 | 37 | ||||||||||
工学(非照顾) | 08 | 162 | 23 | 35 | ||||||||||
医学 | 10 | 183 | 26 | 77 | ||||||||||
管理 | 12 | 207 | 29 | 44 | ||||||||||
艺术 | 13 | 204 | 23 | 34 | ||||||||||
工学(照顾) | 08 | 156 | 21 | 32 | ||||||||||
工商、会计 | 125 | 102 | 25 | 50 |
3、复试采取差额形式,参加复试的考生数不低于各学科(领域)招生计划的120%。
4、一志愿上线生源充足的学科或专业,学院可自行划定分数线,适当扩大差额复试的比例,同一专业的全日制与非全日制考生进入该专业的复试的初试成绩基本要求一致。以上信息均由学院提前公布,并报学校研究生复试录取工作领导小组办公室备案。
五、2018年青岛科技大学研究生分数线我校今年进入复试阶段考生的最低分数线为一区A类考生国家初试合格线。全日制专业学位研究生与学术型研究生属同一层次的不同类型,严格按照“一视同仁,同等对待”的原则执行统一的复试分数线。
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、 河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航 空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核 科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 | ||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、 | |||||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
我校今年进入复试阶段考生的最低分数线为一区A类考生国家初试合格线。全日制专业学位研究生与学术型研究生属同一层次的不同类型,严格按照“一视同仁,同等对待”的原则执行统一的复试分数线。
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
单科(满分=100分) | 单科(满分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
哲学 | 280 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 ③工学照顾专业: ④中医类照顾专业: ⑤享受少数民族照顾政策的考生: |
经济学 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | |
法学 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育学(不含体育学) | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
文学 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
历史学 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
理学 | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 | |
工学(不含工学照顾专业) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
军事学 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
管理学 | 335 | 45 | 68 | 325 | 42 | 63 | |
艺术学 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业③ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低 于245分。 |
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、 ⑨工程照顾领域: ⑩同⑤ | |
165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | ||
315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | ||
320 | 45 | 68 | 310 | 42 | 63 | ||
320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | ||
265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | ||
350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | ||
315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | ||
265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | ||
255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | ||
295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | ||
295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | ||
165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | ||
335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | ||
265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | ||
245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | ||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |