本文为大家整理的是连云港师范高等专科学校2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

2023年我校各省各专业录取分数
| 省份 | 专业 | 类别 | 录取分 |
| 安徽 | 小学英语教育(师范) | 普通类(文史) | 427 |
| 小学语文教育(师范) | 普通类(文史) | 429 | |
| 小学教育(师范) | 普通类(文史) | 431 | |
| 小学教育(师范) | 普通类(理工) | 425 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(理工) | 423 | |
| 体育教育(师范) | 体育类 | 158 | |
| 社会体育 | 体育类 | 156 | |
| 播音与主持 | 艺术类 | 462 | |
| 广告艺术设计 | 艺术类 | 662 | |
| 环境艺术设计 | 艺术类 | 660 | |
| 书画艺术 | 艺术类 | 658 | |
| 音乐表演 | 艺术类 | 652 | |
| 美术教育(师范) | 艺术类 | 674 | |
| 音乐教育(师范) | 艺术类 | 652 | |
| 福建 | 小学语文教育(师范) | 普通类(历史) | 430 |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(物理) | 407 | |
| 浙江 | 小学教育(师范) | 普通类 | 504 |
| 小学语文教育(师范) | 普通类 | 500 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类 | 494 | |
| 小学英语教育(师范) | 普通类 | 497 | |
| 广东 | 小学教育(师范) | 普通类 | 424 |
| 小学英语教育(师范) | 普通类 | 417 | |
| 广西 | 小学教育(师范) | 文理综合 | 355 |
| 小学语文教育(师范) | 文理综合 | 427 | |
| 小学英语教育(师范) | 文理综合 | 425 | |
| 小学数学教育(师范) | 文理综合 | 350 | |
| 贵州 | 小学教育(师范) | 普通类(文史) | 472 |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(文史) | 469 | |
| 小学语文教育(师范) | 普通类(文史) | 474 | |
| 小学教育(师范) | 普通类(理工) | 367 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(理工) | 358 | |
| 海南 | 小学教育(师范) | 普通类(不分文理) | 496 |
| 小学语文教育(师范) | 普通类(不分文理) | 496 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(不分文理) | 496 | |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(不分文理) | 496 | |
| 河北 | 小学教育(师范) | 普通类(历史) | 431 |
| 小学语文教育(师范) | 普通类(历史) | 427 | |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(历史) | 425 | |
| 小学教育(师范) | 普通类(物理) | 443 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(物理) | 430 | |
| 河南 | 小学教育(师范) | 文科 | 464 |
| 小学语文教育(师范) | 文科 | 462 | |
| 小学英语教育(师范) | 文科 | 463 | |
| 小学教育(师范) | 理科 | 411 | |
| 小学数学教育(师范) | 理科 | 409 | |
| 播音与主持 | 艺术 | 61 | |
| 书画艺术 | 艺术 | 58 | |
| 广告艺术设计 | 艺术 | 58 | |
| 环境艺术设计 | 艺术 | 56 | |
| 湖北 | 小学教育(师范) | 普通类(历史) | 411 |
| 小学语文教育(师范) | 普通类(历史) | 407 | |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(历史) | 404 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(物理) | 399 | |
| 湖南 | 小学教育(师范) | 普通类(历史) | 422 |
| 小学语文教育(师范) | 普通类(历史) | 418 | |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(历史) | 413 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(物理) | 403 | |
| 吉林 | 小学教育(师范) | 普通类(文史) | 353 |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(文史) | 352 | |
| 江苏 | 电子商务 | 普通类(历史) | 297 |
| 大数据技术 | 普通类(历史) | 334 | |
| 大数据与会计 | 普通类(历史) | 325 | |
| 动漫制作技术 | 普通类(历史) | 318 | |
| 机电一体化技术 | 普通类(历史) | 313 | |
| 美术教育(师范) | 普通类(历史) | 275 | |
| 青少年工作与管理 | 普通类(历史) | 280 | |
| 人力资源管理 | 普通类(历史) | 294 | |
| 软件技术 | 普通类(历史) | 286 | |
| 生物制药技术 | 普通类(历史) | 388 | |
| 食品营养与健康 | 普通类(历史) | 303 | |
| 数字媒体技术 | 普通类(历史) | 320 | |
| 现代文秘 | 普通类(历史) | 336 | |
| 心理咨询 | 普通类(历史) | 284 | |
| 学前教育(师范) | 普通类(历史) | 348 | |
| 药品生产技术 | 普通类(历史) | 344 | |
| 药品生物技术 | 普通类(历史) | 333 | |
| 药品质量与安全 | 普通类(历史) | 318 | |
| 音乐教育(师范) | 普通类(历史) | 305 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类(历史) | 263 | |
| 应用电子技术 | 普通类(历史) | 264 | |
| 应用英语 | 普通类(历史) | 269 | |
| 早期教育(师范) | 普通类(历史) | 220 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类(历史) | 313 | |
| 中文 | 普通类(历史) | 338 | |
| 学前教育(师范)(3+2项目) | 普通类(历史) | 469 | |
| 大数据技术 | 普通类(物理) | 386 | |
| 大数据与会计 | 普通类(物理) | 385 | |
| 电子商务 | 普通类(物理) | 366 | |
| 动漫制作技术 | 普通类(物理) | 384 | |
| 机电一体化技术 | 普通类(物理) | 386 | |
| 美术教育(师范) | 普通类(物理) | 391 | |
| 青少年工作与管理 | 普通类(物理) | 366 | |
| 人力资源管理 | 普通类(物理) | 366 | |
| 软件技术 | 普通类(物理) | 388 | |
| 生物制药技术 | 普通类(物理) | 384 | |
| 食品营养与健康 | 普通类(物理) | 368 | |
| 数字媒体技术 | 普通类(物理) | 385 | |
| 现代文秘 | 普通类(物理) | 366 | |
| 心理咨询 | 普通类(物理) | 367 | |
| 学前教育(师范) | 普通类(物理) | 400 | |
| 药品生产技术 | 普通类(物理) | 375 | |
| 药品生物技术 | 普通类(物理) | 375 | |
| 药品质量与安全 | 普通类(物理) | 377 | |
| 音乐教育(师范) | 普通类(物理) | 397 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类(物理) | 366 | |
| 应用电子技术 | 普通类(物理) | 373 | |
| 应用英语 | 普通类(物理) | 366 | |
| 早期教育(师范) | 普通类(物理) | 388 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类(物理) | 365 | |
| 中文 | 普通类(物理) | 366 | |
| 学前教育(师范)(3+2项目) | 普通类(物理) | 451 | |
| 生物制药技术(3+2项目) | 普通类(物理) | 446 | |
| 体育教育(师范) | 体育类(历史) | 421 | |
| 社会体育 | 体育类(历史) | 428 | |
| 体育教育(师范) | 体育类(物理) | 459 | |
| 社会体育 | 体育类(物理) | 435 | |
| 书画艺术 | 艺术类美术(历史) | 393 | |
| 环境艺术设计 | 艺术类美术(历史) | 397 | |
| 广告艺术设计 | 艺术类美术(历史) | 402 | |
| 书画艺术 | 艺术类美术(物理) | 417 | |
| 环境艺术设计 | 艺术类美术(物理) | 431 | |
| 广告艺术设计 | 艺术类美术(物理) | 429 | |
| 音乐表演 | 艺术类声乐(历史) | 156 | |
| 音乐表演 | 艺术类声乐(物理) | 165 | |
| 音乐表演 | 艺术类器乐(历史) | 149 | |
| 音乐表演 | 艺术类器乐(物理) | 159 | |
| 播音与主持 | 提前招生 | 217 | |
| 大数据与会计 | 提前招生 | 201 | |
| 电子商务 | 提前招生 | 218 | |
| 动漫制作技术 | 提前招生 | 223 | |
| 广告艺术设计 | 提前招生 | 234 | |
| 环境艺术设计 | 提前招生 | 232 | |
| 机电一体化技术 | 提前招生 | 227 | |
| 美术教育(师范) | 提前招生 | 475 | |
| 青少年工作与管理 | 提前招生 | 220 | |
| 人力资源管理 | 提前招生 | 211 | |
| 软件技术 | 提前招生 | 208 | |
| 社会体育 | 提前招生 | 215 | |
| 食品营养与健康 | 提前招生 | 218 | |
| 数字媒体技术 | 提前招生 | 237 | |
| 现代文秘 | 提前招生 | 242 | |
| 学前教育(师范) | 提前招生 | 586 | |
| 药品生物技术 | 提前招生 | 215 | |
| 药品质量与安全 | 提前招生 | 213 | |
| 音乐教育(师范) | 提前招生 | 420 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 提前招生 | 212 | |
| 应用英语 | 提前招生 | 220 | |
| 早期教育(师范) | 提前招生 | 558 | |
| 中文 | 提前招生 | 263 | |
| 江西 | 小学教育(师范) | 普通类(文史) | 397 |
| 小学语文教育(师范) | 普通类(文史) | 399 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(文史) | 390 | |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(文史) | 391 | |
| 小学教育(师范) | 普通类(理工) | 395 | |
| 小学语文教育(师范) | 普通类(理工) | 395 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(理工) | 393 | |
| 山东 | 小学教育(师范) | 普通类 | 461 |
| 小学语文教育(师范) | 普通类 | 462 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类 | 458 | |
| 小学英语教育(师范) | 普通类 | 459 | |
| 音乐教育(师范) | 艺术类 | 507 | |
| 美术教育(师范) | 艺术类 | 535 | |
| 环境艺术设计 | 艺术类 | 521 | |
| 音乐表演 | 艺术类 | 506 | |
| 播音与主持 | 艺术类 | 456 | |
| 广告艺术设计 | 艺术类 | 522 | |
| 书画艺术 | 艺术类 | 510 | |
| 体育教育(师范) | 体育类 | 592 | |
| 社会体育 | 体育类 | 590 | |
| 山西 | 小学教育(师范) | 普通类(文史) | 355 |
| 小学语文教育(师范) | 普通类(文史) | 358 | |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(文史) | 357 | |
| 小学教育(师范) | 普通类(理工) | 297 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(理工) | 302 | |
| 陕西 | 小学教育(师范) | 普通类(文史) | 406 |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(文史) | 399 | |
| 四川 | 小学教育(师范) | 普通类(文史) | 457 |
| 小学语文教育(师范) | 普通类(文史) | 455 | |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(文史) | 454 | |
| 小学教育(师范) | 普通类(理工) | 428 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(理工) | 421 | |
| 体育教育(师范) | 体育类 | 82 | |
| 社会体育 | 体育类 | 81 | |
| 播音与主持 | 艺术类 | 196 | |
| 云南 | 小学教育(师范) | 普通类(文史) | 457 |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(文史) | 447 | |
| 小学语文教育(师范) | 普通类(文史) | 448 | |
| 小学教育(师范) | 普通类(理工) | 394 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(理工) | 374 | |
| 音乐教育(师范) | 艺术类 | 175 | |
| 重庆 | 小学教育(师范) | 普通类(历史) | 390 |
| 小学语文教育(师范) | 普通类(历史) | 397 | |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(历史) | 388 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(物理) | 410 | |
| 甘肃 | 小学教育(师范) | 普通类(文史) | 419 |
| 小学语文教育(师范) | 普通类(文史) | 414 | |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(文史) | 412 | |
| 小学教育(师范) | 普通类(理工) | 330 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(理工) | 324 | |
| 新疆 | 小学语文教育(师范) | 普通类(文史) | 306 |
| 小学英语教育(师范) | 普通类(文史) | 299 | |
| 小学教育(师范) | 普通类(理工) | 263 | |
| 小学数学教育(师范) | 普通类(理工) | 262 | |
| 体育教育(师范) | 体育类 | 80 | |
| 小学教育(师范) | 内地高中生(文史) | 364 | |
| 小学语文教育(师范) | 内地高中生(文史) | 362 | |
| 小学数学教育(师范) | 内地高中生(文史) | 363 | |
| 小学英语教育(师范) | 内地高中生(文史) | 363 | |
| 小学教育(师范) | 内地高中生(理工) | 361 | |
| 小学语文教育(师范) | 内地高中生(理工) | 361 | |
| 小学数学教育(师范) | 内地高中生(理工) | 362 | |
| 小学英语教育(师范) | 内地高中生(理工) | 362 |
2021年各省录取分数线
| 省份 | 批次科类 | 最高分 | 最低分 | |
| 江苏 | 体育 | 历史 | 445 | 428 |
| 物理 | 433 | 344 | ||
| 艺术美术 | 历史 | 450 | 329 | |
| 物理 | 407 | 351 | ||
| 艺术声乐 | 历史 | 176 | 172 | |
| 物理 | 160 | 133 | ||
| 艺术器乐 | 历史 | 201 | 157 | |
| 物理 | / | / | ||
| 普通 | 历史 | 474 | 278 | |
| 理工 | 425 | 234 | ||
| 普通3+2 | 历史 | 491 | 475 | |
| 普通3+2 | 物理 | 459 | 422 | |
| 安徽 | 艺术 | 统招 | 684 | 154.53 |
| 普通 | 文史 | 516 | 355 | |
| 理工 | 414 | 369 | ||
| 体育 | 统招 | 459.88 | 337.87 | |
| 福建 | 普通 | 文史 | 448 | 423 |
| 理工 | 402 | 388 | ||
| 甘肃 | 艺术美术 | 不分文理 | 594 | 447 |
| 艺术声乐 | 245 | 240 | ||
| 艺术器乐 | 212 | 205 | ||
| 艺术播音主持 | 229 | 214 | ||
| 普通 | 文史 | 444 | 319 | |
| 理工 | 364 | 264 | ||
| 体育 | 不分文理 | 534 | 468 | |
| 广东 | 普通 | 文史 | 458 | 419 |
| 理工 | 430 | 417 | ||
| 广西 | 艺术美术 | 文史美术 | 570 | 501 |
| 艺术音乐 | 文史音乐 | 252 | 245 | |
| 理工音乐 | 227 | 221 | ||
| 普通 | 文史 | 437 | 387 | |
| 理工 | 381 | 329 | ||
| 贵州 | 艺术音乐 | 不分文理 | 595 | 574 |
| 艺术美术 | 214 | 200 | ||
| 普通 | 文史 | 478 | 460 | |
| 理工 | 381 | 344 | ||
| 海南 | 普通 | 不分文理 | 505 | 484 |
| 河北 | 普通 | 文史 | 468 | 442 |
| 理工 | 433 | 394 | ||
| 河南 | 体育 | 文史 | 499 | 482 |
| 理工 | 443 | 360 | ||
| 艺术声乐 | 文史 | 164 | 148 | |
| 理工 | 157 | 145 | ||
| 艺术美术 | 文史 | 542 | 512 | |
| 理工 | 481 | 441 | ||
| 艺术播音主持 | 文史 | 354 | 354 | |
| 普通 | 文史 | 507 | 292 | |
| 理工 | 407 | 294 | ||
| 湖北 | 普通 | 文史 | 462 | 438 |
| 理工 | 384 | 318 | ||
| 湖南 | 普通 | 文史 | 465 | 451 |
| 理工 | 432 | 425 | ||
| 吉林 | 普通 | 文史 | 403 | 367 |
| 理工 | 357 | 309 | ||
| 江西 | 普通 | 文史 | 423 | 400 |
| 理工 | 416 | 353 | ||
| 艺术美术 | 822 | 680 | ||
| 宁夏 | 普通 | 文史 | 457 | 404 |
| 理工 | 349 | 284 | ||
| 青海 | 普通 | 文史 | 386 | 263 |
| 理工 | 330 | 313 | ||
| 山东 | 普通 | 统招 | 465 | 430 |
| 体育 | 统招 | 574 | 571 | |
| 艺术美术 | 统招 | 538 | 513 | |
| 艺术音乐 | 统招 | 325 | 313 | |
| 山西 | 普通 | 文史 | 455 | 291 |
| 理工 | 365 | 201 | ||
| 体育 | 文史 | 419 | 419 | |
| 陕西 | 普通 | 文史 | 405 | 272 |
| 理工 | 384 | 338 | ||
| 四川 | 普通 | 文史 | 478 | 414 |
| 理工 | 445 | 272 | ||
| 艺术美术 | 585 | 478 | ||
| 艺术音乐 | 301 | 274 | ||
| 西藏 | 普通 | 文史 | 324 | 249 |
| 理工 | 290 | 235 | ||
| 新疆 | 普通 | 文史 | 359 | 343 |
| 理工 | 309 | 292 | ||
| 南疆 | 299 | 290 | ||
| 体育 | 409.6 | 282.8 | ||
| 艺术美术 | 527 | 413 | ||
| 艺术音乐 | 257.68 | 200.01 | ||
| 内高 | 文史 | 394 | 394 | |
| 文史单列 | 385 | 359 | ||
| 理工单列 | 340 | 312 | ||
| 云南 | 普通 | 文史 | 547.5 | 352.9 |
| 理工 | 456.9 | 384.9 | ||
| 艺术美术 | 633.6 | 556.6 | ||
| 艺术音乐 | 233.3 | 128.1 | ||
| 艺术播音主持 | 447.1 | 412.1 | ||
| 浙江 | 普通 | 统招 | 517 | 443 |
| 重庆 | 普通 | 文史 | 493.1 | 420.1 |
| 理工 | 432.1 | 429.1 | ||
连云港师范高等专科学校(Lianyungang Normal College)位于江苏省连云港市,是一所经教育部批准成立的专科层次全日制普通高等学校,与江苏师范大学合作举办本科教育。
学校起始于1914年创办的江苏省立第八师范学校。1956年学校更名为江苏省海州师范学校。 1998年海州师范学校与连云港师范学校、连云港教育学院三校合并,筹建连云港师范专科学校。2000年经教育部批准,正式成立连云港师范高等专科学校。2002年连云港市经济管理干部中等专业学校并入连云港师范高等专科学校。 2011年学校与江苏师范大学合作建办江苏师范大学连云港校区。



