本文是醉学网为大家整理的东北师范大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。

| 东北师范大学本科学生资助政策简介 | ||||
| 资助项目 | 资助金额 | 年资助数量或比重 | ||
| 国家资助 | 国家奖学金 | 每生每年8000元 | 国家划拨名额 | |
| 国家励志奖学金 | 每生每年5000元 | 国家划拨名额 | ||
| 国家助学金 | 每生每年1000-14000元 | 学校认定的资助对象 | ||
| 国家助学贷款 | 根据学费、住宿费总和确定 | 根据学生申请情况确定 | ||
| 每生每年不高于8000元 | ||||
| 基层就业国家资助 | 根据学费或助学贷款额度确定 | 根据学生申请情况确定 | ||
| 每生每年不高于8000元 | ||||
| 服兵役国家教育资助 | 根据学费或助学贷款额度确定 | 根据学生申请情况确定 | ||
| 每生每年不高于8000元 | ||||
| 公费师范生生活费补助 | 免除学费、住宿费 | 公费师范生 | ||
| 每生每年补助生活费6000元 | ||||
| 本科生助学金 | 每生每年补助358.8-878.8元 | 全体非公费师范专业本科生 | ||
| 学校资助 | 助学金类 | 学校助学金 | 每生每年原则上不高于6000元 | 学校认定的资助对象 |
| 临时困难补助 | 每生每次原则上不高于2000元 | 根据学生申请情况确定 | ||
| 就业援助 | 每生每年原则上不高于500元 | 毕业年级资助对象 | ||
| 路途补助 | 每生每年50-500元 | 一至三年级资助对象 | ||
| 营养餐券 | 每生每年100-400元 | 一至三年级资助对象;献血学生 | ||
| 受灾补助 | 视情况而定 | 家庭受灾的资助对象 | ||
| 节日慰问 | 每生每次35-200元 | 寒假留校学生;相关少数民族学生 | ||
| 行李托运补助 | 视情况而定 | 毕业年级资助对象 | ||
| 还款救助 | 视情况而定 | 视情况而定 | ||
| 奖学金类 | 东师“理想与成才”年度人物 | 每生每年5000-10000元 | 20人 | |
| 东师美德风范人物 | 视情况而定 | 视情况而定 | ||
| 东师奖章 | / | 50人 | ||
| 励志学子 | 每生每年1000-5000元 | 20人 | ||
| 优秀毕业生 | / | 视情况而定 | ||
| 优秀学生干部 | / | 全校学生人数6% | ||
| 优秀学生 | / | 全校学生人数10% | ||
| 学校励志奖学金 | 每生每年2000元 | 150人,学校认定的资助对象 | ||
| 校长奖学金 | 每生每年6000元 | 全校学生人数5% | ||
| 一等奖学金 | 每生每年3000元 | 全校学生人数7% | ||
| 二等奖学金 | 每生每年2000元 | 全校学生人数11% | ||
| 三等奖学金 | 每生每年1000元 | 全校学生人数14% | ||
| 学习奋进奖学金 | 每生每年500元 | 视情况而定 | ||
| 少数民族学生齐飞奖学金 | 每生每年500元 | 参评少数民族学生人数30% | ||
| 科研奖学金 | 每生每年1500-5000元 | 视情况而定 | ||
| 竞赛奖学金 | 每生每年1500-5000元 | 视情况而定 | ||
| 实践创新类奖学金 | 每生每年1000元 | 全校学生人数8% | ||
| 优秀班集体 | 每班每年1000-4000元 | 50个 | ||
| 优秀寝室 | 每室每年500-1500元 | 120个 | ||
| 实物资助类 | 爱心超市 | 每生每年300-350虚拟币 | 学校认定的资助对象 | |
| 暖心工程 | 约每生1000元 | 学校认定的资助对象 | ||
| 就业形象提升工程 | 约每生1200元 | 大三年级资助对象 | ||
| 营养支持工程 | 约每生每年100元 | 一至三年级资助对象 | ||
| 励志工程 | 约每生每年300元 | 一至三年级资助对象 | ||
| 绿色通道 | 约每生500元 | 家庭经济困难新生 | ||
| “微心愿” | 约每生500元 | 学校认定的资助对象 | ||
| 实践类 | 勤工助学 | 每生每月不超过480元 | 视情况而定 | |
| 发展助力基金 | 每生每年500-5000元 | 视情况而定 | ||
| 宣传教育活动 | 视情况而定 | 视情况而定 | ||
| 地方政府资助 | 求职创业补贴 | 每生每年800-1500元 | 长春市人才服务中心确定 | |
| 清真肉食补贴 | 每生每年120元 | 根据学生民族、户口情况确定 | ||
| 社会捐助 | 大病救助基金 | 视情况而定 | 视情况而定 | |
| 恒兴助学金 | 每生每年10000元 | 10人 | ||
| 丰田助学基金 | 每生每年6000元 | 捐赠方确定 | ||
| 肯德基曙光基金 | 每生每年4000-6000元 | 捐赠方确定 | ||
| 燕宝基金 | 每生每年4000元 | 捐赠方确定 | ||
| 零散社会捐助 | 视情况而定 | 视情况而定 | ||



