2019年山东本科投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。
文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语。
院校 | 文科 | |||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | ||||||
A001北京大学 | 25 | 100 | 25 | 687 | 650.126252130142 | |||||
A001北京大学(院校特定要求) | ||||||||||
A002中国人民大学 | 40 | 100 | 40 | 649 | 636.137229131139 | |||||
A003清华大学 | 2 | 150 | 3 | 673 | 662.130246141145 | |||||
A003清华大学(院校特定要求) | ||||||||||
A004北京交通大学 | 7 | 100 | 7 | 614 | 612.118236124134 | |||||
A004北京交通大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A005北京工业大学 | ||||||||||
A005北京工业大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A006北京航空航天大学 | 2 | 100 | 2 | 623 | 623.127245118133 | |||||
A007北京理工大学 | 15 | 100 | 15 | 618 | 614.126231118139 | |||||
A007北京理工大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A008北京科技大学 | 23 | 100 | 23 | 612 | 601.123219125134 | |||||
A009北方工业大学 | 10 | 105 | 11 | 586 | 579.119225111124 | |||||
A010北京化工大学 | 16 | 100 | 16 | 600 | 593.125218112138 | |||||
A010北京化工大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A011北京工商大学 | 10 | 100 | 10 | 592 | 578.125232099122 | |||||
A011北京工商大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A012北京服装学院 | 8 | 110 | 9 | 571 | 560.120206105129 | |||||
A013北京邮电大学 | 13 | 100 | 13 | 609 | 605.117230113145 | |||||
A015北京印刷学院 | 6 | 100 | 6 | 584 | 572.117219109127 | |||||
A016北京建筑大学 | ||||||||||
A017北京石油化工学院 | 8 | 100 | 8 | 559 | 549.111207103128 | |||||
A019中国农业大学 | 12 | 100 | 12 | 619 | 611.127228111145 | |||||
A019中国农业大学 (中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 609 | 596.117218116145 | |||||
A019中国农业大学(专业志愿) | 170 | 100 | 170 | 592 | 576.120205116135 | |||||
A020北京农学院 | 10 | 100 | 10 | 563 | 550.116197107130 | |||||
A020北京农学院 (中外合作办学) | ||||||||||
A022北京林业大学 | 18 | 100 | 18 | 609 | 598.124231110133 | |||||
A022北京林业大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A023北京协和医学院 | ||||||||||
A025首都医科大学 | ||||||||||
A025首都医科大学 (院校特定要求) | ||||||||||
A026北京中医药大学 | 6 | 100 | 6 | 621 | 598.117221120140 | |||||
A028首都师范大学 | 11 | 100 | 11 | 601 | 599.115232126126 | |||||
A030北京外国语大学 | 13 | 100 | 13 | 636 | 623.125227134137 | |||||
A030北京外国语大学(中外合作办学) | 5 | 105 | 6 | 616 | 612.117223140132 | |||||
A031北京第二外国语学院 | 10 | 100 | 10 | 602 | 595.122209122142 | |||||
A032北京语言大学 | 13 | 100 | 13 | 618 | 598.129222114133 | |||||
A033中国传媒大学 | 18 | 105 | 19 | 624 | 615.124233126132 | |||||
A033中国传媒大学 (中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 608 | 601.125230101145 | |||||
A034中央财经大学 | 18 | 105 | 19 | 639 | 623.126216143138 | |||||
A034中央财经大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A036对外经济贸易大学 | 27 | 100 | 27 | 634 | 621.124229125143 | |||||
A037北京物资学院 | 4 | 100 | 4 | 576 | 569.119214114122 | |||||
A038首都经济贸易大学 | 6 | 100 | 6 | 601 | 595.119240102134 | |||||
A043北京体育大学 | 23 | 100 | 23 | 599 | 588.131223098136 | |||||
A049中国戏曲学院 | 1 | 100 | 1 | 583 | 583.118220119126 | |||||
A050北京电影学院 | ||||||||||
A052中央民族大学 | 20 | 100 | 20 | 617 | 609.120220129140 | |||||
A052中央民族大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A053中国政法大学 | 43 | 100 | 43 | 639 | 623.128251107137 | |||||
A054华北电力大学(北京) | 10 | 100 | 10 | 603 | 595.129215120131 | |||||
A055南开大学 | 36 | 100 | 36 | 638 | 624.129232124139 | |||||
A055南开大学 (专业志愿) | ||||||||||
A056天津大学 | 13 | 100 | 13 | 623 | 618.130230120138 | |||||
A057天津科技大学 | 14 | 100 | 14 | 577 | 570.111224114121 | |||||
A057天津科技大学 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 564 | 563.118225105115 | |||||
A058天津工业大学 | 12 | 100 | 12 | 582 | 576.120199118139 | |||||
A058天津工业大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A058天津工业大学 (专业志愿) | ||||||||||
A059中国民航大学 | 10 | 100 | 10 | 590 | 581.121212114134 | |||||
A060天津理工大学 | 28 | 100 | 28 | 574 | 562.112213108129 | |||||
A060天津理工大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A061天津农学院 | 5 | 100 | 5 | 542 | 539.115206093125 | |||||
A062天津医科大学 | 4 | 100 | 4 | 589 | 588.121206126135 | |||||
A063天津中医药大学 | 12 | 100 | 12 | 570 | 563.126220103114 | |||||
A063天津中医药大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A065天津师范大学 | 14 | 100 | 14 | 592 | 585.122229112122 | |||||
A065天津师范大学(专业志愿) | ||||||||||
A066天津职业技术师范大学 | 8 | 100 | 8 | 560 | 550.112197115126 | |||||
A068天津外国语大学 | 30 | 100 | 30 | 595 | 584.115224111134 | |||||
A069天津商业大学 | 11 | 100 | 11 | 579 | 570.119194119138 | |||||
A069天津商业大学 (中外合作办学) | 19 | 100 | 19 | 556 | 547.112216104115 | |||||
A070天津财经大学 | 23 | 100 | 23 | 597 | 585.119204130132 | |||||
A070天津财经大学 (中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 579 | 576.120210116130 | |||||
A071天津体育学院 | 18 | 100 | 18 | 565 | 534.109221084120 | |||||
A075河北大学 | 20 | 100 | 20 | 589 | 574.124207106137 | |||||
A076河北工程大学 | 20 | 100 | 20 | 550 | 541.114193110124 | |||||
A077河北地质大学 | 14 | 100 | 14 | 560 | 550.115203104128 | |||||
A077河北地质大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 543 | 539.105207109118 | |||||
A078华北水利水电大学 | 15 | 100 | 15 | 554 | 541.108210107116 | |||||
A078华北水利水电大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A079华北电力大学(保定) | 16 | 100 | 16 | 591 | 587.124220114129 | |||||
A080河北工业大学 | 16 | 100 | 16 | 592 | 588.120230099139 | |||||
A080河北工业大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A081华北理工大学 | 11 | 100 | 11 | 562 | 557.114217099127 | |||||
A082河北科技大学 | 20 | 100 | 20 | 563 | 552.127219091115 | |||||
A084河北建筑工程学院 | 6 | 100 | 6 | 528 | 522.121186109106 | |||||
A085河北水利电力学院 | ||||||||||
A089河北医科大学 | 6 | 100 | 6 | 557 | 547.113202106126 | |||||
A092河北北方学院 | ||||||||||
A093承德医学院 | 4 | 100 | 4 | 549 | 547.115210110112 | |||||
A094河北师范大学 | 21 | 100 | 21 | 578 | 571.122206114129 | |||||
A096保定学院 | 12 | 100 | 12 | 535 | 530.114206109101 | |||||
A098河北民族师范学院 | 5 | 100 | 5 | 539 | 532.109213100110 | |||||
A099唐山师范学院 | 17 | 100 | 17 | 532 | 514.115205110084 | |||||
A100廊坊师范学院 | 10 | 100 | 10 | 545 | 538.108211093126 | |||||
A101衡水学院 | 13 | 100 | 13 | 530 | 524.110191091132 | |||||
A102石家庄学院 | 18 | 100 | 18 | 532 | 523.115198087123 | |||||
A104邢台学院 | 10 | 100 | 10 | 528 | 524.115203100106 | |||||
A105沧州师范学院 | 5 | 100 | 5 | 534 | 531.107212101111 | |||||
A107石家庄铁道大学 | 11 | 100 | 11 | 564 | 548.117199117115 | |||||
A107石家庄铁道大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A108山西大学 | 38 | 100 | 38 | 583 | 572.121217112122 | |||||
A109太原科技大学 | 4 | 100 | 4 | 544 | 540.111201095133 | |||||
A110中北大学 | 22 | 100 | 22 | 575 | 556.121218105112 | |||||
A112太原理工大学 | 18 | 100 | 18 | 591 | 585.123204128130 | |||||
A113山西农业大学 | 13 | 105 | 14 | 546 | 538.116209093120 | |||||
A114山西医科大学 | 12 | 100 | 12 | 544 | 533.116199102116 | |||||
A117长治医学院 | 4 | 100 | 4 | 526 | 522.120198108096 | |||||
A118山西师范大学 | 17 | 100 | 17 | 575 | 551.119204111117 | |||||
A119太原师范学院 | 45 | 100 | 45 | 550 | 532.119219073121 | |||||
A120山西大同大学 | 20 | 100 | 20 | 541 | 537.116209107105 | |||||
A121晋中学院 | 25 | 100 | 25 | 531 | 523.115184099125 | |||||
A122长治学院 | 24 | 100 | 24 | 532 | 524.121201086116 | |||||
A123运城学院 | ||||||||||
A124忻州师范学院 | 38 | 100 | 38 | 535 | 525.104203093125 | |||||
A125山西财经大学 | 61 | 100 | 61 | 575 | 562.114213109126 | |||||
A126内蒙古大学 | 48 | 100 | 48 | 589 | 579.113217113136 | |||||
A127内蒙古科技大学 | 26 | 100 | 26 | 550 | 534.105194118117 | |||||
A128内蒙古工业大学 | ||||||||||
A129内蒙古农业大学 | ||||||||||
A132内蒙古医科大学 | ||||||||||
A135内蒙古师范大学 | 10 | 100 | 10 | 553 | 545.119214099113 | |||||
A136内蒙古民族大学 | 15 | 100 | 15 | 535 | 529.115207103104 | |||||
A138赤峰学院 | 5 | 100 | 5 | 525 | 522.117205098102 | |||||
A139内蒙古财经大学 | 30 | 100 | 30 | 550 | 518.108180109121 | |||||
A140辽宁大学 | 32 | 100 | 32 | 598 | 589.119225119126 | |||||
A140辽宁大学(中外合作办学) | 9 | 100 | 9 | 583 | 576.122196127131 | |||||
A141大连理工大学 | 15 | 106 | 16 | 600 | 597.120232122123 | |||||
A141大连理工大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A141大连理工大学 (院校特定要求) | ||||||||||
A142沈阳工业大学 | 7 | 100 | 7 | 550 | 545.127217091110 | |||||
A143沈阳航空航天大学 | 1 | 100 | 1 | 554 | 554.113198111132 | |||||
A143沈阳航空航天大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A144沈阳理工大学 | 4 | 100 | 4 | 552 | 543.108194115126 | |||||
A145东北大学 | 18 | 100 | 18 | 600 | 597.111227114145 | |||||
A145东北大学(中外合作办学) | ||||||||||
A146辽宁科技大学 | ||||||||||
A146辽宁科技大学(专业志愿) | ||||||||||
A147辽宁工程技术大学 | ||||||||||
A148辽宁石油化工大学 | 3 | 100 | 3 | 535 | 532.114207094117 | |||||
A148辽宁石油化工大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A149沈阳化工大学 | 14 | 100 | 14 | 542 | 537.119204095119 | |||||
A150大连交通大学 | 2 | 100 | 2 | 565 | 565.114201122128 | |||||
A150大连交通大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 556 | 553.122196107128 | |||||
A151大连海事大学 | 30 | 100 | 30 | 602 | 589.119236107127 | |||||
A152大连工业大学 | ||||||||||
A153沈阳建筑大学 | 3 | 100 | 3 | 542 | 539.118188099134 | |||||
A154辽宁工业大学 | 5 | 100 | 5 | 543 | 540.111194110125 | |||||
A157沈阳农业大学 | ||||||||||
A158大连海洋大学 | ||||||||||
A158大连海洋大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A159中国医科大学 | ||||||||||
A159中国医科大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A160锦州医科大学 | ||||||||||
A161大连医科大学 | ||||||||||
A162辽宁中医药大学 | ||||||||||
A163沈阳药科大学 | ||||||||||
A164沈阳医学院 | ||||||||||
A165辽宁师范大学 | ||||||||||
A165辽宁师范大学 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 551 | 547.101209110127 | |||||
A166沈阳师范大学 | 44 | 100 | 44 | 557 | 544.112198114120 | |||||
A167渤海大学 | 20 | 100 | 20 | 561 | 546.124204094124 | |||||
A167渤海大学 (专业志愿) | ||||||||||
A169鞍山师范学院 | 3 | 100 | 3 | 528 | 528.111183113121 | |||||
A172大连外国语大学 | 39 | 100 | 39 | 595 | 583.113222117131 | |||||
A173东北财经大学 | 12 | 100 | 12 | 603 | 588.122216116134 | |||||
A173东北财经大学 (中外合作办学) | 14 | 100 | 14 | 584 | 572.110231112119 | |||||
A176沈阳体育学院 | 6 | 100 | 6 | 529 | 521.124180082135 | |||||
A177沈阳音乐学院 | 2 | 100 | 2 | 552 | 544.119197103125 | |||||
A183吉林大学 | 59 | 100 | 59 | 616 | 603.112238124129 | |||||
A183吉林大学(中外合作办学) | ||||||||||
A183吉林大学(院校特定要求) | ||||||||||
A183吉林大学 (专业志愿) | 5 | 100 | 5 | 589 | 584.123223108130 | |||||
A184延边大学 | 30 | 100 | 30 | 588 | 575.121209111134 | |||||
A184延边大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 571 | 567.110203115139 | |||||
A186长春理工大学 | 18 | 100 | 18 | 553 | 543.106211105121 | |||||
A186长春理工大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A188东北电力大学 | 35 | 100 | 35 | 562 | 539.118203096122 | |||||
A188东北电力大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A190长春工业大学 | 25 | 100 | 25 | 547 | 538.117193098130 | |||||
A190长春工业大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A191吉林建筑大学 | 8 | 100 | 8 | 537 | 533.116209110098 | |||||
A191吉林建筑大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A192吉林化工学院 | ||||||||||
A192吉林化工学院 (中外合作办学) | ||||||||||
A193吉林农业大学 | 25 | 100 | 25 | 548 | 537.120195101121 | |||||
A193吉林农业大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A199长春中医药大学 | 11 | 100 | 11 | 565 | 540.121211094114 | |||||
A199长春中医药大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A200东北师范大学 | 23 | 100 | 23 | 609 | 594.116216123139 | |||||
A200东北师范大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A200东北师范大学(专业志愿) | 8 | 100 | 8 | 578 | 568.122207107132 | |||||
A201北华大学 | 33 | 100 | 33 | 559 | 542.116204101121 | |||||
A201北华大学(中外合作办学) | ||||||||||
A202通化师范学院 | 14 | 100 | 14 | 535 | 526.105209097115 | |||||
A202通化师范学院 (中外合作办学) | ||||||||||
A203吉林师范大学 | 29 | 100 | 29 | 561 | 551.118203107123 | |||||
A203吉林师范大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 529 | 528.113217095103 | |||||
A203吉林师范大学(专业志愿) | 10 | 100 | 10 | 533 | 526.111204093118 | |||||
A204吉林工程技术师范学院 | 5 | 100 | 5 | 524 | 521.110189115107 | |||||
A204吉林工程技术师范学院(中外合作办学) | ||||||||||
A205长春师范大学 | 58 | 100 | 58 | 569 | 544.114212093125 | |||||
A205长春师范大学(中外合作办学) | 7 | 100 | 7 | 530 | 503.118193088104 | |||||
A206白城师范学院 | 16 | 100 | 16 | 529 | 523.116186110111 | |||||
A207吉林财经大学 | 30 | 100 | 30 | 576 | 560.119201105135 | |||||
A207吉林财经大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 562 | 557.108213117119 | |||||
A212黑龙江大学 | 35 | 100 | 35 | 581 | 569.128208095138 | |||||
A213哈尔滨工业大学 | 11 | 100 | 11 | 613 | 602.129224113136 | |||||
A214哈尔滨理工大学 | ||||||||||
A216燕山大学 | 34 | 102 | 35 | 588 | 575.119208127121 | |||||
A216燕山大学(中外合作办学) | ||||||||||
A217哈尔滨工程大学 | 22 | 100 | 22 | 589 | 587.119222118128 | |||||
A217哈尔滨工程大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A219黑龙江科技大学 | 30 | 100 | 30 | 542 | 533.114210095114 | |||||
A220东北石油大学 | 16 | 100 | 16 | 545 | 539.112206106115 | |||||
A222佳木斯大学 | 10 | 100 | 10 | 531 | 521.113188099121 | |||||
A223黑龙江八一农垦大学 | 23 | 100 | 23 | 538 | 530.114199099118 | |||||
A224东北农业大学 | 22 | 100 | 22 | 588 | 579.118223112126 | |||||
A225东北林业大学 | 47 | 100 | 47 | 590 | 581.116222117126 | |||||
A225东北林业大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A226哈尔滨医科大学 | 9 | 100 | 9 | 553 | 516.114193097112 | |||||
A226哈尔滨医科大学 (院校特定要求) | 11 | 100 | 11 | 537 | 524.106210105103 | |||||
A228黑龙江中医药大学 | 15 | 100 | 15 | 582 | 560.121194116129 | |||||
A229牡丹江医学院 | ||||||||||
A231哈尔滨师范大学 | 22 | 100 | 22 | 564 | 556.111209096140 | |||||
A232齐齐哈尔大学 | 25 | 100 | 25 | 548 | 535.118185113119 | |||||
A234哈尔滨学院 | 22 | 100 | 22 | 533 | 525.124190086125 | |||||
A235大庆师范学院 | 30 | 100 | 30 | 530 | 522.109207098108 | |||||
A236绥化学院 | 17 | 100 | 17 | 529 | 521.117211088105 | |||||
A240哈尔滨商业大学 | 28 | 100 | 28 | 571 | 557.112216113116 | |||||
A242哈尔滨体育学院 | 18 | 100 | 18 | 521 | 516.118194101103 | |||||
A245哈尔滨金融学院 | 12 | 100 | 12 | 556 | 529.118203097111 | |||||
A246复旦大学 | 12 | 18 | 649 | 640.118240143139 | ||||||
A247同济大学 | 15 | 100 | 15 | 633 | 622.129230134129 | |||||
A247同济大学(中外合作办学) | ||||||||||
A248上海交通大学 | 2 | 100 | 2 | 642 | 640.119238138145 | |||||
A251华东理工大学 | 46 | 48 | 604 | 595.118215121141 | ||||||
A251华东理工大学(中外合作办学) | ||||||||||
A252上海理工大学 | 20 | 105 | 21 | 592 | 585.119218111137 | |||||
A252上海理工大学 (中外合作办学) | 7 | 110 | 8 | 584 | 576.123219108126 | |||||
A254上海海事大学 | 8 | 100 | 8 | 589 | 587.117224109137 | |||||
A254上海海事大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A255东华大学 | 13 | 105 | 14 | 608 | 599.123225121130 | |||||
A255东华大学(中外合作办学) | ||||||||||
A256上海电力大学 | 11 | 100 | 11 | 582 | 572.120222098132 | |||||
A256上海电力大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A259上海应用技术大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A262上海健康医学院 | ||||||||||
A264上海海洋大学 | 8 | 100 | 8 | 584 | 579.114226110129 | |||||
A264上海海洋大学 (中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 576 | 569.120209116124 | |||||
A268上海中医药大学 | ||||||||||
A268上海中医药大学(中外合作办学) | ||||||||||
A269华东师范大学 | 31 | 110 | 35 | 631 | 619.132223127137 | |||||
A270上海师范大学 | 51 | 100 | 51 | 593 | 586.127206122131 | |||||
A270上海师范大学 (中外合作办学) | 15 | 100 | 15 | 584 | 574.115203123133 | |||||
A271上海外国语大学 | 12 | 100 | 12 | 630 | 618.131229115143 | |||||
A272上海财经大学 | 9 | 100 | 9 | 636 | 629.123232133141 | |||||
A273上海对外经贸大学 | 8 | 100 | 8 | 603 | 597.121216125135 | |||||
A274上海海关学院 | ||||||||||
A276华东政法大学 | 27 | 100 | 27 | 623 | 610.126226121137 | |||||
A277上海体育学院 | 4 | 100 | 4 | 573 | 567.118217108124 | |||||
A279上海戏剧学院 | 2 | 100 | 2 | 584 | 580.120211110139 | |||||
A280上海大学 | 3 | 100 | 3 | 614 | 611.130221120140 | |||||
A280上海大学(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 602 | 601.126217122136 | |||||
A284南京大学 | 19 | 100 | 19 | 640 | 634.129238131136 | |||||
A285苏州大学 | 13 | 100 | 13 | 614 | 604.128221122133 | |||||
A285苏州大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 600 | 593.116218119140 | |||||
A286东南大学 | 12 | 100 | 12 | 622 | 616.130233122131 | |||||
A287南京航空航天大学 | 17 | 100 | 17 | 601 | 598.122224124128 | |||||
A287南京航空航天大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A288南京理工大学 | 29 | 100 | 29 | 597 | 590.135201116138 | |||||
A288南京理工大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A289江苏科技大学 | 9 | 100 | 9 | 574 | 567.124210100133 | |||||
A289江苏科技大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A290中国矿业大学 | 36 | 100 | 36 | 599 | 589.115215129130 | |||||
A290中国矿业大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A291南京工业大学 | 19 | 100 | 19 | 590 | 578.121219107131 | |||||
A291南京工业大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A292常州大学 | 11 | 100 | 11 | 572 | 565.123211101130 | |||||
A292常州大学(中外合作办学) | ||||||||||
A293南京邮电大学 | 20 | 100 | 20 | 590 | 586.129218097142 | |||||
A294河海大学 | 26 | 102 | 27 | 602 | 596.123240099134 | |||||
A295江南大学 | 56 | 100 | 56 | 600 | 593.127227101138 | |||||
A295江南大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 590 | 588.117216118137 | |||||
A298南京林业大学 | 10 | 100 | 10 | 589 | 584.121212125126 | |||||
A298南京林业大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A299江苏大学 | 10 | 100 | 10 | 588 | 587.119217121130 | |||||
A300南京信息工程大学 | 17 | 100 | 17 | 586 | 581.123221106131 | |||||
A300南京信息工程大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 578 | 577.121218115123 | |||||
A304南通大学 | 12 | 100 | 12 | 569 | 566.107200121138 | |||||
A304南通大学(中外合作办学) | ||||||||||
A307南京农业大学 | 42 | 100 | 42 | 600 | 592.110237118127 | |||||
A312南京医科大学 | ||||||||||
A313徐州医科大学 | ||||||||||
A315南京中医药大学 | 18 | 100 | 18 | 592 | 569.116213122118 | |||||
A316中国药科大学 | 3 | 100 | 3 | 594 | 593.119221117136 | |||||
A316中国药科大学(中外合作办学) | ||||||||||
A319南京师范大学 | 43 | 102 | 44 | 612 | 601.124211131135 | |||||
A320江苏师范大学 | 20 | 100 | 20 | 584 | 572.120222111119 | |||||
A320江苏师范大学(中外合作办学) | ||||||||||
A323淮阴师范学院 | ||||||||||
A324盐城师范学院 | 5 | 100 | 5 | 536 | 529.110197091131 | |||||
A327南京财经大学 | 22 | 100 | 22 | 594 | 586.113220119134 | |||||
A329江苏警官学院 | 6 | 100 | 6 | 564 | 557.119230105103 | |||||
A330南京体育学院 | ||||||||||
A331南京艺术学院 | 6 | 100 | 6 | 569 | 565.123214104124 | |||||
A332苏州科技大学 | 12 | 100 | 12 | 577 | 566.125206108127 | |||||
A332苏州科技大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A333常熟理工学院 | 5 | 100 | 5 | 550 | 539.116219100104 | |||||
A333常熟理工学院 (中外合作办学) | ||||||||||
A335浙江大学 | 28 | 100 | 28 | 647 | 634.137230129138 | |||||
A336杭州电子科技大学 | 14 | 105 | 15 | 591 | 580.120212115133 | |||||
A336杭州电子科技大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A337浙江工业大学 | 10 | 100 | 10 | 586 | 578.117217122122 | |||||
A338浙江理工大学 | ||||||||||
A338浙江理工大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A340浙江海洋大学 | ||||||||||
A341浙江农林大学 | 9 | 100 | 9 | 572 | 567.117194121135 | |||||
A341浙江农林大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A343温州医科大学 | ||||||||||
A344浙江中医药大学 | ||||||||||
A345浙江师范大学 | 17 | 100 | 17 | 599 | 587.118210140119 | |||||
A346杭州师范大学 | 5 | 100 | 5 | 585 | 577.116213110138 | |||||
A347湖州师范学院 | 9 | 100 | 9 | 551 | 545.113216094122 | |||||
A349绍兴文理学院 | ||||||||||
A350台州学院 | 10 | 100 | 10 | 544 | 532.109209100114 | |||||
A351温州大学 | 5 | 100 | 5 | 571 | 569.124234088123 | |||||
A352丽水学院 | ||||||||||
A353浙江工商大学 | 22 | 100 | 22 | 600 | 587.118222116131 | |||||
A354嘉兴学院 | 11 | 100 | 11 | 563 | 550.117211108114 | |||||
A356中国计量大学 | 5 | 100 | 5 | 584 | 580.118229110123 | |||||
A357安徽大学 | 46 | 100 | 46 | 600 | 591.124217104146 | |||||
A358中国科学技术大学 | ||||||||||
A359合肥工业大学 | 13 | 100 | 13 | 590 | 586.121211122132 | |||||
A359合肥工业大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A360安徽工业大学 | 10 | 120 | 12 | 562 | 547.112212103120 | |||||
A361安徽理工大学 | ||||||||||
A361安徽理工大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A363安徽工程大学 | ||||||||||
A364安徽农业大学 | 8 | 105 | 9 | 563 | 554.112207103132 | |||||
A366安徽医科大学 | ||||||||||
A367蚌埠医学院 | ||||||||||
A369安徽中医药大学 | ||||||||||
A370安徽师范大学 | 17 | 100 | 17 | 574 | 571.117221097136 | |||||
A371阜阳师范学院 | ||||||||||
A372安庆师范大学 | 15 | 100 | 15 | 543 | 538.126197093122 | |||||
A373淮北师范大学 | 9 | 100 | 9 | 553 | 551.112196111132 | |||||
A375黄山学院 | 10 | 100 | 10 | 531 | 523.115194098116 | |||||
A375黄山学院(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 519 | 517.110200090117 | |||||
A377滁州学院 | 15 | 100 | 15 | 543 | 531.107209107108 | |||||
A378安徽财经大学 | 34 | 100 | 34 | 576 | 544.125207099113 | |||||
A379宿州学院 | ||||||||||
A381淮南师范学院 | ||||||||||
A383铜陵学院 | 5 | 100 | 5 | 532 | 528.117190117104 | |||||
A384厦门大学 | 29 | 100 | 29 | 633 | 620.130229124137 | |||||
A384厦门大学(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 614 | 604.122233113136 | |||||
A384厦门大学(院校特定要求) | 5 | 100 | 5 | 595 | 579.120218105136 | |||||
A385华侨大学 | 36 | 100 | 36 | 589 | 579.111212132124 | |||||
A385华侨大学 (专业志愿) | 10 | 100 | 10 | 580 | 570.120200117133 | |||||
A386福州大学 | 8 | 100 | 8 | 594 | 592.115238118121 | |||||
A386福州大学(中外合作办学) | ||||||||||
A386福州大学 (专业志愿) | ||||||||||
A388福建工程学院 | ||||||||||
A389福建农林大学 | 10 | 100 | 10 | 552 | 534.108212090124 | |||||
A389福建农林大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 555 | 536.123183099131 | |||||
A390集美大学 | 16 | 100 | 16 | 581 | 576.118225116117 | |||||
A392福建医科大学 | 5 | 100 | 5 | 554 | 542.116201092133 | |||||
A394福建师范大学 | 15 | 100 | 15 | 586 | 576.119233102122 | |||||
A394福建师范大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A395闽江学院 | 15 | 100 | 15 | 552 | 536.112208112104 | |||||
A397武夷学院 | 5 | 100 | 5 | 529 | 521.121200085115 | |||||
A398宁德师范学院 | 10 | 100 | 10 | 525 | 522.107214087114 | |||||
A399泉州师范学院 | ||||||||||
A402闽南师范大学 | 10 | 100 | 10 | 572 | 546.125190105126 | |||||
A403南昌大学 | 28 | 100 | 28 | 597 | 590.117242093138 | |||||
A403南昌大学(中外合作办学) | ||||||||||
A404华东交通大学 | 9 | 100 | 9 | 571 | 567.115210123119 | |||||
A404华东交通大学 (中外合作办学) | ||||||||||
A404华东交通大学 (院校特定要求) | ||||||||||
A405东华理工大学 | 13 | 100 | 13 | 550 | 542.115205094128 | |||||
A406南昌航空大学 | 6 | 100 | 6 | 563 | 557.119200098140 | |||||
A407江西理工大学 | 14 | 100 | 14 | 551 | 542.107187123125 | |||||
A407江西理工大学 (校企合作软件外包专业) | 2 | 100 | 2 | 537 | 533.120196093124 | |||||
A408景德镇陶瓷大学 | 8 | 100 | 8 | 539 | 533.114219095105 | |||||
A410江西农业大学 | 10 | 100 | 10 | 549 | 543.112214090127 | |||||
A412江西中医药大学 | 6 | 100 | 6 | 557 | 547.113190117127 | |||||
A413赣南医学院 | ||||||||||
A414江西师范大学 | 43 | 100 | 43 | 585 | 569.126216105122 | |||||
A416上饶师范学院 | 13 | 100 | 13 | 530 | 526.107198112109 | |||||
A417宜春学院 | 19 | 100 | 19 | 528 | 523.108202107106 | |||||
A418赣南师范大学 | 19 | 100 | 19 | 552 | 541.107214099121 | |||||
A419井冈山大学 | 18 | 100 | 18 | 545 | 534.113214096111 | |||||
A421江西财经大学 | 23 | 105 | 25 | 602 | 583.123225100135 | |||||
A422山东大学 | 365 | 102 | 373 | 629 | 606.126222124134 | |||||
A423中国海洋大学 | 156 | 104 | 163 | 615 | 601.120212130139 | |||||
