2024烟台南山学院学费:本科普通类专业有15800-19800元/年等不同标准,本科艺术类专业有18800、19800、21800元/年等不同标准,专科普通类专业有9800、10800、11800元/年等不同标准,专科艺术类专业有11800、12800元/年等不同标准。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。

| 2024年山东招生计划 | ||||||
| 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 学费 | 计划数 |
| 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物理、化学 | 材料成型及控制工程 | 15800 | 35 |
| 物理、化学 | 复合材料与工程 | 15800 | 36 | |||
| 物理、化学 | 金属材料工程 | 15800 | 29 | |||
| 物理、化学 | 纺织工程 | 15800 | 46 | |||
| 不提科目要求 | 服装设计与工程 | 16800 | 29 | |||
| 物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 17800 | 36 | |||
| 物理、化学 | 电子信息工程 | 17800 | 26 | |||
| 物理、化学 | 人工智能 | 16800 | 16 | |||
| 物理、化学 | 自动化 | 16800 | 20 | |||
| 物理、化学 | 车辆工程 | 16800 | 33 | |||
| 物理、化学 | 工业设计 | 15800 | 17 | |||
| 物理、化学 | 机械设计制造及其自动化 | 17800 | 13 | |||
| 物理、化学 | 计算机科学与技术 | 19800 | 29 | |||
| 物理、化学 | 软件工程 | 17800 | 37 | |||
| 物理、化学 | 数据科学与大数据技术 | 19800 | 19 | |||
| 物理、化学 | 物联网工程 | 18800 | 35 | |||
| 物理、化学 | 数据计算及应用 | 17800 | 20 | |||
| 物理、化学 | 测控技术与仪器 | 16800 | 11 | |||
| 物理、化学 | 飞行器动力工程 | 17800 | 11 | |||
| 物理、化学 | 交通运输 | 16800 | 14 | |||
| 物理、化学 | 高分子材料与工程 | 15800 | 12 | |||
| 物理、化学 | 化学工程与工艺 | 15800 | 32 | |||
| 物理、化学 | 食品科学与工程 | 15800 | 10 | |||
| 物理、化学 | 食品营养与健康 | 15800 | 15 | |||
| 物理、化学 | 食品质量与安全 | 16800 | 18 | |||
| 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 18800 | 14 | |||
| 不提科目要求 | 日语 | 16800 | 19 | |||
| 不提科目要求 | 英语 | 18800 | 15 | |||
| 不提科目要求 | 会计学 | 18800 | 27 | |||
| 物理 | 金融工程 | 17800 | 51 | |||
| 物理 | 工程管理 | 16800 | 44 | |||
| 不提科目要求 | 工商管理 | 18800 | 12 | |||
| 物理 | 数字经济 | 16800 | 16 | |||
| 物理 | 大数据管理与应用 | 16800 | 33 | |||
| 物理 | 计算金融 | 18800 | 19 | |||
| 不提科目要求 | 旅游管理 | 17800 | 60 | |||
| 不提科目要求 | 市场营销 | 16800 | 50 | |||
| 不提科目要求 | 跨境电子商务 | 18800 | 18 | |||
| 不提科目要求 | 物流管理 | 16800 | 12 | |||
| 不提科目要求 | 供应链管理 | 18800 | 10 | |||
| 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 18800 | 25 | |
| 不提科目要求 | 新媒体艺术 | 19800 | 33 | |||
| 不提科目要求 | 工艺美术 | 18800 | 41 | |||
| 不提科目要求 | 环境设计 | 19800 | 54 | |||
| 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 19800 | 33 | |||
| 不提科目要求 | 音乐表演 | 21800 | 48 | |||
| 不提科目要求 | 音乐学 | 21800 | 56 | |||
| 不提科目要求 | 舞蹈学 | 21800 | 52 | |||
| 春季高考本科批 | 单独考试 | 设备维修 | 材料成型及控制工程 | 15800 | 30 | |
| 服装 | 服装设计与工程 | 16800 | 40 | |||
| 车辆维修 | 车辆工程 | 16800 | 40 | |||
| 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 17800 | 60 | |||
| 软件与应用技术 | 软件工程 | 17800 | 30 | |||
| 化工与环境 | 化学工程与工艺 | 15800 | 50 | |||
| 护理 | 护理学 | 18800 | 110 | |||
| 医学技术 | 康复治疗学 | 16800 | 100 | |||
| 烹饪 | 食品科学与工程 | 15800 | 55 | |||
| 财税 | 会计学 | 18800 | 30 | |||
| 建筑 | 工程管理 | 16800 | 30 | |||
| 软件与应用技术 | 大数据管理与应用 | 16800 | 30 | |||
| 电子商务 | 跨境电子商务 | 18800 | 30 | |||
| 专科 | 常规批(专科) | 综合改革 | 不提科目要求 | 材料成型及控制技术 | 9800 | 104 |
| 服装与服饰设计 | 11800 | 38 | ||||
| 现代家用纺织品设计 | 9800 | 111 | ||||
| 电气自动化技术 | 9800 | 135 | ||||
| 移动互联应用技术 | 9800 | 159 | ||||
| 机电一体化技术 | 9800 | 189 | ||||
| 机械制造及自动化 | 9800 | 163 | ||||
| 大数据技术 | 10800 | 200 | ||||
| 计算机网络技术 | 10800 | 175 | ||||
| 软件技术 | 10800 | 158 | ||||
| 空中乘务 | 10800 | 126 | ||||
| 高分子材料智能制造技术 | 9800 | 65 | ||||
| 高分子合成技术 | 9800 | 201 | ||||
| 石油化工技术 | 9800 | 160 | ||||
| 护理 | 10800 | 169 | ||||
| 社区康复 | 9800 | 83 | ||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 9800 | 66 | ||||
| 食品生物技术 | 9800 | 217 | ||||
| 商务日语 | 9800 | 53 | ||||
| 商务英语 | 9800 | 81 | ||||
| 动漫制作技术 | 9800 | 171 | ||||
| 广告艺术设计 | 11800 | 51 | ||||
| 大数据与财务管理 | 9800 | 32 | ||||
| 大数据与会计 | 10800 | 31 | ||||
| 大数据与审计 | 9800 | 42 | ||||
| 金融服务与管理 | 9800 | 63 | ||||
| 工程造价 | 9800 | 164 | ||||
| 工商企业管理 | 9800 | 41 | ||||
| 人力资源管理 | 9800 | 60 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 9800 | 14 | ||||
| 旅游管理 | 9800 | 32 | ||||
| 电子商务 | 9800 | 10 | ||||
| 市场营销 | 9800 | 51 | ||||
| 商务数据分析与应用 | 9800 | 18 | ||||
| 现代物流管理 | 9800 | 14 | ||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | 149 | ||||
| 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 11800 | 21 | |
| 广告艺术设计 | 11800 | 65 | ||||
| 艺术设计 | 11800 | 12 | ||||
| 舞蹈表演 | 12800 | 40 | ||||
| 音乐表演 | 12800 | 132 | ||||
| 春季高考专科批 | 单独考试 | 机械制造 | 材料成型及控制技术 | 9800 | 55 | |
| 服装 | 服装与服饰设计 | 11800 | 30 | |||
| 机电技术 | 机电一体化技术 | 9800 | 30 | |||
| 机械制造 | 机械制造及自动化 | 9800 | 30 | |||
| 软件与应用技术 | 软件技术 | 10800 | 50 | |||
| 护理 | 护理 | 10800 | 97 | |||
| 公共服务与管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 9800 | 18 | |||
| 数字媒体 | 动漫制作技术 | 9800 | 128 | |||
| 财税 | 大数据与审计 | 9800 | 35 | |||
| 建筑 | 工程造价 | 9800 | 25 | |||
| 电子商务 | 电子商务 | 9800 | 30 | |||
| 市场营销 | 市场营销 | 9800 | 20 | |||
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | 152 | |||
说明:烟台南山学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

烟台南山学院(Yantai Nanshan University)是教育部批准的全日制普通本科院校,由南山集团投资兴办,是中国校企合作先进院校、全国首批就业型大学、国家示范性民办高校建设研究基地、中国十佳诚信民办高校。
学校创于1991年,时名新华职业高中;1992年更名为龙口市南山职业中等专业学校;1996年更名为南山职业培训学院;1998年更名为南山职业专修学院;2000年更名为南山职业技术学院;2005年更名为烟台南山学院。



