华南理工大学化工学院研究生分数线

给你11年的数据

学院名称 专业 代码 专业名称报考数 录取总数 录取推免生数 录取统考生数 统考录取最低分 统取平均分 复试成绩权重

化学与化工学院070301 无机化学19 7 0 7 360 376 50%

013 化学与化工学院070302 分析化学49 15 1 14 358 384 50%

013 化学与化工学院070303 有机化学101 15 2 13 374 388 50%

013 化学与化工学院070304 物理化学34 17 1 16 348 380 50%

013 化学与化工学院081701 化学工程442 90 34 56 360 385 50%

013 化学与化工学院081702 化学工艺30 10 2 8 342 378 50%

013 化学与化工学院081704 应用化学132 44 8 36 350 380 50%

013 化学与化工学院081705 工业催化13 11 2 9 366 385 50%

013 化学与化工学院081720 能源环境材料及技术8 5 1 4 362 373 50%

013 化学与化工学院081721 制药工程10 5 0 5 358 383 50%

013 化学与化工学院085216 化学工程(专业学位) 24 26 16 10 318 361 50%

以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!

为你推荐