2024广西舞蹈统考一分一段表已经公布,以下是广西2022-2024历年舞蹈统考一分一段表,供大家参考。

1、2024年广西舞蹈统考一分一段表
| 广西2024年全区艺术统考舞蹈类一分一档表 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 269 | 1 | 1 |
| 263 | 2 | 3 |
| 262 | 2 | 5 |
| 260 | 3 | 8 |
| 258 | 1 | 9 |
| 256 | 5 | 14 |
| 255 | 1 | 15 |
| 254 | 4 | 19 |
| 253 | 4 | 23 |
| 252 | 3 | 26 |
| 251 | 1 | 27 |
| 250 | 4 | 31 |
| 249 | 4 | 35 |
| 248 | 4 | 39 |
| 247 | 7 | 46 |
| 246 | 9 | 55 |
| 245 | 7 | 62 |
| 244 | 7 | 69 |
| 243 | 10 | 79 |
| 242 | 14 | 93 |
| 241 | 16 | 109 |
| 240 | 11 | 120 |
| 239 | 22 | 142 |
| 238 | 15 | 157 |
| 237 | 13 | 170 |
| 236 | 18 | 188 |
| 235 | 19 | 207 |
| 234 | 34 | 241 |
| 233 | 29 | 270 |
| 232 | 24 | 294 |
| 231 | 29 | 323 |
| 230 | 29 | 352 |
| 229 | 30 | 382 |
| 228 | 30 | 412 |
| 227 | 36 | 448 |
| 226 | 33 | 481 |
| 225 | 44 | 525 |
| 224 | 40 | 565 |
| 223 | 53 | 618 |
| 222 | 56 | 674 |
| 221 | 47 | 721 |
| 220 | 60 | 781 |
| 219 | 48 | 829 |
| 218 | 59 | 888 |
| 217 | 60 | 948 |
| 216 | 46 | 994 |
| 215 | 57 | 1051 |
| 214 | 69 | 1120 |
| 213 | 61 | 1181 |
| 212 | 64 | 1245 |
| 211 | 59 | 1304 |
| 210 | 61 | 1365 |
| 209 | 64 | 1429 |
| 208 | 52 | 1481 |
| 207 | 56 | 1537 |
| 206 | 57 | 1594 |
| 205 | 57 | 1651 |
| 204 | 62 | 1713 |
| 203 | 47 | 1760 |
| 202 | 58 | 1818 |
| 201 | 45 | 1863 |
| 200 | 36 | 1899 |
| 199 | 51 | 1950 |
| 198 | 36 | 1986 |
| 197 | 40 | 2026 |
| 196 | 32 | 2058 |
| 195 | 31 | 2089 |
| 194 | 19 | 2108 |
| 193 | 26 | 2134 |
| 192 | 38 | 2172 |
| 191 | 28 | 2200 |
| 190 | 37 | 2237 |
| 189 | 20 | 2257 |
| 188 | 24 | 2281
|
2、2023年广西舞蹈统考一分一段表
| 广西2023年全区艺术统考舞蹈类专业一分一档表 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 257 | 1 | 1 |
| 256 | 1 | 2 |
| 253 | 3 | 5 |
| 251 | 3 | 8 |
| 250 | 2 | 10 |
| 249 | 5 | 15 |
| 248 | 2 | 17 |
| 247 | 4 | 21 |
| 246 | 6 | 27 |
| 244 | 3 | 30 |
| 243 | 4 | 34 |
| 242 | 8 | 42 |
| 241 | 7 | 49 |
| 240 | 7 | 56 |
| 239 | 13 | 69 |
| 238 | 8 | 77 |
| 237 | 8 | 85 |
| 236 | 10 | 95 |
| 235 | 15 | 110 |
| 234 | 9 | 119 |
| 233 | 17 | 136 |
| 232 | 19 | 155 |
| 231 | 18 | 173 |
| 230 | 22 | 195 |
| 229 | 20 | 215 |
| 228 | 25 | 240 |
| 227 | 22 | 262 |
| 226 | 31 | 293 |
| 225 | 22 | 315 |
| 224 | 25 | 340 |
| 223 | 33 | 373 |
| 222 | 45 | 418 |
| 221 | 35 | 453 |
| 220 | 34 | 487 |
| 219 | 43 | 530 |
| 218 | 49 | 579 |
| 217 | 48 | 627 |
| 216 | 46 | 673 |
| 215 | 57 | 730 |
| 214 | 51 | 781 |
| 213 | 68 | 849 |
| 212 | 60 | 909 |
| 211 | 66 | 975 |
| 210 | 71 | 1046 |
| 209 | 73 | 1119 |
| 208 | 63 | 1182 |
| 207 | 79 | 1261 |
| 206 | 86 | 1347 |
| 205 | 80 | 1427 |
| 204 | 65 | 1492 |
| 203 | 83 | 1575 |
| 202 | 75 | 1650 |
| 201 | 93 | 1743 |
| 200 | 66 | 1809 |
| 199 | 78 | 1887 |
| 198 | 74 | 1961 |
| 197 | 79 | 2040 |
| 196 | 84 | 2124 |
| 195 | 65 | 2189 |
| 194 | 63 | 2252 |
| 193 | 62 | 2314 |
| 192 | 38 | 2352 |
| 191 | 55 | 2407 |
| 190 | 44 | 2451 |
| 189 | 39 | 2490 |
| 188 | 35 | 2525 |
| 187 | 33 | 2558 |
| 186 | 32 | 2590 |
| 185 | 25 | 2615 |
3、2022年广西舞蹈统考一分一段表
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 259 | 1 | 1 |
| 256 | 1 | 2 |
| 254 | 2 | 4 |
| 253 | 1 | 5 |
| 251 | 2 | 7 |
| 250 | 4 | 11 |
| 249 | 1 | 12 |
| 248 | 4 | 16 |
| 247 | 1 | 17 |
| 245 | 2 | 19 |
| 244 | 2 | 21 |
| 243 | 3 | 24 |
| 242 | 4 | 28 |
| 241 | 2 | 30 |
| 240 | 5 | 35 |
| 239 | 4 | 39 |
| 238 | 7 | 46 |
| 237 | 9 | 55 |
| 236 | 7 | 62 |
| 235 | 9 | 71 |
| 234 | 2 | 73 |
| 233 | 6 | 79 |
| 232 | 13 | 92 |
| 231 | 12 | 104 |
| 230 | 10 | 114 |
| 229 | 8 | 122 |
| 228 | 14 | 136 |
| 227 | 9 | 145 |
| 226 | 4 | 149 |
| 225 | 12 | 161 |
| 224 | 9 | 170 |
| 223 | 9 | 179 |
| 222 | 17 | 196 |
| 221 | 18 | 214 |
| 220 | 15 | 229 |
| 219 | 14 | 243 |
| 218 | 19 | 262 |
| 217 | 14 | 276 |
| 216 | 27 | 303 |
| 215 | 29 | 332 |
| 214 | 21 | 353 |
| 213 | 23 | 376 |
| 212 | 31 | 407 |
| 211 | 30 | 437 |
| 210 | 35 | 472 |
| 209 | 34 | 506 |
| 208 | 37 | 543 |
| 207 | 36 | 579 |
| 206 | 48 | 627 |
| 205 | 45 | 672 |
| 204 | 36 | 708 |
| 203 | 41 | 749 |
| 202 | 58 | 807 |
| 201 | 49 | 856 |
| 200 | 58 | 914 |
| 199 | 52 | 966 |
| 198 | 56 | 1022 |
| 197 | 47 | 1069 |
| 196 | 65 | 1134 |
| 195 | 49 | 1183 |
| 194 | 67 | 1250 |
| 193 | 66 | 1316 |
| 192 | 76 | 1392 |
| 191 | 58 | 1450 |
| 190 | 59 | 1509 |
| 189 | 75 | 1584 |
| 188 | 64 | 1648 |
| 187 | 84 | 1732 |
| 186 | 58 | 1790 |
| 185 | 60 | 1850 |
| 184 | 66 | 1916 |
| 183 | 66 | 1982 |
| 182 | 63 | 2045 |
| 181 | 47 | 2092 |
| 180 | 41 | 2133 |
| 179 | 28 | 2161 |
| 178 | 43 | 2204 |
| 177 | 33 | 2237 |
| 176 | 20 | 2257 |
| 175 | 31 | 2288 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!