本文为大家整理的是首都师范大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024年首都师范大学艺术类录取分数线【全国】2024年北京艺术类录取分数公布
本科提前批艺术B段
| 专业代号 | 录取专业 | 最低分 | 备注 | 
| 60 | 美术学(师范) | 542 | 最后一名录取考生专业统考成绩256分 | 
| 70 | 美术学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩239分 | 
| 71 | 设计学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩258分 | 
| 80 | 美术学(初等教育,师范) | 539 | |
| 90 | 书法学(初等教育,师范) | 571 | |
| A0 | 舞蹈学(师范) | 486 | |
| B0 | 舞蹈学 | 480 | |
| C0 | 音乐表演(声乐) | 579 | |
| D0 | 音乐表演(钢琴) | 566 | |
| E0 | 音乐表演(民族器乐) | 532 | |
| F0 | 音乐表演(西洋器乐) | 534 | |
| G0 | 音乐学(师范,声乐主项) | 544 | |
| H0 | 音乐学(初等教育,师范,声乐主项) | 507 | |
| J0 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 543 | |
| K0 | 音乐学(初等教育,师范,钢琴主项) | 522 | 
2024年外地艺术类录取公布
| 招生省份 | 批次 | 科类/专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学(师范) | 578.75 | 583.25 | 
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 566.5 | 566.5 | 
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 570.5 | 570.5 | 
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 566.25 | 566.25 | 
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 519.25 | 519.25 | 
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 546.5 | 546.5 | 
| 陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 美术学类 | 543.25 | 546.25 | 
| 陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 设计学类 | 546.75 | 559 | 
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 324.1 | 334.1 | 
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 323.6 | 323.6 | 
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 325.5 | 326 | 
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 335.8 | 338.7 | 
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 328.6 | 334 | 
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 321.6 | 330 | 
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 320.3 | 324.6 | 
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 319.4 | 321.7 | 
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 576.2 | 576.2 | 
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 568.81 | 568.81 | 
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 585.61 | 585.61 | 
| 海南 | 本科提前批 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 | 
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 738.24 | 738.24 | 
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 687.096 | 687.096 | 
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 626.06 | 626.06 | 
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐声乐 | 音乐学(师范,声乐主项) | 562.25 | 562.25 | 
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.475 | 571.475 | 
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(西洋器乐) | 573.85 | 573.85 | 
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(民族器乐) | 559.15 | 585.613 | 
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 542.7 | 547.725 | 
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学(师范) | 567.75 | 588 | 
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学类 | 559.25 | 576.75 | 
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 设计学类 | 562.5 | 567.25 | 
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.25 | 572.25 | 
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,声乐主项) | 572.25 | 583.5 | 
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学(师范) | 567.75 | 573.25 | 
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 560.25 | 562 | 
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 559.5 | 571.25 | 
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 音乐表演(钢琴) | 80.5 | 80.5 | 
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 77 | 78.5 | 
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 77.6 | 78.2 | 
| 内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 美术学类 | 550 | 550 | 
| 内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 设计学类 | 535 | 537 | 
| 海南 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 | 
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学(师范) | 566.590099006 | 567.500099066 | 
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 563.240098796 | 564.250098868 | 
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 563.430098817 | 565.330098904 | 
| 浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 601 | 607 | 
| 浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 611 | 613 | 
| 浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 557 | 557 | 
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 537.18 | 566.63 | 
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 540.62 | 564.18 | 
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 565.48 | 568.52 | 
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.51 | 572.45 | 
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 536 | 540.66 | 
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 566 | 572.35 | 
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学(师范) | 573 | 582.75 | 
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学类 | 564.75 | 571 | 
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 设计学类 | 567.75 | 577.75 | 
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 美术学类 | 556.750120043 | 566.750104068 | 
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 设计学类 | 556.750107042 | 558.250108073 | 
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 舞蹈学 | 547.750104059 | 575.500106085 | 
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(钢琴) | 562.750115054 | 562.750115054 | 
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(民族器乐) | 537.500101053 | 559.750105075 | 
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.500094057 | 553.500094057 | 
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 562.000101062 | 570.000102069 | 
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 547.750107073 | 555.250106062 | 
| 吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 569 | 569 | 
| 吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 553 | 553 | 
| 吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(西洋器乐) | 505 | 505 | 
| 吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(民族器乐) | 599 | 599 | 
| 四川 | 本科一批 | 文 | 美术学类 | 575.942663511 | 582.842586712 | 
| 四川 | 本科一批 | 文 | 设计学类 | 576.93274341 | 586.772690111 | 
| 四川 | 本科一批 | 文 | 舞蹈学 | 586.252706011 | 601.432807412 | 
| 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 516.50378104 | 516.50378104 | 
| 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 583.00456102 | 583.00456102 | 
| 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 519.00418097 | 519.00418097 | 
| 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 563.00456106 | 563.00456106 | 
| 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学类 | 520.25428092 | 526.25440094 | 
| 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 设计学类 | 527.00444118 | 536.75436094 | 
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 577.25 | 577.25 | 
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 551.5 | 551.5 | 
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 舞蹈学 | 550.75 | 550.75 | 
| 云南 | 一本 | 艺术 | 美术学类 | 78.868221071 | 78.979620035 | 
| 云南 | 一本 | 艺术 | 设计学类 | 78.583160622 | 78.646286701 | 
2023年艺术类(统考)分省分专业录取分数
| 招生省份 | 录取批次 | 录取规则 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 
| 北京 | 北京提前批艺术B段 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(师范) | 525 | 572 | 
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 526 | 580 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 527 | 559 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(初等教育,师范) | 524 | 560 | ||
| 河北 | 本科提前批B段 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范)[声乐统考] | 614.1 | 614.1 | 
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范)[器乐统考] | 629.475 | 629.475 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐表演 | 600.934 | 612.559 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 舞蹈学 | 608.85 | 610.583 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(师范) | 603.65 | 605.9 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 594.85 | 606.95 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 595.1 | 599.15 | ||
| 山西 | 提前艺术体育本科 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐表演 | 85.9 | 91.7 | 
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 85.65 | 93.49 | ||
| 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 美术学类 | 492.5 | 515 | ||
| 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 设计学类 | 514.5 | 516.5 | ||
| 内蒙古 | 本科提前A | 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 美术学类 | 540 | 545.5 | 
| 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 设计学类 | 532.75 | 543 | ||
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 252 | 252 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范)[美声钢琴] | 73.7 | 73.7 | 
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范)[民声钢琴] | 74.6 | 74.6 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 舞蹈学 | 270.2 | 270.5 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 514.9 | 518.3 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 516.4 | 523.3 | ||
| 吉林 | 提前批 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 366 | 368 | 
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐表演 | 376 | 380 | ||
| 黑龙江 | 本科A | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范) | 533.20168 | 558.45173 | 
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 舞蹈学 | 559.50265 | 559.50265 | ||
| 浙江 | 艺术类第二批 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范) | 611 | 632 | 
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 舞蹈学 | 556 | 556 | ||
| 安徽 | 艺术二批(B段) | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(师范) | 794.900099048 | 801.300099324 | 
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 792.350098943 | 794.130099018 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 794.750099039 | 798.420099204 | ||
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(师范) | 574.5 | 581.9 | 
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 568.3 | 572.4 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 568.6 | 575.2 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范) | 601.9 | 608.3 | ||
| 山东 | 艺术类本科提前批 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 260.43 | 264.63 | 
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐表演 | 250.32 | 258.645 | ||
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 舞蹈学 | 255.78 | 260.34 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(师范) | 615.2 | 616.15 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 608.55 | 650.15 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 609.4 | 614.95 | ||
| 河南 | 艺术本科提前批 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐表演 | 179 | 189 | 
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 191 | 192 | ||
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 舞蹈学 | 185 | 189 | ||
| 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 美术学类 | 533 | 539 | ||
| 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 设计学类 | 571 | 574.25 | ||
| 湖南 | 本科提前批 | 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 美术学类 | 548 | 561.75 | 
| 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 设计学类 | 553.25 | 558.25 | ||
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 舞蹈学 | 277 | 280 | ||
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 278 | 280 | ||
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐表演 | 270 | 275 | ||
| 海南 | 本科提前批 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 舞蹈学 | 218.6 | 218.6 | 
| 四川 | 本科一批(艺术) | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 268.33094063 | 272.34089088 | 
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 268.00101098 | 274.34098069 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 录音艺术 | 342.4009006 | 342.4009006 | ||
| 云南 | 一本艺术 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范) | 260.280106945 | 260.280106945 | 
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 77.683255613 | 78.644455959 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 77.929119171 | 78.397685665 | ||
| 陕西 | 提前本科B段 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 264 | 265 | 
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 263 | 268 | ||
| 提前本科C段 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 录音艺术 | 364.5 | 364.5 | |
| 甘肃 | 体育艺术本一T段 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐表演 | 274 | 279 | 
| 体育艺术本一U段 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 244.32270104 | 244.32270104 | |
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 244.92276114 | 244.92276114 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(师范) | 243.40280098 | 245.40288099 | ||
| 新疆 | 本科提前艺术类 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 253.72 | 261.6 | 
2022年在京本科提前批艺术B段(美术)
专业  | 最低录取分数  | 录取最后一名考生分数  | |||
综合分  | 美术统考  | 语文  | 数学  | 外语  | |
美术学(师范)  | 520  | 233  | 89  | 85  | 82  | 
美术学类  | 538  | 240  | 97  | 98  | 82  | 
设计学类  | 515  | 241  | 89  | 87  | 80  | 
美术学(初等教育师范)  | 511  | 224  | 101  | 71  | 100  | 
2022年在京本科提前批艺术B段(非美术)
专业  | 排序规则  | 最低录取分数  | 
音乐学(师范)  | 综合分  | 503  | 
音乐表演  | 专业排序  | 86  | 
舞蹈学(师范)  | 专业排序  | 86  | 
舞蹈学(师范,京籍单列)  | 专业排序  | 80  | 
录音艺术  | 文化排序  | 502  | 
音乐学(初等教育师范)  | 综合分  | 481.125  | 
书法学(初等教育师范)  | 文化排序  | 453  | 
2022年京外艺术类最低录取分数
招生省份  | 排序类型  | 专业  | 最低录取分数  | 
甘肃  | 顺序志愿,校规排序  | 音乐表演  | 266  | 
吉林  | 顺序志愿,校规排序  | 音乐表演  | 351  | 
音乐学(师范)  | 341 最后一名考生文化成绩342  | ||
河南  | 顺序志愿,校规排序  | 美术学类  | 573.75  | 
设计学类  | 555.75  | ||
舞蹈学(师范)  | 186  | ||
音乐表演  | 188  | ||
音乐学(师范)  | 186  | ||
山西  | 顺序志愿,校规排序  | 音乐表演  | 88.57  | 
音乐学(师范)  | 92.49  | ||
美术学类  | 527  | ||
设计学类  | 528  | ||
内蒙古  | 顺序志愿,校规排序  | 美术学类  | 507.5  | 
设计学类  | 515.75  | ||
音乐学(师范)  | 241  | ||
山东  | 顺序志愿,校规排序  | 音乐学(师范)  | 247.275  | 
音乐表演  | 248.13  | ||
舞蹈学(师范)  | 257.22  | ||
海南  | 平行志愿,省规排序  | 舞蹈学(师范)  | 230.4  | 
甘肃  | 平行志愿,省规排序  | 美术学(师范)  | 243.40274087  | 
美术学类  | 245.92280086  | ||
设计学类  | 242.522701  | ||
陕西  | 平行志愿,省规排序  | 美术学类  | 271  | 
设计学类  | 269  | ||
湖南  | 顺序志愿,校规排序  | 美术学类  | 570.5  | 
设计学类  | 560.75  | ||
舞蹈学(师范)  | 269  | ||
音乐表演  | 279  | ||
音乐学(师范)  | 274  | ||
辽宁  | 平行志愿,省规排序  | 音乐学(师范) 美声钢琴  | 77.9  | 
音乐学(师范) 民声钢琴  | 74.2  | ||
舞蹈学(师范)  | 265.8  | ||
美术学类  | 509.3  | ||
设计学类  | 510.4  | ||
新疆  | 顺序志愿,校规排序  | 音乐学(师范)  | 268.04  | 
河北  | 平行志愿,省规排序  | 音乐学(师范) 声乐  | 596.97  | 
音乐学(师范) 器乐  | 605.404  | ||
音乐表演  | 591.221  | ||
舞蹈学(师范)  | 598.474  | ||
美术学(师范)  | 610.825  | ||
美术学类  | 599.713  | ||
设计学类  | 594.238  | ||
安徽  | 艺术二批(B段)  | 美术学(师范)  | 807.550099297  | 
美术学类  | 811.300099435  | ||
设计学类  | 803.420099075  | ||
黑龙江  | 本科A  | 音乐学(师范)  | 541.70162  | 
舞蹈学(师范)  | 528.4026  | ||
福建  | 平行志愿,省规排序  | 美术学类  | 559.7  | 
设计学类  | 561.2  | ||
美术学(师范)  | 569  | ||
音乐学(师范)  | 597.6  | ||
陕西  | 顺序志愿,校规排序  | 录音艺术  | 372.8  | 
浙江  | 平行志愿,省规排序  | 音乐学(师范)  | 609  | 
舞蹈学(师范)  | 592  | ||
云南  | 平行志愿,省规排序  | 美术学类  | 77.473765112  | 
设计学类  | 77.892227979  | ||
山东  | 平行志愿,省规排序  | 美术学(师范)  | 609.75  | 
美术学类  | 602.7  | ||
设计学类  | 605.55  | ||
四川  | 平行志愿,省规排序  | 美术学类  | 268.99088065  | 
设计学类  | 268.66089095  | ||
录音艺术  | 319.24092085  | 
说明:
1.“校规排序”指按照我校艺术类招生简章中规定的排序方式排序录取。
美术学(师范)、美术学类、设计学类专业按综合分排序录取。综合分=高考文化成绩(不含加分)×50%+美术统考成绩÷统考满分×高考文化满分×50%
音乐学(师范)、音乐表演、舞蹈学(师范)、录音艺术专业按统考专业成绩排序。
2.“省规排序”指按招生省份该批次投档的排序规则排序录取。
3.美术类专业要求美术统考成绩不低于满分的80%,外语单科成绩不低于60分(满分150分)。
4.音乐类专业要求音乐统考成绩不低于满分的80%,舞蹈类专业要求舞蹈统考成绩不低于满分的85%。
5.音乐类专业器种、舞蹈类专业舞种和身高、以及体检要求,见我校艺术类招生简章。
6.录取结果以招生省份招生主管部门公布的结果为准。



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                