本文为大家整理的是河北传媒学院2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024河北传媒学院艺术类录取分数线2024河北艺术类各专业录取最低分
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 203.1 | 265 | 431.55 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 195.77 | 330 | 439.888 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 208.43 | 328 | 462.013 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技(器乐) | 202.55 | 321 | 434.138 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技(声乐) | 197.13 | 317 | 446.563 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术(器乐) | 192.45 | 319 | 424.875 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术(声乐) | 194.3 | 318 | 423.125 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(器乐) | 195.72 | 338 | 435.425 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(声乐) | 224.17 | 321 | 454 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 210 | 323 | 449.225 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 207.12 | 325 | 447.775 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 236.25 | 347 | 512.625 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 188.6 | 326 | 455.5 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 新媒体艺术 | 199.6 | 317 | 471 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 205.2 | 322 | 465 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 205 | 320 | 474.25 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 192 | 324 | 472.5 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 195.6 | 316 | 445.5 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 205.8 | 316 | 475.25 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 漫画 | 201.2 | 317 | 457 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 191.6 | 317 | 454 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 191.4 | 321 | 465 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 189.4 | 316 | 456.25 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 189.2 | 316 | 467.5 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 193.2 | 320 | 458.5 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 211 | 412 | 475.9 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视导演 | 225.8 | 414 | 515.75 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(学前表演) | 203.6 | 323 | 467.5 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(服装设计与表演) | 222.42 | 320 | 460.525 | 
| 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 206.2 | 343 | 478 | 
点击链接查看其他省份录取情况:https://zs.hebic.cn/#/subMenu/history?id=2
2、2023河北传媒学院艺术类录取分数线2023河北艺术类各专业录取最低分
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 216.4 | 322 | 495.75 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 204.2 | 324 | 484.15 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 211 | 323 | 499.65 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 210.6 | 322 | 495.1 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 漫画 | 209.2 | 324 | 497 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 219.6 | 327 | 513.55 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 215 | 323 | 505.25 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 215 | 331 | 512.55 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 新媒体艺术 | 215.8 | 330 | 506.95 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(器乐) | 129.16 | 322 | 453.075 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 131 | 323 | 460.733 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(声乐) | 132.37 | 323 | 467.741 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 132.4 | 323 | 474.27 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 137 | 323 | 482.625 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 135.67 | 324 | 484.609 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(服装设计与表演) | 144.4 | 323 | 493.35 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 142.33 | 396 | 466.299 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 139.5 | 403 | 469.913 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 164.34 | 323 | 554.858 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视导演 | 142.5 | 406 | 467.513 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视文学 | 137 | 400 | 468.175 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视技术 | 125.5 | 389 | 463.675 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 141 | 400 | 466.013 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 249.8 | 324 | 71.607 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(国标舞) | 262 | 323 | 74.37 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(体育表演) | 257.5 | 327 | 73.523 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(学前表演) | 250.35 | 325 | 72.025 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 261.25 | 323 | 65.225 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 214.5 | 338 | 60.417 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 220.5 | 329 | 60.517 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 259.67 | 323 | 64.933 | 
| 2023 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 230.1 | 325 | 66.8 | 
点击链接查询其他省市录取情况:https://zs.hebic.cn/#/subMenu/history?id=2
3、2022河北传媒学院艺术类录取分数线2022河北省录取情况-艺术类
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 250.025 | 321 | 72.099 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(服装设计与表演) | 76 | 319 | 514.35 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(国标舞) | 263 | 314 | 74.047 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(体育表演) | 257.5 | 322 | 72.963 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(学前表演) | 251.7 | 320 | 72.09 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 141 | 384 | 468.325 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 217 | 313 | 492.25 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 262 | 312 | 65.245 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 205 | 314 | 492.1 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 127.5 | 411 | 467.638 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 210 | 312 | 498.725 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 209 | 312 | 492.263 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(器乐) | 117.54 | 319 | 429.405 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(声乐) | 133.3 | 314 | 476.475 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 214.167 | 344 | 62.217 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 漫画 | 210 | 312 | 494.738 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 224 | 331 | 510.788 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 223 | 319 | 58.75 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 210.75 | 319 | 504.1 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 161.6 | 318 | 549.758 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 214.25 | 317 | 504.988 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 129 | 316 | 459.484 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 128.33 | 312 | 461.325 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视导演 | 130.5 | 422 | 465.388 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 260 | 313 | 64.2 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视文学 | 129 | 408 | 467.875 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 新媒体艺术 | 212.75 | 313 | 500.088 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 222.3 | 316 | 64.88 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 115.66 | 312 | 434.179 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 136.13 | 312 | 481.238 | 
| 2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 127.5 | 416 | 464.538 | 
点击链接查询其他省市录取情况:https://zs.hebic.cn/#/subMenu/history?id=2



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                