本文为大家整理的是长春科技学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年长春科技学院艺术类录取分数线【全国】
长春科技学院2023年分省分专业录取分数线(本科)-艺术类
科类 | 专业 | 河北 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 海南 |
艺术本科理 | 美术学 | 508 | 306 | | 473 | | | 508 | 642 | 502 | 518 | | 191 |
视觉传达设计 | 510 | 313 | | | | | 509 | 642 | 501 | 523 | | 191 |
环境设计 | 507 | 309 | | | | | 507 | 642 | 503 | 520 | | 191 |
数字媒体艺术 | 510 | 315 | | 455 | | | 509 | 642 | | | | |
航空服务艺术与管理 | 351 | | | | | | | | | 416 | | |
艺术本科史 | 美术学 | 508 | 306 | 415 | 473 | 424 | 428 | 508 | 642 | 502 | 518 | 397 | 191 |
视觉传达设计 | 510 | 313 | 418 | | 424 | 429 | 509 | 642 | 501 | 523 | 398 | 191 |
环境设计 | 507 | 309 | 415 | 472 | 425 | 428 | 507 | 642 | 503 | 520 | 396 | 191 |
数字媒体艺术 | 510 | 315 | 421 | 473 | 424 | 429 | 509 | 642 | | | 402 | |
航空服务艺术与管理 | 351 | | | | | | | | | 416 | | |
2、2022年长春科技学院艺术类录取分数线【全国】
2022年长春科技学院各省录取分数线 |
层次 | 序号 | 省份 | 招生人数 | 理工(物理组) | 文史(历史组) |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术本科 | 1 | 吉林A段 | 20 | 499 | 490 | 494.5 | 511.8 | 486.6 | 495.4 |
2 | 辽宁 | 8 | — | — | — | 422.9 | 404.2 | 413.3 |
3 | 黑龙江 | 30 | — | — | — | 441.5 | 426.2 | 430.5 |
4 | 河南 | 37 | — | — | — | 406 | 371 | 381.8 |
5.1 | 河北(美术) | 43 | 510.4 | 504 | 506.1 | 510.4 | 504 | 506.1 |
5.2 | 河北(航空) | 15 | 356 | 346 | 349.6 | 356 | 346 | 349.6 |
6 | 江苏 | 34 | — | — | — | 435 | 421 | 425.2 |
7 | 浙江 | 40 | 517 | 508 | 510.4 | 517 | 508 | 510.4 |
8 | 内蒙古 | 12 | 366 | 269 | 313.25 | 366 | 269 | 313.25 |
9.1 | 山东(美术) | 7 | 518.9 | 508.7 | 513.6 | 518.9 | 508.7 | 513.6 |
9.2 | 山东(航空) | 15 | 444.4 | 437.7 | 439.2 | 444.4 | 437.7 | 439.2 |
10 | 安徽 | 36 | 678.6 | 638.9 | 660 | 678.6 | 638.9 | 660 |
11 | 江西 | 9 | 508.4 | 497.7 | 500.3 | 508.4 | 497.7 | 500.3 |
12 | 海南 | 24 | 193.1 | 188.9 | 191.3 | 193.1 | 188.9 | 191.3 |
长春科技学院2022年高考改革省份各专业录取分数线(本科艺术类)
科目 | 专业 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 海南 |
艺术本科(物理组) | 美术学 | 505.3 | | | 509 | | |
视觉传达设计 | 505.4 | | | 509 | | |
环境设计 | 504 | | | 508 | | |
数字媒体艺术 | 505.9 | | | 509 | | |
航空服务艺术与管理 | 346 | | | | | |
艺术本科(历史组) | 美术学 | 505.3 | 404.2 | 422 | 509 | 508.7 | 188.9 |
视觉传达设计 | 505.4 | 409 | 421 | 509 | | 189.2 |
环境设计 | 504 | 409.8 | 422 | 508 | | 190.1 |
数字媒体艺术 | 505.9 | 416.5 | 421 | 509 | | |
航空服务艺术与管理 | 346 | | | | | |
3、2021年长春科技学院艺术类录取分数线【全国】
2021年长春科技学院各省分类录取分数线(艺术类) |
序号 | 省份 | 层次 | 理工(物理组) | 文史(历史组) |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
序号 | 省份 | 层次 | 理工(物理组) | 文史(历史组) |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 吉林A段 | 艺术本科 | 453 | 421 | 433 | 461 | 385 | 432 |
2 | 吉林B段 | 263 | 240 | 248 | 315 | 255 | 279 |
3 | 辽宁 | 371 | 328 | 349 | 411 | 402 | 405 |
4 | 黑龙江 | —— | —— | —— | 454 | 429 | 435 |
5 | 河南 | —— | —— | —— | 417 | 338 | 377 |
6 | 河北 | 500 | 492 | 495 | 500 | 492 | 495 |
7 | 江苏 | 453 | 406 | 416 | 453 | 406 | 416 |
8 | 浙江 | 513 | 493 | 500 | 513 | 493 | 500 |
9 | 内蒙古 | 339 | 282 | 310 | 339 | 282 | 310 |
10 | 安徽 | 648 | 597 | 628 | 648 | 597 | 628 |
11 | 江西 | 495 | 492 | 493 | 495 | 492 | 493 |
12 | 海南 | 191 | 183 | 186 | 191 | 183 | 186 |
13 | 山东(美术) | 508 | 500 | 504 | 508 | 500 | 504 |
14 | 山东(航空) | 442 | 432 | 434 | 442 | 432 | 434 |
长春科技学院2021年高考改革省份各专业录取分数线(本科艺术类) |
科类 | 序号 | 专业 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 海南 |
艺术本科(物理组) | 1 | 美术学 | 493.075 | | 408 | 497 | 500.25 | 184 |
2 | 视觉传达设计 | 492.075 | | 406 | 493 | 506.9 | 183 |
3 | 环境设计 | 491.75 | 371 | 415 | 493 | 503.15 | 183 |
4 | 数字媒体艺术 | 493.363 | 0 | 407 | 494 | | |
5 | 航空服务艺术与管理★ | | | | | 431.85 | |
艺术本科(历史组) | 1 | 环境设计 | | 401.7 | | | | |
2 | 数字媒体艺术 | | 403.2 | | | | |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!