武汉华夏理工学院有经济与金融、金融科技、国际经济与贸易、体育教育、休闲体育、英语、商务英语、广告学、网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程等专业,以下是具体名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 学制 |
| 1 | 武汉华夏理工学院 | 经济与金融 | 四年 |
| 2 | 武汉华夏理工学院 | 金融科技 | 四年 |
| 3 | 武汉华夏理工学院 | 国际经济与贸易 | 四年 |
| 4 | 武汉华夏理工学院 | 体育教育 | 四年 |
| 5 | 武汉华夏理工学院 | 休闲体育 | 四年 |
| 6 | 武汉华夏理工学院 | 英语 | 四年 |
| 7 | 武汉华夏理工学院 | 商务英语 | 四年 |
| 8 | 武汉华夏理工学院 | 广告学 | 四年 |
| 9 | 武汉华夏理工学院 | 网络与新媒体 | 四年 |
| 10 | 武汉华夏理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 |
| 11 | 武汉华夏理工学院 | 材料成型及控制工程 | 四年 |
| 12 | 武汉华夏理工学院 | 机械电子工程 | 四年 |
| 13 | 武汉华夏理工学院 | 车辆工程 | 四年 |
| 14 | 武汉华夏理工学院 | 汽车服务工程 | 四年 |
| 15 | 武汉华夏理工学院 | 智能制造工程 | 四年 |
| 16 | 武汉华夏理工学院 | 测控技术与仪器 | 四年 |
| 17 | 武汉华夏理工学院 | 电子信息工程 | 四年 |
| 18 | 武汉华夏理工学院 | 通信工程 | 四年 |
| 19 | 武汉华夏理工学院 | 人工智能 | 四年 |
| 20 | 武汉华夏理工学院 | 自动化 | 四年 |
| 21 | 武汉华夏理工学院 | 计算机科学与技术 | 四年 |
| 22 | 武汉华夏理工学院 | 软件工程 | 四年 |
| 23 | 武汉华夏理工学院 | 物联网工程 | 四年 |
| 24 | 武汉华夏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
| 25 | 武汉华夏理工学院 | 土木工程 | 四年 |
| 26 | 武汉华夏理工学院 | 制药工程 | 四年 |
| 27 | 武汉华夏理工学院 | 城乡规划 | 四年 |
| 28 | 武汉华夏理工学院 | 生物制药 | 四年 |
| 29 | 武汉华夏理工学院 | 医学检验技术 | 四年 |
| 30 | 武汉华夏理工学院 | 工程管理 | 四年 |
| 31 | 武汉华夏理工学院 | 工程造价 | 四年 |
| 32 | 武汉华夏理工学院 | 大数据管理与应用 | 四年 |
| 33 | 武汉华夏理工学院 | 工商管理 | 四年 |
| 34 | 武汉华夏理工学院 | 市场营销 | 四年 |
| 35 | 武汉华夏理工学院 | 会计学 | 四年 |
| 36 | 武汉华夏理工学院 | 财务管理 | 四年 |
| 37 | 武汉华夏理工学院 | 物流管理 | 四年 |
| 38 | 武汉华夏理工学院 | 电子商务 | 四年 |
| 39 | 武汉华夏理工学院 | 视觉传达设计 | 四年 |
| 40 | 武汉华夏理工学院 | 环境设计 | 四年 |
| 41 | 武汉华夏理工学院 | 产品设计 | 四年 |
| 42 | 武汉华夏理工学院 | 数字媒体艺术 | 四年 |
武汉华夏理工学院坐落在“武汉·中国光谷”的核心,地理位置优越,是经国家教育部批准、具有独立法人资格的普通高等学校。原名武汉理工大学华夏学院,2016年5月正式更名为武汉华夏理工学院。学校以普通全日制本科教育为主,纳入国家普通高等学校招生计划,面向全国招生。
学校坚持“育人为本,质量至上”的办学宗旨和“质量求生存、管理求规范、特色求优势、创新求发展”的办学理念,着力培养具有人文情怀、科学精神、专业素养、国际视野的“五会”(会思考、会学习、会沟通、会动手、会生活)应用型、创新型人才。



