本文为大家整理的是扬州市职业大学2018-2021年对口单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021年扬州市职业大学对口单招录取分数线2021年我校对口单招一批次投档线
代号 | 专业代码及名称 | 专业方向 | 科目组代码及名称 | 省控线(专科) | 投档线 | 最高分 |
01 | 440301_建筑工程技术 | 11_建筑 | 200 | 219 | 706 | |
02 | 460104_机械制造及自动化 | 12_机械 | 200 | 283 | 561 | |
03 | 460113_模具设计与制造 | 12_机械 | ||||
04 | 460301_机电一体化技术 | 13_机电一体化 | 200 | 302 | 480 | |
05 | 510103_应用电子技术 | 14_电子电工 | 200 | 221 | 730 | |
06 | 510201_计算机应用技术 | 15_计算机应用 | 200 | 207 | 455 | |
07 | 510101_电子信息工程技术 | 15_计算机应用 | ||||
08 | 470201_应用化工技术 | 16_化工 | 200 | 276 | 568 | |
09 | 410105_园艺技术 | 种植 | 17_农业 | 200 | 374 | 697 |
10 | 410202_园林技术 | 种植 | 17_农业 | |||
11 | 530301_大数据与财务管理 | 18_财会 | 200 | 220 | 701 | |
12 | 530605_市场营销 | 19_市场营销 | 200 | 226 | 558 | |
13 | 530701_电子商务 | 19_市场营销 | ||||
14 | 540101_旅游管理 | 20_旅游管理 | 200 | 267 | 633 | |
15 | 540106_酒店管理与数字化运营 | 20_旅游管理 | ||||
16 | 550102_视觉传达设计 | 艺术设计 | 21_艺术 | 107/93 | 272 | 443 |
17 | 550105_服装与服饰设计 | 艺术设计 | 21_艺术 | |||
18 | 570311_体育运营与管理 | 25_体育 | 314 | 395 | 625 |
2020年我校对口单招计划和录取情况
代号 | 专业名称 | 计划数 | 按科目组 | 按专业 | |||||||||||||||||||||||
90 | 367 | 644 | 34 | 258 | 597 | 82 | 203 | 616 | 12 | 348 | 513 | 48 | 404 | 707 | 60 | 361 | 685 | 40 | 306 | 625 | 80 | 452 | 505 | 70 | 415 | 624 | |
代号 | 科目组代码 | 科目组名称 | 专业名称 | 录取线 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 建筑 | 建筑工程技术 | 245 | |||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 机械 | 机械制造与自动化 | 575 | |||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 机械 | 模具设计与制造 | 561 | |||||||||||||||||||||||
4 | 13 | 机电一体化 | 数控技术 | 318 | |||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 277 | |||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 机电一体化 | 电气自动化技术 | 271 | |||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 电子电工 | 应用电子技术 | 246 | |||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 280 | |||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 236 | |||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 计算机应用 | 测绘地理信息技术 | 447 | |||||||||||||||||||||||
11 | 16 | 化工 | 应用化工技术 | 407 | |||||||||||||||||||||||
12 | 16 | 化工 | 药品生产技术 | 368 | |||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 农业 | 园艺技术 | 434 | |||||||||||||||||||||||
14 | 17 | 农业 | 园林技术 | 511 | |||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 财会 | 会计 | 588 | |||||||||||||||||||||||
16 | 19 | 市场营销 | 市场营销 | 396 | |||||||||||||||||||||||
17 | 19 | 市场营销 | 电子商务 | 239 | |||||||||||||||||||||||
18 | 20 | 旅游管理 | 旅游管理 | 367 | |||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 旅游管理 | 酒店管理 | 267 | |||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 艺术 | 视觉传播设计与制作 | 438 | |||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 419 | |||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 382 | |||||||||||||||||||||||
23 | 25 | 体育 | 体育运营与管理 | 400 | |||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 体育 | 运动训练 | 402 |
2019年对口单招各专业投档线
科目组代码名称 | 210 | 561 | ||||
207 | 207 | |||||
201 | 201 | |||||
231 | 231 | |||||
345 | 345 | |||||
215 | 215 | |||||
242 | 242 | |||||
110/151 | 419 | |||||
211 | 400 | |||||
合计 | ||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 科目组代码 | 科目组名称 | 专科省控线 | 我校投档线 |
01 | 建筑工程技术 | 35 | 11 | 建筑 | 271 | 329 |
02 | 机械制造与自动化 | 45 | 12 | 机械 | 265 | 597 |
03 | 模具设计与制造 | 45 | 12 | 机械 | ||
04 | 数控技术 | 30 | 13 | 机电一体化 | 251 | 260 |
05 | 机电一体化技术 | 45 | 13 | 机电一体化 | ||
06 | 电气自动化技术 | 30 | 13 | 机电一体化 | ||
07 | 应用电子技术 | 45 | 14 | 电子电工 | 262 | 280 |
08 | 计算机网络技术 | 45 | 15 | 计算机应用 | 213 | 481 |
09 | 计算机应用技术 | 45 | 15 | 计算机应用 | ||
10 | 测绘地理信息技术 | 40 | 15 | 计算机应用 | ||
11 | 应用化工技术 | 45 | 16 | 化工 | 410 | 415 |
12 | 药品生产技术 | 45 | 16 | 化工 | ||
13 | 园艺技术 | 30 | 17 | 农业(种植) | 372 | 497 |
14 | 园林技术 | 30 | 17 | 农业(种植) | ||
15 | 会计 | 80 | 18 | 财会 | 215 | 663 |
16 | 市场营销 | 40 | 19 | 市场营销 | 330 | 444 |
17 | 电子商务 | 35 | 19 | 市场营销 | ||
18 | 旅游管理 | 45 | 20 | 旅游管理 | 353 | 367 |
19 | 酒店管理 | 45 | 20 | 旅游管理 | ||
20 | 视觉传播设计与制作 | 45 | 21 | 艺术(艺术设计) | 105/133 | 434 |
21 | 服装与服饰设计 | 45 | 21 | 艺术(艺术设计) | ||
22 | 体育运营与管理 | 35 | 25 | 体育 | 364 | 448 |
23 | 运动训练 | 35 | 25 | 体育 |