本文为大家整理的是杭州师范大学2020-2021、2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

杭州师范大学2023年浙江省普通类一段首轮投档情况-中外合作
| 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
| 地理信息科学(中外合作办学) | 20 | 618 | 593 | 600.8 | 59908 |
| 应用化学(中外合作办学) | 20 | 593 | 572 | 581.8 | 81821 |
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 19 | 589 | 556 | 568.2 | 100163 |
杭州师范大学2023年外省普通类录取情况-中外合作
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 入校专业标准名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 最低超线分 |
| 安徽 | 文理科本科一批(中外合作) | 理工 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 513 | 501 | 504.8 | 19 | |
| 应用化学(中外合作办学) | 5 | 525 | 501 | 511.2 | 19 | ||||
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 545 | 505 | 517.8 | 23 | ||||
| 福建 | 普通类本科批(中外合作) | 物理 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 545 | 531 | 534.8 | 100 | |
| 应用化学(中外合作办学) | 5 | 531 | 499 | 513.8 | 68 | ||||
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 555 | 520 | 529.6 | 89 | ||||
| 广东 | 本科(中外合作) | 物理 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 554 | 541 | 548.4 | 102 | |
| 应用化学(中外合作办学) | 5 | 544 | 536 | 538.8 | 97 | ||||
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 545 | 538 | 540.6 | 99 | ||||
| 河北 | 本科批(中外合作) | 物理 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 555 | 520 | 533.4 | 81 | |
| 应用化学(中外合作办学) | 5 | 524 | 513 | 515.4 | 74 | ||||
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 517 | 504 | 509.2 | 65 | ||||
| 河南 | 本科第一批(中外合作) | 理工 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 549 | 535 | 538.4 | 21 | |
| 应用化学(中外合作办学) | 5 | 550 | 540 | 544 | 26 | ||||
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 545 | 534 | 537.8 | 20 | ||||
| 湖南 | 本科批(普通)(中外合作) | 物理 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 544 | 520 | 534.4 | 105 | |
| 应用化学(中外合作办学) | 5 | 526 | 497 | 508.4 | 82 | ||||
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 515 | 504 | 507.2 | 89 | ||||
| 江苏 | 本科批次(中外合作) | 物理 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 574 | 538 | 548.6 | 90 | |
| 应用化学(中外合作办学) | 5 | 538 | 525 | 529.4 | 77 | ||||
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 577 | 478 | 530.6 | 30 | ||||
| 重庆 | 本科批(中外合作) | 物理 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 488 | 469 | 475 | 63 | |
| 应用化学(中外合作办学) | 5 | 482 | 435 | 454.6 | 29 | ||||
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 476 | 415 | 446.2 | 9 |
浙江省
| 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 位次 |
| 文理综合 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 30 | 579 | 589 | 582.700 | 69786 |
| 文理综合 | 应用化学(中外合作办学) | 28 | 585 | 593 | 588.429 | 63611 |



