985十大名牌大学:清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学、西安交通大学。

985第一梯队:清华(清华)和北大(北大)。
985第二梯队:复旦大学(复旦大学)、上海交通大学(上海交通大学)、中国人民大学(人大)、中国科学技术大学(中科大)、浙江大学(浙大)、南京大学(南大)。国内第二梯队的名校。
985第三梯队:北京航空航天大学(北航)、同济大学(同济大学)、南开大学(南开大学)、北京师范大学(北师大)、交通大学(交通大学)、武汉大学(武汉大学)、华中科技大学(华中大学)、中山大学(CUHK)、哈尔滨工业大学(哈工大)。
| 序号 | 学校名称 | 全国排名 |
| 1 | 北京大学 | 1 |
| 2 | 清华大学 | 2 |
| 3 | 上海交通大学 | 3 |
| 4 | 浙江大学 | 4 |
| 5 | 武汉大学 | 5 |
| 6 | 南京大学 | 6 |
| 7 | 复旦大学 | 6 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8 |
| 9 | 华中科技大学 | 9 |
| 10 | 中国人民大学 | 10 |
| 11 | 天津大学 | 10 |
| 12 | 北京师范大学 | 10 |
| 13 | 西安交通大学 | 12 |
| 14 | 吉林大学 | 13 |
| 15 | 山东大学 | 14 |
| 16 | 国防科技大学 | 14 |
| 17 | 中山大学 | 15 |
| 18 | 南开大学 | 16 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 17 |
| 20 | 北京航空航天大学 | 18 |
| 21 | 四川大学 | 19 |
| 22 | 同济大学 | 20 |
| 23 | 厦门大学 | 21 |
| 24 | 北京理工大学 | 22 |
| 25 | 东南大学 | 23 |
| 26 | 华南理工大学 | 24 |
| 27 | 大连理工大学 | 25 |
| 28 | 华东师范大学 | 25 |
| 29 | 中南大学 | 26 |
| 30 | 西北工业大学 | 26 |
| 31 | 中国农业大学 | 28 |
| 32 | 东北大学 | 29 |
| 33 | 湖南大学 | 30 |
| 34 | 电子科技大学 | 30 |
| 35 | 兰州大学 | 32 |
| 36 | 重庆大学 | 34 |
| 37 | 中国海洋大学 | 38 |
| 38 | 西北农林科技大学 | 51 |
| 39 | 中央民族大学 | 85 |



