2020年黑龙江本科提前批录取分数线已经公布,以下是理科和文科录取情况,供大家参考。

| 2020年普通高校本科提前批院校录取最低分数线(一) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
| 0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 男581,女583,贫困专项547 |
| 0001 | 北京电子科技学院 | 文史 | 男564,女561 |
| 0002 | 外交学院 | 理工 | 645 |
| 0002 | 外交学院 | 文史 | 606 |
| 0007 | 国际关系学院 | 文史 | 男583,女593 |
| 0013 | 香港中文大学 | 理工 | 641 |
| 0013 | 香港中文大学 | 文史 | 607 |
| 0022 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 456 |
| 0022 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 476 |
| 0079 | 解放军陆军军事交通学院 | 理工 | 506 |
| 0086 | 解放军陆军勤务学院 | 理工 | 540 |
| 0114 | 中国消防救援学院 | 理工 | 455 |
| 0321 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 455 |
| 0322 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 414 |
| 0323 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 429 |
| 0325 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 408 |
| 0326 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 499 |
| 0330 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 460 |
| 0330 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 445 |
| 0332 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 450 |
| 0346 | 大庆师范学院 | 理工 | 412 |
| 0348 | 大庆师范学院 | 文史 | 459 |
| 0351 | 大庆师范学院 | 理工 | 394 |
| 0352 | 大庆师范学院 | 理工 | 431 |
| 0352 | 大庆师范学院 | 文史 | 451 |
| 0353 | 大庆师范学院 | 理工 | 442 |
| 0354 | 大庆师范学院 | 文史 | 433 |
| 0355 | 大庆师范学院 | 理工 | 454 |
| 0356 | 大庆师范学院 | 理工 | 416 |
| 0360 | 黑河学院 | 文史 | 433 |
| 0363 | 黑河学院 | 理工 | 412 |
| 0363 | 黑河学院 | 文史 | 442 |
| 0365 | 黑河学院 | 文史 | 458 |
| 0366 | 黑河学院 | 理工 | 430 |
| 0367 | 黑河学院 | 理工 | 377 |
| 0367 | 黑河学院 | 文史 | 430 |
| 0368 | 黑河学院 | 理工 | 428 |
| 0368 | 黑河学院 | 文史 | 441 |
| 0369 | 黑河学院 | 理工 | 413 |
| 0370 | 黑河学院 | 理工 | 423 |
| 0370 | 黑河学院 | 文史 | 444 |
| 0371 | 黑河学院 | 理工 | 426 |
| 0371 | 黑河学院 | 文史 | 443 |
| 0372 | 黑河学院 | 理工 | 403 |
| 0372 | 黑河学院 | 文史 | 432 |
| 1011 | 复旦大学 | 理工 | 691 |
| 1011 | 复旦大学 | 文史 | 640 |
| 1013 | 同济大学 | 理工 | 665 |
| 1015 | 复旦大学医学院 | 理工 | 677 |
| 1019 | 浙江大学 | 理工 | 653 |
| 1034 | 北京语言大学 | 文史 | 580 |
| 1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 606 |
| 1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 583 |
| 1066 | 电子科技大学 | 理工 | 625 |
| 1071 | 北京体育大学 | 理工 | 585 |
| 1071 | 北京体育大学 | 文史 | 564 |
| 1072 | 北京航空航天大学 | 文史 | 610 |
| 1079 | 中央民族大学 | 文史 | 544 |
| 1197 | 天津理工大学 | 理工 | 444 |
| 1293 | 天津外国语大学 | 理工 | 555 |
| 1293 | 天津外国语大学 | 文史 | 534 |
| 2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 410 |
| 2393 | 烟台大学 | 理工 | 435 |
| 2511 | 云南警官学院 | 理工 | 男448,女542 |
| 2511 | 云南警官学院 | 文史 | 471 |
| 2570 | 北部湾大学 | 理工 | 398 |
| 2020年普通高校本科提前批院校录取最低分数线(二) | ||||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 | |
| 0008 | 哈尔滨工业大学 | 0010 | ||
| 2020年普通高校本科提前批院校录取最低分数线(三) | ||||
| 479 | ||||
| 2020年普通高校本科提前批院校录取最低分数线(四) | ||||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 |
| 0092 | 解放军海军工程大学 | 理工 | 男496,女576 | 男525 |



