本文为大家整理的是贵阳学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 贵阳学院2023年普通本科各专业录取分数线-艺术类 | ||||||
| 贵阳学院招生章程详见"教育部阳光高考信息公开平台”。 录取最低分以录取系统"投档成绩”(含征集志愿)四舍五入取整为统计口径。 | ||||||
| 序号 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 福建 | 本科 | 艺术(历史类) | 美术学 | 512 | - |
| 2 | 江西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 520 | - |
| 3 | 江西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 149 | - |
| 4 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 534 | - |
| 5 | 湖南 | 本科 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 300 | - |
| 6 | 湖南 | 本科 | 艺术(历史类) | 美术学 | 283 | - |
| 7 | 广西 | 本科 | 艺术文 | 美术学 | 525 | - |
| 8 | 广西 | 本科 | 艺术文 | 音乐学 | 515 | - |
| 9 | 贵州 | 本科 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 250 | - |
| 10 | 贵州 | 本科 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 250 | - |
| 11 | 贵州 | 本科 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 250 | - |
| 12 | 贵州 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 239 | - |
| 13 | 贵州 | 本科 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 224 | - |
贵阳学院各年度招生章程详见“教育部阳光高考信息公开平台”。2022年普通本科各招生专业录取最低分根据生源省平行志愿一次投档最低录取分统计(不含征集志愿),以录取系统“投档成绩”保留两位小数点为统计口径。
贵阳学院2022年艺术本科各招生专业录取分数线
| 序号 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 |
| 1 | 贵州 | 音乐学(师范) | 艺术类(不分文理) | 232.99 |
| 舞蹈学 | 艺术类(不分文理) | 235.73 | ||
| 美术学(师范) | 艺术类(不分文理) | 250.66 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术类(不分文理) | 249.99 | ||
| 环境设计 | 艺术类(不分文理) | 249.99 | ||
| 2 | 广西 | 美术学(师范) | 艺术类(不分文理) | 537.95 |
| 音乐学(师范) | 艺术类(不分文理) | 536.89 | ||
| 3 | 江西 | 美术学(师范) | 艺术类(不分文理) | 517.01 |
| 音乐学(师范) | 艺术类(不分文理) | 161.47 | ||
| 4 | 山东(3+3) | 美术学(师范) | 艺术类(不分文理) | 526.8 |
| 5 | 福建(3+1+2) | 美术学(师范) | 艺术(历史) | 506.1 |
| 6 | 湖南(3+1+2) | 美术学(师范) | 艺术(历史) | 286.8 |
| 音乐学(师范) | 艺术(历史) | 302.7 |
贵阳学院2021年普通本科各专业录取分数线
| 贵阳学院招生章程详见"教育部阳光高考信息公开平台”。最低分以录取系统"投档成绩”保留两位小数点为统计口径。 | ||||
| 省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 备注 |
| 贵州 | 体育教育(师范) | 体育(文) | 351.00 | 按贵州省平行志愿一次性投档最低录取分统计 |
| 体育教育(师范) | 体育(理) | 305.51 | ||
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 348.51 | ||
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 303.51 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 235.98 | ||
| 美术学(师范) | 艺术文理综合 | 239.66 | ||
| 环境设计 | 艺术文理综合 | 235.66 | ||
| 音乐学(师范) | 艺术文理综合 | 229.19 | ||
| 音乐表演 | 艺术文理综合 | 228.00 | ||
| 舞蹈学 | 艺术文理综合 | 217.67 | ||
| 小学教育(师范) | 文史 | 529.10 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 525.10 | ||
| 广播电视学 | 文史 | 525.10 | ||
| 法学 | 文史 | 531.10 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 526.10 | ||
| 园林 | 文史 | 525.10 | ||
| 经济学 | 文史 | 531.00 | ||
| 学前教育(师范) | 文史 | 528.10 | ||
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 534.10 | ||
| 应用心理学(师范) | 文史 | 528.00 | ||
| 物流管理 | 文史 | 525.10 | ||
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 529.10 | ||
| 社会工作 | 文史 | 525.10 | ||
| 英语(师范) | 文史 | 529.10 | ||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 425.10 | ||
| 化学(师范) | 理工 | 432.09 | ||
| 材料科学与工程 | 理工 | 419.09 | ||
| 经济学 | 理工 | 433.09 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 423.09 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 438.09 | ||
| 通信工程 | 理工 | 427.09 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 432.09 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 447.09 | ||
| 法学 | 理工 | 442.09 | ||
| 制药工程 | 理工 | 419.09 | ||
| 食品质量与安全 | 理工 | 419.09 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 422.09 | ||
| 园林 | 理工 | 420.09 | ||
| 英语(师范) | 理工 | 444.09 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 420.09 | ||
| 环境生态工程 | 理工 | 419.09 | ||
| 生物工程 | 理工 | 426.09 | ||
| 茶学 | 理工 | 419.09 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 420.09 | ||
| 物流管理 | 理工 | 421.09 | ||
| 建筑学 | 理工 | 423.09 | ||
| 土木工程 | 理工 | 425.09 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 419.09 | ||
| 汽车服务工程 | 理工 | 420.09 | ||
| 软件工程 | 理工 | 433.09 | ||
| 应用心理学(师范) | 理工 | 432.09 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 426.09 | ||
| 小学教育(师范) | 理工 | 438.09 | ||
| 学前教育(师范) | 理工 | 433.09 | ||
| 少数民族预科 | 文史 | 503.09 | ||
| 少数民族预科 | 理工 | 395.09 | ||
| 海南 (3+3) | 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 464.00 | |
| 国际经济与贸易 | 综合改革 | 537.00 | ||
| 化学(师范) | 综合改革 | 545.00 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 533.00 | ||
| 园林 | 综合改革 | 544.00 | ||
| 食品科学与工程 | 综合改革 | 523.00 | ||
| 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 567.00 | ||
| 广西 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 530.95 | |
| 音乐学(师范) | 艺术(文) | 521.86 | ||
| 通信工程 | 理工 | 437.93 | ||
| 英语(师范) | 理工 | 458.94 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 455.94 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 439.93 | ||
| 江西 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 506.44 | |
| 音乐(师范) | 文史 | 155.91 | ||
| 法学 | 文史 | 543.98 | ||
| 法学 | 理工 | 479.92 | ||
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 542.98 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 474.91 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 475.91 | ||
| 软件工程 | 理工 | 475.91 | ||
| 小学教育(师范) | 文史 | 541.98 | ||
| 小学教育(师范) | 理工 | 472.91 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 473.91 | ||
| 通信工程 | 文史 | 470.91 | ||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 471.91 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 541.98 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 471.91 | ||
| 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 79.57 | ||
| 山东 (3+3) | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 515.40 | |
| 法学 | 综合改革 | 504.00 | ||
| 软件工程 | 综合改革 | 487.00 | ||
| 电子信息工程 | 综合改革 | 486.00 | ||
| 电子信息科学与技术 | 综合改革 | 488.00 | ||
| 经济学 | 综合改革 | 489.00 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 478.00 | ||
| 土木工程 | 综合改革 | 482.00 | ||
| 江苏 (3+1+2) | 计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 479.00 | |
| 材料科学与工程 | 普通类(物理) | 464.00 | ||
| 经济学 | 普通类(物理) | 470.00 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类(物理) | 466.00 | ||
| 土木工程 | 普通类(物理) | 470.00 | ||
| 福建 (3+1+2) | 土木工程 | 物理组 | 491.00 | |
| 食品科学与工程 | 物理组 | 478.00 | ||
| 生物工程 | 物理组 | 475.00 | ||
| 物流管理 | 物理组 | 489.00 | ||
| 美术学(师范) | 艺术(历史) | 489.80 | ||
| 四川 | 英语(师范) | 理工 | 490.10 | |
| 法学 | 理工 | 487.10 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 493.10 | ||
| 经济学 | 理工 | 497.12 | ||
| 通信工程 | 理工 | 489.10 | ||
| 制药工程 | 理工 | 493.10 | ||
| 重庆 (3+1+2) | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 521.19 | |
| 园林 | 普通类(历史) | 529.20 | ||
| 电子信息工程 | 普通类(物理) | 509.19 | ||
| 国际经济与贸易 | 普通类(物理) | 509.19 | ||
| 园林 | 普通类(物理) | 505.21 | ||
| 云南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 550.97 | |
| 物流管理 | 文史 | 537.97 | ||
| 物流管理 | 理工 | 489.56 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 498.96 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 494.97 | ||
| 生物工程 | 理工 | 494.96 | ||
| 制药工程 | 理工 | 487.92 | ||
| 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 85.30 | ||
| 湖南 (3+1+2) | 音乐学(师范) | 艺术(历史) | 299.80 | |
| 美术学(师范) | 艺术(历史) | 287.50 | ||
| 体育教育(师范) | 体育类(历史) | 674.00 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 普通类(物理) | 504.00 | ||
| 软件工程 | 普通类(物理) | 509.00 | ||
| 通信工程 | 普通类(物理) | 498.00 | ||
| 电子信息科学与技术 | 普通类(物理) | 498.00 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类(物理) | 500.00 | ||
| 土木工程 | 普通类(物理) | 503.00 | ||
| 河南 | 英语(师范) | 文史 | 538.11 | |
| 英语(师范) | 理工 | 502.11 | ||
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 539.11 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 494.11 | ||
| 小学教育(师范) | 文史 | 537.12 | ||
| 小学教育(师范) | 理工 | 496.10 | ||
| 化学(师范) | 理工 | 498.11 | ||
| 材料科学与工程 | 理工 | 492.11 | ||
| 经济学 | 文史 | 540.11 | ||
| 经济学 | 理工 | 496.11 | ||
| 生物工程 | 理工 | 495.12 | ||
| 土木工程 | 理工 | 470.09 | ||
| 湖北 (3+1+2) | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 528.00 | |
| 法学 | 普通类(历史) | 534.00 | ||
| 物流管理 | 普通类(历史) | 527.00 | ||
| 小学教育(师范) | 普通类(历史) | 530.00 | ||
| 汉语言文学(师范) | 普通类(历史) | 533.00 | ||


