本文为大家整理的是天津市职业大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2024年天津市职业大学艺术类录取分数线【全国】
天津职业大学2024年各省录取情况公示
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 | 录取进度 | 通知书状态 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 内蒙 | 413 | 315 | 413 | 266 | | | | | 418 | 369 | 结 | 已寄 |
2 | 青海 | 397 | 364 | 325 | 315 | | | | | | | 结 | 已寄 |
3 | 宁夏 | 469 | 441 | 390 | 383 | | | | | | | 结 | 已寄 |
4 | 陕西 | 449 | 437 | 440 | 414 | | | | | | | 结 | 已寄 |
5 | 新疆 | 331 | 289 | 309 | 260 | | | | | | | 结 | 已寄 |
6 | 云南 | 508 | 461 | 440 | 407 | | | | | | | 结 | 已寄 |
7 | 四川 | 501 | 207 | 495 | 448 | | | | | | | 结 | 已寄 |
8 | 山西 | 444 | 413 | 421 | 389 | | | | | 458.75 | 428.75 | 结 | 已寄 |
9 | 河南 | 473 | 421 | 452 | 398 | 450.5 | 407.75 | | | | | 结 | 已寄 |
2024综合改革省份录取情况公示
序号 | 省份 | 普通类 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 | 录取进度 | 通知书状态 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 浙江 | 575 | 460 | | | | | 513 | 488 | 结 | 已寄 |
2 | 北京 | 275 | 224 | | | | | | | 结 | 已寄 |
3 | 天津 | 329 | 253 | | | | | 432.75 | 373.75 | 结 | 已寄 |
4 | 上海 | / | / | | | | | | | 结 | |
5 | 山东 | 498 | 453 | | | | | 506 | 467.5 | 结 | 已寄 |
6 | 海南 | 558 | 534 | | | | | | | 结 | 已寄 |
序号 | 省份 | 历史类 | 物理类 | 艺术(历史) | 艺术(物理) | 艺术不分历物 | 录取进度 | 通知书状态 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北 | 523 | 453 | 574 | 453 | | | | | 489 | 457.5 | 结 | 已寄 |
2 | 福建 | 425 | 384 | 499 | 446 | | | | | | | 结 | 已寄 |
3 | 辽宁 | 445 | 400 | 455 | 428 | | | | | | | 结 | 已寄 |
4 | 重庆 | 455 | 440 | 488 | 474 | | | | | | | 结 | 已寄 |
5 | 江苏 | 470 | 442 | 469 | 447 | 444 | 442 | 448 | 439 | | | 结 | 已寄 |
6 | 湖北 | 442 | 404 | 468 | 424 | | | | | | | 结 | 已寄 |
7 | 湖南 | 471 | 452 | 463 | 440 | | | | | 273.8 | 266.4 | 结 | 已寄 |
8 | 广东 | 489 | 443 | 467 | 421 | | | | | | | 结 | 已寄 |
9 | 吉林 | 454 | 437 | 406 | 385 | | | | | | | 结 | 已寄 |
10 | 安徽 | 462 | 432 | 476 | 440 | | | | | 468.66 | 438.5 | 结 | 已寄 |
11 | 广西 | 432 | 390 | 423 | 370 | | | | | | | 结 | 已寄 |
12 | 黑龙江 | 447 | 425 | 457 | 370 | | | | | | | 结 | 已寄 |
13 | 江西 | 489 | 461 | 475 | 449 | | | | | | | 结 | 已寄 |
14 | 甘肃 | 452 | 431 | 427 | 411 | | | | | 450.75 | 429.75 | 结 | 已寄 |
15 | 贵州 | 476 | 437 | 421 | 388 | | | | | | | 结 | 已寄 |
2、2023年天津市职业大学艺术类录取分数线【全国】
2023年各省录取情况公示(艺术类)
序号 | 省份 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽 | | | | | 719 | 682 |
2 | 内蒙 | | | | | 352 | 302 |
3 | 江西 | | | | | 358 | 342 |
4 | 青海 | | | | | | |
5 | 甘肃 | | | | | 212.78 | 188.86 |
6 | 宁夏 | | | | | | |
7 | 广西 | | | | | | |
8 | 陕西 | | | | | | |
9 | 贵州 | | | | | | |
10 | 新疆 | | | | | | |
11 | 云南 | | | | | | |
12 | 四川 | | | | | | |
13 | 山西 | | | | | 577.6 | 388.4 |
14 | 黑龙江 | | | | | | |
15 | 吉林 | | | | | | |
16 | 河南 | 67.04 | 62.62 | 64.87 | 62.26 | | |
2023综合改革省份录取情况公示(艺术类)

序号 | 省份 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 浙江 | | | | | 507 | 495 |
2 | 北京 | | | | | | |
3 | 天津 | | | | | 475.6 | 409.9 |
4 | 上海 | | | | | | |
5 | 山东 | | | | | 562.2 | 541.3 |
6 | 海南 | | | | | | |
序号 | 省份 | 艺术(历史) | 艺术(物理) | 艺术不分历物 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北 | | | | | 571.3 | 546.75 |
2 | 福建 | | | | | | |
3 | 辽宁 | | | | | | |
4 | 重庆 | | | | | | |
5 | 江苏 | 435 | 422 | 465 | 457 | | |
6 | 湖北 | | | | | 532.4 | 517.2 |
7 | 湖南 | 281.1 | 271.1 | 282.5 | 272.5 | | |
8 | 广东 | | | | | | |
3、2022年天津市职业大学艺术类录取分数线【全国】
2022年各省录取情况公示(艺术类)
序号 | 省份 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽 | | | | | 749 | 682 |
2 | 内蒙 | | | | | 361 | 265 |
3 | 江西 | | | | | 342 | 316 |
4 | 甘肃 | | | | | 196 | 187 |
5 | 山西 | | | | | 596 | 521.2 |
6 | 河南 | 63 | 59 | 62 | 60 | | |
2022综合改革省份录取情况公示(艺术类)
序号 | 省份 | 艺术不分文理 |
最高分 | 最低分 |
1 | 浙江 | 514 | 496 |
2 | 天津 | 497.6 | 388.9 |
3 | 山东 | 563.3 | 529.4 |
序号 | 省份 | 艺术(历史) | 艺术(物理) | 艺术不分历理 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北 | | | | | 564.23 | 529.65 |
2 | 江苏 | 462 | 409 | 452 | 434 | | |
3 | 湖北 | | | | | 515.6 | 501.6 |
4 | 湖南 | 283.2 | 279.4 | 275.2 | 265.8 | | |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!