本文为大家整理的是2020-2021年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

荆州职业技术学院2021年单独招生拟录取名单
| 序号 | 招生计划类别 | 拟录取专业名称 | 高考报名号 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420073 | 288.5 | 预录取 |
| 2 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420132 | 288 | 预录取 |
| 3 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420066 | 286 | 预录取 |
| 4 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420035 | 283 | 预录取 |
| 5 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420829 | 276 | 预录取 |
| 6 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420036 | 273 | 预录取 |
| 7 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420038 | 272 | 预录取 |
| 8 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420317 | 265 | 预录取 |
| 9 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420823 | 265 | 预录取 |
| 10 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420030 | 260 | 预录取 |
| 11 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420062 | 259 | 预录取 |
| 12 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420075 | 256 | 预录取 |
| 13 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420835 | 252 | 预录取 |
| 14 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420070 | 247 | 预录取 |
| 15 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420065 | 245.5 | 预录取 |
| 16 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420293 | 242 | 预录取 |
| 17 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420002 | 238.5 | 预录取 |
| 18 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420071 | 237 | 预录取 |
| 19 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420076 | 234 | 预录取 |
| 20 | 单招计划 | 服装与服饰设计 | 20420004 | 229.5 | 预录取 |
| 21 | 单招计划 | 建筑智能化工程技术 | 20420050 | 232 | 预录取 |
| 22 | 单招计划 | 建筑智能化工程技术 | 20420006 | 231 | 预录取 |
| 23 | 单招计划 | 建筑智能化工程技术 | 20420110 | 222 | 预录取 |
| 24 | 单招计划 | 建筑智能化工程技术 | 20420021 | 218 | 预录取 |
| 25 | 单招计划 | 建筑智能化工程技术 | 20420007 | 217 | 预录取 |
| 26 | 单招计划 | 建筑智能化工程技术 | 20420011 | 214 | 预录取 |
| 27 | 单招计划 | 建筑智能化工程技术 | 20420088 | 214 | 预录取 |
| 28 | 单招计划 | 建筑智能化工程技术 | 20420004 | 206 | 预录取 |
| 29 | 单招计划 | 建筑智能化工程技术 | 20420126 | 203 | 预录取 |
| 30 | 单招计划 | 建筑智能化工程技术 | 20420055 | 203 | 预录取 |
| 31 | 单招计划 | 建筑智能化工程技术 | 20420005 | 201 | 预录取 |
| 32 | 单招计划 | 建筑智能化工程技术 | 20420162 | 193 | 预录取 |
| 33 | 单招计划 | 人力资源管理 | 20420073 | 283 | 预录取 |
| 34 | 单招计划 | 人力资源管理 | 20420016 | 259 | 预录取 |
| 35 | 单招计划 | 人力资源管理 | 20420019 | 239 | 预录取 |
| 36 | 单招计划 | 人力资源管理 | 20420284 | 210 | 预录取 |
| 37 | 单招计划 | 人力资源管理 | 20420294 | 209 | 预录取 |
| 38 | 单招计划 | 人力资源管理 | 20420086 | 206 | 预录取 |
| 39 | 单招计划 | 人力资源管理 | 20420116 | 200 | 预录取 |
| 40 | 单招计划 | 人力资源管理 | 20420073 | 199 | 预录取 |
| 41 | 单招计划 | 人力资源管理 | 20420035 | 195 | 预录取 |
| 42 | 单招计划 | 人力资源管理 | 20420118 | 193 | 预录取 |
| 43 | 单招计划 | 人力资源管理 | 20420096 | 185 | 预录取 |
| 44 | 单招计划 | 人力资源管理 | 20420176 | 169 | 预录取 |
| 45 | 单招计划 | 人力资源管理 | 20420070 | 160 | 预录取 |
| 46 | 单招计划 | 新能源汽车技术 | 20420030 | 279.3 | 预录取 |
| 47 | 单招计划 | 新能源汽车技术 | 20420135 | 262.3 | 预录取 |
| 48 | 单招计划 | 新能源汽车技术 | 20420211 | 256 | 预录取 |
| 49 | 单招计划 | 新能源汽车技术 | 20420103 | 243 | 预录取 |
| 50 | 单招计划 | 新能源汽车技术 | 20420098 | 238.7 | 预录取 |
| 51 | 单招计划 | 新能源汽车技术 | 20420055 | 231.3 | 预录取 |
| 52 | 单招计划 | 新能源汽车技术 | 20420086 | 229.7 | 预录取 |
| 53 | 单招计划 | 新能源汽车技术 | 20420051 | 162.7 | 预录取 |
| 54 | 单招计划 | 应用化工技术 | 20420054 | 270.5 | 预录取 |
| 55 | 单招计划 | 应用化工技术 | 20420042 | 264 | 预录取 |
| 56 | 单招计划 | 应用化工技术 | 20420029 | 263.5 | 预录取 |
| 57 | 单招计划 | 应用化工技术 | 20420013 | 261.5 | 预录取 |
| 58 | 单招计划 | 应用化工技术 | 20420241 | 254.5 | 预录取 |
| 59 | 单招计划 | 应用化工技术 | 20420008 | 238 | 预录取 |



