在2023辽宁一本大学排名中,大连理工大学排名第一位,东北大学排名第二位,辽宁大学排名第三位,其中东北财经大学、大连还是大学、中国医科大学、大连大学等排名紧随其后。

大连海事大学省内排名低于东北财经大学,高于中国医科大学,位居第五位,大连大学在辽宁省内排名第7位,高于沈阳农业大学。
| 地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 
| 1 | 大连理工大学 | 25 | 5星级 | 
| 2 | 东北大学 | 26 | 5星级 | 
| 3 | 辽宁大学 | 104 | 4星级 | 
| 4 | 东北财经大学 | 110 | 4星级 | 
| 5 | 大连海事大学 | 117 | 4星级 | 
| 6 | 中国医科大学 | 157 | 3星级 | 
| 7 | 大连大学 | 184 | 3星级 | 
| 8 | 沈阳农业大学 | 196 | 3星级 | 
| 9 | 辽宁师范大学 | 200 | 3星级 | 
| 10 | 辽宁工程技术大学 | 209 | 3星级 | 
| 11 | 沈阳工业大学 | 217 | 3星级 | 
| 12 | 大连医科大学 | 222 | 3星级 | 
| 13 | 大连工业大学 | 254 | 2星级 | 
| 14 | 沈阳药科大学 | 262 | 4星级 | 
| 14 | 沈阳建筑大学 | 262 | 2星级 | 
| 16 | 沈阳师范大学 | 279 | 2星级 | 
| 17 | 沈阳航空航天大学 | 291 | 2星级 | 
| 18 | 大连交通大学 | 306 | 3星级 | 
| 19 | 渤海大学 | 317 | 2星级 | 
| 20 | 辽宁科技大学 | 324 | 2星级 | 
| 21 | 辽宁中医药大学 | 330 | 3星级 | 
友情提示:若想知道更多辽宁一本大学的内容和数据,可下载“五米高考志愿”查询更多相关信息。
沈阳药科大学(中外合作)分数线494;位次93113;

辽宁石油化工大学分数线504;位次81242;
辽宁科技大学分数线508;位次77406;
| 学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 
| 沈阳药科大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 医药 | 理 | 494 | 93113 | 
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 公立 | 农林 | 理 | 498 | 88155 | 
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 501 | 84337 | 
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 503 | 82469 | 
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 504 | 81523 | 
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 理 | 504 | 81242 | 
| 大连大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 理 | 508 | 77477 | 
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 508 | 77406 | 
| 中国医科大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 医药 | 理 | 511 | 74272 | 
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 公立 | 语言 | 理 | 523 | 62544 | 
| 沈阳航空航天大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 524 | 61234 | 
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 理 | 526 | 59315 | 
| 东北财经大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 财经 | 理 | 526 | 59160 | 
| 大连交通大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 532 | 53542 | 
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 538 | 48175 | 
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 543 | 44175 | 
| 辽宁大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 综合 | 理 | 544 | 43757 | 
| 辽宁大学(中外联合培养) | 辽宁 | 公立 | 综合 | 理 | 548 | 40489 | 
| 大连外国语大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 语言 | 理 | 551 | 38265 | 
| 中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 理 | 555 | 35401 | 
| 大连医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 理 | 557 | 33578 | 
| 大连海事大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 560 | 31757 | 
| 东北财经大学 | 辽宁 | 公立 | 财经 | 理 | 561 | 31124 | 
| 东北大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 564 | 28932 | 
| 辽宁大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 理 | 570 | 25352 | 
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 572 | 24301 | 
| 大连海事大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 576 | 21871 | 
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 公立 | 语言 | 文 | 524 | 21120 | 
| 东北财经大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 财经 | 文 | 527 | 19313 | 
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 文 | 527 | 19153 | 
| 大连大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 文 | 532 | 16017 | 
| 大连理工大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 595 | 13104 | 
| 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 595 | 12890 | 
| 东北财经大学 | 辽宁 | 公立 | 财经 | 文 | 541 | 12099 | 
| 辽宁大学(艺术类) | 辽宁 | 公立 | 综合 | 文 | 543 | 10933 | 
| 东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 603 | 10036 | 
| 辽宁大学(中外联合培养) | 辽宁 | 公立 | 综合 | 文 | 556 | 6872 | 
| 辽宁大学(中外合作) | 辽宁 | 公立 | 综合 | 文 | 556 | 6811 | 
| 大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 615 | 6637 | 
| 辽宁大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 文 | 563 | 5098 | 
| 大连海事大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 文 | 573 | 3223 | 
| 东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 文 | 583 | 1934 | 



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                