珠海城市职业技术学院春季高考招生专业有电子信息工程技术、计算机应用技术、云计算技术应用、大数据技术、人工智能技术应用、数控技术、电气自动化技术、工业机器人技术、船舶动力工程技术、机电一体化技术等专业,以下是相关内容,供大家参考。
一、珠海城市职业技术学院春季高考招生专业2024年学考招生计划
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 601组 | 701 | 电子信息工程技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 50 | ||||||||||
| 702 | 计算机应用技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 50 | |||||||||||
| 703 | 云计算技术应用 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 30 | |||||||||||
| 704 | 大数据技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 50 | |||||||||||
| 705 | 人工智能技术应用 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 30 | |||||||||||
| 706 | 数控技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
| 707 | 电气自动化技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
| 708 | 工业机器人技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
| 709 | 船舶动力工程技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
| 710 | 机电一体化技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
| 711 | 光伏材料制备技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 66 | |||||||||||
| 712 | 新能源汽车技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 66 | |||||||||||
| 713 | 港口与航运管理 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 75 | |||||||||||
| 714 | 智能交通技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 30 | |||||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 602组 | 715 | 大数据与会计 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 35 | ||||||||||
| 716 | 市场营销 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 35 | |||||||||||
| 717 | 跨境电子商务 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 76 | |||||||||||
| 718 | 现代物流管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 45 | |||||||||||
| 719 | 旅游管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 25 | |||||||||||
| 720 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 60 | |||||||||||
| 721 | 会展策划与管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 60 | |||||||||||
| 722 | 定制旅行管理与服务 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 33 | |||||||||||
| 723 | 新闻采编与制作 | 3 | 10000元/学年 | 校本部 | 45 | |||||||||||
| 724 | 学前教育 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 50 | |||||||||||
| 725 | 社会工作 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 30 | |||||||||||
| 726 | 现代家政服务与管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 44 | |||||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 603组 | 727 | 大数据与会计 | 3 | 18000元/学年 | 校本部 | 12 | 与法国克莱蒙高等商学院联合开展"2+2"项目培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | |||||||||
| 728 | 跨境电子商务 | 3 | 18000元/学年 | 校本部 | 12 | 与法国克莱蒙高等商学院联合开展"2+2"项目培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | ||||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 604组 | 729 | 产品艺术设计 | 3 | 10000元/学年 | 校本部 | 30 | ||||||||||
此计划仅供参考,具体以省教育考试院在招生专业目录上公布的招生计划为准。
2024年“3+技能证书”招生计划
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 801组 | 901 | 电子信息工程技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 18 | ||||||||||
| 902 | 计算机应用技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 20 | |||||||||||
| 903 | 云计算技术应用 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 | |||||||||||
| 904 | 大数据技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 18 | |||||||||||
| 905 | 人工智能技术应用 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 | |||||||||||
| 906 | 数控技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 907 | 电气自动化技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 908 | 工业机器人技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 909 | 船舶动力工程技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 910 | 机电一体化技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 911 | 新能源汽车技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 912 | 港口与航运管理 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 25 | |||||||||||
| 913 | 光伏材料制备技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 914 | 智能交通技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 11 | |||||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 802组 | 915 | 大数据与会计 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 15 | ||||||||||
| 916 | 市场营销 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 15 | |||||||||||
| 917 | 跨境电子商务 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 26 | |||||||||||
| 918 | 现代物流管理 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 16 | |||||||||||
| 919 | 旅游管理 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 | |||||||||||
| 920 | 酒店管理与数字化运营 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 20 | |||||||||||
| 921 | 会展策划与管理 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 20 | |||||||||||
| 922 | 定制旅行管理与服务 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 11 | |||||||||||
| 923 | 新闻采编与制作 | 10000元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 16 | |||||||||||
| 924 | 学前教育 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 20 | |||||||||||
| 925 | 社会工作 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 | |||||||||||
| 926 | 现代家政服务与管理 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 15 | |||||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 803组 | 927 | 跨境电子商务 | 18000元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 8 | 与法国克莱蒙高等商学院联合开展"2+2"项目培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | |||||||||
| 928 | 大数据与会计 | 18000元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 8 | 与法国克莱蒙高等商学院联合开展"2+2"项目培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | ||||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 805组 | 929 | 产品艺术设计 | 10000元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 | ||||||||||
此计划仅供参考,具体以省教育考试院在招生专业目录上公布的招生计划为准。
2024年3+证书招生计划(面向退役士兵)
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | |||||||||
| 804组 | 930 | 现代物流管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 退役士兵 | 2 | |||||||||
| 931 | 大数据与会计 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 退役士兵 | 2 | ||||||||||
| 932 | 市场营销 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 退役士兵 | 2 | ||||||||||
| 933 | 跨境电子商务 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 退役士兵 | 2 | ||||||||||
此计划仅供参考,具体以省教育考试院在招生专业目录上公布的招生计划为准。
二、珠海城市职业技术学院简介珠海城市职业技术学院(Zhuhai City Polytechnic)是2004年由广东省人民政府批准,教育部备案的全日制公办高职院校,是广东省示范性高职院校。
学校先后获“中国产学研合作创新奖”“高职院校创新创业示范校50强”“高等职业院校国际影响力50强”、广东省首批德国AHK合作“中德合作学校”等荣誉称号,为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才做出了积极贡献。



