福建信息职业技术学院高职分类考试招生专业有测绘地理信息技术、摄影测量与遥感技术、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、工程造价、机械制造及自动化、模具设计与制造、机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术、新能源汽车技术、电子信息工程技术等。以下是具体专业名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、福建信息职业技术学院高职分类考试招生专业名单| 序号 | 学校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 测绘地理信息技术 | |
| 2 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 摄影测量与遥感技术 | |
| 3 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | |
| 4 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 建筑工程技术 | |
| 5 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 工程造价 | |
| 6 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 机械制造及自动化 | |
| 7 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 模具设计与制造 | |
| 8 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 机电一体化技术 | |
| 9 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 工业机器人技术 | |
| 10 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 电气自动化技术 | |
| 11 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 新能源汽车技术 | |
| 12 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 电子信息工程技术 | |
| 13 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 物联网应用技术 | |
| 14 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 移动互联应用技术 | 第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习 |
| 15 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 汽车智能技术 | |
| 16 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 智能产品开发与应用 | |
| 17 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 智能光电技术应用 | |
| 18 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 计算机应用技术 | 第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习 |
| 19 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 计算机网络技术 | |
| 20 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 软件技术 | |
| 21 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 数字媒体技术 | 第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习 |
| 22 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 大数据技术 | |
| 23 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 信息安全技术应用 | |
| 24 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 虚拟现实技术应用 | 第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习 |
| 25 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 人工智能技术应用 | |
| 26 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 现代通信技术 | |
| 27 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 大数据与会计 | |
| 28 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 连锁经营与管理 | |
| 29 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 中小企业创业与经营 | |
| 30 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 电子商务 | |
| 31 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 跨境电子商务 | |
| 32 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 移动商务 | 第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习 |
| 33 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 现代物流管理 | |
| 34 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 旅游管理 | |
| 35 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 休闲服务与管理 | |
| 36 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | |
| 37 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 新闻采编与制作 | |
| 38 | 福建信息职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 影视动画 | 第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习 |
| 39 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 摄影测量与遥感技术 | |
| 40 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建筑工程技术 | |
| 41 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 工程造价 | |
| 42 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 机械制造及自动化 | |
| 43 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 电气自动化技术 | |
| 44 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 机电一体化技术 | |
| 45 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 智能产品开发与应用 | |
| 46 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | |
| 47 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | |
| 48 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 移动互联应用技术 | 第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习 |
| 49 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 计算机网络技术 | |
| 50 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 软件技术 | |
| 51 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习 |
| 52 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 大数据技术 | |
| 53 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习 |
| 54 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 大数据与会计 | |
| 55 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 中小企业创业与经营 | |
| 56 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 连锁经营与管理 | |
| 57 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 电子商务 | |
| 58 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 移动商务 | 第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习 |
| 59 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 广告艺术设计 | |
| 60 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 影视动画 | 第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习 |
| 61 | 福建信息职业技术学院 | 中职生 | 教育类 | 新闻采编与制作 |
福建信息职业技术学院是首批“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、“双高计划”高水平专业群(A档)建设单位、全国200所优质专科高等职业院校、福建省示范性现代职业院校。是一所以工科为主、商旅文创相结合,以信息技术和闽台合作为特色的省属全日制普通高职专科院校。学校源于1906年创办的福建官立商业学堂和福州青年会书院,2003年2月由原福建省商业学校、福建工程学校、福建电子工业学校三所国家级重点中专合并组建成立福建信息职业技术学院。
2019年12月,学院被教育部、财政部列入第三类高水平专业群建设单位(A档)。



