2024年全国高考成绩查询时间为6月23-26日,以下是醉学网为大家整理的2024全国31省市高考成绩查询具体时间一览表,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院公布时间为准。

| 省市 | 24年 | 23年 | 来源 |
| 北京 | 6月25日 | 6月25日 | https://mp.weixin.qq.com/s/QpeUcMNlEE87twT8StvGSg |
| 天津 | 6月24日17:00 | 6月24日 | https://mp.weixin.qq.com/s/YREMaGIgSasR-46fDQlFxg |
| 河北 | 6月25日0时 | 6月25日0时 | http://www.hebeea.edu.cn/html/ptgk/tzgg/2024/0624-152914-582.html |
| 山西 | 6月24日 | 6月24日 | https://yc.sxgov.cn/content/2024-06/11/content_13240570.htm?from=timeline |
| 内蒙古 | 6月23日 | 6月23日 | https://www.nm.zsks.cn/tzgg/202406/P020240622588282695972.pdf |
| 辽宁 | 6月24日 | 6月24日 | https://mp.weixin.qq.com/s/zXP3uscKuCK3YDnFeXK9zg |
| 吉林 | 6月25日12时 | 6月23日 | http://www.jleea.com.cn/2024/0624/4852.html |
| 黑龙江 | 6月25日12:00左右 | 6月24日 | https://mp.weixin.qq.com/s/LDA9I_iJnVML52haKdVBkw |
| 上海 | 6月23日14:00 | 6月23日 | https://www.shmeea.edu.cn/page/08000/20240617/18586.html |
| 江苏 | 6月24日晚20:00后 | 6月24日20:00 | https://mp.weixin.qq.com/s/8zMQL8-VGbGPjeYY25yWKA |
| 浙江 | 6月26日左右 | 6月25日 | https://mp.weixin.qq.com/s/CMuRTWhMIdUBlTGlyO2-vA |
| 安徽 | 6月25日中午 | 6月24日中午 | https://mp.weixin.qq.com/s/N1qdA6IOYkRkNl1c831oMA |
| 福建 | 6月24日 | 6月24日 | https://www.eeafj.cn/gkptgkgsgg/20240624/13426.html |
| 江西 | 6月25日上午 | 6月23日 | https://mp.weixin.qq.com/s/OQbT0D-HMqnI2lXcvJPXXg |
| 山东 | 6月25日下午 | 6月25日下午 | https://mp.weixin.qq.com/s/b0r-4ZO8kN3ebn3nMcWUDg |
| 河南 | 6月25日零时 | 6月25日 | https://www.haeea.cn/a/202406/43342_67a749c0.shtml |
| 湖北 | 6月25日上午8:00 | 6月25日 | https://mp.weixin.qq.com/s/mFGUWRs5JfcstDI6Lz4_SQ |
| 湖南 | 6月24日18点 | 6月25日14点30分 | https://www.hneeb.cn/hnxxg/741/742/content_4202.html |
| 广东 | 6月25日12:00 | 6月25日 | https://mp.weixin.qq.com/s/brh8IUMPu9RLH_k75Dw13g |
| 广西 | 6月25日12:00 | 6月24日 | https://mp.weixin.qq.com/s/hvgThojXQ7R0KpuCkjqZkg |
| 海南 | 6月25日10:00 | 6月25日 | https://ea.hainan.gov.cn/ywdt/ptgkyjszsb/202406/t20240624_3685825.html |
| 重庆 | 6月24日下午1:00 | 6月24日14:00 | https://www.cqksy.cn/site/ShowArticle4.jsp?ArticleID=6618 |
| 四川 | 6月23日 | 6月23日22:00 | https://mp.weixin.qq.com/s/gN8PSEBHzIxnIbDdre9ymg |
| 贵州 | 6月24日 | 6月24日00:00左右 | https://zsksy.guizhou.gov.cn/tzgg/202406/t20240624_84905102.html |
| 云南 | 6月23日 | 6月23日 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1801356146146122884&wfr=spider&for=pc |
| 西藏 | 6月26日左右 | 6月26日 | https://mp.weixin.qq.com/s/qXJ3g9dfuMX8Rqs9beQZxw |
| 陕西 | 6月24日12时 | 6月24日12时 | http://www.shaanxi.gov.cn/xw/sxyw/202406/t20240610_2332575.html |
| 甘肃 | 6月25日11:00左右 | 6月25日 | https://mp.weixin.qq.com/s/UgAG4gxeOlrbCDEyYUHScw |
| 青海 | 6月25日左右 | 6月25日 | https://mp.weixin.qq.com/s/jc76mBCDqQXyPdDm05lVTg |
| 宁夏 | 6月23日 | 6月23日 | https://www.nxjyks.cn/contents/PTGK/2024/06/20240622115603000.html |
| 新疆 | 6月25日18时 | 6月24日18时 | https://mp.weixin.qq.com/s/cf4MtNULFb_YDigWnL6wnQ |



