本文为大家整理的是武汉工程大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

武汉工程大学2024招生计划-湖北
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 12 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 2 | 知识产权(大数据与网络法学方向) | 10 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 3 | 法学(辅修英语专业双学位) | 7 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 4 | 经济学(CFA国际特许金融分析师方向) | 12 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 5 | 经济学(大数据金融方向) | 20 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 6 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 8 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 7 | 英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向) | 8 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 8 | 英语(辅修法学专业双学位) | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 9 | 英语(辅修国际贸易专业双学位) | 7 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 10 | 英语(辅修软件工程专业双学位) | 10 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 11 | 英语(辅修电子商务(跨境电商方向)专业双学位) | 7 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 12 | 汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 10 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 13 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 10 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 14 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 11 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 15 | 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 10 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 16 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 17 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 10 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 18 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 13 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 19 | 大数据管理与应用 | 29 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 20 | 信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 15 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 21 | 建筑学 | 18 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 22 | 城乡规划 | 10 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 23 | 工程管理 | 29 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 24 | 电气工程及其自动化(特色实验班) | 25 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 25 | 电子信息工程(特色实验班) | 25 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 26 | 计算机科学与技术(特色实验班) | 25 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 27 | 人工智能(特色实验班) | 25 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 28 | 机器人工程(特色实验班) | 25 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 29 | 光电信息科学与工程(特色实验班) | 25 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 30 | 化学工程与工艺(AI绿色化工、精细化学品,含创新、卓越班) | 72 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 31 | 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) | 10 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 32 | 能源化学工程(新能源、碳中和、能源新材料) | 24 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 33 | 制药工程(含卓越计划班) | 42 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 34 | 药物制剂(靶向药物、纳米制剂) | 15 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 35 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 22 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 36 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 27 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 37 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 44 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 38 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 51 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 39 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 10 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 40 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 17 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 41 | 电气工程及其自动化 | 39 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 42 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 38 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 43 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 47 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 44 | 信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 40 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 45 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向) | 36 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 46 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 43 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 47 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 62 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 48 | 智能建造 | 25 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 49 | 高分子材料与工程(含新能源与功能高分子方向、创新实验班) | 48 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 50 | 高分子材料与工程(含新材料设计、智能成型方向) | 26 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 51 | 无机非金属材料工程(新能源与光电材料方向) | 34 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 52 | 无机非金属材料工程(绿色建筑材料方向) | 16 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 53 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 30 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 54 | 材料化学(辅修英语专业双学位) | 10 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 55 | 材料化学(含能源存储材料、集成电路材料方向) | 26 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 56 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 8 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 57 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全、软件工程) | 237 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 58 | 人工智能(含深度学习、机器人、智能金融方向) | 31 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 59 | 环境工程 | 54 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 60 | 应用化学 | 78 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 61 | 信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 46 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 62 | 数据科学与大数据技术 | 39 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 63 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向) | 62 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 64 | 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 54 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 65 | 工业设计(智能产品与交互设计方向) | 21 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 66 | 生物工程(生命大健康产业方向) | 22 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 67 | 生物技术(生物医药与大数据分析方向) | 16 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 68 | 食品科学与工程(健康食品安全智造方向) | 8 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 69 | 环境科学(环境大数据信息技术方向) | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 70 | 应急技术与管理 | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 71 | 安全工程 | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 72 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 24 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 73 | 法学(辅修英语专业双学位) | 12 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 74 | 经济学(CFA国际特许金融分析师方向) | 16 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 75 | 经济学(大数据金融方向) | 33 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 76 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 12 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 77 | 英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向) | 23 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 78 | 英语(辅修法学专业双学位) | 11 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 79 | 英语(辅修国际贸易专业双学位) | 10 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 80 | 英语(辅修电子商务(跨境电商方向)专业双学位) | 10 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 81 | 汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 32 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 82 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 19 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 83 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 21 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 84 | 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 20 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 85 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 7 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 86 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 14 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 87 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 16 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 88 | 建筑学 | 13 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 89 | 城乡规划 | 7 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 90 | 化学工程与工艺(AI绿色化工、精细化学品,含创新、卓越班) | 3 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 91 | 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 92 | 能源化学工程(新能源、碳中和、能源新材料) | 3 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 93 | 制药工程(含卓越计划班) | 3 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 94 | 药物制剂(靶向药物、纳米制剂) | 3 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 95 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 96 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 97 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 98 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 4 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 99 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 100 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 3 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 101 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 5 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 102 | 高分子材料与工程(含新能源与功能高分子方向、创新实验班) | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 103 | 无机非金属材料工程(新能源与光电材料方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 104 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 105 | 材料化学(辅修英语专业双学位) | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 106 | 材料化学(含能源存储材料、集成电路材料方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 107 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 108 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全、软件工程) | 6 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 109 | 环境工程 | 8 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 110 | 应用化学 | 3 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 111 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向) | 4 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 112 | 生物工程(生命大健康产业方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 113 | 生物技术(生物医药与大数据分析方向) | 3 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 114 | 食品科学与工程(健康食品安全智造方向) | 3 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 115 | 环境科学(环境大数据信息技术方向) | 3 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 116 | 应急技术与管理 | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 117 | 安全工程 | 8 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 118 | 资源循环科学与工程 | 2 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 119 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 6 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 120 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 4 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 121 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 2 | 历史 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 122 | 英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向) | 2 | 历史 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 123 | 汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 3 | 历史 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 124 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 3 | 历史 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 125 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 2 | 历史 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 126 | 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 4 | 历史 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 127 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 2 | 历史 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 128 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 2 | 历史 | 本科批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 129 | 化学工程与工艺(AI绿色化工、精细化学品,含创新、卓越班) | 6 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 130 | 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) | 4 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 131 | 能源化学工程(新能源、碳中和、能源新材料) | 6 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 132 | 制药工程(含卓越计划班) | 7 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 133 | 药物制剂(靶向药物、纳米制剂) | 5 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 134 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 135 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 4 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 136 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 4 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 137 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 5 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 138 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 4 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 139 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 5 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 140 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 10 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 141 | 智能建造 | 2 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 142 | 高分子材料与工程(含新能源与功能高分子方向、创新实验班) | 4 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 143 | 高分子材料与工程(含新材料设计、智能成型方向) | 4 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 144 | 无机非金属材料工程(新能源与光电材料方向) | 4 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 145 | 无机非金属材料工程(绿色建筑材料方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 146 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 5 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 147 | 材料化学(辅修英语专业双学位) | 2 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 148 | 材料化学(含能源存储材料、集成电路材料方向) | 4 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 149 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 150 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全、软件工程) | 8 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 151 | 环境工程 | 14 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 152 | 应用化学 | 11 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 153 | 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向) | 8 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 154 | 生物工程(生命大健康产业方向) | 5 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 155 | 生物技术(生物医药与大数据分析方向) | 4 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 156 | 食品科学与工程(健康食品安全智造方向) | 3 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 157 | 环境科学(环境大数据信息技术方向) | 3 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 158 | 应急技术与管理 | 3 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 159 | 安全工程 | 12 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 160 | 资源循环科学与工程 | 7 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 161 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 6 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 162 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 5 | 物理 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 163 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 2 | 历史 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 164 | 英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向) | 2 | 历史 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 165 | 汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 3 | 历史 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 166 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 3 | 历史 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 167 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 2 | 历史 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 168 | 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 4 | 历史 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 169 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 2 | 历史 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 170 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 2 | 历史 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 171 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 53 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:化学 | 
| 172 | 产品设计(低碳生活、文化创新方向) | 43 | 艺术 | 本科批 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 173 | 动画(影视动画、数字媒体设计) | 68 | 艺术 | 本科批 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 174 | 环境设计(室内设计,景观设计方向) | 43 | 艺术 | 本科批 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
| 175 | 视觉传达设计(信息设计方向、设计管理方向) | 68 | 艺术 | 本科批 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | 再选科目要求:不限 | 
更多类型和专业招生计划请查看:https://zsb.wit.edu.cn/page/detail/XPBQXC/1512/3270
武汉工程大学简介

武汉工程大学(Wuhan Institute of Technology),简称工程大(WIT),位于湖北省武汉市,是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校、湖北省国内一流学科建设高校,入选卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、“新工科”研究与实践项目。
学校创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省人民政府。1980年3月,更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年7月,学校划归湖北省人民政府管理,实行中央与地方共建。2006年2月,更名为武汉工程大学。



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                