本文为大家整理的是河北建筑工程学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

2024年分省分专业招生计划
| 专业 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 
| 材料科学与工程 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 4 | 1 | 1 | 133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 城市地下空间工程 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 安全工程 | 78 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 58 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 58 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 智能制造工程 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 焊接技术与工程 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 83 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 111 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 2 | 78 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 建筑学 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 城乡规划 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 风景园林 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 公共艺术 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 137 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工程造价 | 2 | 125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 财务管理 | 7 | 1 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 1 | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 网络工程 | 71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 65 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 动力类 | 4 | 2 | 2 | 195 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
| 储能科学与工程 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 环境工程 | 57 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 消防工程 | 76 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 1 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理论与应用力学 | 74 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 67 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 德语 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息资源管理 | 34 | 2 | 2 | 2 | 
河北建筑工程学院简介
河北建筑工程学院(Hebei University of Architecture),坐落在被誉为“第二延安”和“长城博物馆”美称的冬奥名城河北省张家口市,是河北省唯一以培养土木建筑类专业人才为主的公办普通高校,是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的普通高等院校,国务院首批批准具有学士学位授予权的院校。
学校创建于1950年,前身为张家口市技术学校,后历经察哈尔工业学院、察哈尔工业学校、华北工业学校、中央建筑工程部张家口建筑工程学校、河北省张家口工学院、河北张家口市建筑工程专科学校、河北省张家口建筑工程学校等办学时期。1978年12月,经国务院批准,学校更名为河北建筑工程学院。2013年,学校被教育部批准为硕士学位授予单位。 经过70年的建设和发展,学校已发展成为以土木建筑类学科为主,工、管、理、文、艺多学科相互支撑、协调发展的特色鲜明的高等院校。



                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                