本文为大家整理的是苏州科技大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

2024在江苏招生计划
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 学制(年) | 学费(元/年) | 计划人数 | 备注 |
| 1 | 提前批(乡村教师) | 历史类 | 汉语言文学(师范)为苏州市张家港市定向培养 | 四 | 5200 | 2 | 再选科目:不限 |
| 2 | 提前批(乡村教师) | 历史类 | 汉语言文学(师范)为苏州市常熟市定向培养 | 四 | 5200 | 2 | 再选科目:不限 |
| 3 | 提前批(乡村教师) | 历史类 | 汉语言文学(师范)为苏州市太仓市定向培养 | 四 | 5200 | 6 | 再选科目:不限 |
| 4 | 提前批(乡村教师) | 历史类 | 汉语言文学(师范)为无锡市江阴市定向培养 | 四 | 5200 | 14 | 再选科目:不限 |
| 5 | 提前批(乡村教师) | 历史类 | 汉语言文学(师范)为镇江市句容市定向培养 | 四 | 5200 | 4 | 再选科目:不限 |
| 6 | 提前批(乡村教师) | 历史类 | 汉语言文学(师范)为镇江市扬中市定向培养 | 四 | 5200 | 2 | 再选科目:不限 |
| 7 | 提前批(乡村教师) | 历史类 | 汉语言文学(师范)为镇江市丹徒区定向培养 | 四 | 5200 | 2 | 再选科目:不限 |
| 8 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 数学与应用数学(师范)为苏州市张家港市定向培养 | 四 | 5500 | 2 | 再选科目:化学 |
| 9 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 数学与应用数学(师范)为苏州市常熟市定向培养 | 四 | 5500 | 2 | 再选科目:化学 |
| 10 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 数学与应用数学(师范)为苏州市太仓市定向培养 | 四 | 5500 | 6 | 再选科目:化学 |
| 11 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 数学与应用数学(师范)为宿迁市沭阳县定向培养 | 四 | 5500 | 4 | 再选科目:化学 |
| 12 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 数学与应用数学(师范)为宿迁市泗阳县定向培养 | 四 | 5500 | 7 | 再选科目:化学 |
| 13 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 数学与应用数学(师范)为宿迁市泗洪县定向培养 | 四 | 5500 | 12 | 再选科目:化学 |
| 14 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 物理学(师范)为苏州市张家港市定向培养 | 四 | 5500 | 2 | 再选科目:化学 |
| 15 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 物理学(师范)为苏州市常熟市定向培养 | 四 | 5500 | 2 | 再选科目:化学 |
| 16 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 物理学(师范)为苏州市太仓市定向培养 | 四 | 5500 | 8 | 再选科目:化学 |
| 17 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 物理学(师范)为镇江市句容市定向培养 | 四 | 5500 | 3 | 再选科目:化学 |
| 18 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 物理学(师范)为镇江市扬中市定向培养 | 四 | 5500 | 2 | 再选科目:化学 |
| 19 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 物理学(师范)为宿迁市沭阳县定向培养 | 四 | 5500 | 8 | 再选科目:化学 |
| 20 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 物理学(师范)为宿迁市泗阳县定向培养 | 四 | 5500 | 6 | 再选科目:化学 |
| 21 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 物理学(师范)为宿迁市泗洪县定向培养 | 四 | 5500 | 6 | 再选科目:化学 |
| 22 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 化学(师范)为苏州市张家港市定向培养 | 四 | 5500 | 2 | 再选科目:化学 |
| 23 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 化学(师范)为苏州市常熟市定向培养 | 四 | 5500 | 1 | 再选科目:化学 |
| 24 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 化学(师范)为苏州市太仓市定向培养 | 四 | 5500 | 6 | 再选科目:化学 |
| 25 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 化学(师范)为镇江市句容市定向培养 | 四 | 5500 | 2 | 再选科目:化学 |
| 26 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 化学(师范)为镇江市扬中市定向培养 | 四 | 5500 | 1 | 再选科目:化学 |
| 27 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 化学(师范)为盐城市东台市定向培养 | 四 | 5500 | 1 | 再选科目:化学 |
| 28 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 化学(师范)为盐城市滨海县定向培养 | 四 | 5500 | 5 | 再选科目:化学 |
| 29 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 化学(师范)为盐城市响水县定向培养 | 四 | 5500 | 2 | 再选科目:化学 |
| 30 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 化学(师范)为宿迁市沭阳县定向培养 | 四 | 5500 | 7 | 再选科目:化学 |
| 31 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 化学(师范)为宿迁市泗阳县定向培养 | 四 | 5500 | 5 | 再选科目:化学 |
| 32 | 提前批(乡村教师) | 物理类 | 化学(师范)为宿迁市泗洪县定向培养 | 四 | 5500 | 6 | 再选科目:化学 |
| 33 | 本科批 | 历史类 | 建筑学(江枫校区) | 五 | 6380 | 32 | 再选科目:不限 |
| 34 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划(江枫校区) | 五 | 6380 | 34 | 再选科目:不限 |
| 35 | 本科批 | 历史类 | 风景园林(江枫校区) | 四 | 6380 | 30 | 再选科目:不限 |
| 36 | 本科批 | 历史类 | 工商管理(天平校区) | 四 | 5200 | 24 | 再选科目:不限 |
| 37 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理(天平校区) | 四 | 5200 | 13 | 再选科目:不限 |
| 38 | 本科批 | 历史类 | 物流管理(天平校区) | 四 | 5200 | 32 | 再选科目:不限 |
| 39 | 本科批 | 历史类 | 财务管理(天平校区) | 四 | 5200 | 24 | 再选科目:不限 |
| 40 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理(天平校区) | 四 | 5200 | 32 | 再选科目:不限 |
| 41 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5200 | 38 | 再选科目:不限 |
| 42 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 四 | 5200 | 44 | 再选科目:不限 |
| 43 | 本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 四 | 5200 | 32 | 再选科目:不限 |
| 44 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 四 | 5200 | 27 | 再选科目:不限 |
| 45 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范) | 四 | 5200 | 38 | 再选科目:不限 |
| 46 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 四 | 5200 | 40 | 再选科目:不限 |
| 47 | 本科批 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 四 | 5200 | 34 | 再选科目:不限 |
| 48 | 本科批 | 历史类 | 学前教育(师范) | 四 | 5200 | 27 | 再选科目:不限 |
| 49 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 四 | 5200 | 36 | 再选科目:不限 |
| 50 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 四 | 5200 | 32 | 再选科目:不限 |
| 51 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 四 | 5200 | 15 | 再选科目:不限 |
| 52 | 本科批 | 历史类 | 物流管理(中外合作办学)(天平校区) | 四 | 26000 | 20 | 再选科目:不限 |
| 53 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 四 | 5200 | 32 | 再选科目:思想政治 |
| 54 | 本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 四 | 5500 | 25 | 再选科目:地理 |
| 55 | 本科批 | 历史类 | 地理科学(师范) | 四 | 5500 | 16 | 再选科目:地理 |
| 56 | 本科批 | 物理类 | 建筑学(江枫校区) | 五 | 6380 | 30 | 再选科目:不限 |
| 57 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划(江枫校区) | 五 | 6380 | 28 | 再选科目:不限 |
| 58 | 本科批 | 物理类 | 风景园林(江枫校区) | 四 | 6380 | 20 | 再选科目:不限 |
| 59 | 本科批 | 物理类 | 工程管理(江枫校区) | 四 | 5720 | 104 | 再选科目:不限 |
| 60 | 本科批 | 物理类 | 工商管理(天平校区) | 四 | 5200 | 16 | 再选科目:不限 |
| 61 | 本科批 | 物理类 | 物流管理(天平校区) | 四 | 5200 | 16 | 再选科目:不限 |
| 62 | 本科批 | 物理类 | 金融工程(天平校区) | 四 | 5200 | 77 | 再选科目:不限 |
| 63 | 本科批 | 物理类 | 财务管理(天平校区) | 四 | 5200 | 24 | 再选科目:不限 |
| 64 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理(天平校区) | 四 | 5200 | 21 | 再选科目:不限 |
| 65 | 本科批 | 物理类 | 学前教育(师范) | 四 | 5200 | 8 | 再选科目:不限 |
| 66 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 四 | 5500 | 48 | 再选科目:不限 |
| 67 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 四 | 5200 | 20 | 再选科目:不限 |
| 68 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 四 | 5200 | 16 | 再选科目:不限 |
| 69 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 四 | 5200 | 4 | 再选科目:不限 |
| 70 | 本科批 | 物理类 | 工程管理(中外合作办学)(天平校区) | 四 | 26000 | 76 | 再选科目:不限 |
| 71 | 本科批 | 物理类 | 物流管理(中外合作办学)(天平校区) | 四 | 26000 | 46 | 再选科目:不限 |
| 72 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 四 | 6380 | 124 | 再选科目:化学 |
| 73 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 四 | 6380 | 82 | 再选科目:化学 |
| 74 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 四 | 6380 | 56 | 再选科目:化学 |
| 75 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 四 | 5800 | 19 | 再选科目:化学 |
| 76 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(江枫校区) | 四 | 6380 | 146 | 再选科目:化学 |
| 77 | 本科批 | 物理类 | 工程力学(江枫校区) | 四 | 5800 | 54 | 再选科目:化学 |
| 78 | 本科批 | 物理类 | 交通工程(江枫校区) | 四 | 5800 | 24 | 再选科目:化学 |
| 79 | 本科批 | 物理类 | 智能建造(江枫校区) | 四 | 5800 | 76 | 再选科目:化学 |
| 80 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 四 | 5800 | 53 | 再选科目:化学 |
| 81 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四 | 5800 | 54 | 再选科目:化学 |
| 82 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四 | 5800 | 56 | 再选科目:化学 |
| 83 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 四 | 5800 | 58 | 再选科目:化学 |
| 84 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 四 | 5800 | 60 | 再选科目:化学 |
| 85 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 四 | 5800 | 64 | 再选科目:化学 |
| 86 | 本科批 | 物理类 | 区块链工程 | 四 | 5800 | 56 | 再选科目:化学 |
| 87 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 5500 | 77 | 再选科目:化学 |
| 88 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 四 | 5500 | 50 | 再选科目:化学 |
| 89 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 四 | 5500 | 47 | 再选科目:化学 |
| 90 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 四 | 5500 | 17 | 再选科目:化学 |
| 91 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 四 | 5500 | 55 | 再选科目:化学 |
| 92 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 四 | 5800 | 29 | 再选科目:化学 |
| 93 | 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 四 | 5800 | 23 | 再选科目:化学 |
| 94 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 四 | 5500 | 38 | 再选科目:化学 |
| 95 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 四 | 5800 | 38 | 再选科目:化学 |
| 96 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范) | 四 | 5500 | 18 | 再选科目:化学 |
| 97 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 四 | 5500 | 18 | 再选科目:化学 |
| 98 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 四 | 5800 | 36 | 再选科目:化学 |
| 99 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 四 | 5500 | 26 | 再选科目:化学 |
| 100 | 本科批 | 物理类 | 功能材料 | 四 | 6380 | 42 | 再选科目:化学 |
| 101 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 四 | 5800 | 58 | 再选科目:化学 |
| 102 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(天平校区) | 四 | 5800 | 176 | 再选科目:化学 |
| 103 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程(天平校区) | 四 | 5800 | 132 | 再选科目:化学 |
| 104 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程(天平校区) | 四 | 5800 | 64 | 再选科目:化学 |
| 105 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 四 | 5800 | 50 | 再选科目:化学 |
| 106 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学)(天平校区) | 四 | 26000 | 59 | 再选科目:化学 |
| 107 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(天平校区) | 四 | 26000 | 84 | 再选科目:化学 |
| 108 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 四 | 5200 | 4 | 再选科目:思想政治 |
| 109 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 四 | 5500 | 58 | 再选科目:地理 |
| 110 | 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 四 | 5500 | 20 | 再选科目:地理 |
| 111 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范) | 四 | 5500 | 8 | 再选科目:地理 |
| 112 | 艺术提前第2小批(音乐教育) | 历史类(声乐) | 音乐学(师范) | 四 | 6800 | 14 | 再选科目:不限 |
| 113 | 艺术提前第2小批(音乐表演) | 历史类(声乐) | 流行音乐 | 四 | 6800 | 18 | 再选科目:不限 |
| 114 | 艺术提前第2小批(音乐教育) | 历史类(器乐) | 音乐学(师范) | 四 | 6800 | 6 | 再选科目:不限 |
| 115 | 艺术提前第2小批(音乐表演) | 历史类(器乐) | 流行音乐 | 四 | 6800 | 6 | 再选科目:不限 |
| 116 | 艺术提前第2小批 | 历史类(美术) | 美术学(师范)(江枫校区) | 四 | 6800 | 8 | 再选科目:不限 |
| 117 | 艺术提前第2小批 | 历史类(美术) | 美术学(江枫校区) | 四 | 6800 | 14 | 再选科目:不限 |
| 118 | 艺术提前第2小批 | 历史类(美术) | 视觉传达设计(江枫校区) | 四 | 6800 | 32 | 再选科目:不限 |
| 119 | 艺术提前第2小批 | 历史类(美术) | 环境设计(江枫校区) | 四 | 6800 | 28 | 再选科目:不限 |
| 120 | 艺术提前第2小批 | 历史类(美术) | 动画(江枫校区) | 四 | 6800 | 4 | 再选科目:不限 |
| 121 | 艺术提前第2小批 | 历史类(美术) | 数字媒体艺术(江枫校区) | 四 | 6800 | 19 | 再选科目:不限 |
| 122 | 艺术提前第2小批(音乐教育) | 物理类(声乐) | 音乐学(师范) | 四 | 6800 | 1 | 再选科目:不限 |
| 123 | 艺术提前第2小批(音乐表演) | 物理类(声乐) | 流行音乐 | 四 | 6800 | 1 | 再选科目:不限 |
| 124 | 艺术提前第2小批(音乐教育) | 物理类(器乐) | 音乐学(师范) | 四 | 6800 | 1 | 再选科目:不限 |
| 125 | 艺术提前第2小批(音乐表演) | 物理类(器乐) | 流行音乐 | 四 | 6800 | 1 | 再选科目:不限 |
| 126 | 艺术提前第2小批 | 物理类(美术) | 美术学(师范)(江枫校区) | 四 | 6800 | 2 | 再选科目:不限 |
| 127 | 艺术提前第2小批 | 物理类(美术) | 美术学(江枫校区) | 四 | 6800 | 2 | 再选科目:不限 |
| 128 | 艺术提前第2小批 | 物理类(美术) | 视觉传达设计(江枫校区) | 四 | 6800 | 2 | 再选科目:不限 |
| 129 | 艺术提前第2小批 | 物理类(美术) | 环境设计(江枫校区) | 四 | 6800 | 2 | 再选科目:不限 |
| 130 | 艺术提前第2小批 | 物理类(美术) | 动画(江枫校区) | 四 | 6800 | 2 | 再选科目:不限 |
| 131 | 艺术提前第2小批 | 物理类(美术) | 数字媒体艺术(江枫校区) | 四 | 6800 | 2 | 再选科目:不限 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 3745 | - |
其他省份点击链接查看:https://zsb.usts.edu.cn/news/News_View.asp?NewsID=21
苏州科技大学简介

苏州科技大学(Suzhou University of Science and Technology),位于江苏省苏州市,是中华人民共和国住房和城乡建设部与江苏省人民政府共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、国家级高校学生科技创业实习基地、全国首批承担援外硕士学历学位教育项目高校、江苏省博士学位授予立项建设单位,为CDIO工程教育联盟、长三角G60科创走廊高水平应用型高校协同创新联盟成员单位。
学校前身苏州科技学院于2001年9月由原苏州城市建设环境保护学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成。原苏州城市建设环境保护学院为建设部直属院校,1983年筹建(前身苏州建筑工程学校1953年成立)。原苏州铁道师范学院为铁道部直属院校,1980年成立(前身苏州铁路中学1951年筹建)。2000年两所学校的隶属关系同时划转到江苏省,实施“中央与地方共建,以地方管理为主”的办学管理体制。2016年3月,学校更名为苏州科技大学。



