本文为大家整理的是重庆工商大学派斯学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

招生计划
| 重庆工商大学派斯学院2024年各省招生计划表 | ||||||||||||||||||||||
| 专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 
| 保险学 | 文史/历史类 | 2 | 24 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 互联网金融 | 文史/历史类 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 3 | 3 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||
| 综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 理工/物理类 | 2 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 金融科技 | 理工/物理类 | 2 | 3 | 3 | 26 | 6 | ||||||||||||||||
| 金融学 | 文史/历史类 | 5 | 3 | 3 | 94 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 理工/物理类 | 5 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 信用管理 | 文史/历史类 | 2 | 19 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 61 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 理工/物理类 | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 综合改革 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 跨境电子商务 | 文史/历史类 | 3 | 21 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 47 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 理工/物理类 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 3 | 24 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 理工/物理类 | 3 | 3 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史/历史类 | 3 | 116 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 理工/物理类 | 36 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 会计学 | 文史/历史类 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 246 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 理工/物理类 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 190 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 综合改革 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 审计学 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 106 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 理工/物理类 | 36 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 综合改革 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 广告学 | 文史/历史类 | 3 | 3 | 47 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史/历史类 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 197 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 综合改革 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 3 | 129 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 理工/物理类 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 文史/历史类 | 3 | 49 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 理工/物理类 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史/历史类 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 理工/物理类 | 3 | 3 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||
| 综合改革 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 3 | 73 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 理工/物理类 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 3 | 2 | 62 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 综合改革 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 3 | 22 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 软件工程 | 理工/物理类 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 132 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 综合改革 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 34 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 物流工程 | 理工/物理类 | 3 | 2 | 3 | 44 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 大数据管理与应用 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 51 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 经济学 | 文史/历史类 | 5 | 3 | 3 | 26 | 3 | ||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 商务经济学 | 文史/历史类 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 理工/物理类 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 数字经济 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 3 | 46 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 税收学 | 文史/历史类 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 理工/物理类 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 注:招生计划以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布计划为准。 | ||||||||||||||||||||||
重庆工商大学派斯学院简介
重庆工商大学派斯学院(Pass College of Chongqing Technology and Business University)是由民生教育集团举办、经国家教育部批准设立、重庆市教育委员会主管的独立学院,是一所全日制民办普通本科学校。
学校始建于1999年,是渝州大学按新机制、新模式举办的独立学院,时名渝州大学派斯国际经济管理学院。2002年,渝州大学与重庆商学院合并为重庆工商大学,学校也随之更名为重庆工商大学派斯国际经济管理学院。2003年,经国家教育部批准确认为独立学院,并再次更名为重庆工商大学派斯学院。


                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                