内蒙古科技大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、预科班、校企合作、民族班、国家专项、地方专项、体育类、艺术类等分数线以及内蒙古自治区各专业分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、内蒙古科技大学2021年录取分数线【普通类】
小提示:下方表格可左右滑动浏览
2021年-内蒙古自治区-本科一批-总体统计
批次 投档单位 科类 计划性质 省控线 投档志愿 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低分与控制线差
本科一批 理科 理科 非定向 418 1 506 484 418 443.07 0
本科一批 理科 理科 非定向 418 2 22 459 418 429.41 0
本科一批 理科 理科 非定向 418 3 982 444 365 387.91 -53
本科一批 文科 文科 非定向 488 1 30 516 490 499.9 2
本科一批 文科 文科 非定向 488 2 6 501 493 497.17 5
小提示:下方表格可左右滑动浏览
2021年-内蒙古自治区-本科一批-分专业统计
批次 投档单位 科类 计划性质 省控线 专业国标码 专业 投档志愿 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低分与控制线差
本科一批 理科 理科 非定向 418 120203 会计学 1 7 468 459 461.29 41
本科一批 理科 理科 非定向 418 0806 电气类 1 209 484 444 456.21 26
本科一批 理科 理科 非定向 418 080501 能源与动力工程 1 29 464 437 445.1 19
本科一批 理科 理科 非定向 418 081002 建筑环境与能源应用工程 1 1 436 436 436 18
本科一批 理科 理科 非定向 418 020301 金融学 1 7 456 435 448.14 17
本科一批 理科 理科 非定向 418 0802 机械类 1 161 470 423 433.1 5
本科一批 理科 理科 非定向 418 0804 材料类 1 3 423 422 422.33 4
本科一批 理科 理科 非定向 418 080203 材料成型及控制工程 1 5 451 421 431.8 3
本科一批 理科 理科 非定向 418 081003 给排水科学与工程 1 1 421 421 421 3
本科一批 理科 理科 非定向 418 0815 矿业类 1 4 433 420 426.5 2
本科一批 理科 理科 非定向 418 0810 土木类 1 9 432 419 424.33 1
本科一批 理科 理科 非定向 418 070202 应用物理学 1 26 455 418 432 0
本科一批 理科 理科 非定向 418 080404 冶金工程 1 14 445 418 426.71 0
本科一批 理科 理科 非定向 418 0813 化工与制药类 1 7 455 418 429.14 0
本科一批 理科 理科 非定向 418 0828 建筑类 1 15 443 418 428.2 0
本科一批 理科 理科 非定向 418 0830 生物工程类 1 8 440 418 425.38 0
本科一批 理科 理科 非定向 418 0804 材料类 2 1 429 429 429 11
本科一批 理科 理科 非定向 418 070202 应用物理学 2 1 427 427 427 9
本科一批 理科 理科 非定向 418 0810 土木类 2 5 443 427 433.4 9
本科一批 理科 理科 非定向 418 080404 冶金工程 2 1 420 420 420 2
本科一批 理科 理科 非定向 418 081002 建筑环境与能源应用工程 2 1 420 420 420 2
本科一批 理科 理科 非定向 418 0830 生物工程类 2 5 453 419 427.6 1
本科一批 理科 理科 非定向 418 080203 材料成型及控制工程 2 1 418 418 418 0
本科一批 理科 理科 非定向 418 081003 给排水科学与工程 2 2 432 418 425 0
本科一批 理科 理科 非定向 418 0813 化工与制药类 2 2 459 418 438.5 0
本科一批 理科 理科 非定向 418 0828 建筑类 2 3 445 418 433.67 0
本科一批 理科 理科 非定向 418 070202 应用物理学 3 13 436 413 418.69 -5
本科一批 理科 理科 非定向 418 0828 建筑类 3 26 416 397 405.5 -21
本科一批 理科 理科 非定向 418 080404 冶金工程 3 32 416 395 401.69 -23
本科一批 理科 理科 非定向 418 080203 材料成型及控制工程 3 29 415 381 394 -37
本科一批 理科 理科 非定向 418 0810 土木类 3 141 444 381 393 -37
本科一批 理科 理科 非定向 418 081002 建筑环境与能源应用工程 3 58 414 380 390.79 -38
本科一批 理科 理科 非定向 418 0830 生物工程类 3 142 416 379 391.43 -39
本科一批 理科 理科 非定向 418 081003 给排水科学与工程 3 56 411 378 390.98 -40
本科一批 理科 理科 非定向 418 0813 化工与制药类 3 165 417 377 387.86 -41
本科一批 理科 理科 非定向 418 0804 材料类 3 123 416 374 382.32 -44
本科一批 理科 理科 非定向 418 0815 矿业类 3 197 417 365 376.05 -53
本科一批 文科 文科 非定向 488
2021年内蒙古科技大学理科分数线398分,文科分数线488