本文为大家整理的是南京科技职业学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划

2024年江苏普高招生计划
| 普通类(历史等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) |
| 115301 | 南京科技职业学院01专业组(不限)(分段培养项目) | |||
| 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
| 1 | 数字媒体技术(与南京传媒学院分段培养项目) | 10 | 三 | 5300 |
| 115302 | 南京科技职业学院02专业组(不限)(分段培养项目) | |||
| 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
| 2 | 软件技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 20 | 三 | 5300 |
| 115303 | 南京科技职业学院03专业组(不限)(分段培养项目) | |||
| 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
| 3 | 电气自动化技术(与南通理工学院分段培养项目) | 10 | 三 | 5300 |
| 115304 | 南京科技职业学院04专业组(不限) | 267 | ||
| 4 | 材料工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
| 5 | 高分子材料智能制造技术 | 7 | 三 | 5300 |
| 6 | 应用化工技术 | 6 | 三 | 5300 |
| 7 | 精细化工技术 | 4 | 三 | 5300 |
| 8 | 环境监测技术 | 7 | 三 | 5300 |
| 9 | 环境工程技术 | 9 | 三 | 5300 |
| 10 | 分析检验技术 | 7 | 三 | 5300 |
| 11 | 药品生物技术 | 5 | 三 | 5300 |
| 12 | 绿色生物制造技术 | 4 | 三 | 5300 |
| 13 | 化妆品技术 | 6 | 三 | 5300 |
| 14 | 药品生产技术 | 3 | 三 | 5300 |
| 15 | 药学 | 17 | 三 | 6200 |
| 16 | 健康管理 | 12 | 三 | 6200 |
| 17 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 三 | 4700 |
| 18 | 热能动力工程技术 | 2 | 三 | 5300 |
| 19 | 数字化设计与制造技术 | 8 | 三 | 5300 |
| 20 | 机械制造及自动化 | 11 | 三 | 5300 |
| 21 | 化工装备技术 | 2 | 三 | 5300 |
| 22 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 三 | 5300 |
| 23 | 无人机应用技术 | 8 | 三 | 5300 |
| 24 | 机电一体化技术 | 10 | 三 | 5300 |
| 25 | 工业机器人技术 | 7 | 三 | 5300 |
| 26 | 工业过程自动化技术 | 3 | 三 | 5300 |
| 27 | 电子信息工程技术 | 8 | 三 | 5300 |
| 28 | 计算机网络技术 | 8 | 三 | 5300 |
| 29 | 大数据技术 | 3 | 三 | 5300 |
| 30 | 人工智能技术应用 | 8 | 三 | 5300 |
| 31 | 大数据与财务管理 | 18 | 三 | 4700 |
| 32 | 市场营销 | 15 | 三 | 4700 |
| 33 | 电子商务 | 12 | 三 | 4700 |
| 34 | 现代物流管理 | 7 | 三 | 4700 |
| 35 | 智能建造技术 | 8 | 三 | 5300 |
| 36 | 工程造价 | 5 | 三 | 4700 |
| 37 | 中文 | 25 | 三 | 4700 |
| 普通类(物理等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) |
| 115305 | 南京科技职业学院05专业组(不限)(分段培养项目) | |||
| 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
| 38 | 数字媒体技术(与南京传媒学院分段培养项目) | 30 | 三 | 5300 |
| 115306 | 南京科技职业学院06专业组(不限)(分段培养项目) | |||
| 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
| 39 | 软件技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 60 | 三 | 5300 |
| 115307 | 南京科技职业学院07专业组(不限)(分段培养项目) | |||
| 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
| 40 | 电气自动化技术(与南通理工学院分段培养项目) | 30 | 三 | 5300 |
| 115308 | 南京科技职业学院08专业组(不限) | 416 | ||
| 41 | 材料工程技术 | 11 | 三 | 5300 |
| 42 | 高分子材料智能制造技术 | 12 | 三 | 5300 |
| 43 | 应用化工技术 | 15 | 三 | 5300 |
| 44 | 精细化工技术 | 8 | 三 | 5300 |
| 45 | 环境监测技术 | 11 | 三 | 5300 |
| 46 | 环境工程技术 | 16 | 三 | 5300 |
| 47 | 分析检验技术 | 10 | 三 | 5300 |
| 48 | 药品生物技术 | 24 | 三 | 5300 |
| 49 | 绿色生物制造技术 | 13 | 三 | 5300 |
| 50 | 化妆品技术 | 8 | 三 | 5300 |
| 51 | 药品生产技术 | 7 | 三 | 5300 |
| 52 | 药学 | 25 | 三 | 6200 |
| 53 | 健康管理 | 19 | 三 | 6200 |
| 54 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三 | 4700 |
| 55 | 热能动力工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
| 56 | 数字化设计与制造技术 | 18 | 三 | 5300 |
| 57 | 机械制造及自动化 | 27 | 三 | 5300 |
| 58 | 化工装备技术 | 3 | 三 | 5300 |
| 59 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 三 | 5300 |
| 60 | 无人机应用技术 | 18 | 三 | 5300 |
| 61 | 机电一体化技术 | 25 | 三 | 5300 |
| 62 | 工业机器人技术 | 13 | 三 | 5300 |
| 63 | 工业过程自动化技术 | 14 | 三 | 5300 |
| 64 | 电子信息工程技术 | 19 | 三 | 5300 |
| 65 | 计算机网络技术 | 13 | 三 | 5300 |
| 66 | 大数据技术 | 10 | 三 | 5300 |
| 67 | 人工智能技术应用 | 16 | 三 | 5300 |
| 68 | 大数据与财务管理 | 5 | 三 | 4700 |
| 69 | 市场营销 | 6 | 三 | 4700 |
| 70 | 电子商务 | 7 | 三 | 4700 |
| 71 | 现代物流管理 | 10 | 三 | 4700 |
| 72 | 智能建造技术 | 16 | 三 | 5300 |
| 73 | 工程造价 | 4 | 三 | 4700 |
| 艺术类(历史等科目类)(使用省统考成绩录取) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费
(元/年) |
| 115309 | 南京科技职业学院09专业组(不限)(分段培养项目) | |||
| 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
| 74 | 环境艺术设计(与南京传媒学院分段培养项目) | 30 | 三 | 6800 |
| 115310 | 南京科技职业学院10专业组(不限) | |||
| 75 | 视觉传达设计 | 21 | 三 | 6800 |
| 艺术类(物理等科目类)(使用省统考成绩录取) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) |
| 115311 | 南京科技职业学院11专业组(不限)(分段培养项目) | |||
| 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
| 76 | 环境艺术设计(与南京传媒学院分段培养项目) | 5 | 三 | 6800 |
| 115312 | 南京科技职业学院12专业组(不限) | |||
| 77 | 视觉传达设计 | 5 | 三 | 6800 |
2024年外省普高招生计划
| (3+1+2高考模式) | ||||||
| 省份 | 招生代码 | 计划数 | 专业名称 | 历史计划 | 物理计划 | 学费 (元/年)
|
| 河北 | 1460 | 40 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 2 | 5300 |
| 精细化工技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 环境监测技术 | 2 | 4 | 5300 | |||
| 安全技术与管理 | 2 | 2 | 5300 | |||
| 药学 | 4 | 5 | 6200 | |||
| 无人机应用技术 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 云计算技术应用 | 3 | 3 | 5300 | |||
| 人工智能技术应用 | 2 | 2 | 5300 | |||
| 安徽 | 230 | 材料工程技术 | 1 | 1 | 5300 | |
| 高分子材料智能制造技术 | 2 | 2 | 5300 | |||
| 应用化工技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 环境监测技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 环境工程技术 | 2 | 5 | 5300 | |||
| 分析检验技术 | 3 | 6 | 5300 | |||
| 药品生物技术 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 绿色生物制造技术 | 2 | 5 | 5300 | |||
| 化妆品技术 | 2 | 2 | 5300 | |||
| 药品生产技术 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 药学 | 4 | 8 | 6200 | |||
| 健康管理 | 3 | 5 | 6200 | |||
| 热能动力工程技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 数字化设计与制造技术 | 1 | 3 | 5300 | |||
| 化工装备技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 无人机应用技术 | 2 | 5 | 5300 | |||
| 机电一体化技术 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 工业机器人技术 | 2 | 4 | 5300 | |||
| 电气自动化技术 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 工业过程自动化技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 大数据技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 人工智能技术应用 | 2 | 4 | 5300 | |||
| 大数据与会计 | 5 | 2 | 4700 | |||
| 电子商务 | 3 | 1 | 4700 | |||
| 现代物流管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
| 智能建造技术 | 2 | 4 | 5300 | |||
| 工程造价 | 3 | 2 | 4700 | |||
| 数字媒体技术 | 6 | 9 | 5300 | |||
| 中文 | 20 | 4700 | ||||
| 视觉传达设计 | 美术35 | 6800 | ||||
| 环境艺术设计 | 美术20 | 6800 | ||||
| 福建 | 10 | 绿色生物制造技术 | 1 | 2 | 5300 | |
| 电气自动化技术 | 2 | 2 | 5300 | |||
| 电子商务 | 2 | 1 | 4700 | |||
| 江西 | 6338 | 40 | 应用化工技术 | 1 | 2 | 5300 |
| 精细化工技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 环境监测技术 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 安全技术与管理 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 分析检验技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | 1 | 4700 | |||
| 机械制造及自动化 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 化工装备技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 电气自动化技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 软件技术 | 2 | 2 | 5300 | |||
| 工程造价 | 2 | 2 | 4700 | |||
| 数字媒体技术 | 2 | 4 | 5300 | |||
| 湖南 | 3815 | 20 | 环境监测技术 | 1 | 1 | 5300 |
| 药学 | 2 | 2 | 6200 | |||
| 数字化设计与制造技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 大数据技术 | 2 | 2 | 5300 | |||
| 大数据与会计 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 市场营销 | 1 | 1 | 4700 | |||
| 广东 | 15 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | 5300 | |
| 云计算技术应用 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 大数据与会计 | 2 | 2 | 4700 | |||
| 市场营销 | 1 | 1 | 4700 | |||
| 工程造价 | 1 | 1 | 4700 | |||
| 广西 | 20 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 3 | 5300 | |
| 环境工程技术 | 2 | 4 | 5300 | |||
| 绿色生物制造技术 | 2 | 2 | 5300 | |||
| 机械制造及自动化 | 2 | 2 | 5300 | |||
| 市场营销 | 1 | 1 | 4700 | |||
| 贵州 | 1636 | 30 | 应用化工技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 精细化工技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 环境监测技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 分析检验技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 绿色生物制造技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 数字化设计与制造技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 化工装备技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 电气自动化技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 大数据与会计 | 3 | 2 | 4700 | |||
| 现代物流管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
| 智能建造技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 甘肃 | 1859 | 30 | 精细化工技术 | 1 | 1 | 5300 |
| 环境工程技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 安全技术与管理 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 分析检验技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 绿色生物制造技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 药学 | 1 | 2 | 6200 | |||
| 健康管理 | 1 | 1 | 6200 | |||
| 热能动力工程技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 化工装备技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 电气自动化技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 云计算技术应用 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 智能建造技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 数字媒体技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| (3+3高考模式) | |||||
| 省份 | 招生代码 | 计划数 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 浙江 | 3248 | 60 | 环境监测技术 | 6 | 5300 |
| 热能动力工程技术 | 5 | 5300 | |||
| 无人机应用技术 | 6 | 5300 | |||
| 机电一体化技术 | 8 | 5300 | |||
| 工业机器人技术 | 5 | 5300 | |||
| 云计算技术应用 | 5 | 5300 | |||
| 人工智能技术应用 | 8 | 5300 | |||
| 电子商务 | 6 | 4700 | |||
| 现代物流管理 | 5 | 4700 | |||
| 数字媒体技术 | 6 | 5300 | |||
| 山东 | C920 | 40 | 环境工程技术 | 4 | 5300 |
| 数字化设计与制造技术 | 4 | 5300 | |||
| 机械制造及自动化 | 5 | 6200 | |||
| 机电一体化技术 | 5 | 5300 | |||
| 电气自动化技术 | 4 | 5300 | |||
| 计算机应用技术 | 3 | 5300 | |||
| 云计算技术应用 | 4 | 5300 | |||
| 人工智能技术应用 | 5 | 5300 | |||
| 数字媒体技术 | 6 | 5300 | |||
| 海南 | 0860 | 10 | 工业机器人技术 | 3 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 5300 | |||
| 大数据与财务管理 | 2 | 4700 | |||
| 电子商务 | 2 | 4700 | |||
| (未改革模式) | ||||||
| 省份 | 招生代码 | 计划数 | 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 | 学费 (元/年) |
| 山西 | 1576 | 20 | 环境工程技术 | 1 | 1 | 5300 |
| 药品生物技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 绿色生物制造技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 药学 | 2 | 2 | 6200 | |||
| 健康管理 | 1 | 1 | 6200 | |||
| 计算机应用技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 智能建造技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 数字媒体技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 内蒙 | 0F21 | 15 | 药学 | 2 | 2 | 6200 |
| 机械制造及自动化 | 2 | 2 | 5300 | |||
| 计算机应用技术 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 大数据与会计 | 1 | 1 | 4700 | |||
| 河南 | 7705 | 115 | 材料工程技术 | 1 | 1 | 5300 |
| 环境工程技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 安全技术与管理 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 分析检验技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 药品生物技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 绿色生物制造技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 药学 | 2 | 4 | 6200 | |||
| 健康管理 | 1 | 2 | 6200 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | 1 | 4700 | |||
| 热能动力工程技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 化工装备技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 无人机应用技术 | 1 | 3 | 5300 | |||
| 电气自动化技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 软件技术 | 2 | 4 | 5300 | |||
| 人工智能技术应用 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 大数据与会计 | 4 | 2 | 4700 | |||
| 智能建造技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 数字媒体技术 | 4 | 6 | 5300 | |||
| 视觉传达设计 | 美术文15理10 | 6800 | ||||
| 环境艺术设计 | 美术文10理10 | 6800 | ||||
| 四川 | 3277 | 30 | 材料工程技术 | 1 | 1 | 5300 |
| 环境工程技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 分析检验技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 绿色生物制造技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 化妆品技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 药学 | 1 | 2 | 6200 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 4700 | |||
| 数字化设计与制造技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 无人机应用技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 电气自动化技术 | 1 | 3 | 5300 | |||
| 现代物流管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
| 智能建造技术 | 1 | 3 | 5300 | |||
| 云南 | 3265 | 20 | 应用化工技术 | 1 | 3 | 5300 |
| 精细化工技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 绿色生物制造技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 健康管理 | 1 | 1 | 6200 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 4700 | |||
| 电气自动化技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 市场营销 | 1 | 1 | 4700 | |||
| 智能建造技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 西藏 | 10 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | 5300 | |
| 大数据与财务管理 | 3 | 2 | 4700 | |||
| 陕西 | 3145 | 20 | 环境工程技术 | 1 | 1 | 5300 |
| 药学 | 1 | 2 | 6200 | |||
| 健康管理 | 1 | 1 | 6200 | |||
| 热能动力工程技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 工业机器人技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 电气自动化技术 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 市场营销 | 1 | 1 | 4700 | |||
| 数字媒体技术 | 2 | 2 | 5300 | |||
| 青海 | 3161 | 10 | 环境工程技术 | 1 | 1 | 5300 |
| 机械制造及自动化 | 1 | 2 | 5300 | |||
| 计算机应用技术 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 宁夏 | 3280 | 20 | 环境监测技术 | 2 | 2 | 5300 |
| 药品生物技术 | 2 | 2 | 5300 | |||
| 机械制造及自动化 | 2 | 2 | 5300 | |||
| 机电一体化技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 电子商务 | 2 | 2 | 4700 | |||
| 现代物流管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
| 新疆 | 10 | 环境监测技术 | 2 | 2 | 5300 | |
| 药品生物技术 | 1 | 1 | 5300 | |||
| 机械制造及自动化 | 2 | 2 | 5300 | |||
点击查看其他类型招生计划:https://www.njpi.edu.cn/zjb/zsjh/list.htm
南京科技职业学院简介
南京科技职业学院(Nanjing Polytechnic Institute),位于江苏省南京市,是江苏省人民政府举办、省教育厅直管的全日制专科层次普通高等院校 ,2007年成为首批10所江苏省示范高职院校建设单位之一,2014年5月被确认为国家骨干高职院校。
南京科技职业学院创办于1958年,其前身南京永利化工专科学校为永利铔厂的厂办校,历经南化公司化工学院、南化公司技工学校、南京动力分校、南京化工学校、南京化肥厂化工学校、南化公司化工学校、南京化工学院南化分院、南京化工学校、南京化工职业技术学院等变迁,2015年更名为南京科技职业学院。





