本文为大家整理的是漯河职业技术学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

2024年普通专科招生计划表(河南省)
| 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 单招 | 对口 | 文史 | 理工 | 备注 | 院系 |
| 食品检验检测技术 | 4200 | 三年 | 12 | 30 | 94 | 食品工程系 | ||
| 食品营养与健康 | 4200 | 三年 | 64 | 5 | 10 | 35 | ||
| 食品质量与安全 | 4200 | 三年 | 60 | 8 | 10 | 27 | ||
| 食品智能加工技术 | 4200 | 三年 | 90 | 5 | 10 | 25 | ||
| 应用化工技术 | 4200 | 三年 | 50 | 5 | 0 | 25 | ||
| 中西面点工艺 | 3700 | 三年 | 16 | 48 | 40 | |||
| 机电一体化技术 | 4600 | 三年 | 30 | 20 | 144 | 机电工程系 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 4200 | 三年 | 50 | 0 | ||||
| 数控技术 | 4200 | 三年 | 35 | 65 | ||||
| 新能源汽车技术 | 4200 | 三年 | 35 | 20 | 95 | |||
| 智能控制技术 | 4200 | 三年 | 30 | 64 | ||||
| 电气自动化技术 | 4200 | 三年 | 5 | 111 | 电气电子工程系 | |||
| 电子信息工程技术 | 4200 | 三年 | 42 | 5 | 43 | |||
| 工业机器人技术 | 4200 | 三年 | 23 | 57 | ||||
| 无人机应用技术 | 4200 | 三年 | 35 | 5 | 5 | 15 | ||
| 电子商务 | 4000 | 三年 | 20 | 44 | 20 | 工商管理系 | ||
| 跨境电子商务 | 3700 | 三年 | 26 | 15 | ||||
| 冷链物流技术与管理 | 3700 | 三年 | 47 | 3 | ||||
| 商务管理 | 3700 | 三年 | 26 | 5 | 14 | 5 | ||
| 网络营销与直播电商 | 3700 | 三年 | 47 | 39 | 10 | |||
| 现代物流管理 | 3700 | 三年 | 47 | 10 | 33 | 10 | ||
| 大数据与会计 | 4000 | 三年 | 40 | 31 | 20 | 经济贸易与管理系 | ||
| 金融服务与管理 | 3700 | 三年 | 30 | 36 | 20 | |||
| 商务数据分析与应用 | 3700 | 三年 | 35 | 7 | 5 | |||
| 市场营销 | 3700 | 三年 | 84 | 20 | 34 | 10 | ||
| 环境艺术设计 | 6000 | 三年 | 37 | 33 | 艺术 | 艺术设计系 | ||
| 美术教育 | 3700 | 三年 | 15 | 45 | 师范 | |||
| 摄影摄像技术 | 4200 | 三年 | 32 | 38 | ||||
| 视觉传达设计 | 6000 | 三年 | 60 | 10 | 110 | 艺术 | ||
| 室内艺术设计 | 6600 | 三年 | 10 | 110 | 艺术 | |||
| 纺织品设计(软件应用与图案设计) | 4200 | 三年 | 33 | 16 | 20 | 服装系 | ||
| 服装陈列与展示设计 | 6000 | 三年 | 17 | 10 | 10 | 艺术 | ||
| 服装设计与工艺 | 4200 | 三年 | 73 | 50 | 12 | 5 | ||
| 服装与服饰设计 | 6000 | 三年 | 37 | 18 | 25 | 艺术 | ||
| 人物形象设计 | 6000 | 三年 | 20 | 12 | 12 | 艺术 | ||
| 舞蹈表演 | 6000 | 三年 | 120 | 30 | 90 | 艺术 | 音乐舞蹈系 | |
| 戏曲表演 | 6000 | 三年 | 10 | 0 | 艺术 | |||
| 学前教育 | 4000 | 三年 | 40 | 38 | 10 | 师范 | ||
| 音乐表演 | 6000 | 三年 | 34 | 0 | 艺术 | |||
| 音乐表演(器乐) | 6000 | 三年 | 26 | 30 | 47 | 艺术 | ||
| 音乐表演(声乐) | 6000 | 三年 | 28 | 30 | 45 | 艺术 | ||
| 音乐教育 | 3700 | 三年 | 15 | 55 | 师范 | |||
| 商务英语 | 3700 | 三年 | 58 | 65 | 20 | 应用外语与国际教育系 | ||
| 小学教育 | 3700 | 三年 | 35 | 40 | 师范 | |||
| 小学英语教育 | 3700 | 三年 | 75 | 30 | 师范 | |||
| 小学语文教育 | 3700 | 三年 | 90 | 20 | 师范 | |||
| 心理健康教育 | 3700 | 三年 | 42 | 10 | 师范 | |||
| 高速铁路客运服务 | 3700 | 三年 | 31 | 10 | 14 | 5 | 旅游与酒店管理系 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3700 | 三年 | 50 | 10 | 64 | 30 | ||
| 空中乘务 | 3700 | 三年 | 31 | 24 | 5 | |||
| 旅游管理 | 3700 | 三年 | 49 | 10 | 27 | 10 | ||
| 大数据技术 | 4200 | 三年 | 10 | 10 | 68 | 信息工程系 | ||
| 计算机网络技术 | 4200 | 三年 | 42 | 10 | 0 | 0 | ||
| 计算机应用技术 | 4600 | 三年 | 20 | 20 | 101 | |||
| 数字媒体技术 | 4200 | 三年 | 20 | 20 | 10 | 50 | ||
| 物联网应用技术 | 4200 | 三年 | 26 | 5 | 5 | 12 | ||
| 信息安全技术应用 | 4200 | 三年 | 15 | 5 | 5 | 25 | ||
| 工程测量技术 | 4200 | 三年 | 30 | 5 | 15 | 建筑工程系 | ||
| 工程造价 | 4200 | 三年 | 40 | 45 | ||||
| 建筑工程技术 | 4200 | 三年 | 119 | 15 | 20 | 43 | ||
| 建筑室内设计 | 4200 | 三年 | 78 | 52 | 20 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 4200 | 三年 | 30 | 15 | 5 | |||
| 体育教育 | 3700 | 三年 | 80 | 20 | 师范 | 基础部 | ||
备注:1.河南省分专业招生计划最终以河南省教育考试院公布为准。 2.广东、广西、湖南、湖北、浙江、山东等15个省、市招生计划表请查询"漯河职业技术学院招生网"。 | ||||||||
2024年普通专科招生计划表(外省、市)
| 专业名称 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 辽宁 | 山东 | 山西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重庆 |
| 招生代码 | 2034 | 8308 | 2568 | 10835 | 10835 | 4982 | T345 | 4951 | 0835 | A835 | 2064 | 4892 | 4189 | 4270 | 4150 |
| 大数据技术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 大数据与会计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 电气自动化技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 电子商务 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 服装设计与工艺 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 工程造价 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 工业机器人技术 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 机电一体化技术 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 建筑工程技术 | 3 | ||||||||||||||
| 金融服务与管理 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 跨境电子商务 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 旅游管理 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 商务数据分析与应用 | 3 | ||||||||||||||
| 商务英语 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 食品检验检测技术 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 食品质量与安全 | 3 | ||||||||||||||
| 食品智能加工技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 市场营销 | 2 | ||||||||||||||
| 网络营销与直播电商 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 无人机应用技术 | 2 | ||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 2 | ||||||||||||||
| 小学教育 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 学前教育 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 智能控制技术 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 中西面点工艺 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 合 计 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
漯河职业技术学院简介

漯河职业技术学院(Luo he Vocational Technology College)坐落于河南省漯河市,是经国家教育部批准成立的一所普通公办高等专科院校。学院是国家优质高职建设院校,国家国防教育特色学校,国家首批现代学徒制试点学校,河南省示范性高职院校,河南省职业教育特色院校建设单位。
漯河职业技术学院在漯河市职工大学(始建于1983年)的基础上建立,是经国家教育部(教发〔1999〕26号)批准成立的。1999年7月,漯河大学合并到学院。2001年1月,河南省乡镇企业成人中等专业学校合并到学院。2002年5月,河南省漯河艺术师范学校合并到学院。2016年4月,经河南省教育厅批准,漯河市政府和河南工业大学依托漯河职业技术学院联合举办河南工业大学漯河工学院。



