2021年山西二本投档分数线已经公布,以下是理科A类投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山西省2021年普通高校招生第二批本科A类院校投档最低分

(理工类)
院校代码  | 院校名称  | 科类  | 计划性质  | 最低分  | 
1012  | 北京服装学院  | 理工  | 统招  | 480.092106166  | 
1016  | 北京石油化工学院  | 理工  | 统招  | 489.100106180  | 
1019  | 北京农学院  | 理工  | 统招  | 485.094120164  | 
1023  | 北京中医药大学  | 理工  | 统招  | 507.096105186  | 
1033  | 北京物资学院  | 理工  | 统招  | 497.099100180  | 
1046  | 中华女子学院  | 理工  | 统招  | 488.080118166  | 
1051  | 北京联合大学  | 理工  | 统招  | 498.095102180  | 
1057  | 中国劳动关系学院  | 理工  | 统招  | 464.103112154  | 
1077  | 天津理工大学  | 理工  | 统招  | 502.108096203  | 
1078  | 天津农学院  | 理工  | 统招  | 465.089103184  | 
1080  | 天津中医药大学  | 理工  | 统招  | 497.098101182  | 
1081  | 天津师范大学  | 理工  | 统招  | 503.112116180  | 
1082  | 天津职业技术师范大学  | 理工  | 统招  | 484.118105154  | 
1083  | 天津外国语大学  | 理工  | 统招  | 500.096124177  | 
1084  | 天津商业大学  | 理工  | 统招  | 474.109094174  | 
1086  | 天津体育学院  | 理工  | 统招  | 458.090094167  | 
1088  | 天津城建大学  | 理工  | 统招  | 488.095108185  | 
1117  | 河北工程大学  | 理工  | 统招  | 482.083105175  | 
1118  | 河北地质大学  | 理工  | 统招  | 486.093092186  | 
1121  | 河北科技大学  | 理工  | 统招  | 493.092108168  | 
1122  | 河北建筑工程学院  | 理工  | 统招  | 468.104102159  | 
1124  | 河北农业大学  | 理工  | 统招  | 470.082105170  | 
1125  | 河北医科大学  | 理工  | 统招  | 504.117099201  | 
1126  | 河北北方学院  | 理工  | 统招  | 496.100105171  | 
1127  | 承德医学院  | 理工  | 统招  | 468.093094192  | 
1128  | 河北师范大学  | 理工  | 统招  | 483.084115185  | 
1132  | 廊坊师范学院  | 理工  | 统招  | 455.095105143  | 
1140  | 河北科技师范学院  | 理工  | 统招  | 455.085114147  | 
1144  | 华北科技学院  | 理工  | 统招  | 475.085104170  | 
1154  | 河北经贸大学  | 理工  | 统招  | 491.098104172  | 
1207  | 内蒙古科技大学  | 理工  | 统招  | 460.093091197  | 
1208  | 内蒙古工业大学  | 理工  | 统招  | 475.092111167  | 
1209  | 内蒙古农业大学  | 理工  | 统招  | 452.097095153  | 
1210  | 内蒙古医科大学  | 理工  | 统招  | 489.092104168  | 
1211  | 内蒙古师范大学  | 理工  | 统招  | 477.110093169  | 
1212  | 内蒙古民族大学  | 理工  | 统招  | 456.089119151  | 
1214  | 内蒙古财经大学  | 理工  | 统招  | 478.091095180  | 
1249  | 内蒙古科技大学包头师范学院  | 理工  | 统招  | 454.052118177  | 
1250  | 内蒙古科技大学包头医学院  | 理工  | 统招  | 490.082106184  | 
1254  | 沈阳航空航天大学  | 理工  | 统招  | 492.096105166  | 
1255  | 沈阳理工大学  | 理工  | 统招  | 493.097104175  | 
1257  | 辽宁科技大学  | 理工  | 统招  | 481.118088192  | 
1259  | 辽宁石油化工大学  | 理工  | 统招  | 473.085116153  | 
1260  | 沈阳化工大学  | 理工  | 统招  | 487.086102182  | 
1261  | 大连交通大学  | 理工  | 统招  | 498.113095188  | 
1263  | 大连工业大学  | 理工  | 统招  | 492.000091103  | 
1265  | 辽宁工业大学  | 理工  | 统招  | 484.116088192  | 
1267  | 大连海洋大学  | 理工  | 统招  | 486.106103157  | 
1269  | 锦州医科大学  | 理工  | 统招  | 501.099097181  | 
1271  | 辽宁中医药大学  | 理工  | 统招  | 477.091105163  | 
1272  | 沈阳药科大学  | 理工  | 统招  | 462.108086148  | 
1273  | 沈阳医学院  | 理工  | 统招  | 473.097098175  | 
1274  | 辽宁师范大学  | 理工  | 统招  | 502.105110164  | 
1275  | 沈阳师范大学  | 理工  | 统招  | 457.098112166  | 
1276  | 渤海大学  | 理工  | 统招  | 481.087108183  | 
1277  | 鞍山师范学院  | 理工  | 统招  | 451.086090168  | 
1282  | 沈阳体育学院  | 理工  | 统招  | 448.089105130  | 
1288  | 沈阳大学  | 理工  | 统招  | 485.110100173  | 
1293  | 大连大学  | 理工  | 统招  | 495.104105190  | 
1299  | 大连民族大学  | 理工  | 统招  | 480.096106172  | 
1336  | 东北电力大学  | 理工  | 统招  | 497.107117197  | 
1337  | 长春工业大学  | 理工  | 统招  | 486.100110175  | 
1338  | 吉林建筑大学  | 理工  | 统招  | 476.107106159  | 
1339  | 吉林化工学院  | 理工  | 统招  | 454.101098160  | 
1340  | 吉林农业大学  | 理工  | 统招  | 462.096099157  | 
1341  | 长春中医药大学  | 理工  | 统招  | 466.098106142  | 
1343  | 北华大学  | 理工  | 统招  | 480.104101169  | 
1344  | 通化师范学院  | 理工  | 统招  | 434.116100151  | 
1345  | 吉林师范大学  | 理工  | 统招  | 468.088108157  | 
1346  | 吉林工程技术师范学院  | 理工  | 统招  | 433.098099128  | 
1347  | 长春师范大学  | 理工  | 统招  | 467.105095178  | 
1348  | 白城师范学院  | 理工  | 统招  | 429.096104137  | 
1349  | 吉林财经大学  | 理工  | 统招  | 480.113110147  | 
1353  | 吉林工商学院  | 理工  | 统招  | 456.080104182  | 
1355  | 长春工程学院  | 理工  | 统招  | 463.093095183  | 
1359  | 长春大学  | 理工  | 统招  | 474.100105190  | 
1367  | 吉林医药学院  | 理工  | 统招  | 458.100088159  | 
1377  | 黑龙江大学  | 理工  | 统招  | 488.088101191  | 
1379  | 哈尔滨理工大学  | 理工  | 统招  | 498.101115180  | 
1381  | 黑龙江科技大学  | 理工  | 统招  | 470.094088180  | 
1383  | 佳木斯大学  | 理工  | 统招  | 436.076097161  | 
1384  | 黑龙江八一农垦大学  | 理工  | 统招  | 447.112091145  | 
1387  | 哈尔滨医科大学  | 理工  | 统招  | 485.087109175  | 
1388  | 黑龙江中医药大学  | 理工  | 统招  | 463.099112146  | 
1389  | 牡丹江医学院  | 理工  | 统招  | 482.096111175  | 
1390  | 哈尔滨师范大学  | 理工  | 统招  | 476.000118104  | 
1391  | 齐齐哈尔大学  | 理工  | 统招  | 452.099101155  | 
1392  | 牡丹江师范学院  | 理工  | 统招  | 437.097089146  | 
1395  | 绥化学院  | 理工  | 统招  | 431.085089171  | 
1397  | 哈尔滨商业大学  | 理工  | 统招  | 470.097109163  | 
1399  | 哈尔滨金融学院  | 理工  | 统招  | 466.103110168  | 
1405  | 黑龙江工程学院  | 理工  | 统招  | 466.097087161  | 
1454  | 上海应用技术大学  | 理工  | 统招  | 493.103114179  | 
1455  | 上海健康医学院  | 理工  | 统招  | 490.105102184  | 
1463  | 上海海关学院  | 理工  | 统招  | 513.102107186  | 
1466  | 上海体育学院  | 理工  | 统招  | 494.122095179  | 
1469  | 上海工程技术大学  | 理工  | 统招  | 493.097109179  | 
1470  | 上海立信会计金融学院  | 理工  | 统招  | 503.105124151  | 
1471  | 上海电机学院  | 理工  | 统招  | 493.103112169  | 
1474  | 上海第二工业大学  | 理工  | 统招  | 491.095103157  | 
1475  | 上海商学院  | 理工  | 统招  | 492.096109180  | 
1506  | 南通大学  | 理工  | 统招  | 499.114108193  | 
1514  | 江苏师范大学  | 理工  | 统招  | 493.000093110  | 
1515  | 淮阴师范学院  | 理工  | 统招  | 426.089103143  | 
1516  | 盐城师范学院  | 理工  | 统招  | 470.087096168  | 
1518  | 江苏警官学院  | 理工  | 统招  | 487.105113153  | 
1532  | 徐州工程学院  | 理工  | 统招  | 486.095104158  | 
1534  | 常州工学院  | 理工  | 统招  | 484.096098198  | 
1536  | 南京工程学院  | 理工  | 统招  | 501.000100114  | 
1539  | 南京晓庄学院  | 理工  | 统招  | 498.085104197  | 
1541  | 江苏理工学院  | 理工  | 统招  | 482.107105150  | 
1543  | 江苏海洋大学  | 理工  | 统招  | 487.111101171  | 
1545  | 泰州学院  | 理工  | 统招  | 461.079104148  | 
1611  | 浙江海洋大学  | 理工  | 统招  | 488.089106175  | 
1612  | 浙江农林大学  | 理工  | 统招  | 490.090112193  | 
1614  | 浙江中医药大学  | 理工  | 统招  | 493.095100168  | 
1618  | 绍兴文理学院  | 理工  | 统招  | 490.098099190  | 
1620  | 温州大学  | 理工  | 统招  | 502.000097113  | 
1629  | 浙江科技学院  | 理工  | 统招  | 493.101115167  | 
1630  | 宁波工程学院  | 理工  | 统招  | 483.106100177  | 
1636  | 浙江传媒学院  | 理工  | 统招  | 500.097110168  | 
1662  | 杭州医学院  | 理工  | 统招  | 494.106095173  | 
1672  | 浙江外国语学院  | 理工  | 统招  | 495.100096176  | 
1682  | 安徽工业大学  | 理工  | 统招  | 489.099101179  | 
1683  | 安徽理工大学  | 理工  | 统招  | 488.074104187  | 
1684  | 安徽工程大学  | 理工  | 统招  | 497.087112184  | 
1685  | 安徽农业大学  | 理工  | 统招  | 479.083093197  | 
1686  | 安徽医科大学  | 理工  | 统招  | 506.094117182  | 
1690  | 安徽师范大学  | 理工  | 统招  | 458.104108132  | 
1691  | 阜阳师范大学  | 理工  | 统招  | 456.093122140  | 
1693  | 淮北师范大学  | 理工  | 统招  | 486.110100161  | 
1704  | 安徽建筑大学  | 理工  | 统招  | 484.092096181  | 
1754  | 合肥师范学院  | 理工  | 统招  | 477.098102167  | 
1773  | 福建工程学院  | 理工  | 统招  | 456.111097158  | 
1774  | 福建农林大学  | 理工  | 统招  | 477.103107179  | 
1776  | 福建医科大学  | 理工  | 统招  | 499.098109181  | 
1777  | 福建中医药大学  | 理工  | 统招  | 487.112112144  | 
1778  | 福建师范大学  | 理工  | 统招  | 490.090113180  | 
1782  | 泉州师范学院  | 理工  | 统招  | 460.122085143  | 
1785  | 厦门理工学院  | 理工  | 统招  | 494.091105184  | 
1825  | 华东交通大学  | 理工  | 统招  | 498.109114159  | 
1826  | 东华理工大学  | 理工  | 统招  | 489.107115172  | 
1827  | 南昌航空大学  | 理工  | 统招  | 498.113103180  | 
1828  | 江西理工大学  | 理工  | 统招  | 491.106101189  | 
1829  | 江西农业大学  | 理工  | 统招  | 466.098105172  | 
1831  | 赣南医学院  | 理工  | 统招  | 448.095110167  | 
1833  | 上饶师范学院  | 理工  | 统招  | 446.101101131  | 
1835  | 赣南师范大学  | 理工  | 统招  | 472.098115153  | 
1836  | 井冈山大学  | 理工  | 统招  | 465.104108132  | 
1842  | 江西科技师范大学  | 理工  | 统招  | 466.080125156  | 
1843  | 南昌工程学院  | 理工  | 统招  | 482.105090176  | 
1901  | 山东建筑大学  | 理工  | 统招  | 487.096100179  | 
1902  | 齐鲁工业大学  | 理工  | 统招  | 496.113120168  | 
1903  | 山东理工大学  | 理工  | 统招  | 492.110100200  | 
1904  | 山东农业大学  | 理工  | 统招  | 481.112117165  | 
1905  | 青岛农业大学  | 理工  | 统招  | 486.095106180  | 
1906  | 潍坊医学院  | 理工  | 统招  | 486.096093185  | 
1907  | 山东第一医科大学  | 理工 
  | 统招  | 491.102102181  | 
1908  | 滨州医学院  | 理工  | 统招  | 471.103116149  | 
1909  | 山东中医药大学  | 理工  | 统招  | 463.099095168  | 
1911  | 济宁医学院  | 理工  | 统招  | 499.093112183  | 
1915  | 聊城大学  | 理工  | 统招  | 475.113099201  | 
1918  | 鲁东大学  | 理工  | 统招  | 491.091112173  | 
1919  | 临沂大学  | 理工  | 统招  | 481.087095183  | 
1923  | 山东财经大学  | 理工  | 统招  | 502.120098180  | 
1931  | 山东交通学院  | 理工  | 统招  | 483.096095187  | 
1932  | 山东工商学院  | 理工  | 统招  | 481.089111157  | 
1978  | 山东政法学院  | 理工  | 统招  | 487.109108155  | 
1985  | 齐鲁师范学院  | 理工  | 统招  | 469.100093182  | 
2004  | 河南理工大学  | 理工  | 统招  | 486.112104159  | 
2005  | 郑州轻工业大学  | 理工  | 统招  | 494.104109185  | 
2006  | 河南工业大学  | 理工  | 统招  | 485.101100193  | 
2007  | 河南科技大学  | 理工  | 统招  | 491.098101184  | 
2008  | 中原工学院  | 理工  | 统招  | 477.106083178  | 
2009  | 河南农业大学  | 理工  | 统招  | 484.098083191  | 
2012  | 河南中医药大学  | 理工  | 统招  | 488.109112146  | 
2024  | 郑州航空工业管理学院  | 理工  | 统招  | 476.082096188  | 
2037  | 安阳工学院  | 理工  | 统招  | 443.095094151  | 
2041  | 南阳理工学院  | 理工  | 统招  | 462.105101153  | 
2042  | 河南城建学院  | 理工  | 统招  | 451.093102154  | 
2099  | 长江大学  | 理工  | 统招  | 494.095106185  | 
2102  | 武汉纺织大学  | 理工  | 统招  | 489.000112100  | 
2103  | 武汉轻工大学  | 理工  | 统招  | 498.091104207  | 
2107  | 湖北中医药大学  | 理工  | 统招  | 485.102092175  | 
2110  | 湖北师范大学  | 理工  | 统招  | 485.095100175  | 
2112  | 湖北民族大学  | 理工  | 统招  | 467.112077187  | 
2116  | 武汉体育学院  | 理工  | 统招  | 462.098113164  | 
2118  | 湖北汽车工业学院  | 理工  | 统招  | 472.095105159  | 
2123  | 湖北医药学院  | 理工  | 统招  | 483.093112171  | 
2126  | 江汉大学  | 理工  | 统招  | 497.101104202  | 
2133  | 湖北经济学院  | 理工  | 统招  | 494.096105167  | 
2169  | 湖北第二师范学院  | 理工  | 统招  | 479.107111151  | 
2186  | 吉首大学  | 理工  | 统招  | 479.096100203  | 
2190  | 长沙理工大学  | 理工  | 统招  | 504.102100185  | 
2191  | 湖南农业大学  | 理工  | 统招  | 487.100096166  | 
2193  | 湖南中医药大学  | 理工  | 统招  | 486.101105169  | 
2195  | 湖南理工学院  | 理工  | 统招  | 468.103099199  | 
2200  | 湖南文理学院  | 理工  | 统招  | 463.109108129  | 
2202  | 湖南人文科技学院  | 理工  | 统招  | 435.090108123  | 
2203  | 湖南工商大学  | 理工  | 统招  | 494.103110155  | 
2210  | 湖南工程学院  | 理工  | 统招  | 471.108104163  | 
2288  | 广东海洋大学  | 理工  | 统招  | 471.081116172  | 
2290  | 广东医科大学  | 理工  | 统招  | 489.109111167  | 
2292  | 广东药科大学  | 理工  | 统招  | 417.086091176  | 
2296  | 韩山师范学院  | 理工  | 统招  | 450.076104162  | 
2297  | 岭南师范学院  | 理工  | 统招  | 454.100100186  | 
2301  | 广东技术师范大学  | 理工  | 统招  | 481.101094177  | 
2303  | 广东财经大学  | 理工  | 统招  | 509.094121178  | 
2312  | 仲恺农业工程学院  | 理工  | 统招  | 456.103100153  | 
2313  | 五邑大学  | 理工  | 统招  | 484.105110169  | 
2314  | 广东金融学院  | 理工  | 统招  | 493.089093203  | 
2316  | 东莞理工学院  | 理工  | 统招  | 492.103097188  | 
2319  | 佛山科学技术学院  | 理工  | 统招  | 456.076101169  | 
2362  | 广东第二师范学院  | 理工  | 统招  | 478.093102174  | 
2378  | 广西科技大学  | 理工  | 统招  | 463.106106164  | 
2380  | 桂林理工大学  | 理工  | 统招  | 480.116099165  | 
2382  | 右江民族医学院  | 理工  | 统招  | 464.084096182  | 
2383  | 广西中医药大学  | 理工  | 统招  | 468.098082182  | 
2384  | 桂林医学院  | 理工  | 统招  | 496.107103189  | 
2385  | 广西师范大学  | 理工  | 统招  | 478.098084186  | 
2386  | 南宁师范大学  | 理工  | 统招  | 467.000098098  | 
2389  | 玉林师范学院  | 理工  | 统招  | 425.089106182  | 
2390  | 广西民族大学  | 理工  | 统招  | 459.098097185  | 
2397  | 广西警察学院  | 理工  | 统招  | 420.090074171  | 
2398  | 广西财经学院  | 理工  | 统招  | 461.086104172  | 
2404  | 桂林旅游学院  | 理工  | 统招  | 427.104092143  | 
2429  | 海南大学  | 理工  | 统招  | 502.107121155  | 
2431  | 海南师范大学  | 理工  | 统招  | 490.098096170  | 
2432  | 海南医学院  | 理工  | 统招  | 472.106103158  | 
2445  | 重庆师范大学  | 理工  | 统招  | 504.110106164  | 
2446  | 重庆文理学院  | 理工  | 统招  | 483.099111168  | 
2447  | 重庆三峡学院  | 理工  | 统招  | 482.118108160  | 
2448  | 长江师范学院  | 理工  | 统招  | 469.082121156  | 
2453  | 重庆理工大学  | 理工  | 统招  | 503.119101160  | 
2454  | 重庆工商大学  | 理工  | 统招  | 500.115104169  | 
2475  | 重庆第二师范学院  | 理工  | 统招  | 476.111100157  | 
2483  | 成都理工大学  | 理工  | 统招  | 498.106107186  | 
2486  | 四川轻化工大学  | 理工  | 统招  | 485.122102181  | 
2487  | 西华大学  | 理工  | 统招  | 493.091113166  | 
2495  | 西华师范大学  | 理工  | 统招  | 462.085120150  | 
2496  | 绵阳师范学院  | 理工  | 统招  | 460.104093162  | 
2556  | 贵州医科大学  | 理工  | 统招  | 461.000079099  | 
2557  | 遵义医科大学  | 理工  | 统招  | 486.100118156  | 
2559  | 贵州师范大学  | 理工  | 统招  | 465.105088191  | 
2566  | 黔南民族师范学院  | 理工  | 统招  | 428.092106165  | 
2567  | 贵州财经大学  | 理工  | 统招  | 429.112099110  | 
2568  | 贵州民族大学  | 理工  | 统招  | 466.085102173  | 
2591  | 贵州师范学院  | 理工  | 统招  | 460.080100174  | 
2606  | 昆明理工大学  | 理工  | 统招  | 502.094118170  | 
2607  | 云南农业大学  | 理工  | 统招  | 472.080114159  | 
2608  | 西南林业大学  | 理工  | 统招  | 474.108094166  | 
2609  | 昆明医科大学  | 理工  | 统招  | 494.104110180  | 
2611  | 云南中医药大学  | 理工  | 统招  | 488.095114186  | 
2612  | 云南师范大学  | 理工  | 统招  | 496.080118191  | 
2614  | 曲靖师范学院  | 理工  | 统招  | 441.084082167  | 
2618  | 云南财经大学  | 理工  | 统招  | 482.109104167  | 
2619  | 云南民族大学  | 理工  | 统招  | 475.112110185  | 
2620  | 玉溪师范学院  | 理工  | 统招  | 440.099093150  | 
2622  | 云南警官学院  | 理工  | 统招  | 472.090105149  | 
2657  | 西藏农牧学院  | 理工  | 统招  | 410.000000000  | 
2658  | 西藏大学  | 理工  | 统招  | 468.111107179  | 
2659  | 西藏民族大学  | 理工  | 统招  | 472.106096174  | 
2669  | 西安工业大学  | 理工  | 统招  | 502.113099175  | 
2674  | 西安工程大学  | 理工  | 统招  | 500.107114179  | 
2679  | 延安大学  | 理工  | 统招  | 469.000091113  | 
2680  | 陕西理工大学  | 理工  | 统招  | 488.109105171  | 
2681  | 宝鸡文理学院  | 理工  | 统招  | 462.076113175  | 
2682  | 咸阳师范学院  | 理工  | 统招  | 479.118103167  | 
2683  | 渭南师范学院  | 理工  | 统招  | 468.074115173  | 
2686  | 西安体育学院  | 理工  | 统招  | 455.102097152  | 
2689  | 西安文理学院  | 理工  | 统招  | 489.102100198  | 
2693  | 西安财经大学  | 理工  | 统招  | 502.118113161  | 
2694  | 西安邮电大学  | 理工  | 统招  | 504.000119095  | 
2734  | 兰州理工大学  | 理工  | 统招  | 491.080107202  | 
2735  | 兰州交通大学  | 理工  | 统招  | 495.107098179  | 
2736  | 甘肃农业大学  | 理工  | 统招  | 446.084103169  | 
2738  | 西北师范大学  | 理工  | 统招  | 490.116095178  | 
2739  | 兰州城市学院  | 理工  | 统招  | 441.089097158  | 
2741  | 天水师范学院  | 理工  | 统招  | 425.068096163  | 
2743  | 兰州财经大学  | 理工  | 统招  | 467.128096148  | 
2744  | 西北民族大学  | 理工  | 统招  | 471.101093171  | 
2746  | 甘肃政法大学  | 理工  | 统招  | 495.099093212  | 
2778  | 青海师范大学  | 理工  | 统招  | 456.104119137  | 
2789  | 宁夏医科大学  | 理工  | 统招  | 499.089106199  | 
2790  | 宁夏师范学院  | 理工  | 统招  | 452.091098157  | 
2791  | 北方民族大学  | 理工  | 统招  | 464.084106171  | 
2803  | 塔里木大学  | 理工  | 统招  | 410.000000000  | 
2804  | 新疆农业大学  | 理工  | 统招  | 431.088102142  | 
2806  | 新疆医科大学  | 理工  | 统招  | 440.104112126  | 
2807  | 新疆师范大学  | 理工  | 统招  | 456.098101149  | 
2808  | 喀什大学  | 理工  | 统招  | 418.087101138  | 
2811  | 新疆财经大学  | 理工  | 统招  | 456.111111146  | 
6001  | 山西大学  | 理工  | 统招  | 494.093100183  | 
6002  | 太原科技大学  | 理工  | 统招  | 468.085111169  | 
6003  | 中北大学  | 理工  | 统招  | 483.085097170  | 
6004  | 太原理工大学  | 理工  | 统招  | 501.110111165  | 
6005  | 山西农业大学  | 理工  | 统招  | 446.102086158  | 
6006  | 山西医科大学  | 理工  | 统招  | 470.115111164  | 
6007  | 长治医学院  | 理工  | 统招  | 469.081108172  | 
6008  | 山西师范大学  | 理工  | 统招  | 480.087102193  | 
6009  | 太原师范学院  | 理工  | 统招  | 463.090100149  | 
6010  | 山西大同大学  | 理工  | 统招  | 457.097098161  | 
6011  | 晋中学院  | 理工  | 统招  | 450.091104155  | 
6013  | 运城学院  | 理工  | 统招  | 432.085089149  | 
6014  | 忻州师范学院  | 理工  | 统招  | 451.105094140  | 
6015  | 山西财经大学  | 理工  | 统招  | 478.117097168  | 
6016  | 山西中医药大学  | 理工  | 统招  | 464.118111128  | 
6017  | 吕梁学院  | 理工  | 统招  | 419.078094155  | 
6018  | 太原学院  | 理工  | 统招  | 432.079106131  | 
6065  | 太原工业学院  | 理工  | 统招  | 435.066104146  | 
6075  | 山西传媒学院  | 理工  | 统招  | 442.087107139  | 
6079  | 山西工程技术学院  | 理工  | 统招  | 416.073101137  | 
6081  | 山西能源学院  | 理工  | 统招  | 419.098091141  | 
6904  | 山西医科大学(汾阳学院)  | 理工  | 统招  | 434.092099135  | 
8017  | 景德镇陶瓷大学  | 理工  | 统招  | 464.087099192  | 
8022  | 广西艺术学院  | 理工  | 统招  | 429.077094168  | 
8024  | 四川美术学院 
  | 理工  | 统招  | 501.104104185  | 
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。





                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                            
                                