本文为大家整理的是北京化工大学2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023北京化工大学中外合作办学分数线中外合作办学

| 省份 | 录取最低分 | 
| 北京(物理) | 591 | 
| 北京(物理+化学) | 590 | 
| 天津(物理) | 616 | 
| 天津(物理+化学) | 613 | 
| 内蒙古 | 一志愿:510 | 
| 征集志愿:499 | |
| 河南 | 583 | 
| 浙江 | 611 | 
| 各专业分数线 | |
| 江西 | 577 | 
| 广东 | 591 | 
| 安徽 | 573 | 
| 辽宁 | 571 | 
| 各专业分数线 | |
| 山西 | 531 | 
| 湖南 | 577 | 
| 四川 | 590 | 
| 山东 | 一志愿:579 | 
| 征集志愿:586 | |
| 各专业分数线 | |
| 河北 | 570 | 
| 各专业分数线 | |
| 重庆 | 537 | 
| 各专业分数线 | |
| 福建 | 574 | 
点击查看部分省份各专业分数线:https://goto.buct.edu.cn/static/front/buct/basic/html_cms/frontViewArticle.html?id=7fedfe0cf0e34a8b83fccec988276fb2
2、2022北京化工大学中外合作办学分数线2022北京化工大学中外合作办学分数线(北京)
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 2022 | 北京 | 中外合作 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 综合改革 | 577 | 571 | 573.5 | 
| 2022 | 北京 | 中外合作 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 综合改革 | 594 | 572 | 576.8 | 
| 2022 | 北京 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 综合改革 | 577 | 574 | 575 | 
| 2022 | 北京 | 中外合作 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 综合改革 | 595 | 589 | 592 | 
点击查看其他省份2022年录取分数线:https://goto.buct.edu.cn/static/front/buct/basic/html_web/lnfs.html
3、2021北京化工大学中外合作办学分数线中外合作-分专业录取情况(北京)
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 2021 | 北京 | 中外合作 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 综合改革 | 585 | 568 | 574.83 | 
| 2021 | 北京 | 中外合作 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 综合改革 | 581 | 568 | 574.14 | 
| 2021 | 北京 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 综合改革 | 585 | 569 | 573.57 | 
| 2021 | 北京 | 中外合作 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 综合改革 | 583 | 580 | 581.33 | 
点击查看其它省份2021年录取分数线:https://goto.buct.edu.cn/static/front/buct/basic/html_web/lnfs.html
北京化工大学2021年各省市提档线(中外合作办学)
省份  | 录取最低分  | 
北京(物理)  | 580  | 
北京(物理+化学)  | 568  | 
内蒙古  | 512  | 
河南  | 593  | 
浙江  | 603  | 
江西  | 568  | 
湖南 
  | 570  | 
安徽  | 563  | 
天津(物理)  | 620  | 
天津(物理+化学)  | 611  | 
辽宁  | 573  | 
山东  | 569  | 
广东(物理)  | 591  | 
广东(物理+化学)  | 582  | 
四川  | 547  | 
河北  | 549  | 
福建  | 568 
  | 
山西  | 532  | 
重庆  | 580  | 





                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                
                            
                                