2024福建农业职业技术学院高职分类考试招生学费有6000、9000元/年等不同标准。以下是各专业收费标准,供大家参考。
说明:通常来说,高职分类考试招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
1、福建农业职业技术学院高职分类考试招生收费标准| 序号 | 院校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 收费标准 |
| 1 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 现代农业技术 | 6000 |
| 2 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 园艺技术 | 6000 |
| 3 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 现代农业经济管理 | 6000 |
| 4 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 园林技术 | 6000 |
| 5 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 花卉生产与花艺 | 6000 |
| 6 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 动物医学 | 6000 |
| 7 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 畜牧兽医 | 6000 |
| 8 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 宠物医疗技术 | 6000 |
| 9 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 畜禽智能化养殖 | 6000 |
| 10 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 宠物养护与驯导 | 6000 |
| 11 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 环境工程技术 | 6000 |
| 12 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 风景园林设计 | 6000 |
| 13 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 工程造价 | 6000 |
| 14 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 食品智能加工技术 | 6000 |
| 15 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 食品质量与安全 | 6000 |
| 16 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 电子信息工程技术 | 6000 |
| 17 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 物联网应用技术 | 6000 |
| 18 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 计算机应用技术 | 6000 |
| 19 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 计算机网络技术 | 6000 |
| 20 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 软件技术 | 9000 |
| 21 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 大数据技术 | 6000 |
| 22 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 虚拟现实技术应用 | 6000 |
| 23 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 现代通信技术 | 6000 |
| 24 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 大数据与会计 | 6000 |
| 25 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 市场营销 | 6000 |
| 26 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 电子商务 | 6000 |
| 27 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 现代物流管理 | 6000 |
| 28 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 茶艺与茶文化 | 6000 |
| 29 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 艺术设计 | 6000 |
| 30 | 福建农业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 服装与服饰设计 | 6000 |
| 31 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 种子生产与经营 | 6000 |
| 32 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 现代农业技术 | 6000 |
| 33 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 园艺技术 | 6000 |
| 34 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 休闲农业经营与管理 | 6000 |
| 35 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 园林技术 | 6000 |
| 36 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 花卉生产与花艺 | 6000 |
| 37 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 环境工程技术 | 6000 |
| 38 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 风景园林设计 | 6000 |
| 39 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 茶艺与茶文化 | 6000 |
| 40 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 畜牧类 | 动物医学 | 6000 |
| 41 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 畜牧类 | 畜牧兽医 | 6000 |
| 42 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 畜牧类 | 宠物医疗技术 | 6000 |
| 43 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 畜牧类 | 畜禽智能化养殖 | 6000 |
| 44 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 畜牧类 | 宠物养护与驯导 | 6000 |
| 45 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 渔业类 | 现代农业经济管理 | 6000 |
| 46 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 园林技术 | 6000 |
| 47 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 风景园林设计 | 6000 |
| 48 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建筑工程技术 | 6000 |
| 49 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 工程造价 | 6000 |
| 50 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建设工程管理 | 6000 |
| 51 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 电子信息工程技术 | 6000 |
| 52 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 物联网应用技术 | 6000 |
| 53 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 现代通信技术 | 6000 |
| 54 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 化工类 | 环境工程技术 | 6000 |
| 55 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 服装类 | 服装与服饰设计 | 6000 |
| 56 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 食品类 | 食品智能加工技术 | 6000 |
| 57 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 食品类 | 食品质量与安全 | 6000 |
| 58 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 6000 |
| 59 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 6000 |
| 60 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 软件技术 | 9000 |
| 61 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 大数据技术 | 6000 |
| 62 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 6000 |
| 63 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 网络营销与直播电商 | 6000 |
| 64 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 休闲农业经营与管理 | 6000 |
| 65 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 金融科技应用 | 6000 |
| 66 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 6000 |
| 67 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 现代物流管理 | 6000 |
| 68 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 休闲农业经营与管理 | 6000 |
| 69 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 市场营销 | 6000 |
| 70 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 电子商务 | 6000 |
| 71 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 网络营销与直播电商 | 6000 |
| 72 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 茶艺与茶文化 | 6000 |
| 73 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 物流管理类 | 现代物流管理 | 6000 |
| 74 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 现代农业技术 | 6000 |
| 75 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 休闲农业经营与管理 | 6000 |
| 76 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 6000 |
| 77 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 茶艺与茶文化 | 6000 |
| 78 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 烹饪工艺与营养 | 6000 |
| 79 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 餐饮类 | 食品智能加工技术 | 6000 |
| 80 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 餐饮类 | 食品质量与安全 | 6000 |
| 81 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 6000 |
| 82 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 风景园林设计 | 6000 |
| 83 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 艺术设计 | 6000 |
| 84 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 6000 |
| 85 | 福建农业职业技术学院 | 中职生 | 教育类 | 研学旅行管理与服务 | 6000 |
福建农业职业技术学院是福建省教育厅直属的省内唯一的农类全日制综合性高等职业院校。
学院于2003年2月经福建省人民政府批准,由福州市农业学校和福建省农业学校合并设立;前身可追溯至创办于1902年的中国近代官办中等实业学堂——福建农桑总局蚕务学堂、创办于1903年的私立培元师范学校、创办于1908年的福州农事试验场农业别科班。学院秉承百年优良办学传统,在“厚德强技,学以致用”的校训和“艰苦奋斗,自强不息,敬业奉献,和谐发展”的农院精神指引勉励下,现已发展成为以“农类”专业为优势和特色,财经、电子、建筑等专业协调发展的综合性高等职业院校。



