本文为大家整理的是2024福州黎明职业技术学院高职分类考试招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助。如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
1、福州黎明职业技术学院高职分类考试招生计划| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
| 1 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 42 | 园林技术(景观工程方向) | 20 |
| 2 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 43 | 建筑室内设计 | 40 |
| 3 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 44 | 建筑工程技术 | 30 |
| 4 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 45 | 工程造价 | 30 |
| 5 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 46 | 新能源汽车技术 | 30 |
| 6 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 47 | 食品检验检测技术 | 35 |
| 7 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 48 | 药物制剂技术 | 35 |
| 8 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 49 | 药品经营与管理 | 40 |
| 9 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 50 | 高速铁路客运服务 | 40 |
| 10 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 51 | 软件技术 | 40 |
| 11 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 52 | 虚拟现实技术应用 | 30 |
| 12 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 53 | 健康管理 | 30 |
| 13 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 54 | 金融服务与管理 | 30 |
| 14 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 55 | 大数据与会计 | 40 |
| 15 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 56 | 电子商务 | 40 |
| 16 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 57 | 烹饪工艺与营养 | 30 |
| 17 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 58 | 中西面点工艺 | 35 |
| 18 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 59 | 西式烹饪工艺 | 25 |
| 19 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 60 | 数字媒体艺术设计 | 30 |
| 20 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 61 | 游戏艺术设计 | 20 |
| 21 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 62 | 广告艺术设计 | 30 |
| 22 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 63 | 动漫设计 | 40 |
| 23 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 64 | 影视动画 | 30 |
| 24 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 01 | 园林技术(景观工程方向) | 20 |
| 25 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 02 | 建筑室内设计 | 30 |
| 26 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 03 | 建筑工程技术 | 30 |
| 27 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 04 | 工程造价 | 30 |
| 28 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 05 | 汽车制造与试验技术 | 55 |
| 29 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 06 | 新能源汽车技术 | 55 |
| 30 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 汽车类 | 07 | 汽车制造与试验技术 | 145 |
| 31 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 汽车类 | 08 | 新能源汽车技术 | 145 |
| 32 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 09 | 高速铁路客运服务 | 50 |
| 33 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 10 | 高速铁路客运服务 | 15 |
| 34 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 11 | 软件技术 | 20 |
| 35 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 12 | 虚拟现实技术应用 | 20 |
| 36 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 13 | 电子商务 | 20 |
| 37 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 14 | 数字媒体艺术设计 | 30 |
| 38 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 15 | 游戏艺术设计 | 10 |
| 39 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 16 | 广告艺术设计 | 30 |
| 40 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 17 | 动漫设计 | 20 |
| 41 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 18 | 食品检验检测技术 | 20 |
| 42 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 19 | 药物制剂技术 | 45 |
| 43 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 20 | 药品经营与管理 | 25 |
| 44 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 21 | 健康管理 | 30 |
| 45 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 22 | 金融服务与管理 | 25 |
| 46 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 23 | 大数据与会计 | 42 |
| 47 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 24 | 电子商务 | 25 |
| 48 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 25 | 药品经营与管理 | 30 |
| 49 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 26 | 金融服务与管理 | 30 |
| 50 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 27 | 大数据与会计 | 30 |
| 51 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 28 | 电子商务 | 30 |
| 52 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 29 | 高速铁路客运服务 | 50 |
| 53 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 餐饮类 | 30 | 食品检验检测技术 | 85 |
| 54 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 餐饮类 | 31 | 烹饪工艺与营养 | 90 |
| 55 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 餐饮类 | 32 | 中西面点工艺 | 65 |
| 56 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 餐饮类 | 33 | 西式烹饪工艺 | 30 |
| 57 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 34 | 建筑室内设计 | 45 |
| 58 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 35 | 虚拟现实技术应用 | 30 |
| 59 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 36 | 数字媒体艺术设计 | 30 |
| 60 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 37 | 游戏艺术设计 | 25 |
| 61 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 38 | 广告艺术设计 | 30 |
| 62 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 39 | 动漫设计 | 100 |
| 63 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 40 | 影视动画 | 45 |
| 64 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 中职生 | 教育类 | 41 | 应用英语(幼儿方向) | 110 |
福州黎明职业技术学院是由“全国乡镇企业十大百强”、“福建省最佳形象企业”、“福建省标兵企业”——福建省黎明企业集团公司投资兴办,经福建省人民政府和国家教育部批准设立的一所全日制民办普通高等学校,2004年开始面向省内外招生。2017年通过了福建省高职院校第二轮人才培养工作评估。
学院秉承“明德至善、博学多能”的校训,倡导“创业办学、光而不耀、校企相长、服务海西”的理念,坚持“黎明模式”办学,践行“爱的教育”,强化实践教学,推进校企深度合作,创新人才培养模式,为培养“德智体美劳”全面发展,具有工匠精神,又有技术技能的高素质人才而不懈努力,扬帆前行。



