本文为大家整理的是2024厦门软件职业技术学院高职分类考试招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助。如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
1、厦门软件职业技术学院高职分类考试招生计划| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
| 1 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 57 | 风景园林设计 | 25 |
| 2 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 58 | 建筑室内设计 | 40 |
| 3 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 59 | 无人机应用技术 | 15 |
| 4 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 60 | 汽车电子技术 | 15 |
| 5 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 61 | 电子信息工程技术 | 10 |
| 6 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 62 | 智能产品开发与应用 | 10 |
| 7 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 63 | 计算机应用技术 | 55 |
| 8 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 64 | 计算机网络技术 | 30 |
| 9 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 65 | 软件技术(程序设计) | 50 |
| 10 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 66 | 软件技术(游戏开发技术) | 30 |
| 11 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 67 | 数字媒体技术 | 45 |
| 12 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 68 | 大数据技术 | 20 |
| 13 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 69 | 云计算技术应用 | 15 |
| 14 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 70 | 信息安全技术应用 | 45 |
| 15 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 71 | 虚拟现实技术应用 | 20 |
| 16 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 72 | 人工智能技术应用 | 32 |
| 17 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 73 | 动漫制作技术 | 25 |
| 18 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 74 | 国际金融 | 15 |
| 19 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 75 | 大数据与财务管理 | 20 |
| 20 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 76 | 大数据与会计 | 35 |
| 21 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 77 | 国际经济与贸易 | 20 |
| 22 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 78 | 电子商务 | 30 |
| 23 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 79 | 跨境电子商务 | 45 |
| 24 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 80 | 网络营销与直播电商 | 45 |
| 25 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 81 | 商务数据分析与应用 | 25 |
| 26 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 82 | 旅游管理 | 25 |
| 27 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 83 | 视觉传达设计 | 20 |
| 28 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 84 | 产品艺术设计 | 10 |
| 29 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 85 | 游戏艺术设计 | 15 |
| 30 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 86 | 广告艺术设计 | 20 |
| 31 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 87 | 全媒体广告策划与营销 | 25 |
| 32 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 01 | 风景园林设计 | 20 |
| 33 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 02 | 建筑室内设计 | 20 |
| 34 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 03 | 无人机应用技术 | 50 |
| 35 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 04 | 电子信息工程技术 | 50 |
| 36 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 05 | 电子信息工程技术 | 25 |
| 37 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 06 | 无人机应用技术 | 15 |
| 38 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 07 | 电子信息工程技术 | 10 |
| 39 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 08 | 计算机应用技术 | 15 |
| 40 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 09 | 计算机网络技术 | 10 |
| 41 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 10 | 软件技术(程序设计) | 10 |
| 42 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 11 | 大数据技术 | 10 |
| 43 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 12 | 人工智能技术应用 | 10 |
| 44 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 汽车类 | 13 | 无人机应用技术 | 60 |
| 45 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 汽车类 | 14 | 汽车电子技术 | 90 |
| 46 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 15 | 电子信息工程技术 | 10 |
| 47 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 16 | 智能产品开发与应用 | 15 |
| 48 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 17 | 计算机应用技术 | 45 |
| 49 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 18 | 计算机网络技术 | 20 |
| 50 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 19 | 软件技术(程序设计) | 30 |
| 51 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 20 | 软件技术(游戏开发技术) | 15 |
| 52 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 21 | 数字媒体技术 | 16 |
| 53 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 22 | 大数据技术 | 15 |
| 54 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 23 | 云计算技术应用 | 15 |
| 55 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 24 | 信息安全技术应用 | 20 |
| 56 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 25 | 虚拟现实技术应用 | 30 |
| 57 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 26 | 人工智能技术应用 | 15 |
| 58 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 27 | 动漫制作技术 | 25 |
| 59 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 28 | 电子商务 | 20 |
| 60 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 29 | 广告艺术设计 | 20 |
| 61 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 30 | 国际金融 | 25 |
| 62 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 31 | 大数据与财务管理 | 50 |
| 63 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 32 | 大数据与会计 | 60 |
| 64 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 33 | 国际经济与贸易 | 20 |
| 65 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 34 | 电子商务 | 30 |
| 66 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 35 | 跨境电子商务 | 15 |
| 67 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 36 | 网络营销与直播电商 | 15 |
| 68 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 37 | 商务数据分析与应用 | 15 |
| 69 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 38 | 大数据技术 | 20 |
| 70 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 39 | 大数据与会计 | 25 |
| 71 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 40 | 国际经济与贸易 | 40 |
| 72 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 41 | 电子商务 | 100 |
| 73 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 42 | 跨境电子商务 | 70 |
| 74 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 43 | 网络营销与直播电商 | 50 |
| 75 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 44 | 商务数据分析与应用 | 20 |
| 76 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 45 | 全媒体广告策划与营销 | 60 |
| 77 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 46 | 旅游管理 | 80 |
| 78 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 47 | 风景园林设计 | 50 |
| 79 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 48 | 建筑室内设计 | 90 |
| 80 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 49 | 数字媒体技术 | 90 |
| 81 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 50 | 动漫制作技术 | 80 |
| 82 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 51 | 视觉传达设计 | 50 |
| 83 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 52 | 产品艺术设计 | 30 |
| 84 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 53 | 游戏艺术设计 | 60 |
| 85 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 54 | 广告艺术设计 | 70 |
| 86 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 55 | 全媒体广告策划与营销 | 40 |
| 87 | 4040 | 厦门软件职业技术学院 | 中职生 | 广播影视类 | 56 | 广告艺术设计 | 2 |
厦门软件职业技术学院(xiamen institute of software technology)是经福建省人民政府批准、教育部备案、面向全国高考统招的全日制高等院校。
2013年4月,学校由民办非企业转制为事业单位。为进一步办好学院,2016年5月,厦门市人民政府决定,由国有企业厦门建发集团、联发集团支持办学。



