本文为大家整理的是2024泉州轻工职业学院高职分类考试招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助。如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
1、泉州轻工职业学院高职分类考试招生计划| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 备注 |
| 1 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 64 | 建筑室内设计 | 80 | |
| 2 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 65 | 建筑工程技术 | 50 | |
| 3 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 66 | 智能建造技术 | 40 | |
| 4 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 67 | 工程造价 | 50 | |
| 5 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 68 | 机电一体化技术 | 70 | |
| 6 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 69 | 工业机器人技术 | 30 | |
| 7 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 70 | 工业互联网应用 | 20 | |
| 8 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 71 | 鞋类设计与工艺 | 25 | |
| 9 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 72 | 食品智能加工技术 | 20 | |
| 10 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 73 | 食品质量与安全 | 20 | |
| 11 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 74 | 食品检验检测技术 | 20 | |
| 12 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 75 | 化妆品经营与管理 | 20 | |
| 13 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 76 | 空中乘务 | 25 | |
| 14 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 77 | 物联网应用技术 | 30 | |
| 15 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 78 | 计算机应用技术 | 60 | |
| 16 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 79 | 人工智能技术应用 | 30 | |
| 17 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 80 | 动漫制作技术 | 30 | |
| 18 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 81 | 集成电路技术 | 30 | |
| 19 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 82 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | |
| 20 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 83 | 大数据与财务管理 | 35 | |
| 21 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 84 | 大数据与会计 | 85 | |
| 22 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 85 | 中小企业创业与经营 | 25 | |
| 23 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 86 | 电子商务 | 55 | |
| 24 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 87 | 现代物流管理 | 30 | |
| 25 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 88 | 西式烹饪工艺 | 30 | |
| 26 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 89 | 数字媒体艺术设计 | 60 | |
| 27 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 90 | 服装与服饰设计 | 30 | |
| 28 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 91 | 广告艺术设计 | 40 | |
| 29 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 92 | 影视动画 | 20 | |
| 30 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 93 | 早期教育 | 25 | 师范类 |
| 31 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 94 | 学前教育 | 80 | 师范类 |
| 32 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 95 | 体育运营与管理 | 30 | |
| 33 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 高中生 | 普通类 | 96 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | |
| 34 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 01 | 建筑室内设计 | 10 | |
| 35 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 02 | 建筑工程技术 | 35 | |
| 36 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 03 | 智能建造技术 | 40 | |
| 37 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 04 | 工程造价 | 35 | |
| 38 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 制造类 | 05 | 机电一体化技术 | 90 | |
| 39 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 制造类 | 06 | 工业机器人技术 | 50 | |
| 40 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 制造类 | 07 | 工业互联网应用 | 50 | |
| 41 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 电工类 | 08 | 机电一体化技术 | 40 | |
| 42 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 电工类 | 09 | 工业机器人技术 | 20 | |
| 43 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 电子类 | 10 | 物联网应用技术 | 15 | |
| 44 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 电子类 | 11 | 计算机应用技术 | 10 | |
| 45 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 电子类 | 12 | 人工智能技术应用 | 15 | |
| 46 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 电子类 | 13 | 集成电路技术 | 20 | |
| 47 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 服装类 | 14 | 服装与服饰设计 | 20 | |
| 48 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 食品类 | 15 | 食品智能加工技术 | 25 | |
| 49 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 食品类 | 16 | 食品质量与安全 | 10 | |
| 50 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 食品类 | 17 | 食品检验检测技术 | 25 | |
| 51 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 18 | 空中乘务 | 15 | |
| 52 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 19 | 空中乘务 | 10 | |
| 53 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 20 | 工业互联网应用 | 20 | |
| 54 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 21 | 物联网应用技术 | 35 | |
| 55 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 22 | 计算机应用技术 | 45 | |
| 56 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 23 | 人工智能技术应用 | 25 | |
| 57 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 24 | 动漫制作技术 | 30 | |
| 58 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 25 | 电子商务 | 20 | |
| 59 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 26 | 数字媒体艺术设计 | 55 | |
| 60 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 27 | 广告艺术设计 | 30 | |
| 61 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 28 | 食品质量与安全 | 10 | |
| 62 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 29 | 食品检验检测技术 | 10 | |
| 63 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 30 | 化妆品经营与管理 | 15 | |
| 64 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 31 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | |
| 65 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 形象设计类 | 32 | 服装与服饰设计 | 45 | |
| 66 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 33 | 大数据与财务管理 | 55 | |
| 67 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 34 | 大数据与会计 | 110 | |
| 68 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 35 | 中小企业创业与经营 | 25 | |
| 69 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 36 | 电子商务 | 20 | |
| 70 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 37 | 现代物流管理 | 20 | |
| 71 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 38 | 化妆品经营与管理 | 20 | |
| 72 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 39 | 大数据与财务管理 | 40 | |
| 73 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 40 | 大数据与会计 | 60 | |
| 74 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 41 | 中小企业创业与经营 | 30 | |
| 75 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 42 | 电子商务 | 130 | |
| 76 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 43 | 现代物流管理 | 50 | |
| 77 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 44 | 体育运营与管理 | 25 | |
| 78 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 物流管理类 | 45 | 现代物流管理 | 40 | |
| 79 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 46 | 空中乘务 | 40 | |
| 80 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 餐饮类 | 47 | 食品智能加工技术 | 65 | |
| 81 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 餐饮类 | 48 | 食品质量与安全 | 50 | |
| 82 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 餐饮类 | 49 | 食品检验检测技术 | 85 | |
| 83 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 餐饮类 | 50 | 西式烹饪工艺 | 100 | |
| 84 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 51 | 建筑室内设计 | 50 | |
| 85 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 52 | 鞋类设计与工艺 | 35 | |
| 86 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 53 | 动漫制作技术 | 30 | |
| 87 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 54 | 数字媒体艺术设计 | 40 | |
| 88 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 55 | 服装与服饰设计 | 20 | |
| 89 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 56 | 广告艺术设计 | 35 | |
| 90 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 57 | 影视动画 | 30 | |
| 91 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 体育类 | 58 | 体育运营与管理 | 10 | |
| 92 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 教育类 | 59 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | |
| 93 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 教育类 | 60 | 早期教育 | 100 | 师范类 |
| 94 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 教育类 | 61 | 学前教育 | 455 | 师范类 |
| 95 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 教育类 | 62 | 体育运营与管理 | 50 | |
| 96 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 中职生 | 公共管理与服务类 | 63 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 |
泉州轻工职业学院(Quanzhou College of Technology)是一所经福建省人民政府批准、教育部备案的民办全日制普通专科院校,是教育部现代学徒制试点院校、教育部1+X证书制度试点院校、教育部工业机器人领域职业教育项目合作院校、人社部国家级高技能人才培训基地、福建省示范性现代职业院校、福建省高水平职业院校和专业建设计划立项建设单位、福建省社区教育示范基地、福建省高校“三全育人”综合改革试点单位、福建省海外华文教育基地。
2009年4月,泉州轻工职业学院成立。 2018年,学校成为教育部现代学徒制试点院校。 2020年,学校成为福建省示范性现代职业院校。



