本文为大家整理的是2024闽江师范高等专科学校高职分类考试招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助。如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
1、闽江师范高等专科学校高职分类考试招生计划| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 备注 |
| 1 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 40 | 智能制造装备技术 | 10 | |
| 2 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 41 | 工业机器人技术 | 25 | |
| 3 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 42 | 汽车制造与试验技术 | 10 | |
| 4 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 43 | 新能源汽车技术 | 10 | |
| 5 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 44 | 应用化工技术 | 20 | |
| 6 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 45 | 分析检验技术 | 20 | |
| 7 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 46 | 生物制药技术 | 10 | |
| 8 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 47 | 食品药品监督管理 | 20 | |
| 9 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 48 | 物联网应用技术 | 20 | |
| 10 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 49 | 数字媒体技术 | 20 | |
| 11 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 50 | 大数据技术 | 70 | |
| 12 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 51 | 信息安全技术应用 | 20 | |
| 13 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 52 | 工业软件开发技术 | 20 | |
| 14 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 53 | 护理 | 80 | 不招收色弱、色盲考生 |
| 15 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 54 | 助产 | 10 | 只招收女生,不招收色弱、色盲考生 |
| 16 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 55 | 药学 | 30 | 不招收色弱、色盲考生 |
| 17 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 56 | 中药学 | 20 | |
| 18 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 57 | 康复治疗技术 | 20 | |
| 19 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 58 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | |
| 20 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 59 | 心理咨询 | 30 | |
| 21 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 60 | 国际经济与贸易 | 15 | |
| 22 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 61 | 跨境电子商务 | 10 | |
| 23 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 62 | 导游 | 20 | |
| 24 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 63 | 研学旅行管理与服务 | 10 | |
| 25 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 64 | 早期教育 | 10 | 师范类 |
| 26 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 65 | 学前教育 | 30 | 师范类,不招收色弱、色盲考生 |
| 27 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 66 | 现代教育技术 | 40 | 师范类 |
| 28 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 67 | 商务英语 | 10 | |
| 29 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 68 | 应用外语(柬埔寨语) | 20 | |
| 30 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 69 | 应用外语(马来语) | 20 | |
| 31 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 70 | 社会工作 | 20 | |
| 32 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 高中生 | 普通类 | 71 | 行政管理 | 30 | |
| 33 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 制造类 | 01 | 智能制造装备技术 | 67 | |
| 34 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 制造类 | 02 | 工业机器人技术 | 65 | |
| 35 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 制造类 | 03 | 汽车制造与试验技术 | 35 | |
| 36 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 制造类 | 04 | 新能源汽车技术 | 25 | |
| 37 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 电工类 | 05 | 新能源汽车技术 | 5 | |
| 38 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 电子类 | 06 | 工业机器人技术 | 22 | |
| 39 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 化工类 | 07 | 应用化工技术 | 40 | |
| 40 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 化工类 | 08 | 分析检验技术 | 40 | |
| 41 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 食品类 | 09 | 食品药品监督管理 | 40 | |
| 42 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 汽车类 | 10 | 汽车制造与试验技术 | 32 | |
| 43 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 汽车类 | 11 | 新能源汽车技术 | 37 | |
| 44 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 计算机类 | 12 | 物联网应用技术 | 60 | |
| 45 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 计算机类 | 13 | 数字媒体技术 | 40 | |
| 46 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 计算机类 | 14 | 信息安全技术应用 | 50 | |
| 47 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 医药卫生类 | 15 | 生物制药技术 | 20 | |
| 48 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 医药卫生类 | 16 | 护理 | 120 | 不招收色盲、色弱考生 |
| 49 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 医药卫生类 | 17 | 助产 | 15 | 只招收女生,不招收色盲、色弱考生 |
| 50 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 医药卫生类 | 18 | 药学 | 40 | 不招收色盲、色弱考生 |
| 51 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 医药卫生类 | 19 | 中药学 | 30 | |
| 52 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 医药卫生类 | 20 | 康复治疗技术 | 30 | |
| 53 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 医药卫生类 | 21 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | |
| 54 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 财经管理类 | 22 | 商务英语 | 5 | |
| 55 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 商贸管理类 | 23 | 国际经济与贸易 | 25 | |
| 56 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 商贸管理类 | 24 | 跨境电子商务 | 25 | |
| 57 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 商贸管理类 | 25 | 商务英语 | 5 | |
| 58 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 旅游服务类 | 26 | 导游 | 30 | |
| 59 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 旅游服务类 | 27 | 研学旅行管理与服务 | 5 | |
| 60 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 美术与设计类 | 28 | 数字媒体技术 | 40 | |
| 61 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 美术与设计类 | 29 | 美术教育 | 15 | 师范类,不招收色盲、色弱考生 |
| 62 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 音乐与表演类 | 30 | 表演艺术 | 15 | |
| 63 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 音乐与表演类 | 31 | 音乐教育 | 10 | 师范类 |
| 64 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 教育类 | 32 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | |
| 65 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 教育类 | 33 | 研学旅行管理与服务 | 10 | |
| 66 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 教育类 | 34 | 早期教育 | 10 | 师范类 |
| 67 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 教育类 | 35 | 学前教育 | 30 | 师范类,不招收色盲、色弱考生 |
| 68 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 教育类 | 36 | 音乐教育 | 5 | 师范类 |
| 69 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 教育类 | 37 | 美术教育 | 5 | 师范类,不招收色盲、色弱考生 |
| 70 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 教育类 | 38 | 舞蹈教育 | 10 | 师范类 |
| 71 | 4022 | 闽江师范高等专科学校 | 中职生 | 教育类 | 39 | 行政管理 | 30 |
闽江师范高等专科学校(Minjiang Teachers College)位于福建省福州市,是福州市人民政府举办的全日制公办普通高等专科学校。
学校历史可以追溯到1903年创办的全闽师范学堂。2004年4月,整合原福州教育学院、福州师范学校等五个单位成立了新的福州教育学院;2013年5月,学校更名改制为闽江师范高等专科学校。2016年4月,福州工业学校、福州艺术学校划归闽江师专管理。



