本文为大家整理的是2024泉州海洋职业学院高职分类考试招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助。如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
1、泉州海洋职业学院高职分类考试招生计划| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 备注 |
| 1 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 59 | 机电一体化技术 | 105 | |
| 2 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 60 | 智能控制技术 | 20 | |
| 3 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 61 | 工业机器人技术 | 65 | |
| 4 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 62 | 船舶工程技术 | 25 | |
| 5 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 63 | 游艇设计与制造 | 20 | |
| 6 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 64 | 海洋工程装备技术 | 15 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
| 7 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 65 | 无人机应用技术 | 35 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
| 8 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 66 | 汽车制造与试验技术 | 40 | |
| 9 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 67 | 石油化工技术 | 25 | |
| 10 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 68 | 高速铁路客运服务 | 140 | |
| 11 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 69 | 航海技术 | 65 | 报考国防后备班条件及身体要求详见招生章程 |
| 12 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 70 | 轮机工程技术 | 70 | 报考国防后备班条件及身体要求详见招生章程 |
| 13 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 71 | 国际邮轮乘务管理 | 25 | |
| 14 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 72 | 空中乘务 | 105 | |
| 15 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 73 | 电子信息工程技术 | 100 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
| 16 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 74 | 移动互联应用技术 | 75 | |
| 17 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 75 | 计算机应用技术 | 160 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
| 18 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 76 | 软件技术 | 75 | |
| 19 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 77 | 大数据技术 | 40 | |
| 20 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 78 | 动漫制作技术 | 15 | |
| 21 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 79 | 护理 | 115 | |
| 22 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 80 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | |
| 23 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 81 | 大数据与财务管理 | 120 | |
| 24 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 82 | 大数据与会计 | 145 | |
| 25 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 83 | 工商企业管理 | 115 | |
| 26 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 84 | 市场营销 | 100 | |
| 27 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 85 | 电子商务 | 130 | |
| 28 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 86 | 网络营销与直播电商 | 45 | |
| 29 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 87 | 商务数据分析与应用 | 40 | |
| 30 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 88 | 港口物流管理 | 15 | |
| 31 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 89 | 休闲服务与管理 | 55 | |
| 32 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 90 | 艺术设计 | 65 | |
| 33 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 91 | 数字媒体艺术设计 | 90 | |
| 34 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 92 | 室内艺术设计 | 65 | |
| 35 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 93 | 表演艺术 | 75 | |
| 36 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 94 | 影视编导 | 20 | |
| 37 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 95 | 社会体育 | 40 | |
| 38 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 96 | 体育保健与康复 | 15 | |
| 39 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 01 | 室内艺术设计 | 125 | |
| 40 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 02 | 机电一体化技术 | 140 | |
| 41 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 03 | 智能控制技术 | 140 | |
| 42 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 04 | 游艇设计与制造 | 35 | |
| 43 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 05 | 汽车制造与试验技术 | 70 | |
| 44 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 06 | 航海技术 | 105 | 报考国防后备班条件及身体要求详见招生章程 |
| 45 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 07 | 轮机工程技术 | 40 | 报考国防后备班条件及身体要求详见招生章程 |
| 46 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 电工类 | 08 | 工业机器人技术 | 30 | |
| 47 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 电工类 | 09 | 电子信息工程技术 | 70 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
| 48 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 电子类 | 10 | 工业机器人技术 | 60 | |
| 49 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 电子类 | 11 | 无人机应用技术 | 45 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
| 50 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 电子类 | 12 | 计算机应用技术 | 115 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
| 51 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 化工类 | 13 | 石油化工技术 | 35 | |
| 52 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 汽车类 | 14 | 船舶工程技术 | 45 | |
| 53 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 汽车类 | 15 | 海洋工程装备技术 | 165 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
| 54 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 汽车类 | 16 | 汽车制造与试验技术 | 250 | |
| 55 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 汽车类 | 17 | 轮机工程技术 | 165 | 报考国防后备班条件及身体要求详见招生章程 |
| 56 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 18 | 高速铁路客运服务 | 30 | |
| 57 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 19 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | |
| 58 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 20 | 高速铁路客运服务 | 15 | |
| 59 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 航运技术管理类 | 21 | 航海技术 | 85 | 报考国防后备班条件及身体要求详见招生章程 |
| 60 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 22 | 移动互联应用技术 | 75 | |
| 61 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 23 | 计算机应用技术 | 190 | 报考国防后备班条件详见招生章程 |
| 62 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 24 | 软件技术 | 90 | |
| 63 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 25 | 大数据技术 | 115 | |
| 64 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 26 | 电子商务 | 80 | |
| 65 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 27 | 网络营销与直播电商 | 40 | |
| 66 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 28 | 数字媒体艺术设计 | 40 | |
| 67 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 29 | 护理 | 300 | |
| 68 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 30 | 大数据与财务管理 | 60 | |
| 69 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 31 | 大数据与会计 | 60 | |
| 70 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 32 | 工商企业管理 | 50 | |
| 71 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 33 | 市场营销 | 40 | |
| 72 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 34 | 商务数据分析与应用 | 20 | |
| 73 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 35 | 大数据与会计 | 135 | |
| 74 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 36 | 工商企业管理 | 140 | |
| 75 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 37 | 市场营销 | 140 | |
| 76 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 38 | 电子商务 | 165 | |
| 77 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 39 | 商务数据分析与应用 | 140 | |
| 78 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 物流管理类 | 40 | 工商企业管理 | 70 | |
| 79 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 物流管理类 | 41 | 港口物流管理 | 35 | |
| 80 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 42 | 高速铁路客运服务 | 30 | |
| 81 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 43 | 国际邮轮乘务管理 | 15 | |
| 82 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 44 | 空中乘务 | 60 | |
| 83 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 45 | 休闲服务与管理 | 30 | |
| 84 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 餐饮类 | 46 | 休闲服务与管理 | 95 | |
| 85 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 47 | 动漫制作技术 | 95 | |
| 86 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 48 | 艺术设计 | 115 | |
| 87 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 49 | 数字媒体艺术设计 | 115 | |
| 88 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 50 | 室内艺术设计 | 130 | |
| 89 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 音乐与表演类 | 51 | 表演艺术 | 30 | |
| 90 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 体育类 | 52 | 社会体育 | 10 | |
| 91 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 53 | 婴幼儿托育服务与管理 | 200 | |
| 92 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 54 | 表演艺术 | 190 | |
| 93 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 55 | 影视编导 | 130 | |
| 94 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 56 | 社会体育 | 115 | |
| 95 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 57 | 体育保健与康复 | 120 | |
| 96 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 中职生 | 公共管理与服务类 | 58 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11 |
泉州海洋职业学院是一所经福建省人民政府批准、教育部备案,纳入全国高考统招计划,具有独立颁发国家学历证书资格的职业高等院校,以涉海专业为特色,以打造“本地离不开,业内认同度高,国际能交流”的本科层次海洋职业大学为愿景。
学校是第一批全国水产技术推广人员培训基地、福建省首批现代学徒制试点单位、福建省首批“二元制”人才培养模式试点单位、福建省首批产业学院试点单位、福建省海洋与渔业局水产技术推广定点培训基地、福建省级终身学习教育基地、福建省退役军人就业创业园地、泉州市国防教育基地,泉州市军分区直招士官后备班试点院校。



