本文为大家整理的是2024厦门南洋职业学院高职分类考试招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助。如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
1、厦门南洋职业学院高职分类考试招生计划| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 备注 |
| 1 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 89 | 应急救援技术 | 10 | |
| 2 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 90 | 建筑设计 | 20 | |
| 3 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 91 | 建筑室内设计 | 20 | |
| 4 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 92 | 建筑工程技术 | 20 | |
| 5 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 93 | 工程造价 | 20 | |
| 6 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 94 | 机电一体化技术 | 15 | |
| 7 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 95 | 工业机器人技术 | 15 | |
| 8 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 96 | 电气自动化技术 | 15 | |
| 9 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 97 | 无人机应用技术 | 20 | |
| 10 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 98 | 汽车制造与试验技术 | 15 | |
| 11 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | 99 | 高速铁路客运服务 | 15 | |
| 12 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | A0 | 空中乘务 | 15 | |
| 13 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | A1 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | |
| 14 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | A2 | 物联网应用技术 | 20 | |
| 15 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | A3 | 计算机网络技术 | 20 | |
| 16 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | A4 | 软件技术 | 20 | |
| 17 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | A5 | 大数据技术 | 20 | |
| 18 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | A6 | 信息安全技术应用 | 12 | |
| 19 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | A7 | 动漫制作技术 | 12 | |
| 20 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | A8 | 护理 | 72 | |
| 21 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | A9 | 中医康复技术 | 40 | |
| 22 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | B0 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | |
| 23 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | B1 | 金融服务与管理 | 20 | |
| 24 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | B2 | 大数据与会计 | 30 | |
| 25 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | B3 | 国际经济与贸易 | 20 | |
| 26 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | B4 | 工商企业管理 | 30 | |
| 27 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | B5 | 市场营销 | 20 | |
| 28 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | B6 | 电子商务 | 30 | |
| 29 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | B7 | 网络营销与直播电商 | 15 | |
| 30 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | B8 | 旅游管理 | 15 | |
| 31 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | B9 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | |
| 32 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | C0 | 数字媒体艺术设计 | 15 | |
| 33 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | C1 | 服装与服饰设计 | 15 | |
| 34 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | C2 | 环境艺术设计 | 15 | |
| 35 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | C3 | 广告艺术设计 | 20 | |
| 36 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | C4 | 音乐表演 | 12 | |
| 37 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | C5 | 戏剧影视表演 | 5 | |
| 38 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | C6 | 影视编导 | 5 | |
| 39 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | C7 | 摄影摄像技术 | 12 | |
| 40 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | C8 | 融媒体技术与运营 | 10 | |
| 41 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | C9 | 学前教育 | 15 | 师范类 |
| 42 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | D0 | 美术教育 | 20 | 师范类 |
| 43 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | D1 | 社会体育 | 20 | |
| 44 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 高中生 | 普通类 | D2 | 现代家政服务与管理 | 8 | |
| 45 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 01 | 应急救援技术 | 10 | |
| 46 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 02 | 建筑设计 | 10 | |
| 47 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 03 | 建筑室内设计 | 10 | |
| 48 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 04 | 建筑工程技术 | 10 | |
| 49 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 土木工程类 | 05 | 工程造价 | 10 | |
| 50 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 06 | 应急救援技术 | 10 | |
| 51 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 07 | 机电一体化技术 | 40 | |
| 52 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 08 | 工业机器人技术 | 10 | |
| 53 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 09 | 电气自动化技术 | 30 | |
| 54 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 制造类 | 10 | 无人机应用技术 | 20 | |
| 55 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电工类 | 11 | 机电一体化技术 | 15 | |
| 56 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电工类 | 12 | 工业机器人技术 | 5 | |
| 57 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电工类 | 13 | 电气自动化技术 | 10 | |
| 58 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电子类 | 14 | 机电一体化技术 | 14 | |
| 59 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电子类 | 15 | 电气自动化技术 | 14 | |
| 60 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电子类 | 16 | 无人机应用技术 | 14 | |
| 61 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电子类 | 17 | 物联网应用技术 | 14 | |
| 62 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 电子类 | 18 | 大数据技术 | 14 | |
| 63 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 服装类 | 19 | 服装与服饰设计 | 10 | |
| 64 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 汽车类 | 20 | 无人机应用技术 | 10 | |
| 65 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 汽车类 | 21 | 汽车制造与试验技术 | 70 | |
| 66 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 22 | 高速铁路客运服务 | 16 | |
| 67 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 23 | 空中乘务 | 17 | |
| 68 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 24 | 城市轨道交通运营管理 | 17 | |
| 69 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 25 | 高速铁路客运服务 | 5 | |
| 70 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 26 | 空中乘务 | 5 | |
| 71 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 27 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | |
| 72 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 28 | 物联网应用技术 | 15 | |
| 73 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 29 | 计算机网络技术 | 20 | |
| 74 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 30 | 软件技术 | 15 | |
| 75 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 31 | 大数据技术 | 10 | |
| 76 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 32 | 信息安全技术应用 | 10 | |
| 77 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 33 | 动漫制作技术 | 10 | |
| 78 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 34 | 电子商务 | 10 | |
| 79 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 35 | 网络营销与直播电商 | 10 | |
| 80 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 36 | 数字媒体艺术设计 | 10 | |
| 81 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 37 | 广告艺术设计 | 10 | |
| 82 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 计算机类 | 38 | 融媒体技术与运营 | 10 | |
| 83 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 39 | 护理 | 250 | |
| 84 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 40 | 中医康复技术 | 140 | |
| 85 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 41 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | |
| 86 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 形象设计类 | 42 | 服装与服饰设计 | 50 | |
| 87 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 43 | 金融服务与管理 | 25 | |
| 88 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 44 | 大数据与会计 | 50 | |
| 89 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 45 | 国际经济与贸易 | 25 | |
| 90 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 46 | 工商企业管理 | 40 | |
| 91 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 47 | 市场营销 | 25 | |
| 92 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 48 | 电子商务 | 55 | |
| 93 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 财经管理类 | 49 | 网络营销与直播电商 | 10 | |
| 94 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 50 | 金融服务与管理 | 30 | |
| 95 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 51 | 大数据与会计 | 50 | |
| 96 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 52 | 国际经济与贸易 | 30 | |
| 97 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 53 | 工商企业管理 | 30 | |
| 98 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 54 | 市场营销 | 50 | |
| 99 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 55 | 电子商务 | 90 | |
| 100 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 56 | 网络营销与直播电商 | 10 | |
| 101 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 57 | 融媒体技术与运营 | 10 | |
| 102 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 物流管理类 | 58 | 国际经济与贸易 | 15 | |
| 103 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 物流管理类 | 59 | 工商企业管理 | 15 | |
| 104 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 60 | 高速铁路客运服务 | 18 | |
| 105 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 61 | 空中乘务 | 18 | |
| 106 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 62 | 旅游管理 | 17 | |
| 107 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 63 | 酒店管理与数字化运营 | 17 | |
| 108 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 餐饮类 | 64 | 旅游管理 | 13 | |
| 109 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 餐饮类 | 65 | 酒店管理与数字化运营 | 12 | |
| 110 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 66 | 建筑设计 | 12 | |
| 111 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 67 | 建筑室内设计 | 32 | |
| 112 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 68 | 动漫制作技术 | 20 | |
| 113 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 69 | 数字媒体艺术设计 | 22 | |
| 114 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 70 | 服装与服饰设计 | 9 | |
| 115 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 71 | 环境艺术设计 | 10 | |
| 116 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 72 | 广告艺术设计 | 19 | |
| 117 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 73 | 摄影摄像技术 | 7 | |
| 118 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 74 | 融媒体技术与运营 | 7 | |
| 119 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 75 | 美术教育 | 12 | 师范类 |
| 120 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 音乐与表演类 | 76 | 音乐表演 | 25 | |
| 121 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 音乐与表演类 | 77 | 戏剧影视表演 | 5 | |
| 122 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 广播影视类 | 78 | 影视编导 | 1 | |
| 123 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 广播影视类 | 79 | 摄影摄像技术 | 2 | |
| 124 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 体育类 | 80 | 社会体育 | 5 | |
| 125 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 81 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | |
| 126 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 82 | 音乐表演 | 100 | |
| 127 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 83 | 戏剧影视表演 | 10 | |
| 128 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 84 | 影视编导 | 10 | |
| 129 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 85 | 学前教育 | 250 | 师范类 |
| 130 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 86 | 美术教育 | 200 | 师范类 |
| 131 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 教育类 | 87 | 社会体育 | 100 | |
| 132 | 4039 | 厦门南洋职业学院 | 中职生 | 公共管理与服务类 | 88 | 现代家政服务与管理 | 5 |
厦门南洋职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,入选数据中国“百校工程”。
学校坚持以建设“一所负责任的大学”为愿景,着力打造“创新型、创业型、开放型”的办学特色,已成为国内一所具有一定影响力的高等职业院校。学校先后被列为福建省支持升本院校,被评为“市民最喜爱的厦门职业院校”、福建省第一届“省级文明校园”、全国民办教育“优秀学校”。



